Päivitetty 25.7.2010.
Puuttuvia tietoja voi lähettää
s-postitse osoitteeseen koskiaho(a)gmail.com.
| Syntymävuosi | Syntyneitä uroksia | Molemmat kivekset, väh. | Kivespuutos, väh. | Tiedossa olevien osuus | ||
| 2000 | 59 | 35 | 59 % | 7 | 12% | 72 % |
| 2001 | 58 | 45 | 78 % | 5 | 9% | 86 % |
| 2002 | 65 | 40 | 62 % | 15 | 23 % | 85 % |
| 2003 | 59 | 40 | 68 % | 17 | 29 % | 97 % |
| 2004 | 43 | 26 | 60 % | 16 | 37 % | 98 % |
| 2005 | 86 | 50 | 58 % | 24 | 28 % | 86 % |
| 2006 | 61 | 49 | 80 % | 12 | 20 % | 100 % |
| 2007 | 67 | 53 | 79 % | 14 | 21 % | 100 % |
| 2008 | 81 | 71 | 88 % | 3 | 4 % | 91 % |
| 2009 | 52 | 37 | 71 % | 11 | 22 % | 92 % |
| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Black Master's Born to Run | 0 | Scudo diTorre d'Arese | Black Master's Quickly Kiss | 1+1 | |
| Black Master's Call The Man | 2 | Scudo diTorre D'Arese | Black Master'sTail Twister | 2+2 | |
| Black Master's Confide In Me | 2 | Scudo diTorre D'Arese | Black Master'sTail Twister | ||
| Black Runaway's Faarao | 2 | Belgerac Zaro | A-Te-Ell's Madame Yazza | 2+6 | |
| Black Runaway's Figaro | 2 | Belgerac Zaro | A-Te-Ell's Madame Yazza | ||
| Cousin's Scooby Doo | 0 tai 1 | Black Master's Under Thunder | Mustantuulen Nala | 3+1 | |
| Cousin's Simba | 0 tai 1 | Black Master's Under Thunder | Mustantuulen Nala | ||
| Cousin's Snoopy | 0 tai 1 | Black Master's Under Thunder | Mustantuulen Nala | ||
| Donatrix Yadiel | 2 | Donatrix Quastor | Donatrix Wolfenne | 3+3 | |
| Donatrix Yimmon | 2 | Donatrix Quastor | Donatrix Wolfenne | ||
| Donatrix Yorico | 2 | Donatrix Quastor | Donatrix Wolfenne | ||
| Eloisa Paimen | 2 | David van Yamyna | Picxie de Lescaut | 4+4 | |
| Eloisa Pelki | 2 | David van Yamyna | Picxie de Lescaut | ||
| Eloisa Pikimusta | 2 | David van Yamyna | Picxie de Lescaut | ||
| Eloisa Puhuri | 1 | David van Yamyna | Picxie de Lescaut | ||
| Glenhouse's Ubaldo | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Eternity's Qarmah-Donatrice | 4+2 | |
| Glenhouse's Uncas | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Eternity's Qarmah-Donatrice | ||
| Glenhouse's Uriens | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Eternity's Qarmah-Donatrice | ||
| Glenhouse's Uwain | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Eternity's Qarmah-Donatrice | ||
| Iikka-Likka Moon Walker | 0 | Redion Desarmante | Valkohampaan Venice | 1+1 | |
| Ikimuiston Quu gubbe | 2 | Amarantes Masseyferguson | Valkohampaan Odessa | 2+2 | |
| Ikimuiston Quun vartija | 2 | Amarantes Masseyferguson | Valkohampaan Odessa | ||
| Kare-Saran Taisoni | 2 | Zinziano van't Murselt | Belgerac Daredevil | 3+1 | |
| Kare-Saran Toimintasankari | 2 | Zinziano van't Murselt | Belgerac Daredevil | ||
| Kare-Saran Tuutsoni | 0 tai 1 | Zinziano van't Murselt | Belgerac Daredevil | ||
| Kruunulaakson Aaron | 1 | Cedro de Chimindoa | Black Runaway's Etonne-moi | 3+4 | tervu |
| Kruunulaakson Aleksi | 1 | Cedro de Chimindoa | Black Runaway's Etonne-moi | tervu | |
| Kruunulaakson Arthur | 2 | Cedro de Chimindoa | Black Runaway's Etonne-moi | ||
| Mustanaamion Devil | 2 | A-Te-Ell's Monsieur Saphin | Taikurin Ballerine | 1+4 | |
| Mustantuulen Ultima thule | 2 | Abandon | Mustantuulen Piirpauke | 5+2 | |
| Mustantuulen Uniklubi | 2 | Abandon | Mustantuulen Piirpauke | ||
| Mustantuulen Uppo-Nalle | 2 | Abandon | Mustantuulen Piirpauke | ||
| Mustantuulen Upsista | 2 | Abandon | Mustantuulen Piirpauke | tervu | |
| Mustantuulen Uuno Turhapuro | Abandon | Mustantuulen Piirpauke | |||
| Redion Hardiesse | Redion Desiderata | Jetaime Esprit du Futur | 5+3 | ||
| Redion Hasarder | Redion Desiderata | Jetaime Esprit du Futur | |||
| Redion Hegemonie | 2 | Redion Desiderata | Jetaime Esprit du Futur | ||
| Redion Heureux | Redion Desiderata | Jetaime Esprit du Futur | |||
| Redion Honnête | 2 | Redion Desiderata | Jetaime Esprit du Futur | ||
| Tulituulen Rex Jr | 2 | Rex du Champ Boulet | Taikurin Zirinka | 5+2 | |
| Tulituulen Richard Lionheart | 2 | Rex du Champ Boulet | Taikurin Zirinka | ||
| Tulituulen Roki | 2 | Rex du Champ Boulet | Taikurin Zirinka | ||
| Tulituulen Run Rings Round | 2 | Rex du Champ Boulet | Taikurin Zirinka | ||
| Tulituulen Runeberg | 2 | Rex du Champ Boulet | Taikurin Zirinka | ||
| Veeti | 2 | Taikurin Bono | Taikurin Undora | 1+3 | |
| Workaholic Who Knows | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Valkohampaan Xcellent | 3+3 | |
| Workaholic Why Not | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Valkohampaan Xcellent | ||
| Workaholic Wookie | 2 | Rokkitassun Carpe Diem | Valkohampaan Xcellent | ||
| Zannon Dirty-O-Dark | 1 | Great Kiri of Dark Brightness | Mustantuulen Pretty Lady | 4+2 | |
| Zannon Dirty-O-Dean | 2 | Great Kiri of Dark Brightness | Mustantuulen Pretty Lady | ||
| Zannon Dirty-O-Diablo | 2 | Great Kiri of Dark Brightness | Mustantuulen Pretty Lady | ||
| Zannon Dirty-O-Dunn | 2 | Great Kiri of Dark Brightness | Mustantuulen Pretty Lady |
Yhteensä 52 urospentua, joilla vähintään* 37:llä (71 %) molemmat kivekset, kivesvika vähintään* 11:llä (22 %), kivestietoja ei ole 4 koirasta (8 %).
* Kaikista koirista ei ole kivestietoja.| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Acmen Dagron | 2 | Diesel von der Simmeringen Haide | Acmen Chacia-Glen | 5+2 | |
| Acmen Damien | 2 | Diesel von der Simmeringen Haide | Acmen Chacia-Glen | ||
| Acmen Dantor | 2 | Diesel von der Simmeringen Haide | Acmen Chacia-Glen | ||
| Acmen Daret | 2 | Diesel von der Simmeringen Haide | Acmen Chacia-Glen | ||
| Acmen Darios | 2 | Diesel von der Simmeringen Haide | Acmen Chacia-Glen | ||
| Absoluto | 2 | Dubion Boom | Acmelie di Terra Luna | 2+4 | tervu |
| Actionman | 2 | Dubion Boom | Acmelie di Terra Luna | ||
| Balder | 2 | Je M'Appelle Lex | Je M'Appelle Mimosa | 6+4 | |
| Brage | 2 | Je M'Appelle Lex | Je M'Appelle Mimosa | ||
| Bran | 2 | Je M'Appelle Lex | Je M'Appelle Mimosa | ||
| Brokk | 2 | Je M'Appelle Lex | Je M'Appelle Mimosa | ||
| Bure | 2 | Je M'Appelle Lex | Je M'Appelle Mimosa | ||
| Burr | 2 | Je M'Appelle Lex | Je M'Appelle Mimosa | ||
| Bogdan | 2 | Poundee de Lescaut | Cazorro
Anastasia |
4+2 | tervu |
| Boulder | Poundee de Lescaut | Cazorro
Anastasia |
tervu | ||
| Branco | 2 | Poundee de Lescaut | Cazorro
Anastasia |
||
| Brilliant | Poundee de Lescaut | Cazorro
Anastasia |
tervu | ||
| Bilgepump's Börje | 0 | Clea's Notre-Berger | Je M'Appelle Mira | 1+3 | tervu |
| Black Master's A Small Victory | 2 | Scudo di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | 4+2 | tervu |
| Black Master's Aim To Win | 2 | Scudo di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | ||
| Black Master's Are U'Ready | 0 | Scudo di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | ||
| Black Master's August Day Song | 2 | Scudo di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | ||
| Black Master's Zic Zac | 2 | Scorpion di Torre d'Arese | Black Master's Quartz Heart | 1+3 | |
| Donatrix Xargas-Vivant | 2 | Donatrix Quastor | Milou-Donatrice vom Motodrom | 2+4 | |
| Donatrix Xian-Jovial | 2 | Donatrix Quastor | Milou-Donatrice vom Motodrom | ||
| Glenhouse's Qu Qu Pops | 2 | Valkohampaan Nalle Puh | Glenhouse's Lavinia | 5+4 | |
| Glenhouse's Quperkeikka | 2 | Valkohampaan Nalle Puh | Glenhouse's Lavinia | ||
| Glenhouse's Qurco Quapo | 2 | Valkohampaan Nalle Puh | Glenhouse's Lavinia | ||
| Glenhouse's Quucowboy | 2 | Valkohampaan Nalle Puh | Glenhouse's Lavinia | ||
| Glenhouse's Quuwalker | 2 | Valkohampaan Nalle Puh | Glenhouse's Lavinia | ||
| Grimoire Humbershire | High Beri Land Carbon | Grimoire Daybreaks Arwen | 2+2 | ||
| Grimoire Hundredfold | 2 | High Beri Land Carbon | Grimoire Daybreaks Arwen | ||
| Ikimuiston Oisko Orson | 2 | Ikimuiston Ihana leimu | Valkohampaan Odessa | 3+2 | |
| Ikimuiston Onni tietenkin | 2 | Ikimuiston Ihana leimu | Valkohampaan Odessa | ||
| Ikimuiston Ossi vaan | 2 | Ikimuiston Ihana leimu | Valkohampaan Odessa | ||
| Je M'Appelle Qamal | 2 | Cedro di Chimindoa | Zeena du Pré du Vieux Pont | 2+2 | |
| Je M'Appelle Quincy | 2 | Cedro di Chimindoa | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Ramiro | 2 | Flisdaelen's Drifus | Je M'Appelle Monique | 3+4 | |
| Je M'Appelle Ramses | 2 | Flisdaelen's Drifus | Je M'Appelle Monique | ||
| Je M'Appelle Remy | 2 | Flisdaelen's Drifus | Je M'Appelle Monique | ||
| Mustantuulen Taifun | 2 | Jack
Cerný Habakuk |
Mustantuulen Nefertiti | 5+2 | |
| Mustantuulen Taika Jim | 2 | Jack Cerný Habakuk | Mustantuulen Nefertiti | ||
| Mustantuulen Terminator | 2 | Jack Cerný Habakuk | Mustantuulen Nefertiti | ||
| Mustantuulen Tiesto | 2 | Jack Cerný Habakuk | Mustantuulen Nefertiti | ||
| Mustantuulen Tornado | 2 | Jack Cerný Habakuk | Mustantuulen Nefertiti | ||
| Nallehukan Priimus | 2 | Poundee de Lescaut | Nallehukan Ultra Bra | 1+1 | |
| Nexocan Damien | 2 | Neo de Lescaut | Faunittaren Dea Aurora | 5+0 | |
| Nexocan Darnados | 2 | Neo de Lescaut | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Deimos | 2 | Neo de Lescaut | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Dracula | 2 | Neo de Lescaut | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Druid | 2 | Neo de Lescaut | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Redion Gagneur | Donatrix Quastor | Jetaime
Esprit du Futur |
6+1 | ||
| Redion Gentil | Donatrix Quastor | Jetaime Esprit du Futur | |||
| Redion Glorieux | 2 | Donatrix Quastor | Jetaime Esprit du Futur | ||
| Redion Goguette | 2 | Donatrix Quastor | Jetaime Esprit du Futur | ||
| Redion Grisant | Donatrix Quastor | Jetaime Esprit du Futur | |||
| Redion Guilleret | Donatrix Quastor | Jetaime Esprit du Futur | |||
| Satulaakson Velhon varjo | 2 | Valkohampaan Oliver | A-Te-Ell's Madame Piraya | 1+3 | |
| Taiga Doo's Don Coyote | 2 | Scorpion di Torre d'Arese | Nallehukan Taiga | 2+3 | |
| Taiga Doo's Don Juan | 2 | Scorpion di Torre d'Arese | Nallehukan Taiga | ||
| Taikurin Fast Feet | 1 | Taikurin Bono | Taikurin Undora | 3+3 | |
| Taikurin Flow | 2 | Taikurin Bono | Taikurin Undora | ||
| Taikurin Frank | 2 | Taikurin Bono | Taikurin Undora | ||
| Talvihallan Balrog | 2 | Faro von der Simmeringen Haide | Valkohampaan Talvihalla | 6+1 | |
| Talvihallan Bandit | 2 | Faro von der Simmeringen Haide | Valkohampaan Talvihalla | ||
| Talvihallan Batman | 2 | Faro von der Simmeringen Haide | Valkohampaan Talvihalla | ||
| Talvihallan Blade | 2 | Faro von der Simmeringen Haide | Valkohampaan Talvihalla | ||
| Talvihallan Blizzard | 2 | Faro von der Simmeringen Haide | Valkohampaan Talvihalla | ||
| Talvihallan Brego | 2 | Faro von der Simmeringen Haide | Valkohampaan Talvihalla | ||
| Turkkiruhtinaan Alvaro Amancio | 2 | Abandon | de Chimindoa Flick-Flack | 3+6 | tervu |
| Turkkiruhtinaan Amado Mio | 2 | Abandon | de Chimindoa Flick-Flack | ||
| Turkkiruhtinaan Angelus Amparo | 2 | Abandon | de Chimindoa Flick-Flack | ||
| Tuulimustan Aamunkehrä | 2 | Finn Noir Garçon | Tuulimustan Zephyrienne | 4+2 | |
| Tuulimustan Aamunkoitto | 2 | Finn Noir Garçon | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Tuulimustan Aamunlumo | 2 | Finn Noir Garçon | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Tuulimustan Aamunsarastus | 2 | Finn Noir Garçon | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Vuorituulin Bart | 2 | Clea's Otarie | Satulaakson Talvituuli | 3+5 | |
| Vuorituulin Bernard | 2 | Clea's Otarie | Satulaakson Talvituuli | ||
| Vuorituulin Bob | 2 | Clea's Otarie | Satulaakson Talvituuli | ||
| Willicon Weuweu | 2 | Donatrix Pompadour | Mustantuulen Octopussy | 2+3 | |
| Willicon Wikiwiki | 2 | Donatrix Pompadour | Mustantuulen Octopussy |
Yhteensä 81 urospentua, joilla vähintään* 71:llä (88%) molemmat kivekset, kivesvika vähintään* 3:llä (4%), kivestietoja ei ole 7 koirasta (9%).
* Kaikista koirista ei ole kivestietoja.| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Black Master's Xcalibur Chaos | 1 | Scorpion di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | 3+1 | |
| Black Master's Xtempore Mio | 0 | Scorpion di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | ||
| Black Master's Xtreme Xpert | 1 | Scorpion di Torre d'Arese | Black Master's Royal Lady | Te | |
| Black Master's Yank Yippee | 0 | Sparfel de Gardiens de l'Hermine | Black Master's Real Lady | 1+1 | |
| Dark Joy Nice Guy | 2 | Dark Joy Masterpiece | Je M'Appelle Kornelia | 4+1 | |
| Dark Joy Nimbus of Giron | 2 | Dark Joy Masterpiece | Je M'Appelle Kornelia | ||
| Dark Joy Northern Lights | 2 | Dark Joy Masterpiece | Je M'Appelle Kornelia | ||
| Dark Joy Number One | 2 | Dark Joy Masterpiece | Je M'Appelle Kornelia | ||
| Grimoire Gandalf-Wizard | 0 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Eternity's Ramah | 4+2 | |
| Grimoire Giant Glacier | 2 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Eternity's Ramah | ||
| Grimoire Guardian Angel | 2 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Eternity's Ramah | ||
| Grimoire Gibberish | 2 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Eternity's Ramah | ||
| Groguard Bailador | 1 | Eternity's Qhaos | Inova du Baton Tiroir | 3+6 | |
| Groguard Boreas | 1 | Eternity's Qhaos | Inova du Baton Tiroir | ||
| Groguard Bravo | 2 | Eternity's Qhaos | Inova du Baton Tiroir | ||
| High-Spirited Warma | 2 | Poundee de Lescaut | Belgerac Daredevil | 3+5 | |
| High-Spirited Watti | 2 | Poundee de Lescaut | Belgerac Daredevil | ||
| High-Spirited Whisky | 2 | Poundee de Lescaut | Belgerac Daredevil | ||
| Intopiukan Funny Ferrari | 1 | Diesel von der Simmeringer Haide | Funnytail Come To Mama | 1+1 | |
| Je M'Appelle Pablo | 2 | Je M'Appelle Kaszmir | Je M'Appelle Lorette | 5+1 | |
| Je M'Appelle Pamir | 2 | Je M'Appelle Kaszmir | Je M'Appelle Lorette | ||
| Je M'Appelle Paxton | 2 | Je M'Appelle Kaszmir | Je M'Appelle Lorette | ||
| Je M'Appelle Pegasus | 2 | Je M'Appelle Kaszmir | Je M'Appelle Lorette | ||
| Je M'Appelle Percy | 2 | Je M'Appelle Kaszmir | Je M'Appelle Lorette | ||
| Marmara Tabasco | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Irish Cream | 5+3 | |
| Marmara Testarossa | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Irish Cream | ||
| Marmara Tornado | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Irish Cream | ||
| Marmara Trivente | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Irish Cream | ||
| Marmara True Man Mio | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Irish Cream | ||
| Nallehukan Ceasar | 2 | Nallehukan Patrick | Willow Creek Jolie | 5+2 | |
| Nallehukan Cisu | 2 | Nallehukan Patrick | Willow Creek Jolie | ||
| Nallehukan Cosmos | 2 | Nallehukan Patrick | Willow Creek Jolie | ||
| Nallehukan Curry | 2 | Nallehukan Patrick | Willow Creek Jolie | ||
| Nallehukan Custom | 2 | Nallehukan Patrick | Willow Creek Jolie | ||
| Satulaakson Aitoa taikaa | 1 | Greco Comme un Rêve Noir | A-Te-Ell's Madame Piraya | 4+1 | |
| Satulaakson Arvaa kuka | 2 | Greco Comme un Rêve Noir | A-Te-Ell's Madame Piraya | ||
| Satulaakson Aurinko ja kuu | 1 | Greco Comme un Rêve Noir | A-Te-Ell's Madame Piraya | ||
| Satulaakson Aurinkosoturi | 2 | Greco Comme un Rêve Noir | A-Te-Ell's Madame Piraya | ||
| Taikurin Daimon | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhantelle | 7+2 | |
| Taikurin Daniel | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhantelle | ||
| Taikurin Danny | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhantelle | ||
| Taikurin Dante | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhantelle | ||
| Taikurin December | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhantelle | ||
| Taikurin Doherty | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhantelle | ||
| Taikurin Elorn | 2 | Donatrix Un Poison | Maya Comme un Reve Noir | 5+3 | |
| Taikurin Elya | 2 | Donatrix Un Poison | Maya Comme un Reve Noir | ||
| Taikurin Emerson | 2 | Donatrix Un Poison | Maya Comme un Reve Noir | ||
| Taikurin Encore | 2 | Donatrix Un Poison | Maya Comme un Reve Noir | ||
| Taikurin Enyar | 2 | Donatrix Un Poison | Maya Comme un Reve Noir | ||
| Tempranillo Blow Your Mind | 2 | Abandon | Je M'Appelle Mimosa | 1+5 | |
| Tempranillo Dizzy Talk | 2 | Redion Desarmante | Taikurin Xhamantha | 4+3 | |
| Tempranillo Dolled Up | 2 | Redion Desarmante | Taikurin Xhamantha | ||
| Tempranillo Don't Tell Mama | 2 | Redion Desarmante | Taikurin Xhamantha | ||
| Tempranillo Drag Queen | 2 | Redion Desarmante | Taikurin Xhamantha | ||
| Tendance Achevé | 2 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Valkohampaan Onyxie | 3+4 | |
| Tendance Amor | 0 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Valkohampaan Onyxie | ||
| Tendance Arany | 2 | Wizard-Darco of Dark Brightness | Valkohampaan Onyxie | ||
| Willow Creek Mason | 2 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | 3+4 | |
| Willow Creek Milton | 2 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | ||
| Willow Creek Morton | 2 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | ||
| Willow Creek Nang | 2 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | 5+4 | |
| Willow Creek Naz | 1 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | ||
| Willow Creek Niel | 1 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | ||
| Willow Creek Noah | 2 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | ||
| Willow Creek Nutz | 2 | Dubion Boom | Willow Creek Franca-Fay | ||
| Zannon CanBeCool | 1 | Finn Noir Garcon | Funnytail Crazy for You | 2+4 | |
| Zannon CanBeCruel | 2 | Finn Noir Garcon | Funnytail Crazy for You |
Yhteensä 67 urospentua, joilla 53:llä (79%) molemmat kivekset, kivesvika 14:llä (21%).
| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Black Master's Under Thunder | 2 | Scorpion di Torre d'Arese | Black Master's Real Lady | 2+1 | |
| Black Master's Urban Legend | 2 | Scorpion di Torre d'Arese | Black Master's Real Lady | ||
| Black Master's Verbally Vertex | 2 | Sparfel de Gardiens de l'Hermine | Black Master's Royal Lady | 2+1 | |
| Black Master's Very Special | 2 | Sparfel de Gardiens de l'Hermine | Black Master's Royal Lady | Te | |
| Black Master's Well Done | 1 | Sparfel de Gardiens de l'Hermine | Black Master's Quickly Kiss | 3+3 | |
| Black Master's Wily Winner | 0 | Sparfel de Gardiens de l'Hermine | Black Master's Quickly Kiss | ||
| Black Master's Wise Wolf | 2 | Sparfel de Gardiens de l'Hermine | Black Master's Quickly Kiss | ||
| Black Runaway's Exchequer | 2 | Vendredi des Terres Bergeres | Black Runaway's Active Delight | 1+4 | |
| Clea's Pacifique | 2 | Je M'Appelle Kalif | Clea's Ou-Ou | 3+5 | |
| Clea's Passe-partout | 2 | Je M'Appelle Kalif | Clea's Ou-Ou | ||
| Clea's Pickpocket | 2 | Je M'Appelle Kalif | Clea's Ou-Ou | ||
| Ducharmer Rautais-annos | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ikimuiston Kiehtova liekki | 5+1 | |
| Ducharmer Reilu-peli | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ikimuiston Kiehtova liekki | ||
| Ducharmer Reipas-tapaus | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ikimuiston Kiehtova liekki | ||
| Ducharmer Riemu-saatto | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ikimuiston Kiehtova liekki | ||
| Ducharmer Riikin-kukko | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ikimuiston Kiehtova liekki | ||
| Glenhouse's Lancelot | 2 | Donatrix Pompadour | Eternity's Qarmah-Donatrice | 4+4 | |
| Glenhouse's Little-John | 2 | Donatrix Pompadour | Eternity's Qarmah-Donatrice | ||
| Glenhouse's Lohengrin | 1 | Donatrix Pompadour | Eternity's Qarmah-Donatrice | ||
| Glenhouse's Lothario | 2 | Donatrix Pompadour | Eternity's Qarmah-Donatrice | ||
| Grimoire Ferguson | 0 | Valkohampaan Decameron | Belle Comme un Reve Noir | 1+3 | |
| Iikka-Likka Lucky Luke | 1 | Donatrix Hazard-Danilo | Valkohampaan Mai-Tai | 1+1 | |
| Ikimuiston Lainahöyhenissä | 2 | Jack Cerný Habakuk | Ikimuiston Iso liekki | 4+2 | |
| Ikimuiston Leijonamieli | 2 | Jack Cerný Habakuk | Ikimuiston Iso liekki | ||
| Ikimuiston Liekinheitin | 2 | Jack Cerný Habakuk | Ikimuiston Iso liekki | ||
| Ikimuiston Linnanherra | 2 | Jack Cerný Habakuk | Ikimuiston Iso liekki | ||
| Ikimuiston Melkein julkkis | 2 | Ikimuiston Konnan Koukku | Valkohampaan Odessa | 4+2 | |
| Ikimuiston Mestari etsivä | 2 | Ikimuiston Konnan Koukku | Valkohampaan Odessa | ||
| Ikimuiston Myrskyn poika | 2 | Ikimuiston Konnan Koukku | Valkohampaan Odessa | ||
| Ikimuiston Myytin murtaja | 2 | Ikimuiston Konnan Koukku | Valkohampaan Odessa | ||
| Je M'Appelle Nunez | 2 | Je M'Appelle Kalif | Je M'Appelle Hvita | 1+5 | |
| Je M'Appelle O'Gibson | 2 | Je M'Appelle Edison | Zeena du Pré du Vieux Pont | 6+3 (yksi uros lop. 7-viikkoisena) |
|
| Je M'Appelle Ohio | 1 | Je M'Appelle Edison | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Oman | 0 | Je M'Appelle Edison | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Orion | 0 | Je M'Appelle Edison | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Oryx | 0 | Je M'Appelle Edison | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Marmara Sandman | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Morning Sun | 4+5 | |
| Marmara Silver Arrow | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Morning Sun | ||
| Marmara Sky Rider | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Morning Sun | ||
| Marmara Smart Fellow | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Marmara Morning Sun | ||
| Mustantuulen Samurai Jack | 2 | Jack Cerný Habakuk | Mustantuulen Money Penny | 2+6 | |
| Mustantuulen SkyCaptain Jack | 2 | Jack Cerný Habakuk | Mustantuulen Money Penny | ||
| Nallehukan Wermu | 1 | Donatrix Hazard-Danilo | Nallehukan Ultra Bra | 2+3 | |
| Nallehukan Winston | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Nallehukan Ultra Bra | ||
| Sysisalaman Deville | 2 | Breakpoint's Figo of Okey | Taikurin Ultima Thule | 2+6 | |
| Sysisalaman Dilledong | 2 | Breakpoint's Figo of Okey | Taikurin Ultima Thule | ||
| Taiga Doo's Blackpepper | 1 | Vendredi des Terres Bergeres | Nallehukan Taiga | 2+1 | |
| Taiga Doo's Born to Be Wild | 2 | Vendredi des Terres Bergeres | Nallehukan Taiga | ||
| Taikurin Caramell | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhamantha | 3+4 | |
| Taikurin Cosmopolitan | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhamantha | ||
| Taikurin Cyril | 2 | Donatrix Un Poison | Taikurin Xhamantha | ||
| Tuulimustan Öinen kuura | 2 | Nallehukan Patrick | Tuulimustan Zephyrienne | 5+3 | |
| Tuulimustan Öinen myrsky | 2 | Nallehukan Patrick | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Tuulimustan Öinen puhuri | 2 | Nallehukan Patrick | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Tuulimustan Öinen pyry | 2 | Nallehukan Patrick | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Tuulimustan Öinen viima | 2 | Nallehukan Patrick | Tuulimustan Zephyrienne | ||
| Valkohampaan Xtempore | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Valkohampaan Leeuwin | 3+5 | |
| Valkohampaan Xandor | 2 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Valkohampaan Leeuwin | ||
| Valkohampaan Xavier | 1 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Valkohampaan Leeuwin | ||
| Voo Doo's Lee | 2 | Marmara Jaguemart | Inova du Baton Tiroir | 3+3 | |
| Voo Doo's Leonis | 2 | Marmara Jaguemart | Inova du Baton Tiroir | ||
| Voo Doo's Lordi | 2 | Marmara Jaguemart | Inova du Baton Tiroir |
Yhteensä 61
urospentua, joilla
49:llä (80 %) molemmat
kivekset, kivesvika 12:lla (20%), kivestiedot on kaikista koirista.
| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Agentti | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | 5+3 | ||
| Akrobaatti | 1 | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | ||
| Aladdin | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | |||
| Amigo | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | |||
| Amiraali | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | |||
| Donatrix Wan Damme | 2 | Uggi des Perles Noires | Valkohampaan Onyxie | 5+3 | |
| Donatrix Winchester | 2 | Uggi des Perles Noires | Valkohampaan Onyxie | ||
| Donatrix Wizard-Danilo | 2 | Uggi des Perles Noires | Valkohampaan Onyxie | ||
