Päivitetty 7.10.2011. Puuttuvia tietoja voi lähettää s-postitse osoitteeseen koskiaho(a)gmail.com.
| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Acmen Camelot | 0 | Gorgones At. av Nangijala | Valkohampaan Glen | 6+1 | |
| Acmen Carbon | 2 | Gorgones At. av Nangijala | Valkohampaan Glen | ||
| Acmen Carlyle | 0 | Gorgones At. av Nangijala | Valkohampaan Glen | ||
| Acmen Charoc | 0 | Gorgones At. av Nangijala | Valkohampaan Glen | ||
| Acmen Crio | 2 | Gorgones At. av Nangijala | Valkohampaan Glen | ||
| Acmen Cron | 0 | Gorgones At. av Nangijala | Valkohampaan Glen | ||
| Black Runaway's Disguise | 1 | O'Emir de la Douce Plaine | Black Runaway's Active Delight | 3+3 | tervu |
| Black Runaway's Dream Leader | 0 | O'Emir de la Douce Plaine | Black Runaway's Active Delight | ||
| Black Runaway's Dream Legend | 2 | O'Emir de la Douce Plaine | Black Runaway's Active Delight | ||
| Dubion Diesel | 2 | Adoerak v. d. Swinse Scheper | Dubion Wild Cat | 6+3 | |
| Dubion Doom | 2 | Adoerak v. d. Swinse Scheper | Dubion Wild Cat | ||
| Dubion Dragster | 0 tai 1 | Adoerak v. d. Swinse Scheper | Dubion Wild Cat | ||
| Dubion Drill | 2 | Adoerak v. d. Swinse Scheper | Dubion Wild Cat | ||
| Dubion Dumbo | 2 | Adoerak v. d. Swinse Scheper | Dubion Wild Cat | ||
| Dubion Dundee | 2 | Adoerak v. d. Swinse Scheper | Dubion Wild Cat | ||
| Je M'Appelle Kalif | 2 | Greco Comme Un Reve Noir | Zeena du Pré du Vieux Pont | 4+3 | |
| Je M'Appelle Kaszmir | 2 | Greco Comme Un Reve Noir | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Kipling | 2 | Greco Comme Un Reve Noir | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Kwai | 1 | Greco Comme Un Reve Noir | Zeena du Pré du Vieux Pont | ||
| Je M'Appelle Lando | 2 | Fakaiser's Allex | Je M'Appelle Hvita | 4+3 | |
| Je M'Appelle Lex | 2 | Fakaiser's Allex | Je M'Appelle Hvita | ||
| Je M'Appelle Lotus | 2 | Fakaiser's Allex | Je M'Appelle Hvita | ||
| Je M'Appelle Lucifer | 2 | Fakaiser's Allex | Je M'Appelle Hvita | ||
| Marmara Pegasos | 1 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Galaxie | 1+4 | |
| Mustantuulen Obelix | 2 | Sudenpesän Bacchus | Mustantuulen Lili Marlene | 4+2 | |
| Mustantuulen Omar | 2 | Sudenpesän Bacchus | Mustantuulen Lili Marlene | ||
| Mustantuulen Onni | 2 | Sudenpesän Bacchus | Mustantuulen Lili Marlene | ||
| Mustantuulen Oskar Wild | 2 | Sudenpesän Bacchus | Mustantuulen Lili Marlene | ||
| Mustantuulen Pegasus | 1 | Zola des Terres Bergeres | Mustantuulen Lady | 3+5 | |
| Mustantuulen PeterPan | 2 | Zola des Terres Bergeres | Mustantuulen Lady | ||
| Mustantuulen Pinochio | 1 | Zola des Terres Bergeres | Mustantuulen Lady | ||
| Redion Dedicatoire | 0 | Rhesus de la Forêt d'Olifan | Donatrix Phoenixe | 4+2 | |
| Redion Desarmante | 2 | Rhesus de la Forêt d'Olifan | Donatrix Phoenixe | ||
| Redion Desiderata | 2 | Rhesus de la Forêt d'Olifan | Donatrix Phoenixe | ||
| Redion Devancer | 1 | Rhesus de la Forêt d'Olifan | Donatrix Phoenixe | ||
| Taikurin Ximeau | 0 tai 1 | Matador de la Douce Plaine | Taikurin Cheri | 2+2 | |
| Taikurin Xorian | 2 | Matador de la Douce Plaine | Taikurin Cheri | ||
| Valkohampaan Tao-Tao | 1 | Wintergame Enrico | Valkohampaan Enigma | 2+2 | |
| Valkohampaan Tavare | 2 | Wintergame Enrico | Valkohampaan Enigma | ||
| Willow Creek John Doe | 0 tai 1 | Hesan Aikaansaannos | Loviatan X-Rated | 2+3 | |
| Willow Creek Jon Joker | 2 | Hesan Aikaansaannos | Loviatan X-Rated | ||
| Wintergame Nou-Nou | 1 | Eternity's Gilthanas | Wintergame Lalique | 2+4 | |
| Wintergame Numa | 2 | Eternity's Gilthanas | Wintergame Lalique |
Yhteensä 43 urospentua, joilla 26:lla (60 %) molemmat kivekset, kivesvika 17:llä (40 %).
| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Bemrbean | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | 2+2 | ||
| Buddyboy | Black Body Aristocrate | Black Body Caprice au Bell | |||
| Black Runaway's Blackamoor | 2 | Marmara Faithful | Black Runaway's Active Delight | 4+0 | |
| Black Runaway's Brannigan | 2 | Marmara Faithful | Black Runaway's Active Delight | ||
| Black Runaway's Bravado | 2 | Marmara Faithful | Black Runaway's Active Delight | ||
| Black Runaway's Brennan | 2 | Marmara Faithful | Black Runaway's Active Delight | ||
| Black Runaway's Callaghan | 2 | Wintergame Hotblackhero's | Marquise des Louves d'Ymonville | 4+2 | |
| Black Runaway's Chip'n Chap | 1 | Wintergame Hotblackhero's | Marquise des Louves d'Ymonville | ||
| Black Runaway's Companion | 0 | Wintergame Hotblackhero's | Marquise des Louves d'Ymonville | ||
| Black Runaway's Corleone | 1 | Wintergame Hotblackhero's | Marquise des Louves d'Ymonville | ||
| Finn Noir Fabio | 0 | A-Te Ell's Monsieur Pascha | Donatrix Merveille | 3+3 | |
| Finn Noir Fakir | 1 | A-Te Ell's Monsieur Pascha | Donatrix Merveille | ||
| Finn Noir Fusilier | 1 | A-Te Ell's Monsieur Pascha | Donatrix Merveille | ||
| Finn Noir Garcon | 2 | Rhesus de la Fôret d'Olifan | Finn Noir Adele | 4+4 | |
| Finn Noir General | 2 | Rhesus de la Fôret d'Olifan | Finn Noir Adele | ||
| Finn Noir Gimi-R | 2 | Rhesus de la Fôret d'Olifan | Finn Noir Adele | ||
| Finn Noir Goofy | 2 | Rhesus de la Fôret d'Olifan | Finn Noir Adele | ||
| Grimoire Bonbee | 2 | Belmex Harley | Black Body Daalia | 2+4 | |
| Grimoire Bonfire | 2 | Belmex Harley | Black Body Daalia | ||
| Grimoire C'Bashful | 2 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | 7+3 | |
| Grimoire C'Dopey | 2 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | ||
| Grimoire C'Gappy | 2 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | ||
| Grimoire C'Grumpy | 2 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | ||
| Grimoire C'Puffy | 2 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | ||
| Grimoire C'Sleepy | 2 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | ||
| Grimoire C'Sneezy | 1 | Donatrix Don Cato | Maya Comme un Rêve Noir | ||
| Ikimuiston Kelmin kuje | 2 | Raflan Bore | Ducharmer Tulen-liekki | 3+1 | |
| Ikimuiston Kepulin konsti | 2 | Raflan Bore | Ducharmer Tulen-liekki | ||
| Ikimuiston Konnan koukku | 2 | Raflan Bore | Ducharmer Tulen-liekki | ||
| Je M'Appelle Ibsen | 2 | Greco Comme Un Rêve Noir | Je M'Appelle Hvita | 4+2 | |
| Je M'Appelle Ice | 2 | Greco Comme Un Rêve Noir | Je M'Appelle Hvita | ||
| Je M'Appelle If | 2 | Greco Comme Un Rêve Noir | Je M'Appelle Hvita | ||
| Je M'Appelle IQ | 2 | Greco Comme Un Rêve Noir | Je M'Appelle Hvita | ||
| Marmara Night Dreamer | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Galaxie | 5+3 | |
| Marmara Noble minded | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Galaxie | ||
| Marmara Nobody's Fool | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Galaxie | ||
| Marmara Northern Wind | 1 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Galaxie | ||
| Marmara Now or Never | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Galaxie | ||
| Marmara Obvious Black | 2 | Valkohampaan Landloper | Marmara Irish Cream | 4+4 | |
| Marmara October Wind | 2 | Valkohampaan Landloper | Marmara Irish Cream | ||
| Marmara Only Love Me | 2 | Valkohampaan Landloper | Marmara Irish Cream | ||
| Marmara Open Heart | 2 | Valkohampaan Landloper | Marmara Irish Cream | ||
| Mustantuulen Napoleon | 2 | Donatrix Don Cato | Mustantuulen Lady | 2+5 | |
| Mustantuulen Nelson | 0 tai 1 | Donatrix Don Cato | Mustantuulen Lady | ||
| Nallehukan Vagabond | 2 | Dubion Wroom | Nallehukan Taiga | 3+3 | |
| Nallehukan Valentino | 1 | Dubion Wroom | Nallehukan Taiga | ||
| Nallehukan Viking | 2 | Dubion Wroom | Nallehukan Taiga | ||
| Nexocan Candyman | 0 tai 1 | Black Master's Icicle Man | Faunittaren Dea Aurora | 6+0 | |
| Nexocan Catepillar | 0 tai 1 | Black Master's Icicle Man | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Cerberos | 0 tai 1 | Black Master's Icicle Man | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Crow | 0 tai 1 | Black Master's Icicle Man | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Cujo | 2 | Black Master's Icicle Man | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Nexocan Cupido | 0 | Black Master's Icicle Man | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Taikurin Vadour | 2 | Wintergame Enrico | Taikurin Jasminda | 2+2 | tervu |
| Taikurin Viento | 2 | Wintergame Enrico | Taikurin Jasminda | ||
| Tuulimustan Zachaios | 2 | Effukan Albacino | Tuulimustan Verite | 2+4 | |
| Tuulimustan Zaquero | 2 | Effukan Albacino | Tuulimustan Verite | ||
| Wintergame Max | 1 | Onix vom Frankentor | Wintergame Intermilana | 2+1 | |
| Wintergame Moritz | 1 | Onix vom Frankentor | Wintergame Intermilana |
Yhteensä 59 urospentua, joilla vähintään* 40:llä (68 %) molemmat kivekset, kivesvika vähintään* 17:lla (29 %), kivestietoja ei ole 2 koirasta (3 %).
* Kaikista koirista ei ole kivestietoja.| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Black Body First Brise | 2 | Amarantes Fretznello | Black Body Criselladelalux | 1+6 | |
| Black Master's Raven Raccoon | 1 | Eternity's Jasper | Black Master's Mayday Lady | 5+2 | |
| Black Master's Regal Rebel | 2 | Eternity's Jasper | Black Master's Mayday Lady | ||
| Black Master's Rescue Ranger | 2 | Eternity's Jasper | Black Master's Mayday Lady | ||
| Black Master's Rock Robot | 2 | Eternity's Jasper | Black Master's Mayday Lady | ||
| Black Master's Romulus Remus | 2 | Eternity's Jasper | Black Master's Mayday Lady | ||
| Black Master's Sir Somersault | 0 | Black Master's Icicle Man | Black Master's Norther Queen | 4+3 | |
| Black Master's Smart Shadow | 0 | Black Master's Icicle Man | Black Master's Norther Queen | ||
| Black Master's Special Style | 1 | Black Master's Icicle Man | Black Master's Norther Queen | ||
| Black Master's Success Story | 1 | Black Master's Icicle Man | Black Master's Norther Queen | ||
| Cazorro Baabel | 1 | Black Master's Icicle Man | Wintergame Elynda | 2+2 | |
| Cazorro Brigantino | 1 | Black Master's Icicle Man | Wintergame Elynda | ||
| Clea's Observateur | Tervuoren Black-Frodo | Clea's Nana | 6+2 | ||
| Clea's Oison | 2 | Tervuoren Black-Frodo | Clea's Nana | ||
| Clea's On verra | 2 | Tervuoren Black-Frodo | Clea's Nana | ||
| Clea's Orque | 2 | Tervuoren Black-Frodo | Clea's Nana | ||
| Clea's Otarie | 2 | Tervuoren Black-Frodo | Clea's Nana | ||
| Clea's Oubliez-Me-Pas | Tervuoren Black-Frodo | Clea's Nana | |||
| Donatrix Tagador | 0 | Donatrix Ironie-Ego | Ducharmer Taika-temppu | 3+5 | |
| Donatrix Tensel | 1 | Donatrix Ironie-Ego | Ducharmer Taika-temppu | ||
| Donatrix Tynan EnGarde | 2 | Donatrix Ironie-Ego | Ducharmer Taika-temppu | ||
| Donatrix Un Mystère | 2 | Nihn de la Douce Plaine | Black Body Deibaidei | 3+5 | |
| Donatrix Un Poison | 2 | Nihn de la Douce Plaine | Black Body Deibaidei | ||
| Donatrix Un Sensation | 2 | Nihn de la Douce Plaine | Black Body Deibaidei | ||
| Dubion Boom | 2 | I-Turbo du Château Lamothe | Dubion Wild Cat | 2+4 | |
| Dubion Boost | 2 | I-Turbo du Château Lamothe | Dubion Wild Cat | ||
| Effukan Balanssi | 1 | Dubion Winky | Effukan Awivaldi | 2+6 | |
| Effukan Binky | 2 | Dubion Winky | Effukan Awivaldi | ||
| Faunittaren Fantasos | 2 | Amarantes Mercury | Faunittaren Dea Aurora | 3+4 | |
| Faunittaren Faunus | 2 | Amarantes Mercury | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Faunittaren Freyr | 2 | Amarantes Mercury | Faunittaren Dea Aurora | ||
| Fazerinan Back to You | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Mustantuulen Fazerina | 5+4 | |
| Fazerinan Bliztkrieg Bop | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Mustantuulen Fazerina | ||
| Fazerinan Bohemianrapsody | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Mustantuulen Fazerina | ||
| Fazerinan Born to Be Wild | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Mustantuulen Fazerina | ||
| Fazerinan Built to Last | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Mustantuulen Fazerina | ||
| Ikimuiston Ihana leimu | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ducharmer Tulen-liekki | 5+1 | |
| Ikimuiston Ikuinen tuli | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ducharmer Tulen-liekki | ||
| Ikimuiston Ilmetty loimu | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ducharmer Tulen-liekki | ||
| Ikimuiston Ilon lieska | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ducharmer Tulen-liekki | ||
| Ikimuiston Itse kipinä | 2 | Amarantes Masseyferguson | Ducharmer Tulen-liekki | ||
| Jakke | Raflan Bore | Mustantuulen Kuutar | 3+3 | ||
| Jani | Raflan Bore | Mustantuulen Kuutar | |||
| Julle | Raflan Bore | Mustantuulen Kuutar | |||
| Marmara Moonlight | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Fantasie | 2+5 | |
| Marmara Moonraker | 2 | Black Runaway's Annoying Case | Marmara Fantasie | ||
| Mustantuulen Mad Max | Donatrix Don Cato | Mustantuulen Evita Peron | 3+1 | ||
| Mustantuulen Matador | 1 | Donatrix Don Cato | Mustantuulen Evita Peron | ||
| Mustantuulen Mister Cato | 2 | Donatrix Don Cato | Mustantuulen Evita Peron | ||
| Pikku piskin James Bond | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | 4+5 | ||
| Pikku piskin Jesse James | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | |||
| Pikku piskin Joonatan | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | |||
| Pikku piskin José Santeri | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | |||
| Valkohampaan Obelix | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Valkohampaan Enigma | 2+4 | |
| Valkohampaan Oliver | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Valkohampaan Enigma | ||
| Valkohampaan Painted Black | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valkohampaan Cotton Eye Jane | 3+0 | |
| Valkohampaan Petit Noir | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valkohampaan Cotton Eye Jane | ||
| Valkohampaan Postman Pat | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valkohampaan Cotton Eye Jane | ||
| Valkohampaan Qatapultti | 0 tai 1 | Valkohampaan Blancodiente | Valkohampaan Glen | 3+3 | |
| Valkohampaan Quentin | 0 tai 1 | Valkohampaan Blancodiente | Valkohampaan Glen | ||
| Valkohampaan Quercus | 0 tai 1 | Valkohampaan Blancodiente | Valkohampaan Glen | ||
| Valkohampaan Rivaldo | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Tosca of the Two | 3+6 | |
| Valkohampaan Ronaldinho | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Tosca of the Two | ||
| Valkohampaan Ronaldo | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Tosca of the Two | ||
| Willow Creek Forrest | 1 | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | Loviatan X-Rated | 1+1 |
Yhteensä 65 urospentua, joilla vähintään* 40:llä (62 %) molemmat kivekset, kivesvika vähintään* 15:lla (23 %), kivestietoja ei ole 10 koirasta (15 %).
* Kaikista koirista ei ole kivestietoja.| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Adalid | Donatrix Hazard-Danilo | Foolhardy Mad About You | 5+3 | ||
| Adonis | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Foolhardy Mad About You | ||
| Adorabledude | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Foolhardy Mad About You | ||
| Affableman | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Foolhardy Mad About You | ||
| Airschmitt | 2 | Donatrix Hazard-Danilo | Foolhardy Mad About You | ||
| Black Master's Quality Guy | 2 | Mystique des Perles Noires | Sweetway's Nakaranda | 1+4 | |
| Debelisi Oceanus | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valencia van de Hoge Laer | 5+4 | |
| Debelisi Offspring | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valencia van de Hoge Laer | ||
| Debelisi Oregano | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valencia van de Hoge Laer | ||
| Debelisi Othello | Valkohampaan Blancodiente | Valencia van de Hoge Laer | |||
| Debelisi Outsider | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Valencia van de Hoge Laer | ||
| Donatrix Sorbée Tango | 2 | Donatrix Don Cato | Sudenpesän Black Welvet | 3+1 | |
| Donatrix Sorbonne Blues | 2 | Donatrix Don Cato | Sudenpesän Black Welvet | ||
| Donatrix Soul Cato | 2 | Donatrix Don Cato | Sudenpesän Black Welvet | ||
| Fazerinan Abbey Road | 2 | Hesan Aikaansaannos | Mustantuulen Fazerina | 5+2 | |
| Fazerinan Act Naturally | 2 | Hesan Aikaansaannos | Mustantuulen Fazerina | ||
| Fazerinan All My Loving | 2 | Hesan Aikaansaannos | Mustantuulen Fazerina | ||
| Fazerinan Any Time at All | 2 | Hesan Aikaansaannos | Mustantuulen Fazerina | ||
| Fazerinan Ask Me Why | 2 | Hesan Aikaansaannos | Mustantuulen Fazerina | ||
| Finn Noir Earl | 2 | Greco de la Grande Lande | Finn Noir Adele | 6+3 | |
| Finn Noir El Greco | 2 | Greco de la Grande Lande | Finn Noir Adele | ||
| Finn Noir Emigrant | 2 | Greco de la Grande Lande | Finn Noir Adele | ||
| Finn Noir Emir | 2 | Greco de la Grande Lande | Finn Noir Adele | ||
| Finn Noir Emporio | 2 | Greco de la Grande Lande | Finn Noir Adele | ||
| Finn Noir Enterprise | 2 | Greco de la Grande Lande | Finn Noir Adele | ||
| Funnytail Call My Name | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Funnytail All Time High | 2+5 | |
| Funnytail Can You Say Wuf | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Funnytail All Time High | ||
| Kare-Saran Napoleon | 2 | Sudenpesän Bacchus | Kare-Saran Mireille | 5+5 | |
| Kare-Saran Nicky | 2 | Sudenpesän Bacchus | Kare-Saran Mireille | ||
| Kare-Saran Nicolai | 2 | Sudenpesän Bacchus | Kare-Saran Mireille | ||
| Kare-Saran Nils | 2 | Sudenpesän Bacchus | Kare-Saran Mireille | ||
| Kare-Saran Nowinsky | 2 | Sudenpesän Bacchus | Kare-Saran Mireille | ||
| Kare-Saran Salvador | 2 | Black Master's Icicle Man | Raysa-Grecora van't Belgisch Schoon | 4+4 | |
| Kare-Saran Santosh | 2 | Black Master's Icicle Man | Raysa-Grecora van't Belgisch Schoon | ||
| Kare-Saran Saxon | 2 | Black Master's Icicle Man | Raysa-Grecora van't Belgisch Schoon | ||
| Kare-Saran Shaman | 2 | Black Master's Icicle Man | Raysa-Grecora van't Belgisch Schoon | ||
| Marmara King of Galaxie | 1 | Dubion Wroom | Marmara Galaxie | 1+2 | |
| Marmara Lay Back | 2 | Dubion Winky | Marmara Chérie | 3+4 | |
| Marmara Light Foot | 2 | Dubion Winky | Marmara Chérie | ||
| Marmara Lonely Rider | 2 | Dubion Winky | Marmara Chérie | ||
| Nallehukan Unico | 2 | Wintergame Icebreaker | Nallehukan Pochahontas | 1+5 | |
| Redion Célibataire | 0 | Debelisi Java Script | Donatrix Histaia-Cyrene | 5+1 | |
| Redion Challenge | Debelisi Java Script | Donatrix Histaia-Cyrene | |||
| Redion Charbonné | Debelisi Java Script | Donatrix Histaia-Cyrene | tervu | ||
| Redion Chieftain | Debelisi Java Script | Donatrix Histaia-Cyrene | |||
| Redion Chippendale | 0 tai 1 | Debelisi Java Script | Donatrix Histaia-Cyrene | ||
| Tero | Mustantuulen Foxtrot | Mattisen Nina | 4+1 | ||
| Tino | 2 | Mustantuulen Foxtrot | Mattisen Nina | ||
| Tomi | Mustantuulen Foxtrot | Mattisen Nina | |||
| Toni | 2 | Mustantuulen Foxtrot | Mattisen Nina | ||
| Turo | Mustantuulen Foxtrot | Mattisen Nina | |||
| Valkohampaan Landloper | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Tosca of The Two | 2+5 | |
| Valkohampaan Lesley | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Tosca of The Two | ||
| Valkohampaan Man in Black | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Valkohampaan Can Can | 3+2 | |
| Valkohampaan Matrix | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Valkohampaan Can Can | ||
| Valkohampaan Mi'Lord Milou | 1 | Valkohampaan Dumbarton | Valkohampaan Can Can | ||
| Valkohampaan Nalle Puh | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Honeypenny de Kenatier | 1+0 | |
| Willow Creek Everton | 1 | Mirmar Backwoods Boy | Wintergame Intermilana | 5+1 |
Yhteensä 58 urospentua, joilla vähintään* 45:llä (78 %) molemmat kivekset, kivesvika vähintään* 5:lla (9 %), kivestietoja ei ole 9 koirasta (16 %).
| Nimi | Kivekset | Isä | Emä | Pentuekoko | Muuta |
| Abandon | 2 | Donatrix Don Cato | Donatrix La Vita Luna | 4+3 | |
| Absurd | 1 | Donatrix Don Cato | Donatrix La Vita Luna | ||
| Accoint | 1 | Donatrix Don Cato | Donatrix La Vita Luna | ||
| Arlequin | 2 | Donatrix Don Cato | Donatrix La Vita Luna | ||
| Black Body Elton John | 2 | Taikurin Zanzibar | Black Body CrisellaDeLaLux | 5+1 | |
| Black Body Enrique | 2 | Taikurin Zanzibar | Black Body CrisellaDeLaLux | ||
| Black Body E-Type | 2 | Taikurin Zanzibar | Black Body CrisellaDeLaLux | ||
| Black Body Ex-Terminator | 2 | Taikurin Zanzibar | Black Body CrisellaDeLaLux | ||
| Black Body Extreme-Lover | 2 | Taikurin Zanzibar | Black Body CrisellaDeLaLux | ||
| Black Master's Peppery Packet | 2 | Sweetway's Navidad | Black Master's Glory Goddess | 2+3 | |
| Black Master's Petit Prince | 2 | Sweetway's Navidad | Black Master's Glory Goddess | ||
| Black Runaway's Alkaline Power | 2 | Boetsch de Bruine Buck | Marquise des Louves d'Ymonville | 2+8 | |
| Black Runaway's Annoying Case | 2 | Boetsch de Bruine Buck | Marquise des Louves d'Ymonville | ||
| Cazorro Arcon | 2 | Faryk du Clos du Cher | Wintergame Elynda | 1+2 | |
| Donatrix Quasimodo | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Donatrix Altesse | 4+1 | |
| Donatrix Quastor | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Donatrix Altesse | ||
| Donatrix Querido Amigo | 2 | Valkohampaan Dumbarton | Donatrix Altesse | ||
| Donatrix Quintus | 1 | Valkohampaan Dumbarton | Donatrix Altesse | ||
| Donatrix Raffaello | 2 | Donatrix Juramento | Taikurin Apricot | 3+4 | |
| Donatrix Rahman | 2 | Donatrix Juramento | Taikurin Apricot | ||
| Donatrix Rebel | 2 | Donatrix Juramento | Taikurin Apricot | tervu | |
| Ebenos Fulmine | Donatrix Ironie-Ego | Donatrix Joyade Arte | 2+1 | ||
| Ebenos Fumo | Donatrix Ironie-Ego | Donatrix Joyade Arte | |||
| Essente Ace of Space | Valkohampaan Decameron | Mustanaamion Kisa | 3+1 | ||
| Essente Angel Eyes | Valkohampaan Decameron | Mustanaamion Kisa | |||
| Essente Another Dream | Valkohampaan Decameron | Mustanaamion Kisa | |||
| Faunittaren Excalibut | 2 | Valkohampaan Blancodiente | Faunittaren Arctic Magic | 1+4 | |
| Finn Noir Deft-Boetscher | 1 | Boetsch de Bruine Buck | Donatrix Merveille | 4+3 | |
| Finn Noir Double-Quick | 2 | Boetsch de Bruine Buck | Donatrix Merveille | ||
| Finn Noir Duffy-Duck | 2 | Boetsch de Bruine Buck | Donatrix Merveille | ||
| Finn Noir Dutchman | 0 | Boetsch de Bruine Buck | Donatrix Merveille | ||
| Je M'Appelle Hamid | 1 | Black Shock Bodyguard | A-Te-Ell's Madame Coco Chanel | 2+1 | |
| Je M'Appelle Hassan | 1 | Black Shock Bodyguard | A-Te-Ell's Madame Coco Chanel | ||
| Kulta-tuiskun Frank | Hiidenkirnun Nestori | Kulta-tuiskun Chila-Pretty | 3+3 | ||
| Kulta-tuiskun Fredi | 2 | Hiidenkirnun Nestori | Kulta-tuiskun Chila-Pretty | ||
| Kulta-tuiskun Frits | Hiidenkirnun Nestori | Kulta-tuiskun Chila-Pretty | |||
| Marmara Jaspage | 2 | Mustantuulen Gentleman | Marmara Fantasie | 3+5 | |
| Marmara Jet d'Eau | 2 | Mustantuulen Gentleman | Marmara Fantasie | ||
| Marmara Jaguemart | 2 | Mustantuulen Gentleman | Marmara Fantasie | ||
| Mustan riiviön Edu-ensimmäinen | 2 | Tervueren Black-Frodo | Tervueren Black Idea | 6+1 | |
| Mustan riiviön Eero-elosalama | 2 | Tervueren Black-Frodo | Tervueren Black Idea | ||
| Mustan riiviön Einari-epätoivo | 2 | Tervueren Black-Frodo | Tervueren Black Idea | ||
| Mustan riiviön Eki-erinomainen | 2 | Tervueren Black-Frodo | Tervueren Black Idea | ||
| Mustan riiviön Eppuepänormaali | 2 | Tervueren Black-Frodo | Tervueren Black Idea | ||
| Mustan riiviön Esko-energinen | Tervueren Black-Frodo | Tervueren Black Idea | |||
| Muumipeikon Tahmatassu | Valkohampaan Taucci | Muumipeikon Korinna | 3+2 | ||
| Muumipeikon Tosi taukki | Valkohampaan Taucci | Muumipeikon Korinna | |||
| Muumipeikon Tuu Tikki | Valkohampaan Taucci | Muumipeikon Korinna | |||
| Nallehukan Triton | Wintergame Icebreaker | Nallehukan Pochahontas | 2+2 | ||
| Nallehukan Tyson | 2 | Wintergame Icebreaker | Nallehukan Pochahontas | ||
| Pikku piskin Iivo | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | 3+2 | ||
| Pikku piskin Ireus | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | |||
| Pikku piskin Irhippos | Pikku piskin Nose | Pikku piskin Filia | |||
| Valkohampaan Jaguar | 2 | Donatrix Daimon | Valkohampaan Blaze | 6+3 | |
| Valkohampaan Jaramillo | 2 | Donatrix Daimon | Valkohampaan Blaze | ||
| Valkohampaan Jean Rodolfo | 2 | Donatrix Daimon | Valkohampaan Blaze | ||
| Valkohampaan Jescamillo | 2 | Donatrix Daimon | Valkohampaan Blaze | ||
| Valkohampaan Jingaling | 2 | Donatrix Daimon | Valkohampaan Blaze | ||
| Valkohampaan Joyride | 2 | Donatrix Daimon | Valkohampaan Blaze |
Yhteensä 59 urospentua, joilla vähintään* 37:lla (63 %) molemmat kivekset, kivesvika vähintään* 7:lla (12 %), kivestietoja ei ole 15 koirasta (25 %).
* Kaikista koirista ei ole kivestietoja.