KASVUTAULUKOT:
J-pentue Nita & Pepsi
| 15.6.10 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Tricolour uros "Luka" | 149 | 164 | 177 | 210 | 227 | 264 | 285 | 311 | 562 | 831 | 1083 | 1381 | 1650 | 2031 |
| Tricolour uros "Jack" | 201 | 217 | 238 | 268 | 302 | 333 | 352 | 383 | 598 | 924 | 1301 | 1750 | 2150 | 2678 |
| Tricolour uros "Riki" | 143 | 154 | 177 | 204 | 213 | 243 | 268 | 290 | 469 | 707 | 963 | 1259 | 1481 | 1846 |
I-pentue Venla & Sami
| 04.05.10 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Soopeli uros "Diego" | 192 | 189 | 193 | 211 | 232 | 244 | 263 | 278 | 476 | 666 | 917 | 1177 | 1475 | 1681 |
| Soopeli narttu "Vilma" | 210 | 206 | 208 | 219 | 259 | 286 | 313 | 346 | 588 | 790 | 976 | 1292 | 1696 | 1940 |
| Soopeli narttu "Susu" | 207 | 194 | 196 | 193 | 217 | 233 | 241 | 273 | 432 | 629 | 907 | 1268 | 1596 | 1806 |
| Soopeli narttu "Heta" | 173 | 169 | 166 | 173 | 198 | 215 | 240 | 266 | 458 | 642 | 868 | 1193 | 1472 | 1678 |
| Soopeli uros "Luka" | 173 | 170 | 171 | 179 | 217 | 236 | 263 | 279 | 438 | 640 | 919 | 1357 | 1804 | 2101 |
H-pentue Nipa & Brad
| 14.11.09 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Tricolour narttu "Vilma" | 213 | 228 | 260 | 285 | 321 | 348 | 387 | 403 | 631 | 879 | 1077 | 1303 | 1508 | 1642 |
| Blue merle narttu "Lumi" | 190 | 209 | 238 | 270 | 307 | 334 | 365 | 391 | 583 | 858 | 1168 | 1414 | 1752 | 1886 |
| Blue merle narttu "Halla" | 171 | 188 | 214 | 247 | 282 | 317 | 335 | 370 | 600 | 876 | 1170 | 1516 | 1898 | 2163 |
G-pentue Sini & Pepsi
| 16.05.09 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Blue merle uros "Pate" | 153 | 143 | 157 | 172 | 191 | 216 | 235 | 266 | 461 | 683 | 859 | 1074 | 1353 | 1596 |
| Tricolour narttu "Helmi" | 155 | 132 | 140 | 153 | 160 | 171 | 185 | 216 | 402 | 629 | 814 | 1026 | 1248 | 1430 |
| Tricolour narttu "Viivi" | 179 | 167 | 184 | 201 | 210 | 213 | 252 | 277 | 482 | 728 | 989 | 1199 |
1472 |
1698 |
| Blue merle narttu "Nelli" | 151 | 142 | 157 | 171 | 207 | 219 | 246 | 271 | 464 | 693 | 993 | 1296 |
1570 |
1783 |
F-pentue Nipa & Juuso
| 02.09.08 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Soopeli uros "Nipsu" | 136 | 117 | 121 | 122 | 143 | 167 | 187 | 208 | 378 | 589 | 767 | 878 | 1068 | 1227 |
| Soopeli uros2 | 128 | 109 | 119 | 126 | 138 | 148 | 163 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| Soopeli uros "Retu" | 168 | 137 | 136 | 149 | 160 | 209 | 232 | 256 | 484 | 778 | 1085 | 1276 | 1567 | 1892 |
| Soopeli narttu | 149 | 119 | 129 | 136 | 138 | 146 | 184 | 223 | - | - | - | - | - | - |
E-pentue Hani & Dafi
| 08.02.07 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Soopeli uros "Tico" | 204 | 189 | 223 | 266 | 293 | 350 | 377 | 410 | 652 | 881 | 1076 | 1316 | 1518 | 1632 |
| Tricolour narttu "Nipa" | 207 | 206 | 242 | 278 | 314 | 344 | 402 | 434 | 749 | 978 | 1233 | 1494 | 1693 | 1821 |
| Tricolour uros "Jasu" | 220 | 216 | 247 | 282 | 331 | 381 | 432 | 477 | 751 | 979 | 1219 | 1446 | 1669 | 1784 |
D-pentue Sini & Dafi
| 03.02.07 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Tricolour narttu "Doris" | 174 | 167 | 183 | 208 | 247 | 285 | 321 | 348 | 547 | 657 | 884 | 1138 | 1260 | 1478 |
| Blue merle uros "Digo" | 155 | 151 | 162 | 176 | 213 | 246 | 290 | 327 | 546 | 667 | 879 | 1147 | 1330 | 1612 |
| Mustavalkoinen narttu "Nita" | 188 | 194 | 208 | 240 | 271 | 311 | 351 | 407 | 677 | 847 | 1101 | 1408 | 1511 | 1758 |
| Blue merle uros | 123 | 117 | 123 | 124 | 135 | 144 | 149 | 156 | 256 | 320 | 351 | - | - | - |
C-pentue Hani & Aatu
| 15.02.06 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Tricolour narttu "Ippu" | 197 | 208 | 224 | 257 | 284 | 327 | 366 | 398 | 664 | 807 | 1086 | 1342 | 1512 | 1728 |
| Tricolour uros "Pietari" | 211 | 221 | 248 | 278 | 316 | 321 | 356 | 392 | 673 | 895 | 1237 | 1466 | 1703 | 1997 |
| Soopeli narttu "Sani" | 226 | 246 | 282 | 314 | 376 | 429 | 454 | 498 | 759 | 1072 | 1542 | 1919 | 2252 | 2782 |
| Soopeli narttu "Venla" | 190 | 208 | 237 | 264 | 298 | 340 | 386 | 426 | 672 | 906 | 1269 | 1520 | 1769 | 2065 |
| Soopeli uros "Jali" | 203 | 222 | 241 | 272 | 315 | 351 | 397 | 445 | 715 | 963 | 1341 | 1662 | 1921 | 2336 |
B-pentue Sini & Elvis
| 21.01.05 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Tricolour uros "Leevi" | 197 | 203 | 225 | 255 | 290 | 351 | 391 | 435 | 867 | 1184 | 1551 | 1852 | 2200 | 2649 |
| Tricolour narttu "Piita" | 141 | 148 | 161 | 190 | 223 | 262 | 293 | 325 | 616 | 795 | 914 | 1082 | 1291 | 1452 |
A-pentue Hani & Kosti
| 29.06.04 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 4 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| Soopeli narttu "Iita" | 137 | 158 | 170 | 200 | 224 | 248 | 301 | 327 | 673 | 982 | 1250 | 1430 | 1690 | 1944 |
Omat koirat:
| 15.05.01 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vko | 2 vkoa | 3 vkoa | 5 vkoa | 6 vkoa | 7 vkoa |
| "Hani" | 140 | 180 | 210 | 240 | 270 | 305 | 400 | 400 | 540 | 700 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 08.12.02 | Synt. paino | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 1 vkoa | 2 vkoa | 3 vkoa | 5 vkoa | 7,5 vkoa |
| "Sini" | 183 | 183 | 209 | 230 | 262 | 348 | 397 | 443 | 505 | 1110 | 1640 | 2000 |