Kans.Säläsjärven hiihdot 24.1.2009.(V) LÄHTÖLUETTELO

21.01.09

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M10 (2 km)



   3    11.01.00         0       Panttila Santtu          TeRi
   4    11.01.30  30977778       Mukkala Jonni            KuRy
   5    11.02.00         0       Nisula Ville             TeRi
   6    11.02.30  31848024       Lappalainen Iiro         VäVi
   7    11.03.00  31085764       Mylläri Eetu             TeRi
   8    11.03.30  30988516       Pienimäki Jaakko         KyVo
   9    11.04.00  31192961       Koskela Sakari           IK
  10    11.04.30         0       Viinikainen Mirko        TeRi
  11    11.05.00         0       Vuorela Johannes         YKV
  12    11.05.30         0       Haapaniemi Eero          TeRi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M11 (2 km)



  15    11.07.00  31085861       Nisula Joona             TeRi
  16    11.07.30  28499253       Haikola Eetu             JalJa
  17    11.08.00  31885540       Rutanen Jesse            SHS
  18    11.08.30  30399325       Rintala Niku             TeRi
  19    11.09.00  30828676       Hanhioja Oskari          YlöjU
  20    11.09.30  30995347       Jantunen Janek           KyVo
  21    11.10.00  29617403       Vaahtio Lassi            UlviU
  22    11.10.30  31950129       Autio Tuomas             ÄhtU
  23    11.11.00  29028607       Mäkelä Joni              AA
  24    11.11.30  28923758       Vahela Henrik            LaihLu
  25    11.12.00         0       Saksa Riku               TeRi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M12 (2 km)



  28    11.13.30  24856939       Mikkilä Jaakko           KuRy
  29    11.14.00         0       Sjöblom Joonas           TeRi
  30    11.14.30  30195147       Aittolampi Eero          ÄhtU
  31    11.15.00  32796719       Marttila Jaakko          KaKa
  32    11.15.30  31001997       Jantunen Sasja           KyVo
  33    11.16.00         0       Tuomisto Tuomas          JU
  34    11.16.30         0       Kaarre Mika              KristU
  35    11.17.00   2786113       Pirilä Saku              SHS
  36    11.17.30  30515439       Lappalainen Joona        VäVi
  37    11.18.00  29514221       Mylläri Juuso            TeRi
  38    11.18.30  28921776       Mäkelä Joonas            AA
  39    11.19.00  30145139       Markkila Valtteri        VaHi
  40    11.19.30         0       Tuomisto Lauri           JU
  41    11.20.00  27420773       Ala-Aho Jori             NoNo

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N10 (2 km)



  44    11.21.30  31926014       Blomberg Malin           KraftSki
  45    11.22.00  30203000       Kinnari Pauliina         YKV
  46    11.22.30  30988529       Ala-Ikkelä Eveliina      KyVo
  47    11.23.00  30855788       Ankkuri Anni-Sofia       SHS
  48    11.23.30  31193465       Karjanlahti Josefina     IK
  49    11.24.00  32728208       Juoperi Essi             AA
  50    11.24.30         0       Killinen Heli            Virkiä
  51    11.25.00         0       Luoma-Nirva Emma         TeRi
  52    11.25.30  31848053       Keskinen Nella           VäVi
  53    11.26.00  31344324       Katajamäki Cibilla       JärvHS
  54    11.26.30  30856295       Peltola Siiri            SHS
  55    11.27.00  33748656       Sten Nathalie            KraftSki
  56    11.27.30  31983895       Alanko Niina             YKV

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N11 (2 km)



  59    11.29.00  30670659       Koskela Sanna            IK
  60    11.29.30  31960559       Hakala Noora             Virkiä
  61    11.30.00  31926030       Lillandt Julina          KraftSki
  62    11.30.30  27561784       Salovaara Pauliina       IK
  63    11.31.00  30884513       Piilonen Krista          KJV
  64    11.31.30  27419690       Ahopelto Miila           SHS
  65    11.32.00  31949693       Varjanto Iina            ÄhtU
  66    11.32.30  31014104       Kiikeri Jenna            YKV
  67    11.33.00  29079494       Kankaanpää Pihla         LaihLu
  68    11.33.30  33631899       Mäntylä Tiina            AU
  69    11.34.00  33003582       Mäkipelto Niina          JärvHS
  70    11.34.30         0       Ala-Hakuni Laura         JU
  71    11.35.00  29052864       Kimpimäki Iida           SHS
  72    11.35.30         0       Martola Riikka           TeRi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N12 (2 km)



  75    11.37.00  30195655       Eerola Oona              ÄhtU
  76    11.37.30  31235307       Haukilehto Julia         JärvHS
  77    11.38.00  30829141       Salonen Veera            YlöjU
  78    11.38.30  27506189       Mäkkylä Netta-Nana       JäJä
  79    11.39.00         0       Timo Tuulia              ViHS
  80    11.39.30  30428348       Antintupa Marika         KJV
  81    11.40.00  27528248       Peltola Saara            SHS
  82    11.40.30  28980076       Purola Sanna-Mari        JärvHS
  83    11.41.00  32824940       Saarinen Vilma           EU
  84    11.41.30  30876903       Vuolle Saana             SHS
  85    11.42.00  29605761       Juoperi Anni             AA
  86    11.42.30         0       Rajala Milla             Virkiä
  87    11.43.00  27933752       Puska Mira               SHS

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M13 (3 km)



  90    11.44.30  27466944       Kivilähde Juuso          PSH
  91    11.45.00  27460911       Kukila Teemu             JalJa
  92    11.45.30  27821275       Katajamäki Chakke        JärvHS
  93    11.46.00  28576312       Vuorela Markus           JäJä
  94    11.46.30  29654848       Muhonen Juho             ÄhtU
  95    11.47.00  27518533       Niemi Marco-Tapio        TampY
  96    11.47.30  31885537       Rutanen Arttu            SHS
  97    11.48.00  28566966       Hakala Karri             YKV
  98    11.48.30  27472404       Kannosto Joonas          JäJä
  99    11.49.00  24235880       Lindqvist Jonatan        PSH
 100    11.49.30  29044733       Niemi Valtteri           JäJä
 101    11.50.00  30030875       Blomberg Andreas         KraftSki
 102    11.50.30  28999070       Piilonen Jesse           KJV
 103    11.51.00  30829112       Salonen Antti            YlöjU

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N13 (3 km)



 106    11.52.30  21537808       Haunia Ella              VSV
 107    11.53.00  30143982       Koivisto Malla           NoNo
 108    11.53.30  27110494       Vuolle Senni             SHS
 109    11.54.00  29579486       Viirumäki Petra          JärvHS
 110    11.54.30  27437960       Hakala Milla             IK
 111    11.55.00         0       Minni Maria              YKV
 112    11.55.30         0       Martola Mira             TeRi
 113    11.56.00  27531947       Pitkänen Anne            PunkKu
 114    11.56.30  27416499       Ankkuri Iida-Maria       SHS
 115    11.57.00  27556061       Salovaara Anniina        IK
 116    11.57.30  32787388       Varjanto Oona            ÄhtU
 117    11.58.00  26580821       Mäntylä Tanja            AU
 118    11.58.30   3228874       Kantonen Raila           JärvHS
 119    11.59.00  31957821       Lassila Elli             KuKu
 120    11.59.30  30138874       Leppinen Marianne        KaKa
 121    12.00.00  27909702       Niemelä Pirta            SHS
 122    12.00.30  31014638       Alanko Anu               YKV
 123    12.01.00  29636659       Marjaniemi Roosa         NoNo
 124    12.01.30  30141913       Vahela Linda             LaihLu
 125    12.02.00  29579923       Taipalus Sanni           LeJy
 126    12.02.30  28897392       Joensuu Jasmi            SHS
 127    12.03.00  27445541       Hakamäki Esteri          JäJä
 128    12.03.30         0       Rinta-Valkama Janika     TeRi
 129    12.04.00  29436516       Kulhelm Emilia           KaiVi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N14 (3 km)



 132    12.05.30  31078315       Lehtinen Sara            NoNo
 133    12.06.00  28644095       Nokelainen Jenni         ÄhtU
 134    12.06.30  27528390       Perälä Janina            TeRi
 135    12.07.00  27434219       Hakala Anni              SHS
 136    12.07.30  28403087       Ala-Aho Laura            NoNo
 137    12.08.00  28499211       Vuorinen Sanni           JalJa
 138    12.08.30  30194591       Muhonen Laura            ÄhtU
 139    12.09.00  28829166       Nokelainen Sanni         NoNo
 140    12.09.30  28222307       Tenhonen Hannele         KankU
 141    12.10.00  27766071       Kankaanpää Saana         LaihLu
 142    12.10.30  28947048       Laeste Katriina          KanKi
 143    12.11.00  28987134       Mukkala Jasmin           KuRy
 144    12.11.30  25666636       Bondfolk Henrietta       LaihLu
 145    12.12.00  29079504       Salonen Annika           PSH
 146    12.12.30  29024863       Haunia Anni              HSU
 147    12.13.00         0       Saarikoski Johanna       TeRi
 148    12.13.30  27564723       Salmio Elina             NoNo
 149    12.14.00  27597101       Ylikoski Taru            KJV

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M14 (5 km)



 152    12.15.30  22631729       Mäki Joni                VaHi
 153    12.16.00  24198448       Marjaniemi Juho          NoNo
 154    12.16.30  21288432       Ahopelto Tuukka          SHS
 155    12.17.00  24115081       Yli-Karjanmaa Aleksi     IK
 156    12.17.30  30988286       Pienimäki Juho           KyVo
 157    12.18.00  29579622       Haukilehto Jarkko        JärvHS
 158    12.18.30  27496422       Loukkaanhuhta Mikko      KankU
 159    12.19.00  27933833       Puska Jere               SHS
 160    12.19.30  27465990       Koivisto Henri           HSU

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M15 (5 km)



 163    12.21.00  28897282       Joensuu Joona            SHS
 164    12.21.30  30988189       Kartano Antti            KyVo
 165    12.22.00  26924704       Pensasmaa Artturi        YlöjU
 166    12.22.30  29565694       Antintupa Ville          KJV
 167    12.23.00  23686906       Vuolle Santtu            SHS
 168    12.23.30  24110109       Mäkelä Juuso             AA
 169    12.24.00  28922924       Purola Matias            JärvHS
 170    12.24.30  30198908       Mukkala Jesse            KuRy
 171    12.25.00  28917078       Keto Jani                EU
 172    12.25.30         0       Frönäs Christoffer       KristU
 173    12.26.00         0       Kauppila Petteri         TeRi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M16 (5 km)



 176    12.27.30  22917388       Poikonen Anssi           KaiVi
 177    12.28.00  22254287       Laeste Niklas            KanKi
 178    12.28.30  23397680       Tammela Joonas           PSH
 179    12.29.00  21288403       Ahopelto Taavi           SHS
 180    12.29.30  24236452       Bondfolk Anton           LaihLu
 181    12.30.00         0       Kaarre Janne             KristU
 182    12.30.30  21613683       Hietaoja Timo            KankU
 183    12.31.00  27902291       Uitto Jussi              SHS
 184    12.31.30         0       Peltoniemi Niklas        TeRi
 185    12.32.00  21431878       Flinkkilä Mika           SHS

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N15 (5 km)



 188    12.33.30  29401949       Keisanen Aino            LeJy
 189    12.34.00  27583720       Uusipaasto Essi          JäJä
 190    12.34.30  26760612       Vieruaho Laura           YlöjU
 191    12.35.00  29079520       Suosalo Annika           LeJy
 192    12.35.30  27152494       Nieminen Johanna         PunkKu
 193    12.36.00  29957613       Hyvärinen Emilia         OrimJy
 194    12.36.30  26298210       Koskela Elli-Noora       KuRy
 195    12.37.00  30195464       Autio Tiina              ÄhtU
 196    12.37.30  28839282       Ojala Hanna              OrimJy
 197    12.38.00  29579871       Taipalus Anni            LeJy
 198    12.38.30  30195396       Jousmäki Heidi           ÄhtU
 199    12.39.00  29579897       Taipalus Hanna           LeJy

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N16 (5 km)



 202    12.40.30  27433168       Hanka Monica             JalJa
 203    12.41.00  27583788       Uusipaasto Kaisu         JäJä
 204    12.41.30  27049840       Sippola Anniina          YKV
 205    12.42.00  24171740       Risku Jenny              KuRy
 206    12.42.30  25250068       Jussila Jonna            YKV
 207    12.43.00         0       Saksa Sarianna           TeRi
 208    12.43.30  29055049       Rytkönen Riina           KaiVi
 209    12.44.00  26959915       Niemi Janna-Carla        TampY
 210    12.44.30  27488799       Lehtonen Emma            RuoPi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N18 (5 km)



 213    12.46.00  21968972       Keisanen Anni            LeJy
 214    12.46.30  27130762       Sorvali Mari             JäJä
 215    12.47.00  26635284       Lehto Tiia               TeRi
 216    12.47.30  27461156       Krigsholm Päivikki       SHS

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

N20 (5 km)



 219    12.49.00  22987198       Raivio Jenni             RuoPi
 220    12.49.30  29973040       Saarinen Milla           SHS
 221    12.50.00         0       Kittilä Eeva-Maria       TeRi

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M18 (10 km)



 224    12.51.30  22723679       Nokelainen Tero          ÄhtU
 225    12.52.00  21505966       Halmesmäki Oskari        VaHi
 226    12.52.30  24790642       Laitila Matti            KJV
 227    12.53.00  21916238       Karhu Johannes           SHS
 228    12.53.30  21490246       Hakala Niko              IK
 229    12.54.00  21248304       Dahlström Jonas          VaHi
 230    12.54.30         0       Mantere Teemu            TeRi
 231    12.55.00  27498653       Laakso Lauri             KyVo

M10 M11 M12 N10 N11 N12 M13 N13 N14 M14 M15 M16 N15 N16 N18 N20 M18 M20

M20 (10 km)



 234    12.56.30  27465880       Kaukola Joonas           SHS
 235    12.57.00  22634917       Mäkikari Tuomas          HSH
 236    12.57.30  23006175       Rantamaa Petri           PoPy
 237    12.58.00  21783500       Jantunen Petja           SHS
 238    12.58.30  22634904       Mäkikari Juho            HSH