Opiskelijoiden suunnistuksen SM-kisat Lappeenranta 13.10.201 LÄHTÖLUETTELO

H21 D21 RENTO

H21



   1    15.00         0   135485 Sami Oinonen             P-KAMK
   2    15.02         0   146888 Toni Kalliokoskoski      MAMK
   3    15.04         0   168141 Hannu Tiusanen           ISYY
   4    15.06         0   413390 Risto Tapanen            LTKY
   5    15.08         0    46644 Petri Hirvikallio        KyAMK
   6    15.10         0   408040 Ville-Matti Tarvonen     TTYY
   7    15.12         0   169184 Tomi Kauppila            Saimia
   8    15.14         0    83469 Eero Inkeri              LTKY
   9    15.16         0    40660 Joonas Pääkkönen         AYY / Teek
  10    15.18         0   148176 Valtteri Haverinen       LUT Alumni
  11    15.20         0    46628 Vesa Ovaska              KyAMK
  12    15.22         0   135358 Sampsa Lintunen          Suunnistus
  13    15.24         0   152119 Joni Hirvikallio         LUT
  14    15.26         0    56963 Markus Salminen          LTKY
  15    15.28         0    51287 Santtu Sainio            AYY / Teek
  16    15.30         0   120588 Teemu Myllärinen         ISYY
  17    15.32         0    83465 Johannes Pohjala         PKAMK
  18    15.34         0   413120 Olli-Pekka Koistinen     AYY / Teek
  19    15.36         0   135483 Juha Kekkonen            LUT

H21 D21 RENTO

D21



  25    15.01         0   125772 Sanna Heittola           VYY
  26    15.03         0    88650 Marjo Liikanen           AYY / Teek
  27    15.05         0   158789 Veera Mäkitalo           HAMK
  28    15.07         0   127994 Vivian Lindholm          HYY
  29    15.09         0    46228 Aliisa Klemelä           AYY / Teek
  30    15.11         0   135580 Hanna-Mari Kalliokoski   OAMK
  31    15.13         0   140429 Eveliina Hasu            JYY
  32    15.15         0   153085 Annukka Hanhijärvi       HYY
  33    15.17         0   137475 Ina Westerlund           AYY
  34    15.19         0    54080 Eveliina Pusa            Saimia
  35    15.21         0   312873 Rafaela Ilmoni           Arcada
  36    15.23         0   128697 Sari Nurmela             HYY
  37    15.25         0   159810 Heini Papinsaari         AYY / Teek
  38    15.27         0   153090 Marjukka Hanhijärvi      AYY

H21 D21 RENTO

RENTO



  44    15.00         0    84805 Hanna Laakso             ISYY / Sav
  45    15.02         0   126736 Paavo Leinonen           LTKY
  46    15.04         0    52001 Niina Karstunen          JYY
  47    15.06         0   109540 Juha Wallenius           LTKY
  48    15.08         0   135356 Heidi Lindfors           JYY