1. PKAMK -1 32:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Johannes Pohjala | 101 | 6:48 | 82: 39 | 71: 1:21 | 70: 1:55 | 83: 2:33 | 75: 3:00 | 60: 3:41 | 69: 4:10 | 67: 4:43 | 81: 5:37 | 78: 5:56 | 100: 6:30 | 125: 6:48 | |||
| 2 | Henrik Väisänen | 102 | 9:05 | 87: 39 | 74: 1:10 | 84: 2:11 | 72: 3:00 | 73: 3:30 | 65: 4:10 | 75: 5:28 | 67: 6:17 | 76: 6:38 | 59: 6:56 | 78: 7:37 | 77: 7:52 | 81: 8:15 | 100: 8:47 | 125: 9:06 |
| 3 | Johannes Pohjala | 103 | 8:40 | 74: 37 | 65: 1:58 | 73: 2:50 | 72: 3:19 | 60: 4:49 | 75: 5:24 | 59: 5:54 | 76: 6:12 | 67: 6:35 | 79: 7:40 | 80: 8:05 | 100: 8:22 | 125: 8:41 | ||
| 4 | Henrik Väisänen | 104 | 7:44 | 71: 1:11 | 70: 1:49 | 75: 2:55 | 59: 3:23 | 69: 4:03 | 60: 4:43 | 76: 5:24 | 77: 6:31 | 80: 7:07 | 100: 7:25 | 125: 7:44 |
2. AYY TeekSu -1 36:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Heini Papinsaari | 102 | 10:53 | 87: 39 | 74: 57 | 84: 2:11 | 72: 3:09 | 73: 3:45 | 65: 4:37 | 75: 6:20 | 67: 7:25 | 76: 7:53 | 59: 8:14 | 78: 9:04 | 77: 9:22 | 81: 9:51 | 100: 10:31 | 125: 10:53 |
| 2 | Santtu Sainio | 103 | 9:19 | 74: 42 | 65: 2:06 | 73: 3:05 | 72: 3:33 | 60: 5:07 | 75: 5:46 | 59: 6:18 | 76: 6:41 | 67: 7:07 | 79: 8:15 | 80: 8:43 | 100: 9:01 | 125: 9:20 | ||
| 3 | Heini Papinsaari | 104 | 9:32 | 71: 1:27 | 70: 2:08 | 75: 3:26 | 59: 4:04 | 69: 4:51 | 60: 5:42 | 76: 6:51 | 77: 8:10 | 80: 8:53 | 100: 9:12 | 125: 9:33 | ||||
| 4 | Santtu Sainio | 101 | 7:03 | 82: 41 | 71: 1:27 | 70: 2:05 | 83: 2:42 | 75: 3:11 | 60: 3:54 | 69: 4:23 | 67: 4:55 | 81: 5:50 | 78: 6:09 | 100: 6:42 | 125: 7:04 |
3. KyAMK -1 38:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Vesa Ovaska | 102 | 10:14 | 87: 33 | 74: 48 | 84: 1:57 | 72: 2:56 | 73: 3:31 | 65: 4:20 | 75: 5:53 | 67: 7:00 | 76: 7:25 | 59: 7:43 | 78: 8:32 | 77: 8:52 | 81: 9:21 | 100: 9:57 | 125: 10:16 |
| 2 | Petri Hirvikallio | 101 | 8:02 | 82: 48 | 71: 1:46 | 70: 2:25 | 83: 3:06 | 75: 3:38 | 60: 4:25 | 69: 4:57 | 67: 5:33 | 81: 6:44 | 78: 7:05 | 100: 7:42 | 125: 8:03 | |||
| 3 | Vesa Ovaska | 104 | 9:32 | 71: 1:27 | 70: 2:11 | 75: 3:33 | 59: 4:10 | 69: 5:01 | 60: 5:49 | 76: 6:49 | 77: 8:06 | 80: 8:50 | 100: 9:13 | 125: 9:33 | ||||
| 4 | Petri Hirvikallio | 103 | 10:23 | 74: 41 | 65: 2:37 | 73: 3:36 | 72: 4:10 | 60: 5:45 | 75: 6:27 | 59: 7:01 | 76: 7:21 | 67: 7:49 | 79: 9:18 | 80: 9:47 | 100: 10:05 | 125: 10:24 |
4. XX Armatuuri 1 -0 39:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Rönkä Jappo | 102 | 12:31 | 87: 42 | 74: 57 | 84: 2:02 | 72: 3:01 | 73: 3:34 | 65: 4:26 | 75: 6:26 | 67: 7:34 | 76: 8:02 | 59: 8:23 | 78: 10:35 | 77: 10:55 | 81: 11:25 | 100: 12:10 | 125: 12:32 |
| 2 | Inkeri Eero | 103 | 9:48 | 74: 44 | 65: 2:09 | 73: 3:07 | 72: 3:37 | 60: 5:07 | 75: 5:47 | 59: 6:21 | 76: 6:48 | 67: 7:18 | 79: 8:38 | 80: 9:08 | 100: 9:30 | 125: 9:49 | ||
| 3 | Rönkä Jappo | 104 | 9:28 | 71: 1:24 | 70: 2:08 | 75: 3:31 | 59: 4:15 | 69: 5:01 | 60: 5:51 | 76: 6:52 | 77: 8:08 | 80: 8:49 | 100: 9:08 | 125: 9:28 | ||||
| 4 | Inkeri Eero | 101 | 7:38 | 82: 39 | 71: 1:24 | 70: 2:07 | 83: 2:51 | 75: 3:23 | 60: 4:12 | 69: 4:45 | 67: 5:20 | 81: 6:24 | 78: 6:45 | 100: 7:19 | 125: 7:39 |
5. MAMK OAMK -1 41:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Toni Kalliokoski | 101 | 7:59 | 82: 38 | 71: 1:26 | 70: 2:08 | 83: 2:50 | 75: 3:24 | 60: 4:17 | 69: 4:49 | 67: 5:31 | 81: 6:36 | 78: 6:58 | 100: 7:40 | 125: 8:00 | |||
| 2 | Hanna-Mari Kalliokoski | 102 | 12:11 | 87: 44 | 74: 1:03 | 84: 2:26 | 72: 3:30 | 73: 4:08 | 65: 5:06 | 75: 7:09 | 67: 8:15 | 76: 8:46 | 59: 9:11 | 78: 10:13 | 77: 10:31 | 81: 11:03 | 100: 11:48 | 125: 12:11 |
| 3 | Toni Kalliokoski | 103 | 10:22 | 74: 39 | 65: 2:12 | 73: 3:13 | 72: 3:45 | 60: 5:34 | 75: 6:14 | 59: 6:53 | 76: 7:18 | 67: 7:51 | 79: 9:08 | 80: 9:38 | 100: 10:00 | 125: 10:22 | ||
| 4 | Hanna-Mari Kalliokoski | 104 | 10:48 | 71: 1:38 | 70: 2:32 | 75: 4:08 | 59: 4:52 | 69: 5:43 | 60: 6:38 | 76: 7:45 | 77: 9:14 | 80: 10:03 | 100: 10:26 | 125: 10:49 |
6. AYY ISYY -1 44:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Sanni Klemelä | 102 | 10:15 | 87: 43 | 74: 1:02 | 84: 2:09 | 72: 3:06 | 73: 3:40 | 65: 4:27 | 75: 5:55 | 67: 6:57 | 76: 7:25 | 59: 7:43 | 78: 8:33 | 77: 8:52 | 81: 9:21 | 100: 9:57 | 125: 10:15 |
| 2 | Aliisa Klemelä | 101 | 10:08 | 82: 56 | 71: 2:02 | 70: 2:54 | 83: 3:51 | 75: 4:31 | 60: 5:33 | 69: 6:15 | 67: 7:03 | 81: 8:30 | 78: 8:57 | 100: 9:46 | 125: 10:08 | |||
| 3 | Sanni Klemelä | 104 | 9:17 | 71: 1:27 | 70: 2:03 | 75: 3:16 | 59: 3:55 | 69: 4:38 | 60: 5:27 | 76: 6:42 | 77: 8:00 | 80: 8:41 | 100: 8:58 | 125: 9:18 | ||||
| 4 | Aliisa Klemelä | 103 | 14:45 | 74: 49 | 65: 3:12 | 73: 4:37 | 72: 5:23 | 60: 8:18 | 75: 9:20 | 59: 10:04 | 76: 11:09 | 67: 11:50 | 79: 13:22 | 80: 13:57 | 100: 14:22 | 125: 14:46 |
7. HYY AYY -2 44:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Vivian Lindholm | 103 | 13:32 | 74: 41 | 65: 2:57 | 73: 4:31 | 72: 5:14 | 60: 7:39 | 75: 8:33 | 59: 9:23 | 76: 9:54 | 67: 10:37 | 79: 12:11 | 80: 12:45 | 100: 13:10 | 125: 13:33 | ||
| 2 | Ina Westerlund | 102 | 11:28 | 87: 47 | 74: 1:06 | 84: 2:39 | 72: 3:39 | 73: 4:15 | 65: 5:07 | 75: 6:53 | 67: 7:54 | 76: 8:21 | 59: 8:41 | 78: 9:36 | 77: 9:53 | 81: 10:24 | 100: 11:06 | 125: 11:28 |
| 3 | Vivian Lindholm | 101 | 9:54 | 82: 53 | 71: 2:01 | 70: 2:55 | 83: 3:46 | 75: 4:24 | 60: 5:34 | 69: 6:17 | 67: 7:05 | 81: 8:21 | 78: 8:46 | 100: 9:33 | 125: 9:55 | |||
| 4 | Ina Westerlund | 104 | 9:45 | 71: 1:39 | 70: 2:28 | 75: 3:46 | 59: 4:25 | 69: 5:15 | 60: 6:03 | 76: 6:57 | 77: 8:16 | 80: 9:00 | 100: 9:23 | 125: 9:45 |
8. Saimia MikAMK -1 46:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Eveliina Pusa | 104 | 10:50 | 71: 1:17 | 70: 2:06 | 75: 3:23 | 59: 5:12 | 69: 6:07 | 60: 6:54 | 76: 7:52 | 77: 9:18 | 80: 10:03 | 100: 10:27 | 125: 10:51 | ||||
| 2 | Anniina Tuosa | 103 | 13:07 | 74: 50 | 65: 2:42 | 73: 3:51 | 72: 4:30 | 60: 6:54 | 75: 7:47 | 59: 8:35 | 76: 9:20 | 67: 9:53 | 79: 11:43 | 80: 12:20 | 100: 12:45 | 125: 13:07 | ||
| 3 | Eveliina Pusa | 102 | 12:32 | 87: 45 | 74: 1:12 | 84: 2:45 | 72: 3:56 | 73: 4:33 | 65: 5:31 | 75: 7:29 | 67: 8:29 | 76: 9:01 | 59: 9:29 | 78: 10:25 | 77: 10:50 | 81: 11:23 | 100: 12:11 | 125: 12:34 |
| 4 | Anniina Tuosa | 101 | 9:38 | 82: 46 | 71: 1:44 | 70: 2:35 | 83: 3:32 | 75: 4:11 | 60: 5:13 | 69: 5:56 | 67: 6:40 | 81: 8:05 | 78: 8:30 | 100: 9:14 | 125: 9:38 |
9. LTKY ASS -1 46:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Risto Tapanen | 104 | 10:23 | 71: 1:18 | 70: 2:03 | 75: 3:30 | 59: 4:12 | 69: 5:03 | 60: 6:00 | 76: 7:17 | 77: 8:45 | 80: 9:35 | 100: 10:00 | 125: 10:24 | ||||
| 2 | Paavo Leinonen | 101 | 10:07 | 82: 50 | 71: 1:48 | 70: 2:36 | 83: 3:32 | 75: 4:15 | 60: 5:23 | 69: 6:11 | 67: 7:02 | 81: 8:26 | 78: 8:52 | 100: 9:41 | 125: 10:08 | |||
| 3 | Risto Tapanen | 102 | 12:15 | 87: 44 | 74: 1:01 | 84: 2:29 | 72: 3:42 | 73: 4:16 | 65: 5:21 | 75: 7:11 | 67: 8:20 | 76: 8:50 | 59: 9:12 | 78: 10:11 | 77: 10:30 | 81: 11:04 | 100: 11:49 | 125: 12:14 |
| 4 | Paavo Leinonen | 103 | 14:08 | 74: 47 | 65: 3:25 | 73: 4:47 | 72: 5:43 | 60: 8:15 | 75: 9:11 | 59: 9:57 | 76: 10:26 | 67: 11:06 | 79: 12:43 | 80: 13:20 | 100: 13:47 | 125: 14:08 |
10. LTKY Pelletti -1 48:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Kettunen | 103 | 13:36 | 74: 47 | 65: 3:09 | 73: 4:25 | 72: 5:06 | 60: 7:10 | 75: 8:04 | 59: 8:57 | 76: 9:43 | 67: 10:23 | 79: 12:08 | 80: 12:48 | 100: 13:13 | 125: 13:37 | ||
| 2 | Joni Kemppi | 102 | 13:55 | 87: 1:04 | 74: 1:24 | 84: 3:02 | 72: 4:11 | 73: 4:53 | 65: 6:48 | 75: 8:40 | 67: 10:08 | 76: 10:39 | 59: 11:03 | 78: 11:57 | 77: 12:19 | 81: 12:57 | 100: 13:35 | 125: 13:55 |
| 3 | Pekka Kettunen | 101 | 10:17 | 82: 1:07 | 71: 2:07 | 70: 3:04 | 83: 3:56 | 75: 4:43 | 60: 5:46 | 69: 6:31 | 67: 7:16 | 81: 8:36 | 78: 9:12 | 100: 9:56 | 125: 10:17 | |||
| 4 | Joni Kemppi | 104 | 11:09 | 71: 1:28 | 70: 3:11 | 75: 4:25 | 59: 5:13 | 69: 6:07 | 60: 7:10 | 76: 8:18 | 77: 9:41 | 80: 10:28 | 100: 10:50 | 125: 11:09 |
11. LTKY Cluster -1 49:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Juhana Repo | 104 | 11:55 | |||||||||||||||
| 2 | Mikko Kuusio | 103 | 13:01 | 74: 57 | 65: 2:44 | 73: 4:06 | 72: 5:00 | 60: 6:50 | 75: 7:47 | 59: 8:36 | 76: 9:31 | 67: 10:05 | 79: 11:37 | 80: 12:13 | 100: 12:36 | 125: 13:02 | ||
| 3 | Juhana Repo | 102 | 15:00 | 87: 1:58 | 74: 2:23 | 84: 4:00 | 72: 5:23 | 73: 6:09 | 65: 7:25 | 75: 9:34 | 67: 10:48 | 76: 11:23 | 59: 11:49 | 78: 12:52 | 77: 13:13 | 81: 13:49 | 100: 14:38 | 125: 15:00 |
| 4 | Mikko Kuusio | 101 | 10:01 | 82: 1:07 | 71: 2:09 | 70: 2:55 | 83: 3:43 | 75: 4:26 | 60: 5:33 | 69: 6:16 | 67: 7:06 | 81: 8:20 | 78: 8:45 | 100: 9:35 | 125: 10:02 |
12. HYY AYY -1 51:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Marjukka Hanhijärvi | 102 | 13:39 | 87: 49 | 74: 1:09 | 84: 2:38 | 72: 3:52 | 73: 4:39 | 65: 5:57 | 75: 8:22 | 67: 9:39 | 76: 10:11 | 59: 10:40 | 78: 11:34 | 77: 11:54 | 81: 12:28 | 100: 13:16 | 125: 13:40 |
| 2 | Annukka Hanhijärvi | 103 | 16:12 | 74: 54 | 65: 2:54 | 73: 4:23 | 72: 5:04 | 60: 7:24 | 75: 8:21 | 59: 11:49 | 76: 12:20 | 67: 12:59 | 79: 14:42 | 80: 15:21 | 100: 15:47 | 125: 16:13 | ||
| 3 | Marjukka Hanhijärvi | 104 | 11:12 | 71: 1:44 | 70: 2:42 | 75: 4:14 | 59: 5:01 | 69: 6:02 | 60: 6:58 | 76: 8:00 | 77: 9:29 | 80: 10:20 | 100: 10:48 | 125: 11:13 | ||||
| 4 | Annukka Hanhijärvi | 101 | 10:36 | 82: 1:00 | 71: 2:06 | 70: 3:00 | 83: 3:57 | 75: 4:45 | 60: 5:54 | 69: 6:39 | 67: 7:25 | 81: 8:49 | 78: 9:17 | 100: 10:10 | 125: 10:36 |
13. JYY -1 54:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Niina Karstunen | 101 | 11:09 | 82: 42 | 71: 1:46 | 70: 2:39 | 83: 3:44 | 75: 4:37 | 60: 5:53 | 69: 6:49 | 67: 7:44 | 81: 9:13 | 78: 9:43 | 100: 10:42 | 125: 11:09 | |||
| 2 | Heidi Lindfors | 102 | 15:23 | 87: 53 | 74: 2:00 | 84: 3:34 | 72: 4:33 | 73: 6:58 | 65: 7:57 | 75: 10:15 | 67: 11:29 | 76: 12:13 | 59: 12:36 | 78: 13:31 | 77: 13:49 | 81: 14:21 | 100: 15:04 | 125: 15:25 |
| 3 | Niina Karstunen | 103 | 15:43 | 74: 55 | 65: 3:31 | 73: 5:01 | 72: 5:54 | 60: 8:47 | 75: 9:57 | 59: 11:02 | 76: 11:32 | 67: 12:10 | 79: 13:59 | 80: 14:45 | 100: 15:16 | 125: 15:44 | ||
| 4 | Heidi Lindfors | 104 | 11:57 | 71: 1:47 | 70: 2:40 | 75: 4:02 | 59: 4:43 | 69: 6:17 | 60: 7:35 | 76: 8:57 | 77: 10:18 | 80: 11:11 | 100: 11:35 | 125: 11:58 |
14. LUT -1 54:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Valtteri Haverinen | 103 | 13:38 | 74: 51 | 65: 2:48 | 73: 4:06 | 72: 4:56 | 60: 7:14 | 75: 8:09 | 59: 9:22 | 76: 9:56 | 67: 10:32 | 79: 12:17 | 80: 12:51 | 100: 13:14 | 125: 13:38 | ||
| 2 | Riikka Siivola | 104 | 15:40 | 71: 1:59 | 70: 2:59 | 75: 4:34 | 59: 5:27 | 69: 8:47 | 60: 9:49 | 76: 11:06 | 77: 13:55 | 80: 14:52 | 100: 15:18 | 125: 15:41 | ||||
| 3 | Valtteri Haverinen | 101 | 9:51 | 82: 55 | 71: 1:51 | 70: 2:47 | 83: 3:46 | 75: 4:28 | 60: 5:30 | 69: 6:10 | 67: 6:59 | 81: 8:20 | 78: 8:48 | 100: 9:32 | 125: 9:52 | |||
| 4 | Riikka Siivola | 102 | 15:24 | 87: 59 | 74: 1:22 | 84: 3:12 | 72: 4:31 | 73: 5:19 | 65: 6:45 | 75: 9:36 | 67: 10:58 | 76: 11:33 | 59: 12:03 | 78: 13:14 | 77: 13:35 | 81: 14:14 | 100: 15:03 | 125: 15:24 |
15. ISYY Savilahden Syke -1 1:00:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Hanna Laakso | 103 | 20:11 | 74: 41 | 65: 3:54 | 73: 6:20 | 72: 7:12 | 60: 10:29 | 75: 11:31 | 59: 14:43 | 76: 15:30 | 67: 16:22 | 79: 18:22 | 80: 19:13 | 100: 19:46 | 125: 20:11 | ||
| 2 | Laura Netshajev | 104 | 11:39 | 71: 1:38 | 70: 2:33 | 75: 4:10 | 59: 4:56 | 69: 5:56 | 60: 7:02 | 76: 8:14 | 77: 9:55 | 80: 10:48 | 100: 11:14 | 125: 11:39 | ||||
| 3 | Hanna Laakso | 101 | 14:29 | 82: 1:14 | 71: 2:47 | 70: 5:04 | 83: 6:20 | 75: 7:10 | 60: 8:44 | 69: 9:42 | 67: 10:52 | 81: 12:28 | 78: 13:07 | 100: 14:03 | 125: 14:30 | |||
| 4 | Laura Netshajev | 102 | 14:31 | 87: 53 | 74: 1:15 | 84: 2:54 | 72: 4:16 | 73: 5:02 | 65: 6:10 | 75: 8:47 | 67: 10:08 | 76: 10:45 | 59: 11:11 | 78: 12:14 | 77: 12:37 | 81: 13:16 | 100: 14:05 | 125: 14:31 |
. LUT P-KAMK -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Juha Kekkonen | 104 | 10:54 | 71: 1:15 | 70: 2:13 | 75: 3:49 | 59: 4:31 | 69: 5:31 | 60: 6:23 | 76: 7:49 | 77: 9:20 | 80: 10:06 | 100: 10:31 | 125: 10:55 | ||||
| 2 | Sami Oinonen | 101 | 8:02 | 82: 50 | 71: 1:35 | 70: 2:11 | 83: 2:55 | 75: 3:22 | 60: 4:15 | 69: 4:50 | 67: 5:26 | 81: 6:30 | 78: 7:09 | 100: 7:45 | 125: 8:03 | |||
| 3 | Juha Kekkonen | 102 | 12:55 | 87: 53 | 74: 1:29 | 84: 2:51 | 72: 3:58 | 73: 5:15 | 65: 6:15 | 75: 8:05 | 67: 9:14 | 76: 9:47 | 59: 10:12 | 78: 11:05 | 77: 11:25 | 81: 11:57 | 100: 12:35 | 125: 12:56 |
| 4 | Sami Oinonen | 103 | 74: 2:38 | 65: 4:25 | 73: 5:18 | 72: 5:50 | 60: 7:28 | 75: 8:12 | 59: 8:46 | 79: 9:37 | 80: 10:14 | 100: 10:34 | 125: 10:52 | : Hyl. |
. ISYY TTYY -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Hannu Tiusanen | 101 | 82: 44 | 71: 1:39 | 70: 2:23 | 83: 3:21 | 75: 3:54 | 60: 4:53 | 69: 5:35 | 67: 6:23 | 81: 7:51 | 100: 8:54 | 125: 9:16 | : Hyl. | ||||
| 2 | Ville-Matti Tarvonen | 104 | 71: 1:24 | 70: 2:08 | 75: 3:25 | 59: 4:06 | 69: 4:58 | 60: 5:45 | 76: 6:41 | 77: 8:10 | 80: 8:54 | 100: 9:20 | 125: 9:39 | |||||
| 3 | Hannu Tiusanen | 103 | 74: 47 | 65: 3:09 | 73: 4:19 | 72: 5:05 | 60: 6:52 | 75: 7:39 | 59: 8:24 | 76: 8:58 | 67: 9:32 | 79: 11:15 | 80: 11:56 | 100: 12:20 | 125: 12:44 | |||
| 4 | Ville-Matti Tarvonen | 102 | 87: 54 | 74: 1:11 | 84: 2:24 | 72: 3:25 | 73: 3:57 | 65: 4:57 | 75: 6:49 | 67: 7:48 | 76: 8:17 | 59: 8:42 | 78: 9:34 | 77: 9:54 | 81: 10:31 | 100: 11:14 | 125: 11:38 |