1. PKAMK -1 32:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Johannes Pohjala | 101 | 6:48 | 82: 39 | 71: 42 | 70: 34 | 83: 38 | 75: 27 | 60: 41 | 69: 29 | 67: 33 | 81: 54 | 78: 19 | 100: 34 | 125: 18 | |||
| 2 | Henrik Väisänen | 102 | 9:05 | 87: 39 | 74: 31 | 84: 1:01 | 72: 49 | 73: 30 | 65: 40 | 75: 1:18 | 67: 49 | 76: 21 | 59: 18 | 78: 41 | 77: 15 | 81: 23 | 100: 32 | 125: 19 |
| 3 | Johannes Pohjala | 103 | 8:40 | 74: 37 | 65: 1:21 | 73: 52 | 72: 29 | 60: 1:30 | 75: 35 | 59: 30 | 76: 18 | 67: 23 | 79: 1:05 | 80: 25 | 100: 17 | 125: 19 | ||
| 4 | Henrik Väisänen | 104 | 7:44 | 71: 1:11 | 70: 38 | 75: 1:06 | 59: 28 | 69: 40 | 60: 40 | 76: 41 | 77: 1:07 | 80: 36 | 100: 18 | 125: 19 |
2. AYY TeekSu -1 36:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Heini Papinsaari | 102 | 10:53 | 87: 39 | 74: 18 | 84: 1:14 | 72: 58 | 73: 36 | 65: 52 | 75: 1:43 | 67: 1:05 | 76: 28 | 59: 21 | 78: 50 | 77: 18 | 81: 29 | 100: 40 | 125: 22 |
| 2 | Santtu Sainio | 103 | 9:19 | 74: 42 | 65: 1:24 | 73: 59 | 72: 28 | 60: 1:34 | 75: 39 | 59: 32 | 76: 23 | 67: 26 | 79: 1:08 | 80: 28 | 100: 18 | 125: 19 | ||
| 3 | Heini Papinsaari | 104 | 9:32 | 71: 1:27 | 70: 41 | 75: 1:18 | 59: 38 | 69: 47 | 60: 51 | 76: 1:09 | 77: 1:19 | 80: 43 | 100: 19 | 125: 21 | ||||
| 4 | Santtu Sainio | 101 | 7:03 | 82: 41 | 71: 46 | 70: 38 | 83: 37 | 75: 29 | 60: 43 | 69: 29 | 67: 32 | 81: 55 | 78: 19 | 100: 33 | 125: 22 |
3. KyAMK -1 38:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Vesa Ovaska | 102 | 10:14 | 87: 33 | 74: 15 | 84: 1:09 | 72: 59 | 73: 35 | 65: 49 | 75: 1:33 | 67: 1:07 | 76: 25 | 59: 18 | 78: 49 | 77: 20 | 81: 29 | 100: 36 | 125: 19 |
| 2 | Petri Hirvikallio | 101 | 8:02 | 82: 48 | 71: 58 | 70: 39 | 83: 41 | 75: 32 | 60: 47 | 69: 32 | 67: 36 | 81: 1:11 | 78: 21 | 100: 37 | 125: 21 | |||
| 3 | Vesa Ovaska | 104 | 9:32 | 71: 1:27 | 70: 44 | 75: 1:22 | 59: 37 | 69: 51 | 60: 48 | 76: 1:00 | 77: 1:17 | 80: 44 | 100: 23 | 125: 20 | ||||
| 4 | Petri Hirvikallio | 103 | 10:23 | 74: 41 | 65: 1:56 | 73: 59 | 72: 34 | 60: 1:35 | 75: 42 | 59: 34 | 76: 20 | 67: 28 | 79: 1:29 | 80: 29 | 100: 18 | 125: 19 |
4. XX Armatuuri 1 -0 39:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Rönkä Jappo | 102 | 12:31 | 87: 42 | 74: 15 | 84: 1:05 | 72: 59 | 73: 33 | 65: 52 | 75: 2:00 | 67: 1:08 | 76: 28 | 59: 21 | 78: 2:12 | 77: 20 | 81: 30 | 100: 45 | 125: 22 |
| 2 | Inkeri Eero | 103 | 9:48 | 74: 44 | 65: 1:25 | 73: 58 | 72: 30 | 60: 1:30 | 75: 40 | 59: 34 | 76: 27 | 67: 30 | 79: 1:20 | 80: 30 | 100: 22 | 125: 19 | ||
| 3 | Rönkä Jappo | 104 | 9:28 | 71: 1:24 | 70: 44 | 75: 1:23 | 59: 44 | 69: 46 | 60: 50 | 76: 1:01 | 77: 1:16 | 80: 41 | 100: 19 | 125: 20 | ||||
| 4 | Inkeri Eero | 101 | 7:38 | 82: 39 | 71: 45 | 70: 43 | 83: 44 | 75: 32 | 60: 49 | 69: 33 | 67: 35 | 81: 1:04 | 78: 21 | 100: 34 | 125: 20 |
5. MAMK OAMK -1 41:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Toni Kalliokoski | 101 | 7:59 | 82: 38 | 71: 48 | 70: 42 | 83: 42 | 75: 34 | 60: 53 | 69: 32 | 67: 42 | 81: 1:05 | 78: 22 | 100: 42 | 125: 20 | |||
| 2 | Hanna-Mari Kalliokoski | 102 | 12:11 | 87: 44 | 74: 19 | 84: 1:23 | 72: 1:04 | 73: 38 | 65: 58 | 75: 2:03 | 67: 1:06 | 76: 31 | 59: 25 | 78: 1:02 | 77: 18 | 81: 32 | 100: 45 | 125: 23 |
| 3 | Toni Kalliokoski | 103 | 10:22 | 74: 39 | 65: 1:33 | 73: 1:01 | 72: 32 | 60: 1:49 | 75: 40 | 59: 39 | 76: 25 | 67: 33 | 79: 1:17 | 80: 30 | 100: 22 | 125: 22 | ||
| 4 | Hanna-Mari Kalliokoski | 104 | 10:48 | 71: 1:38 | 70: 54 | 75: 1:36 | 59: 44 | 69: 51 | 60: 55 | 76: 1:07 | 77: 1:29 | 80: 49 | 100: 23 | 125: 23 |
6. AYY ISYY -1 44:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Sanni Klemelä | 102 | 10:15 | 87: 43 | 74: 19 | 84: 1:07 | 72: 57 | 73: 34 | 65: 47 | 75: 1:28 | 67: 1:02 | 76: 28 | 59: 18 | 78: 50 | 77: 19 | 81: 29 | 100: 36 | 125: 18 |
| 2 | Aliisa Klemelä | 101 | 10:08 | 82: 56 | 71: 1:06 | 70: 52 | 83: 57 | 75: 40 | 60: 1:02 | 69: 42 | 67: 48 | 81: 1:27 | 78: 27 | 100: 49 | 125: 22 | |||
| 3 | Sanni Klemelä | 104 | 9:17 | 71: 1:27 | 70: 36 | 75: 1:13 | 59: 39 | 69: 43 | 60: 49 | 76: 1:15 | 77: 1:18 | 80: 41 | 100: 17 | 125: 20 | ||||
| 4 | Aliisa Klemelä | 103 | 14:45 | 74: 49 | 65: 2:23 | 73: 1:25 | 72: 46 | 60: 2:55 | 75: 1:02 | 59: 44 | 76: 1:05 | 67: 41 | 79: 1:32 | 80: 35 | 100: 25 | 125: 24 |
7. HYY AYY -2 44:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Vivian Lindholm | 103 | 13:32 | 74: 41 | 65: 2:16 | 73: 1:34 | 72: 43 | 60: 2:25 | 75: 54 | 59: 50 | 76: 31 | 67: 43 | 79: 1:34 | 80: 34 | 100: 25 | 125: 23 | ||
| 2 | Ina Westerlund | 102 | 11:28 | 87: 47 | 74: 19 | 84: 1:33 | 72: 1:00 | 73: 36 | 65: 52 | 75: 1:46 | 67: 1:01 | 76: 27 | 59: 20 | 78: 55 | 77: 17 | 81: 31 | 100: 42 | 125: 22 |
| 3 | Vivian Lindholm | 101 | 9:54 | 82: 53 | 71: 1:08 | 70: 54 | 83: 51 | 75: 38 | 60: 1:10 | 69: 43 | 67: 48 | 81: 1:16 | 78: 25 | 100: 47 | 125: 22 | |||
| 4 | Ina Westerlund | 104 | 9:45 | 71: 1:39 | 70: 49 | 75: 1:18 | 59: 39 | 69: 50 | 60: 48 | 76: 54 | 77: 1:19 | 80: 44 | 100: 23 | 125: 22 |
8. Saimia MikAMK -1 46:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Eveliina Pusa | 104 | 10:50 | 71: 1:17 | 70: 49 | 75: 1:17 | 59: 1:49 | 69: 55 | 60: 47 | 76: 58 | 77: 1:26 | 80: 45 | 100: 24 | 125: 24 | ||||
| 2 | Anniina Tuosa | 103 | 13:07 | 74: 50 | 65: 1:52 | 73: 1:09 | 72: 39 | 60: 2:24 | 75: 53 | 59: 48 | 76: 45 | 67: 33 | 79: 1:50 | 80: 37 | 100: 25 | 125: 22 | ||
| 3 | Eveliina Pusa | 102 | 12:32 | 87: 45 | 74: 27 | 84: 1:33 | 72: 1:11 | 73: 37 | 65: 58 | 75: 1:58 | 67: 1:00 | 76: 32 | 59: 28 | 78: 56 | 77: 25 | 81: 33 | 100: 48 | 125: 23 |
| 4 | Anniina Tuosa | 101 | 9:38 | 82: 46 | 71: 58 | 70: 51 | 83: 57 | 75: 39 | 60: 1:02 | 69: 43 | 67: 44 | 81: 1:25 | 78: 25 | 100: 44 | 125: 24 |
9. LTKY ASS -1 46:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Risto Tapanen | 104 | 10:23 | 71: 1:18 | 70: 45 | 75: 1:27 | 59: 42 | 69: 51 | 60: 57 | 76: 1:17 | 77: 1:28 | 80: 50 | 100: 25 | 125: 24 | ||||
| 2 | Paavo Leinonen | 101 | 10:07 | 82: 50 | 71: 58 | 70: 48 | 83: 56 | 75: 43 | 60: 1:08 | 69: 48 | 67: 51 | 81: 1:24 | 78: 26 | 100: 49 | 125: 27 | |||
| 3 | Risto Tapanen | 102 | 12:15 | 87: 44 | 74: 17 | 84: 1:28 | 72: 1:13 | 73: 34 | 65: 1:05 | 75: 1:50 | 67: 1:09 | 76: 30 | 59: 22 | 78: 59 | 77: 19 | 81: 34 | 100: 45 | 125: 25 |
| 4 | Paavo Leinonen | 103 | 14:08 | 74: 47 | 65: 2:38 | 73: 1:22 | 72: 56 | 60: 2:32 | 75: 56 | 59: 46 | 76: 29 | 67: 40 | 79: 1:37 | 80: 37 | 100: 27 | 125: 21 |
10. LTKY Pelletti -1 48:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Kettunen | 103 | 13:36 | 74: 47 | 65: 2:22 | 73: 1:16 | 72: 41 | 60: 2:04 | 75: 54 | 59: 53 | 76: 46 | 67: 40 | 79: 1:45 | 80: 40 | 100: 25 | 125: 24 | ||
| 2 | Joni Kemppi | 102 | 13:55 | 87: 1:04 | 74: 20 | 84: 1:38 | 72: 1:09 | 73: 42 | 65: 1:55 | 75: 1:52 | 67: 1:28 | 76: 31 | 59: 24 | 78: 54 | 77: 22 | 81: 38 | 100: 38 | 125: 20 |
| 3 | Pekka Kettunen | 101 | 10:17 | 82: 1:07 | 71: 1:00 | 70: 57 | 83: 52 | 75: 47 | 60: 1:03 | 69: 45 | 67: 45 | 81: 1:20 | 78: 36 | 100: 44 | 125: 21 | |||
| 4 | Joni Kemppi | 104 | 11:09 | 71: 1:28 | 70: 1:43 | 75: 1:14 | 59: 48 | 69: 54 | 60: 1:03 | 76: 1:08 | 77: 1:23 | 80: 47 | 100: 22 | 125: 19 |
11. LTKY Cluster -1 49:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Juhana Repo | 104 | 11:55 | |||||||||||||||
| 2 | Mikko Kuusio | 103 | 13:01 | 74: 57 | 65: 1:47 | 73: 1:22 | 72: 54 | 60: 1:50 | 75: 57 | 59: 49 | 76: 55 | 67: 34 | 79: 1:32 | 80: 36 | 100: 23 | 125: 26 | ||
| 3 | Juhana Repo | 102 | 15:00 | 87: 1:58 | 74: 25 | 84: 1:37 | 72: 1:23 | 73: 46 | 65: 1:16 | 75: 2:09 | 67: 1:14 | 76: 35 | 59: 26 | 78: 1:03 | 77: 21 | 81: 36 | 100: 49 | 125: 22 |
| 4 | Mikko Kuusio | 101 | 10:01 | 82: 1:07 | 71: 1:02 | 70: 46 | 83: 48 | 75: 43 | 60: 1:07 | 69: 43 | 67: 50 | 81: 1:14 | 78: 25 | 100: 50 | 125: 27 |
12. HYY AYY -1 51:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Marjukka Hanhijärvi | 102 | 13:39 | 87: 49 | 74: 20 | 84: 1:29 | 72: 1:14 | 73: 47 | 65: 1:18 | 75: 2:25 | 67: 1:17 | 76: 32 | 59: 29 | 78: 54 | 77: 20 | 81: 34 | 100: 48 | 125: 24 |
| 2 | Annukka Hanhijärvi | 103 | 16:12 | 74: 54 | 65: 2:00 | 73: 1:29 | 72: 41 | 60: 2:20 | 75: 57 | 59: 3:28 | 76: 31 | 67: 39 | 79: 1:43 | 80: 39 | 100: 26 | 125: 26 | ||
| 3 | Marjukka Hanhijärvi | 104 | 11:12 | 71: 1:44 | 70: 58 | 75: 1:32 | 59: 47 | 69: 1:01 | 60: 56 | 76: 1:02 | 77: 1:29 | 80: 51 | 100: 28 | 125: 25 | ||||
| 4 | Annukka Hanhijärvi | 101 | 10:36 | 82: 1:00 | 71: 1:06 | 70: 54 | 83: 57 | 75: 48 | 60: 1:09 | 69: 45 | 67: 46 | 81: 1:24 | 78: 28 | 100: 53 | 125: 26 |
13. JYY -1 54:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Niina Karstunen | 101 | 11:09 | 82: 42 | 71: 1:04 | 70: 53 | 83: 1:05 | 75: 53 | 60: 1:16 | 69: 56 | 67: 55 | 81: 1:29 | 78: 30 | 100: 59 | 125: 27 | |||
| 2 | Heidi Lindfors | 102 | 15:23 | 87: 53 | 74: 1:07 | 84: 1:34 | 72: 59 | 73: 2:25 | 65: 59 | 75: 2:18 | 67: 1:14 | 76: 44 | 59: 23 | 78: 55 | 77: 18 | 81: 32 | 100: 43 | 125: 21 |
| 3 | Niina Karstunen | 103 | 15:43 | 74: 55 | 65: 2:36 | 73: 1:30 | 72: 53 | 60: 2:53 | 75: 1:10 | 59: 1:05 | 76: 30 | 67: 38 | 79: 1:49 | 80: 46 | 100: 31 | 125: 28 | ||
| 4 | Heidi Lindfors | 104 | 11:57 | 71: 1:47 | 70: 53 | 75: 1:22 | 59: 41 | 69: 1:34 | 60: 1:18 | 76: 1:22 | 77: 1:21 | 80: 53 | 100: 24 | 125: 23 |
14. LUT -1 54:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Valtteri Haverinen | 103 | 13:38 | 74: 51 | 65: 1:57 | 73: 1:18 | 72: 50 | 60: 2:18 | 75: 55 | 59: 1:13 | 76: 34 | 67: 36 | 79: 1:45 | 80: 34 | 100: 23 | 125: 24 | ||
| 2 | Riikka Siivola | 104 | 15:40 | 71: 1:59 | 70: 1:00 | 75: 1:35 | 59: 53 | 69: 3:20 | 60: 1:02 | 76: 1:17 | 77: 2:49 | 80: 57 | 100: 26 | 125: 23 | ||||
| 3 | Valtteri Haverinen | 101 | 9:51 | 82: 55 | 71: 56 | 70: 56 | 83: 59 | 75: 42 | 60: 1:02 | 69: 40 | 67: 49 | 81: 1:21 | 78: 28 | 100: 44 | 125: 20 | |||
| 4 | Riikka Siivola | 102 | 15:24 | 87: 59 | 74: 23 | 84: 1:50 | 72: 1:19 | 73: 48 | 65: 1:26 | 75: 2:51 | 67: 1:22 | 76: 35 | 59: 30 | 78: 1:11 | 77: 21 | 81: 39 | 100: 49 | 125: 21 |
15. ISYY Savilahden Syke -1 1:00:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Hanna Laakso | 103 | 20:11 | 74: 41 | 65: 3:13 | 73: 2:26 | 72: 52 | 60: 3:17 | 75: 1:02 | 59: 3:12 | 76: 47 | 67: 52 | 79: 2:00 | 80: 51 | 100: 33 | 125: 25 | ||
| 2 | Laura Netshajev | 104 | 11:39 | 71: 1:38 | 70: 55 | 75: 1:37 | 59: 46 | 69: 1:00 | 60: 1:06 | 76: 1:12 | 77: 1:41 | 80: 53 | 100: 26 | 125: 25 | ||||
| 3 | Hanna Laakso | 101 | 14:29 | 82: 1:14 | 71: 1:33 | 70: 2:17 | 83: 1:16 | 75: 50 | 60: 1:34 | 69: 58 | 67: 1:10 | 81: 1:36 | 78: 39 | 100: 56 | 125: 27 | |||
| 4 | Laura Netshajev | 102 | 14:31 | 87: 53 | 74: 22 | 84: 1:39 | 72: 1:22 | 73: 46 | 65: 1:08 | 75: 2:37 | 67: 1:21 | 76: 37 | 59: 26 | 78: 1:03 | 77: 23 | 81: 39 | 100: 49 | 125: 26 |
. LUT P-KAMK -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Juha Kekkonen | 104 | 10:54 | 71: 1:15 | 70: 58 | 75: 1:36 | 59: 42 | 69: 1:00 | 60: 52 | 76: 1:26 | 77: 1:31 | 80: 46 | 100: 25 | 125: 24 | ||||
| 2 | Sami Oinonen | 101 | 8:02 | 82: 50 | 71: 45 | 70: 36 | 83: 44 | 75: 27 | 60: 53 | 69: 35 | 67: 36 | 81: 1:04 | 78: 39 | 100: 36 | 125: 18 | |||
| 3 | Juha Kekkonen | 102 | 12:55 | 87: 53 | 74: 36 | 84: 1:22 | 72: 1:07 | 73: 1:17 | 65: 1:00 | 75: 1:50 | 67: 1:09 | 76: 33 | 59: 25 | 78: 53 | 77: 20 | 81: 32 | 100: 38 | 125: 21 |
| 4 | Sami Oinonen | 103 | 74: 2:38 | 65: 1:47 | 73: 53 | 72: 32 | 60: 1:38 | 75: 44 | 59: 34 | 79: 9:37 | 80: 37 | 100: 20 | 125: 18 | : |
. ISYY TTYY -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Hannu Tiusanen | 101 | 82: 44 | 71: 55 | 70: 44 | 83: 58 | 75: 33 | 60: 59 | 69: 42 | 67: 48 | 81: 1:28 | 100: 8:54 | 125: 22 | : | ||||
| 2 | Ville-Matti Tarvonen | 104 | 71: 1:24 | 70: 44 | 75: 1:17 | 59: 41 | 69: 52 | 60: 47 | 76: 56 | 77: 1:29 | 80: 44 | 100: 26 | 125: 19 | |||||
| 3 | Hannu Tiusanen | 103 | 74: 47 | 65: 2:22 | 73: 1:10 | 72: 46 | 60: 1:47 | 75: 47 | 59: 45 | 76: 34 | 67: 34 | 79: 1:43 | 80: 41 | 100: 24 | 125: 24 | |||
| 4 | Ville-Matti Tarvonen | 102 | 87: 54 | 74: 17 | 84: 1:13 | 72: 1:01 | 73: 32 | 65: 1:00 | 75: 1:52 | 67: 59 | 76: 29 | 59: 25 | 78: 52 | 77: 20 | 81: 37 | 100: 43 | 125: 24 |