Rinkelirastit 2-3.7.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Karhu Panu                  5-1.23       5-8.18      6-11.16      7-14.39      7-22.23      7-23.20      6-26.15      6-28.24      3-30.33      3-35.02      3-37.46      2-40.39      2-45.59      3-50.42      1-58.35    1-1.00.22    1-1.01.42    2-1.01.59   1.01.58  Karhu Panu
  2. Niskanen Petteri            8-1.32       2-7.30       2-9.53      2-13.02      2-20.37      2-21.28      2-23.50      2-25.26      2-28.03      2-32.04      4-38.11      4-40.53      3-46.04      2-50.26      2-58.39    2-1.00.25    2-1.01.45    3-1.02.06   1.02.05  Niskanen Petteri
  3. Tuviala Vesa                1-1.06       1-6.57       1-8.37      1-11.09      1-18.22      1-19.04      1-22.16      1-24.39      1-27.28      1-31.57      1-34.17      1-37.42      1-45.45      1-50.13      3-59.40    3-1.01.20    3-1.02.38    4-1.02.58   1.02.57  Tuviala Vesa
  4. Inkeri Eero                 6-1.25       3-7.33      7-11.28      5-14.23      5-21.53      4-22.47      3-25.39      3-27.41      4-31.05      4-35.22      2-37.37      3-40.49      4-47.06      4-51.57    4-1.00.16    4-1.03.11    4-1.04.21    5-1.04.40   1.04.38  Inkeri Eero
  5. Myllärinen Antti            3-1.21       7-8.35      5-10.36      4-13.45      3-21.22      3-22.15      4-25.46      5-28.09      7-31.39      7-36.55      7-39.44      7-43.20      7-48.40      7-53.47    5-1.01.57    5-1.04.11    5-1.05.34    6-1.05.56   1.05.56  Myllärinen Antti
  6. Asikainen Pasi              1-1.06       4-8.07      3-10.11      6-14.29      4-21.46      5-22.52      5-25.57      4-27.52      4-31.05      5-35.59      6-38.52      6-42.37      6-48.16      5-53.40    6-1.02.18    7-1.05.14    6-1.06.27    7-1.06.46   1.06.44  Asikainen Pasi
  7. Kaplas Jarkko               7-1.27      10-9.14      9-11.36      8-14.56      8-23.20      8-24.23      8-27.34      8-29.46      8-33.27      8-38.15      8-40.51      8-44.06      8-49.46      8-54.44    8-1.02.43    6-1.04.41    7-1.06.38    8-1.06.57   1.06.56  Kaplas Jarkko
  8. Nenonen Heikki              9-1.34       6-8.27      4-10.33      3-13.31      6-21.56      6-23.06      7-26.31      7-28.26      6-31.34      6-36.00      5-38.16      5-41.52      5-48.03      6-53.43    7-1.02.41    8-1.05.24    8-1.06.43    9-1.07.03   1.07.02  Nenonen Heikki
  9. Myllärinen Teemu            3-1.21       8-9.04      8-11.34      9-15.35      9-25.33      9-26.33      9-30.01      9-32.34      9-35.39      9-41.18      9-44.31      9-48.59      9-54.55    9-1.00.52    9-1.11.26    9-1.13.52    9-1.15.22   10-1.15.41   1.15.39  Myllärinen Teemu
 10. Söyring Jani               13-6.59     13-13.26     12-15.50     12-19.40     12-28.14     12-29.18     11-32.36     12-36.15     12-39.29     11-44.41     11-47.55     11-51.27     11-58.07   10-1.03.41   10-1.12.27   10-1.14.34   10-1.15.56   11-1.16.23   1.16.21  Söyring Jani
 11. Lojamo Teemu               11-2.00      11-9.50     11-12.14     11-18.25     11-27.34     11-28.33     12-32.45     11-35.30     11-38.58     12-45.20     12-48.20     12-51.50     10-57.52   11-1.04.26   11-1.15.11   11-1.17.30   11-1.18.58   12-1.19.16   1.19.15  Lojamo Teemu
 12. Palmi Esa                  10-1.40       9-9.07     10-11.55     10-16.06     10-25.35     10-26.56     10-30.21     10-33.10     10-36.56     10-43.07     10-46.25     10-50.08     12-59.42   12-1.05.58   12-1.16.51   12-1.19.31   12-1.21.15   13-1.21.37   1.21.36  Palmi Esa
KESK Kansonen Jari              12-5.32     12-12.26     13-17.52     13-23.08            -     13-32.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-41.18  Kansonen Jari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Karhu Panu                  5-1.23       7-6.55      11-2.58       7-3.23       6-7.44         5-57       3-2.55       5-2.09       1-2.09       4-4.29       5-2.44       2-2.53       2-5.20       3-4.43       1-7.53       3-1.47       5-1.20         1-17          6--    1.01.58  Karhu Panu
  2. Niskanen Petteri            8-1.32       2-5.58       6-2.23       4-3.09       4-7.35         2-51       1-2.22       1-1.36       2-2.37       1-4.01      12-6.07       1-2.42       1-5.11       1-4.22       4-8.13       2-1.46       5-1.20         9-21          6--    1.02.05  Niskanen Petteri
  3. Tuviala Vesa                1-1.06       1-5.51       1-1.40       1-2.32       1-7.13         1-42       6-3.12       7-2.23       3-2.49       4-4.29       3-2.20       5-3.25      11-8.03       2-4.28       9-9.27       1-1.40       3-1.18         7-20          6--    1.02.57  Tuviala Vesa
  4. Inkeri Eero                 6-1.25       3-6.08      12-3.55       2-2.55       3-7.30         4-54       2-2.52       4-2.02       8-3.24       2-4.17       1-2.15       3-3.12       9-6.17       4-4.51       5-8.19      11-2.55       1-1.10         3-19          1--    1.04.38  Inkeri Eero
  5. Myllärinen Antti            3-1.21       9-7.14       2-2.01       4-3.09       5-7.37         3-53      11-3.31       7-2.23      10-3.30       9-5.16       6-2.49       8-3.36       2-5.20       6-5.07       3-8.10       6-2.14       8-1.23        10-22            -    1.05.56  Myllärinen Antti
  6. Asikainen Pasi              1-1.06       8-7.01       3-2.04      11-4.18       2-7.17      10-1.06       4-3.05       2-1.55       6-3.13       7-4.54       7-2.53      11-3.45       4-5.39       7-5.24       6-8.38      12-2.56       2-1.13         3-19          1--    1.06.44  Asikainen Pasi
  7. Kaplas Jarkko               7-1.27      12-7.47       5-2.22       6-3.20       7-8.24       8-1.03       5-3.11       6-2.12      11-3.41       6-4.48       4-2.36       4-3.15       5-5.40       5-4.58       2-7.59       4-1.58      12-1.57         3-19          6--    1.06.56  Kaplas Jarkko
  8. Nenonen Heikki              9-1.34       5-6.53       4-2.06       3-2.58       8-8.25      11-1.10       8-3.25       2-1.55       5-3.08       3-4.26       2-2.16       8-3.36       8-6.11       9-5.40       8-8.58      10-2.43       4-1.19         7-20          6--    1.07.02  Nenonen Heikki
  9. Myllärinen Teemu            3-1.21      11-7.43       9-2.30       9-4.01      12-9.58       7-1.00      10-3.28       9-2.33       4-3.05      10-5.39       9-3.13      12-4.28       6-5.56      10-5.57     10-10.34       8-2.26      10-1.30         3-19          1--    1.15.39  Myllärinen Teemu
 10. Söyring Jani               13-6.59       4-6.27       7-2.24       8-3.50       9-8.34       9-1.04       7-3.18      12-3.39       7-3.14       8-5.12      10-3.14       7-3.32      10-6.40       8-5.34       7-8.46       5-2.07       7-1.22        12-27          1--    1.16.21  Söyring Jani
 11. Lojamo Teemu               11-2.00      13-7.50       7-2.24      13-6.11      10-9.09         6-59      12-4.12      10-2.45       9-3.28      12-6.22       8-3.00       6-3.30       7-6.02      12-6.34     11-10.45       7-2.19       9-1.28         2-18          6--    1.19.15  Lojamo Teemu
 12. Palmi Esa                  10-1.40      10-7.27      10-2.48      10-4.11      11-9.29      12-1.21       8-3.25      11-2.49      12-3.46      11-6.11      11-3.18      10-3.43      12-9.34      11-6.16     12-10.53       9-2.40      11-1.44        10-22          6--    1.21.36  Palmi Esa
KESK Kansonen Jari              12-5.32       6-6.54      13-5.26      12-5.16            -         9.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.34          1--  Kansonen Jari

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Piispanen Mikko             1-1.38      1-10.12      1-15.51      1-22.49      1-28.41      1-32.52      1-37.32      1-45.12      1-52.54      1-56.08      1-58.21    1-1.03.51    1-1.11.00    1-1.13.14    1-1.13.38   1.13.35  Piispanen Mikko

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Piispanen Mikko             1-1.38       1-8.34       1-5.39       1-6.58       1-5.52       1-4.11       1-4.40       1-7.40       1-7.42       1-3.14       1-2.13       1-5.30       1-7.09       1-2.14         1-24          1--    1.13.35  Piispanen Mikko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tiainen Mikko               2-3.21      3-10.56      2-16.31      1-20.51      1-30.47      1-32.06      1-40.24      1-44.56      1-46.41      1-48.57      1-49.18     49.17  Tiainen Mikko
  2. Heikkilä Kari               7-4.49      4-11.12      6-18.24      4-22.41      3-32.08      2-33.21      2-41.50      2-46.12      2-47.58      2-50.21      2-50.43     50.42  Heikkilä Kari
  3. Koho Taneli                 1-3.18       1-9.13      1-16.28      2-20.52      2-31.52      3-33.28      3-42.13      3-47.55      3-49.47      3-52.15      3-52.35     52.34  Koho Taneli
  4. Ojala Sauli                 6-4.29      5-11.53      4-18.17      6-23.41      4-34.34      4-35.56      4-45.31      4-50.39      4-52.43      4-55.09      4-55.38     55.37  Ojala Sauli
  5. Salo Jukka                  3-3.52      2-10.18      5-18.19      3-22.26      5-35.38      5-36.54      4-45.31      5-52.21      5-54.11      5-56.22      5-56.43     56.42  Salo Jukka
  6. Raitanen Rauno              4-3.53      7-12.11      3-17.59      5-23.08      7-37.24      7-38.42      7-48.41      6-54.42      6-56.54      6-59.39    6-1.00.07   1.00.06  Raitanen Rauno
  7. Pylvänäinen Jari            5-4.04      6-11.55      7-19.44      7-24.48      6-36.16      6-37.53      6-47.45    7-1.02.55    7-1.05.22    7-1.07.30    7-1.07.49   1.07.43  Pylvänäinen Jari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tiainen Mikko               2-3.21       5-7.35       1-5.35       3-4.20       2-9.56       4-1.19       1-8.18       2-4.32       1-1.45       3-2.16         3-21          2--      49.17  Tiainen Mikko
  2. Heikkilä Kari               7-4.49       2-6.23       4-7.12       2-4.17       1-9.27       1-1.13       2-8.29       1-4.22       2-1.46       4-2.23         5-22          2--      50.42  Heikkilä Kari
  3. Koho Taneli                 1-3.18       1-5.55       5-7.15       4-4.24      4-11.00       6-1.36       4-8.45       4-5.42       4-1.52       6-2.28         2-20          2--      52.34  Koho Taneli
  4. Ojala Sauli                 6-4.29       4-7.24       3-6.24       7-5.24      3-10.53       5-1.22       5-9.35       3-5.08       5-2.04       5-2.26         7-29          2--      55.37  Ojala Sauli
  5. Salo Jukka                  3-3.52       3-6.26       7-8.01       1-4.07      6-13.12       2-1.16       3-8.37       6-6.50       3-1.50       2-2.11         3-21          2--      56.42  Salo Jukka
  6. Raitanen Rauno              4-3.53       7-8.18       2-5.48       6-5.09      7-14.16       3-1.18       7-9.59       5-6.01       6-2.12       7-2.45         6-28          2--    1.00.06  Raitanen Rauno
  7. Pylvänäinen Jari            5-4.04       6-7.51       6-7.49       5-5.04      5-11.28       7-1.37       6-9.52      7-15.10       7-2.27       1-2.08         1-19          1--    1.07.43  Pylvänäinen Jari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rankinen Petteri            1-1.12       1-6.34       2-9.47      1-15.40      1-17.39      1-21.02      1-23.07      1-28.54      1-33.23      1-35.53      1-42.27      1-48.27      1-50.55      1-51.59      1-52.15     52.14  Rankinen Petteri
  2. Hynninen Petri              2-1.35       2-7.01       1-9.31      2-16.03      2-18.30      2-22.23      2-24.36      2-30.58      2-35.41      2-39.26      2-46.44      2-52.39      2-55.09      2-56.37      2-56.57     56.57  Hynninen Petri
  3. Husu Heikki                 4-2.24       3-8.43      3-11.07      3-17.41      3-19.35      3-22.56      3-24.51      3-31.06      3-36.49      3-42.13      3-49.37      3-55.57      3-58.38    3-1.00.02    3-1.00.21   1.00.19  Husu Heikki
  4. Hellstedt Tony              5-3.06      5-10.33      5-14.35      4-23.01      4-25.57      4-30.47      4-33.41      4-42.58      4-50.02      4-54.34    4-1.04.04    4-1.10.24    4-1.14.01    4-1.15.55    4-1.16.15   1.16.15  Hellstedt Tony
  5. Miikki Jussi                3-1.59      4-10.25      4-13.47      5-23.44      5-26.55      5-32.05      5-36.02      5-45.43      5-52.13      5-57.03    5-1.07.36    5-1.16.18    5-1.19.57    5-1.22.01    5-1.22.17   1.22.17  Miikki Jussi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Rankinen Petteri            1-1.12       1-5.22       3-3.13       1-5.53       2-1.59       2-3.23       2-2.05       1-5.47       1-4.29       1-2.30       1-6.34       2-6.00       1-2.28       1-1.04         1-16          2--      52.14  Rankinen Petteri
  2. Hynninen Petri              2-1.35       2-5.26       2-2.30       2-6.32       3-2.27       3-3.53       3-2.13       3-6.22       2-4.43       2-3.45       2-7.18       1-5.55       2-2.30       3-1.28         4-20            -      56.57  Hynninen Petri
  3. Husu Heikki                 4-2.24       3-6.19       1-2.24       3-6.34       1-1.54       1-3.21       1-1.55       2-6.15       3-5.43       5-5.24       3-7.24       3-6.20       3-2.41       2-1.24         3-19          1--    1.00.19  Husu Heikki
  4. Hellstedt Tony              5-3.06       4-7.27       5-4.02       4-8.26       4-2.56       4-4.50       4-2.54       4-9.17       5-7.04       3-4.32       4-9.30       3-6.20       4-3.37       4-1.54         4-20            -    1.16.15  Hellstedt Tony
  5. Miikki Jussi                3-1.59       5-8.26       4-3.22       5-9.57       5-3.11       5-5.10       5-3.57       5-9.41       4-6.30       4-4.50      5-10.33       5-8.42       5-3.39       5-2.04         1-16            -    1.22.17  Miikki Jussi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Niemi Tauno                 5-1.37       2-7.25       2-9.40      2-16.01      2-18.10      2-21.21      2-23.35      2-29.45      2-34.37      2-37.54      1-45.39      1-50.33      1-53.16      1-54.27      1-54.45     54.44  Niemi Tauno
  2. Gynther Kimmo               3-1.32       1-6.55       1-8.47      1-14.06      1-15.52      1-19.06      1-22.56      1-29.27      1-33.41      1-37.06      2-46.05      2-51.45      2-54.40      2-55.51      2-56.08     56.07  Gynther Kimmo
  3. Kurhinen Tomi               6-1.40       4-8.02      4-10.19      6-18.50      4-20.38      4-23.50      4-26.36      4-33.24      4-38.11      4-41.19      4-48.47      4-54.21      3-57.10      3-58.35      3-58.58     58.57  Kurhinen Tomi
  4. Heikkinen Jarkko            2-1.26       7-9.44      6-11.51      4-17.50      6-21.55      5-25.10      5-27.16      5-33.34      5-38.36      5-41.40      5-49.28      5-54.27      4-57.29      4-58.48      4-59.10     59.09  Heikkinen Jarkko
  5. Tasa  Mika                  1-1.24       3-7.31      3-10.05      3-17.27      3-19.24      3-22.40      3-24.49      3-31.46      3-36.48      3-40.40      3-48.31      3-54.06      5-58.43    5-1.00.10    5-1.00.33   1.00.32  Tasa  Mika
  6. Syrjäläinen Janne           9-3.36      9-10.10      8-12.57      7-19.33      7-22.08      7-26.18      7-28.50      6-35.48      6-40.52      6-44.42      6-54.02      6-59.49    6-1.02.52    6-1.04.32    6-1.04.56   1.04.55  Syrjäläinen Janne
  7. Jäkälä Ville                3-1.32       6-9.00      7-11.54      7-19.33      8-22.11      8-26.30      8-30.40      8-38.14      7-43.31      7-47.19      7-55.56    7-1.02.10    7-1.05.40    7-1.07.19    7-1.07.40   1.07.38  Jäkälä Ville
  8. Pellinen Antti             11-7.32     11-14.31     11-17.00     11-25.40     11-28.19     11-32.32     11-34.49     11-41.35     10-46.31     10-49.58      8-57.58    8-1.03.54    8-1.06.45    8-1.08.30    8-1.08.54   1.08.53  Pellinen Antti
  9. Sippu Visa                 10-3.47     10-11.29     10-14.05      9-22.30      9-24.53      9-29.08      9-31.54      9-40.02      9-45.44      9-49.54      9-59.33    9-1.05.49    9-1.09.11    9-1.11.01    9-1.11.27   1.11.25  Sippu Visa
 10. Kelosuo Simo                8-1.53       8-9.45      9-13.46     10-22.37     10-24.59     10-29.15     10-32.23     10-40.30     11-47.12     11-51.36   10-1.01.57   10-1.08.17   10-1.11.34   10-1.13.03   10-1.13.23   1.13.22  Kelosuo Simo
 11. Parviainen Jari             7-1.43       5-8.50      5-11.20      5-18.32      5-21.28      6-26.06      6-28.42      7-36.46      8-44.58      8-49.21   11-1.02.02   11-1.11.08   11-1.14.55   11-1.17.16   11-1.17.44   1.17.42  Parviainen Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Niemi Tauno                 5-1.37       2-5.48       3-2.15       3-6.21       4-2.09       1-3.11       3-2.14       1-6.10       3-4.52       3-3.17       2-7.45       1-4.54       1-2.43       1-1.11         2-18          4--      54.44  Niemi Tauno
  2. Gynther Kimmo               3-1.32       1-5.23       1-1.52       1-5.19       1-1.46       3-3.14      10-3.50       3-6.31       1-4.14       4-3.25       7-8.59       5-5.40       4-2.55       1-1.11         1-17          4--      56.07  Gynther Kimmo
  3. Kurhinen Tomi               6-1.40       4-6.22       4-2.17       9-8.31       2-1.48       2-3.12       7-2.46       5-6.48       2-4.47       2-3.08       1-7.28       3-5.34       2-2.49       4-1.25         6-23          4--      58.57  Kurhinen Tomi
  4. Heikkinen Jarkko            2-1.26      11-8.18       2-2.07       2-5.59      11-4.05       4-3.15       1-2.06       2-6.18       5-5.02       1-3.04       3-7.48       2-4.59       5-3.02       3-1.19         5-22          4--      59.09  Heikkinen Jarkko
  5. Tasa  Mika                  1-1.24       3-6.07       7-2.34       6-7.22       3-1.57       5-3.16       2-2.09       6-6.57       5-5.02       8-3.52       4-7.51       4-5.35      11-4.37       5-1.27         6-23          4--    1.00.32  Tasa  Mika
  6. Syrjäläinen Janne           9-3.36       5-6.34       9-2.47       4-6.36       7-2.35       6-4.10       5-2.32       7-6.58       7-5.04       7-3.50       8-9.20       6-5.47       6-3.03       8-1.40         8-24          4--    1.04.55  Syrjäläinen Janne
  7. Jäkälä Ville                3-1.32       8-7.28      10-2.54       7-7.39       8-2.38      10-4.19      11-4.10       8-7.34       8-5.17       6-3.48       6-8.37       8-6.14       9-3.30       7-1.39         4-21          1--    1.07.38  Jäkälä Ville
  8. Pellinen Antti             11-7.32       6-6.59       5-2.29      10-8.40       9-2.39       7-4.13       4-2.17       4-6.46       4-4.56       5-3.27       5-8.00       7-5.56       3-2.51       9-1.45         8-24          4--    1.08.53  Pellinen Antti
  9. Sippu Visa                 10-3.47       9-7.42       8-2.36       8-8.25       6-2.23       8-4.15       7-2.46      11-8.08       9-5.42       9-4.10       9-9.39       9-6.16       8-3.22      10-1.50        10-26          1--    1.11.25  Sippu Visa
 10. Kelosuo Simo                8-1.53      10-7.52      11-4.01      11-8.51       5-2.22       9-4.16       9-3.08      10-8.07      10-6.42      11-4.24     10-10.21      10-6.20       7-3.17       6-1.29         3-20          4--    1.13.22  Kelosuo Simo
 11. Parviainen Jari             7-1.43       7-7.07       6-2.30       5-7.12      10-2.56      11-4.38       6-2.36       9-8.04      11-8.12      10-4.23     11-12.41      11-9.06      10-3.47      11-2.21        11-28          1--    1.17.42  Parviainen Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kuusinen Mikko              1-2.26      2-10.26      1-15.51      1-20.24      1-26.22      1-31.49      1-33.33      1-37.29      1-40.20      1-45.49      1-50.21      1-51.55      1-53.43      1-54.02     54.00  Kuusinen Mikko
  2. Takaoja Vesa                2-2.41      1-10.17      4-18.01      3-23.07      3-29.28      3-35.04      3-36.47      2-39.45      2-42.15      2-47.56      2-52.31      2-53.56      2-55.49      2-56.10     56.10  Takaoja Vesa
  3. Elo Mika                    3-2.43      4-11.15      3-16.40      4-23.11      2-29.27      2-34.01      2-36.14      3-39.54      3-42.57      3-48.44      3-52.46      3-54.26      3-56.19      3-56.40     56.39  Elo Mika
  4. Eriksson Kim               10-8.23      9-18.36      9-24.00      7-28.31      5-34.50      4-40.56      4-42.55      4-47.26      4-50.41      4-57.47    4-1.02.52    4-1.04.27    4-1.06.22    4-1.06.42   1.06.41  Eriksson Kim
  5. Ovaska Heikki               4-2.52      5-12.28      5-18.42      5-24.19      4-34.49      5-41.22      5-43.28      5-48.13      5-52.00    5-1.00.49    5-1.06.44    5-1.08.49    5-1.10.47    5-1.11.07   1.11.06  Ovaska Heikki
  6. Kalenius Jyrki              9-7.43      8-16.22      6-21.28      6-26.59      6-37.52      7-46.04      7-48.13      7-52.24      7-56.51    6-1.04.06    7-1.10.08    7-1.12.06    6-1.14.01    6-1.14.20   1.14.19  Kalenius Jyrki
  7. Mattila Riku                4-2.52      3-10.59      2-16.18      2-21.12      7-38.48      6-43.27      6-45.04      6-49.26      6-54.53    7-1.05.12    6-1.10.02    6-1.11.46    7-1.14.17    7-1.14.35   1.14.35  Mattila Riku
  8. Sankari Jeremias            6-3.18     10-19.27     10-26.51     10-32.20      9-40.34      8-47.24      8-49.25      8-53.55      8-58.17    8-1.07.38    8-1.13.25    8-1.15.32    8-1.17.44    8-1.18.10   1.18.08  Sankari Jeremias
  9. Hakuli Kari                 8-3.29      7-15.30      8-23.10      9-30.28      8-39.25      9-47.43      9-51.35      9-56.52    9-1.01.43    9-1.09.53    9-1.15.52    9-1.18.09    9-1.20.21    9-1.20.41   1.20.40  Hakuli Kari
 10. Heinaro Heikki              7-3.26      6-14.34      7-21.38      8-29.13     10-42.37     10-50.29     10-52.51     10-57.44   10-1.02.30   10-1.11.36   10-1.21.18   10-1.23.17   10-1.25.08   10-1.25.29   1.25.27  Heinaro Heikki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kuusinen Mikko              1-2.26       2-8.00       4-5.25       2-4.33       1-5.58       3-5.27       3-1.44       3-3.56       2-2.51       1-5.29       2-4.32       2-1.34       1-1.48         2-19          1--      54.00  Kuusinen Mikko
  2. Takaoja Vesa                2-2.41       1-7.36      10-7.44       4-5.06       4-6.21       4-5.36       2-1.43       1-2.58       1-2.30       2-5.41       3-4.35       1-1.25       3-1.53         7-21            -      56.10  Takaoja Vesa
  3. Elo Mika                    3-2.43       4-8.32       4-5.25       8-6.31       2-6.16       1-4.34       8-2.13       2-3.40       3-3.03       3-5.47       1-4.02       4-1.40       3-1.53         7-21          4--      56.39  Elo Mika
  4. Eriksson Kim               10-8.23      7-10.13       3-5.24       1-4.31       3-6.19       5-6.06       4-1.59       7-4.31       4-3.15       4-7.06       5-5.05       3-1.35       5-1.55         4-20          4--    1.06.41  Eriksson Kim
  5. Ovaska Heikki               4-2.52       6-9.36       6-6.14       7-5.37      7-10.30       6-6.33       6-2.06       8-4.45       5-3.47       7-8.49       7-5.55       8-2.05       7-1.58         4-20          4--    1.11.06  Ovaska Heikki
  6. Kalenius Jyrki              9-7.43       5-8.39       1-5.06       6-5.31      8-10.53       9-8.12       7-2.09       4-4.11       7-4.27       5-7.15       9-6.02       6-1.58       5-1.55         2-19          4--    1.14.19  Kalenius Jyrki
  7. Mattila Riku                4-2.52       3-8.07       2-5.19       3-4.54     10-17.36       2-4.39       1-1.37       5-4.22      10-5.27     10-10.19       4-4.50       5-1.44      10-2.31         1-18            -    1.14.35  Mattila Riku
  8. Sankari Jeremias            6-3.18     10-16.09       8-7.24       5-5.29       5-8.14       7-6.50       5-2.01       6-4.30       6-4.22       9-9.21       6-5.47       9-2.07       8-2.12        10-26          1--    1.18.08  Sankari Jeremias
  9. Hakuli Kari                 8-3.29      9-12.01       9-7.40       9-7.18       6-8.57      10-8.18      10-3.52      10-5.17       9-4.51       6-8.10       8-5.59      10-2.17       8-2.12         4-20          4--    1.20.40  Hakuli Kari
 10. Heinaro Heikki              7-3.26      8-11.08       7-7.04      10-7.35      9-13.24       8-7.52       9-2.22       9-4.53       8-4.46       8-9.06      10-9.42       7-1.59       2-1.51         7-21          1--    1.25.27  Heinaro Heikki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heinonen Juha               1-3.25      1-10.07      1-16.23      1-22.10      2-34.21      2-44.19      2-46.15      2-49.45      2-52.01      1-56.57    1-1.03.20    1-1.05.01    1-1.05.24   1.05.24  Heinonen Juha
  2. Myllärinen Hannu            2-3.37      2-11.34      2-18.46      2-25.52      1-31.12      1-42.48      1-45.06      1-49.19      1-51.46      2-57.45    2-1.03.50    2-1.05.12    2-1.05.36   1.05.35  Myllärinen Hannu
  3. Karlsson Henrik             3-4.22      3-12.20      3-19.31      3-27.04      3-35.11      3-50.39      3-53.17      3-58.01    3-1.00.57    3-1.07.18    3-1.14.41    3-1.16.57    3-1.17.20   1.17.19  Karlsson Henrik

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Heinonen Juha               1-3.25       1-6.42       1-6.16       1-5.47      3-12.11       1-9.58       1-1.56       1-3.30       1-2.16       1-4.56       2-6.23       2-1.41         1-23            -    1.05.24  Heinonen Juha
  2. Myllärinen Hannu            2-3.37       2-7.57       3-7.12       2-7.06       1-5.20      2-11.36       2-2.18       2-4.13       2-2.27       2-5.59       1-6.05       1-1.22         3-24          1--    1.05.35  Myllärinen Hannu
  3. Karlsson Henrik             3-4.22       3-7.58       2-7.11       3-7.33       2-8.07      3-15.28       3-2.38       3-4.44       3-2.56       3-6.21       3-7.23       3-2.16         1-23          1--    1.17.19  Karlsson Henrik

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kovanen Veikko              1-2.40      1-11.36      1-14.20      1-22.43      1-25.43      1-27.58      1-33.01      1-36.37      1-38.36      1-46.10      1-48.49      1-49.09     49.08  Kovanen Veikko
  2. Hirvikallio Lassi           2-3.02      3-16.49      2-21.02      2-32.48      2-36.27      2-38.37      2-44.26      2-47.58      2-49.59    2-1.00.28    2-1.02.43    2-1.03.08   1.03.07  Hirvikallio Lassi
  3. Mänttäri Jakke              3-4.03      4-18.14      3-23.07      3-36.34      3-41.23      3-44.16      3-55.14    3-1.00.26    3-1.03.25    3-1.16.51    3-1.20.13    3-1.20.31   1.20.30  Mänttäri Jakke
  4. Talja Keijo                 4-4.14      2-16.34      4-24.50    4-1.02.21    4-1.07.48    4-1.11.16    4-1.22.54    4-1.28.01    4-1.31.28    4-1.45.56    4-1.49.25    4-1.49.56   1.49.55  Talja Keijo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kovanen Veikko              1-2.40       1-8.56       1-2.44       1-8.23       1-3.00       2-2.15       1-5.03       2-3.36       1-1.59       1-7.34       2-2.39         2-20          1--      49.08  Kovanen Veikko
