Rinkelirastit 2-3.7.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



  85   14.00  10.18   16855  117019 Niskanen Petteri         RasHy
  86   14.02  10.20   90360  161059 Kansonen Jari            JoKu
  87   14.04  10.14   19863  128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
  88   14.06  10.16   27050  120588 Myllärinen Teemu         JoKu
  89   14.08  10.00    5438   50874 Karhu Panu               YlämPy
  90   14.10  10.08    8864  113007 Lojamo Teemu             KS
  91   14.12  10.06   35740   51954 Myllärinen Antti         JoKu
  92   14.14  __.__   24232  409500 Muukkonen Petteri        VeVe
  93   14.16  10.04   28846   83469 Inkeri Eero              ORa
  94   14.18  10.02    8549  121154 Asikainen Pasi           JoKu
  83   __.__  09.56   92071   50846 Palmi Esa                RAPSU
  84   __.__  09.58   32425   54363 Tuviala Vesa             KS
  95   __.__  10.12   33676  409765 Söyring Jani             KS
  96   __.__  10.10     237  135213 Kaplas Jarkko            JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL



 191   14.22  10.00   21380   87854 Piispanen Mikko          YlämPy

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  97   14.20  10.25   30242  144083 Ojala Sauli              VeVe
  98   14.22  10.27   12655  154498 Pylvänäinen Jari         KS
  99   14.24  10.21    6910  112125 Raitanen Rauno           KanSu
 100   14.26  10.19   19138  136708 Tiainen Mikko            KS
 101   14.28  10.17    5263  155584 Koho Taneli              RR
 102   14.30  10.15   21397  144545 Heikkilä Kari            KS
 103   __.__  10.23    1149  129275 Salo Jukka               KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 111   13.59  09.59     924  129108 Hynninen Petri           KS
 112   14.01  10.01   30568  141959 Miikki Jussi             SKVuoksi
 113   14.03  10.03   39315  117959 Rankinen Petteri         KS
 114   14.05  10.07   20588  151165 Hellstedt Tony           RaHa
 115   __.__  10.05   26335  142510 Husu Heikki              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 116   14.07  10.29   36396  138167 Gynther Kimmo            IHR
 117   14.09  10.27   38503  154822 Kelosuo Simo             SKVuoksi
 118   14.11  10.23   39103  138419 Niemi Tauno              MetsänPoja
 119   14.13  10.25   26844  145650 Kurhinen Tomi            KS
 120   14.15  10.17    7342   55465 Syrjäläinen Janne        AnttU
 121   14.17  10.13   25885  135212 Pellinen Antti           JoKu
 122   14.19  __.__   25887  152928 Tielinen Vesa            LuuRa
 123   14.21  10.19   35915  135714 Parviainen Jari          KS
 124   14.23  10.09   44565   52358 Sippu Visa               InkTe
 125   14.25  10.11   18921  132288 Heikkinen Jarkko         VeVe
 126   __.__  10.15   33148  152680 Tasa  Mika               KaaRa
 127   __.__  10.21   20897   50449 Jäkälä Ville             SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 179   13.58  09.59       0       0 Mattila Riku             KS
 180   14.00  10.11   35508  125293 Eriksson Kim             Orient
 181   14.02  10.13   32430  485615 Heinaro Heikki           HS
 182   14.04  10.17   13568  145782 Ovaska Heikki            LuuRa
 183   14.06  10.15   32547   47511 Kalenius Jyrki           SKVuoksi
 184   14.08  __.__   13733  159881 Hyyrynen Jyrki           KS
 185   14.10  __.__    4790   49021 Myllys Jussi             ORa
 186   14.12  10.05    6337  146163 Kuusinen Mikko           HS
 187   14.14  10.07    3004   74709 Sankari Jeremias         IHR
 188   14.16  10.03   10711  137450 Takaoja Vesa             ORa
 189   14.18  10.09     533  410708 Hakuli Kari              KeU
 190   14.20  10.01   19629  144542 Elo Mika                 KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 129   14.29  10.33   15810  157538 Myllärinen Hannu         JoKu
 130   14.31  10.35   21942   99419 Karlsson Henrik          KS
 131   14.33  10.37   36170   46535 Karamo Jouko             HS
 132   14.35  __.__   33753   45179 Pettinen Risto           MulPa
 133   14.37  __.__   15591   40629 Fincke Pekka             VeVe
 134   14.39  __.__    4782   43346 Markku Jouni             MulPa
 135   __.__  10.39    6567   56771 Heinonen Juha            KaaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 154   14.34  __.__   26364  167459 Sihvola Eero             Kajo
 155   14.36  10.22   15890   46356 Kovanen Veikko           SKVuoksi
 156   14.38  10.24   15740   42646 Värtö Simo               JoKu
 157   14.40  10.28   20562  156206 Mänttäri Jakke           InkTe
 158   14.42  __.__   16221  401080 Vartiainen Aarne         RAPSU
 159   14.44  10.26   33496  141955 Talja Keijo              OK77
 160   14.46  10.20   13922   88534 Hirvikallio Lassi        LuuRa
 161   14.48  10.18   15886  132264 Pulkkinen Pekka          JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 201   14.01  10.20   13774  140489 Sartanen Kari            SKVuoksi
 202   14.03  10.14   11498   47385 Espo Matti               KS
 203   14.05  10.16   26813  413352 Välimäki Pertti          LS-37
 204   14.07  10.08    1562   47518 Karvonen Jorma           SOCAsik
 205   14.09  10.18    5316   46522 Ollikainen Seppo         JuvU
 206   14.11  10.06   13481  137474 Terävä Seppo             XYZ
 207   14.13  10.02   21298   46624 Töyrylä Hannu            KS
 208   14.15  10.12   45260   95008 Harkov Sergei            RaKas
 209   14.17  10.10   13952  141744 Hämäläinen  Timo         RaVa
 210   __.__  10.04    4762   83765 Nurmiainen Juha          LuuRa
 211   __.__  10.22   31488  148649 Mäkilä Ilmari            EsSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 140   14.08  10.40   26407   75306 Pöyhiä Jorma             RaKaS
 141   14.10  10.38   21300  153411 Hakala Pekka             KS
 142   14.12  10.36   37287   82898 Kykkänen Herkko          KaaRa
 143   14.14  __.__    7341  154442 Lehtonen Matti           SaRa
 144   14.16  10.34   21654   54862 Tuominen Seppo           KS
 225   14.18  10.42   27253  153540 Ukkonen Aimo             RaKaS
 139   __.__  10.32   10366  129131 Tuviala Jari             KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 163   14.03  10.05   26817  157469 Karnaattu Mauri          KS
 164   14.05  __.__   14673  158510 Salminen Kari            MikVa
 165   14.07  10.13    4456   52365 Salo Eero                InkTe
 166   14.09  10.11   19237   47037 Raitomäki Uolevi         KR
 167   14.11  10.07     840   85040 Haikonen Eino            AnttU
 168   14.13  10.03   16662  148934 Sorola Matti             MulPa
 169   14.15  10.09   32989   51951 Luukkonen Matti          JoKu
 170   14.17  __.__   16152  150531 Tolonen Kalle            Mesik
 224   14.19  10.15   17200   43355 Leino Aulis              RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 177   14.31  10.31   21130  157963 Mikkola Heimo            RaKaS
 178   14.33  __.__   26819  487829 Suutari Veikko           JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 173   14.23  10.29   21282   46618 Räty Kalevi              KS
 174   14.25  10.27   15593   40627 Fincke Tauno             VeVe
 175   14.27  10.25   31077   47077 Makkonen Ilkka           KR
 176   14.29  10.23   31716   47363 Hasu Veikko              KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 128   14.27  10.31   21938  312780 Sihvola Eerik            KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 218   14.31  10.38    1499  157616 Herttuainen Niko         RaKaS
 219   14.33  10.36   19341  312887 Takanen Lari             VeVe
 220   14.35  10.34   21567  151256 Syrjäläinen Arttu        HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



  77   14.49  10.57    3509  131955 Ovaska Janne             LuuRa
  78   14.51  10.55   22134  112267 Syrjäläinen Topi         HS
  79   14.53  10.51   22696   54087 Peltonen Rene            LappRi
  80   14.55  10.49    3763  152358 Johansson Viljo          HlS
  81   14.57  10.53   35734  143943 Hakuli Tommi             KeU
  82   14.59  10.47   11586  112610 Huuhko Joonas            LuuRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



  66   14.27  10.37   29577  410953 Pätäri Viljami           KS
  67   14.29  10.33   14927  137740 Juvakka Väinö            LappRi
  68   14.31  10.35   12946  132289 Heikkinen Valtteri       VeVe
  69   14.33  10.31   28518  120143 Pylvänäinen Samu         KS
  70   14.35  10.29   11580  412911 Takanen Samu             VeVe
  71   14.37  10.27   29578  407174 Pätäri Valtteri          KS
  72   14.39  10.25   14653   51439 Niskanen Janne           VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



  53   14.52  10.50   36641  144636 Mattila Pyry             KS
  54   14.54  10.54   26918  109472 Peltonen Linus           LappRi
  55   14.56  10.58   29773  118118 Heikkilä Niklas          KS
  56   14.58  11.00   13669  159422 Mänttäri Eero            JoKu
  57   15.00  11.02   26849  130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
  58   15.02  10.56   35767  141903 Talja Eljas              OK77
  59   15.04  10.52   13654  159428 Kärnä Jesse              JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



  38   14.22  10.22   24788  135514 Klemola Saul             RaKaS
  39   14.24  10.26   29768  129273 Hyyrynen Arttu           KS
  40   14.26  10.32   30696  129912 Miikki Lenni             SKVuoksi
  41   14.28  10.24   23668  122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
  42   14.30  __.__   34164  146265 Myllys Jaakko            ORa
  43   14.32  10.30   36345  150716 Äikäs Matias             Delta
  44   14.34  10.28   12576  152115 Johansson Väinö          KalvKe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



  11   14.21  10.21   34822  117946 Hynninen Paavo           KS
  12   14.23  10.49   39393  135356 Kurhinen Samuel          KS
  13   14.25  10.51   13735  159415 Pellinen Veeti           JoKu
  14   14.27  10.41   39035  102733 Kiero Aaro               LappRi
  15   14.29  10.43   26767  135026 Miikki Veeti             SKVuoksi
  16   14.31  10.47   38992  159426 Kärnä Leevi              JoKu
  17   14.33  10.45   28109  156309 Mäkelä Elias             Lynx
  18   14.35  10.39   29213  118851 Takanen Aaro             VeVe
  19   14.37  10.23   13713  155908 Mänttäri Eino            JoKu
  20   14.39  10.29   36116  166111 Hirvikallio Henri        LuuRa
  21   14.41  10.37   90604   43554 Koho Miika               RR
  22   14.43  10.27   36304  144546 Hyyrynen Aapo            KS
  23   14.45  10.33   35715  412932 Niskanen Aatu            VeVe
  24   14.47  10.35   24997  138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
  25   14.49  10.31   90703  168220 Mäkelä Topias            Lynx
  26   14.51  10.25   13144  135487 Peltonen Henrik          LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 145   14.18  10.14    6054   51440 Niskanen Kirsi           VeVe
 146   14.20  __.__    3728  154821 Kovanen Anni             SKVuoksi
 147   14.22  10.08   28934  137518 Ryyppö Minna             HS
 148   14.24  10.00   32376  161758 Turkka Saara             KS
 149   14.26  10.10   15287   87851 Juvonen Matleena         RaKaS
 150   14.28  10.04   33925   52643 Nurmela Suvi             VeVe
 151   14.30  10.06   22345  123281 Kyckling Katja           HyRa
 152   14.32  10.02   29616   43308 Kortelainen Veera        RaKaS
 153   __.__  10.12   33016  125222 Porkka Paula             Delta

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 171   14.19  10.21    1443  135904 Ovaska Katriina          LuuRa
 172   14.21  10.19   31171   43311 Tikka Maija              RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 109   14.40  10.37   32064  140628 Friari Päivi             SKVuoksi
 110   14.42  10.35   22140   47522 Mäkelä Mira              Lynx

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 215   14.25  10.28    4792   53857 Myllys Liisa             HS
 216   14.27  10.32     803  413341 Hakuli Mia               KeU
 217   14.29  10.30   15490  151255 Heikkinen Anniina        VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 212   14.19  10.26    4791  150720 Myllys Leena             HS
 213   14.21  10.24     111  405363 Pulkkinen Arja           JoKu
 214   14.23  10.22   15801   74855 Lankinen Pauliina        HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 136   14.00  10.30   13604  146306 Kuisma Tuula             JoKu
 137   14.02  __.__   14446   49952 Väisänen Ritva           KyS
 138   14.04  __.__   15592   40631 Fincke Kirsi             VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 199   14.38  10.40   26203   47370 Kattelus Airi            KS
 200   14.40  10.38   26202  130117 Kattelus Helena          KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 197   14.34  10.36   15288   77590 Juvonen Marja            RaKaS
 198   14.36  10.34   26847  159584 Särkkä Liisa             Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 162   14.01  10.01   18288  410641 Talka Riitta             RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 106   14.34  __.__    7802  158801 Kauppila Sanna           VeVe
 107   14.36  10.33   48169  147344 Espo Carita              KS
 108   14.38  __.__   15358  150512 Kilpeläinen Elina        VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 104   14.32  10.31   16470   83943 Kauppila Kaisa           VeVe
 105   __.__  10.29   11910  122677 Ojala Jenna              VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 192   14.24  10.32   19581  135668 Kiri Hanna               VeVe
 193   14.26  10.30   19583  155760 Kiri Kaisa               VeVe
 194   14.28  10.28    9352  129269 Hyyrynen Noora           KS
 195   14.30  10.26   12034  125264 Ojala Janita             VeVe
 196   14.32  10.24   11499   88563 Espo Maria               KS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



  73   14.41  10.45   28489  122472 Pukki Emma               LuuRa
  74   14.43  10.43   38022  166167 Toivari Ida              VeVE
  75   14.45  10.41   13607  161911 Ahvonen Emilia           JoKu
  76   14.47  10.39   24715  154619 Pakkanen Reetta          VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



  60   14.15  10.23   13153  138856 Ruokonen Sara            LappRi
  61   14.17  10.19   11471  159571 Ruoti Roosa              VeVe
  62   14.19  10.17   17812   99742 Lyytikäinen Siiri        LapRi
  63   14.21  10.21   25335  129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
  64   14.23  10.13   13516  122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
  65   14.25  10.15   24785  109541 Kaipia Riina             LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



  45   14.36  10.48   24648  124336 Ojala Jutta              VeVe
  46   14.38  10.42   30686  134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
  47   14.40  10.38   12764  138147 Ovaska Jenni             LuuRa
  48   14.42  10.44   24659  124309 Ruoti Miina              VeVe
  49   14.44  10.36   27252   65867 Varjus Viivi             SKVuoksi
  50   14.46  10.46   28608  120231 Pylvänäinen Henna        KS
  51   14.48  10.40   31751  153145 Miettinen Sanni          Delta
  52   14.50  10.34   28149  138415 Heijari Iida             VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



  27   14.00  10.20   24591  122473 Huuhko Hanna             LuuRa
  28   14.02  10.18   13749   42642 Pellinen Viivi           JoKu
  29   14.04  10.16   30670  124073 Kantanen Raisa           RaKaS
  30   14.06  10.04   32731  131170 Heinaro Ellen            HS
  31   14.08  10.12   24647  125817 Niskanen Nelli           VeVe
  32   14.10  10.14   39036   54054 Kiero Ira                LappRi
  33   14.12  10.10   13986  161919 Ahvonen Karoliina        JoKu
  34   14.14  10.08   24649  132287 Pakkanen Raita           VeVe
  35   14.16  10.06   13768  161923 Vesikko Pihla            JoKu
  36   14.18  10.00   91369   57932 Tynninen Jenna           LappRi
  37   14.20  10.02   13809  159421 Vesikko Venla            JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 222   13.57  09.57   29260   43379 Pussinen Nea             RaKaS
 223   13.59  09.59   36642  144637 Mattila Elisa            KS
   1   14.01  10.19   38029   40611 Heikkinen Roosa          VeVe
   2   14.03  10.17   90102  126749 Ruokonen Milla           LappRi
   3   14.05  10.15    7277  145873 Heijari Eevi             VeVe
   4   14.07  10.13   39037   54089 Juvakka Aino             LappRi
   5   14.09  10.11   38067  141693 Kurhinen Anna            KS
   6   14.11  10.07   13304   40620 Heikkinen Ida            VeVe
   7   14.13  10.09   91362   54079 Kiero Veera              LappRi
   8   14.15  10.01   30684  134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
   9   14.17  10.03   39507  156006 Hakuli Hanna             KeU
  10   14.19  10.05    6949  109471 Toivari Viivi            LappRi
 221   __.__  09.55   37126  124129 Kiuru Emma               RaKaS