Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson NRC-osakilpailu Luumäellä, 23.08.2011
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Takanen Lari 2-4.46 1-9.56 1-11.34 1-15.25 1-16.27 3-19.47 2-21.11 2-23.39 1-29.32 1-31.51 1-34.44 1-37.16 1-38.07 1-38.22
2. Hakulinen Niko 5-5.05 3-10.34 2-12.01 2-15.54 2-17.02 1-19.04 1-20.55 1-23.27 2-31.11 2-33.26 2-36.25 2-38.39 2-39.15 2-39.28
3. Hirvi Joonas 1-4.26 1-9.56 3-12.05 3-16.27 3-17.44 2-19.40 3-21.18 3-24.08 3-31.37 3-34.27 3-37.12 3-40.00 3-40.44 3-40.58
4. Hakkarainen Markus 3-4.48 5-11.45 4-13.06 4-17.12 4-18.28 4-20.29 4-22.08 4-24.57 5-33.22 4-35.23 4-39.10 4-41.35 4-42.19 4-42.32
5. Koskiaho Aleksi 4-4.59 4-11.34 5-13.12 5-17.34 5-18.47 5-20.53 5-22.58 5-25.54 4-32.43 5-36.44 5-40.27 5-42.46 5-43.28 5-43.43
6. Koivu Ilkka 7-7.18 7-14.33 7-16.28 7-21.25 7-22.49 6-24.54 6-26.59 6-29.57 6-36.54 6-40.47 6-44.31 6-47.11 6-48.08 6-48.24
7. Pajari Markus 6-5.31 6-13.28 6-15.07 6-20.01 6-22.42 7-25.11 7-27.44 7-30.51 7-38.36 7-44.58 7-48.23 7-51.21 7-52.34 7-52.50
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Takanen Lari 2-4.46 1-5.10 3-1.38 1-3.51 1-1.02 7-3.20 1-1.24 1-2.28 1-5.53 3-2.19 2-2.53 4-2.32 5-51 4-15 1-- 38.21 Takanen Lari
2. Hakulinen Niko 5-5.05 2-5.29 2-1.27 2-3.53 2-1.08 3-2.02 4-1.51 2-2.32 5-7.44 2-2.15 3-2.59 1-2.14 1-36 1-13 1-- 39.27 Hakulinen Niko
3. Hirvi Joonas 1-4.26 3-5.30 7-2.09 4-4.22 5-1.17 1-1.56 2-1.38 4-2.50 4-7.29 4-2.50 1-2.45 6-2.48 3-44 3-14 1-- 40.57 Hirvi Joonas
4. Hakkarainen Markus 3-4.48 5-6.57 1-1.21 3-4.06 4-1.16 2-2.01 3-1.39 3-2.49 7-8.25 1-2.01 7-3.47 3-2.25 3-44 1-13 1-- 42.31 Hakkarainen Markus
5. Koskiaho Aleksi 4-4.59 4-6.35 3-1.38 4-4.22 3-1.13 5-2.06 5-2.05 5-2.56 2-6.49 6-4.01 5-3.43 2-2.19 2-42 4-15 1-- 43.42 Koskiaho Aleksi
6. Koivu Ilkka 7-7.18 6-7.15 6-1.55 7-4.57 6-1.24 4-2.05 5-2.05 6-2.58 3-6.57 5-3.53 6-3.44 5-2.40 6-57 6-16 - 48.24 Koivu Ilkka
7. Pajari Markus 6-5.31 7-7.57 5-1.39 6-4.54 7-2.41 6-2.29 7-2.33 7-3.07 6-7.45 7-6.22 4-3.25 7-2.58 7-1.13 6-16 1-- 52.49 Pajari Markus
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saikko Antti 3-3.11 2-7.20 1-9.20 1-12.51 1-16.00 1-21.54 1-26.50 1-29.26 1-30.12 1-30.28
2. Pietikäinen Sauli 1-2.49 1-7.11 3-10.08 2-13.35 2-17.00 2-23.25 2-27.02 2-29.27 2-30.22 2-30.36
3. Herttuainen Niko 2-3.00 3-7.52 2-10.05 3-13.40 3-17.02 3-24.37 3-29.48 3-32.25 3-33.09 3-33.24
4. Jaarinen Timi 4-3.26 4-9.36 4-12.36 4-17.07 4-21.10 4-29.11 4-33.13 4-36.21 4-37.15 4-37.33
5. Rajala Matti 7-4.19 7-10.57 6-13.29 5-19.00 5-23.16 5-31.14 5-35.17 5-38.53 5-39.53 5-40.07
6. Mäkipaakkanen Jere 6-4.18 6-10.39 5-13.09 7-23.09 7-26.50 6-36.11 6-41.01 6-44.45 6-45.47 6-46.06
7. Maisalmi Juho 5-4.10 5-10.02 7-13.31 6-19.27 6-25.08 7-38.08 7-43.21 7-47.28 7-48.22 7-48.40
8. Rikka Sami 8-7.50 8-15.42 8-20.13 8-30.00 8-34.31 8-45.27 8-50.44 8-54.34 8-56.00 8-56.17
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saikko Antti 3-3.11 1-4.09 1-2.00 2-3.31 1-3.09 1-5.54 5-4.56 2-2.36 2-46 4-16 - 30.28 Saikko Antti
2. Pietikäinen Sauli 1-2.49 2-4.22 5-2.57 1-3.27 3-3.25 2-6.25 1-3.37 1-2.25 5-55 1-14 3-- 30.34 Pietikäinen Sauli
3. Herttuainen Niko 2-3.00 3-4.52 2-2.13 3-3.35 2-3.22 3-7.35 6-5.11 3-2.37 1-44 3-15 4-- 33.23 Herttuainen Niko
4. Jaarinen Timi 4-3.26 5-6.10 6-3.00 4-4.31 5-4.03 5-8.01 2-4.02 4-3.08 3-54 6-18 1-- 37.25 Jaarinen Timi
5. Rajala Matti 7-4.19 7-6.38 4-2.32 5-5.31 6-4.16 4-7.58 3-4.03 5-3.36 6-1.00 1-14 2-- 40.01 Rajala Matti
6. Mäkipaakkanen Jere 6-4.18 6-6.21 3-2.30 8-10.00 4-3.41 6-9.21 4-4.50 6-3.44 7-1.02 8-19 - 46.06 Mäkipaakkanen Jere
7. Maisalmi Juho 5-4.10 4-5.52 7-3.29 6-5.56 8-5.41 8-13.00 7-5.13 8-4.07 3-54 6-18 - 48.40 Maisalmi Juho
8. Rikka Sami 8-7.50 8-7.52 8-4.31 7-9.47 7-4.31 7-10.56 8-5.17 7-3.50 8-1.26 5-17 4-- 56.16 Rikka Sami
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lindroos Joose 2-2.23 2-8.49 2-9.59 2-11.22 2-15.17 1-17.26 1-21.02 1-23.47 1-24.29 1-24.43
2. Björnman Robert 1-2.19 1-8.35 1-9.46 1-11.10 1-15.12 2-17.41 2-21.57 2-24.47 3-25.58 2-26.11
3. Tynys Joona 5-4.04 3-10.04 3-11.20 3-12.42 3-16.05 3-18.24 3-22.42 3-25.07 2-25.57 3-26.15
4. Ollikka Jani 7-4.48 7-11.04 5-12.08 5-13.38 4-17.18 4-19.03 4-23.10 4-25.27 4-26.29 4-26.44
5. Ovaska Janne 4-3.14 4-10.09 6-12.11 4-13.33 5-18.30 5-20.20 5-24.53 5-27.23 5-28.18 5-28.32
6. Lavikainen Lauri 6-4.46 5-10.30 4-11.39 7-15.00 7-19.24 7-23.40 8-27.43 9-30.16 8-31.03 8-31.18
7. Venäläinen Aki 3-2.50 6-10.37 7-12.15 6-14.06 8-19.26 6-22.00 7-26.58 8-30.06 9-31.21 9-31.42
8. Peltonen Rene 8-5.08 8-12.21 9-14.19 9-15.48 10-21.01 8-23.41 9-36.49 10-41.56 10-43.04 10-43.21
HYL Huuhko Joonas 10-7.59 10-14.46 10-15.47 10-17.11 9-20.48 - - 6-28.10 6-28.59 6-29.13
HYL Ryytty Mikko 9-5.55 9-12.57 8-14.02 8-15.23 6-18.59 - 6-26.22 7-29.00 7-29.49 7-30.07
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lindroos Joose 2-2.23 5-6.26 5-1.10 4-1.23 5-3.55 3-2.09 1-3.36 6-2.45 1-42 2-14 - 24.43 Lindroos Joose
2. Björnman Robert 1-2.19 3-6.16 6-1.11 5-1.24 6-4.02 5-2.29 4-4.16 7-2.50 9-1.11 1-13 - 26.11 Björnman Robert
3. Tynys Joona 5-4.04 2-6.00 7-1.16 2-1.22 1-3.23 4-2.19 5-4.18 2-2.25 5-50 8-18 2-- 26.13 Tynys Joona
4. Ollikka Jani 7-4.48 3-6.16 2-1.04 8-1.30 4-3.40 1-1.45 3-4.07 1-2.17 7-1.02 5-15 3-- 26.43 Ollikka Jani
5. Ovaska Janne 4-3.14 7-6.55 10-2.02 2-1.22 8-4.57 2-1.50 6-4.33 3-2.30 6-55 2-14 1-- 28.27 Ovaska Janne
6. Lavikainen Lauri 6-4.46 1-5.44 4-1.09 10-3.21 7-4.24 8-4.16 2-4.03 4-2.33 2-47 5-15 3-- 31.17 Lavikainen Lauri
7. Venäläinen Aki 3-2.50 10-7.47 8-1.38 9-1.51 10-5.20 6-2.34 7-4.58 8-3.08 10-1.15 10-21 - 31.42 Venäläinen Aki
8. Peltonen Rene 8-5.08 9-7.13 9-1.58 7-1.29 9-5.13 7-2.40 8-13.08 9-5.07 8-1.08 7-17 3-- 43.20 Peltonen Rene
HYL Huuhko Joonas 10-7.59 6-6.47 1-1.01 5-1.24 3-3.37 - - 7.22 3-49 2-14 - Huuhko Joonas
HYL Ryytty Mikko 9-5.55 8-7.02 3-1.05 1-1.21 2-3.36 - 7.23 5-2.38 3-49 8-18 3-- Ryytty Mikko
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Heikkinen Valtteri 4-2.00 2-4.57 2-7.21 2-9.22 1-11.30 1-14.50 1-16.49 1-17.31 1-17.44
2. Pätäri Valtteri 6-2.13 7-6.58 5-8.45 4-10.20 4-12.13 2-15.07 2-17.14 2-18.03 2-18.18
3. Takanen Samu 3-1.54 3-5.16 3-7.30 3-9.43 3-12.07 3-15.29 3-17.58 3-18.53 3-19.10
4. Sakki Eemil 7-2.19 5-5.57 6-8.53 6-11.48 6-13.57 6-17.48 4-20.56 4-22.09 4-22.27
5. Pätäri Viljami 1-1.43 8-8.29 8-10.14 7-12.05 7-14.04 5-17.13 5-21.28 5-22.21 5-22.39
6. Kuusimaa Akseli 9-2.55 6-6.51 7-10.01 8-12.50 8-15.31 8-19.33 6-22.03 6-22.59 6-23.15
7. Suutari Matti 5-2.03 4-5.36 4-8.14 5-10.23 5-13.34 4-17.05 7-22.37 7-23.26 7-23.42
8. Niskanen Janne 2-1.52 1-4.51 1-7.09 1-9.15 2-11.58 7-18.28 8-23.30 8-24.23 8-24.44
9. Väyrynen Antti 7-2.19 10-14.57 9-16.52 9-18.28 9-20.20 9-23.33 9-26.05 9-26.56 9-27.10
KESK Niilola Sami 10-4.06 9-13.15 10-17.40 10-21.40 - - - - 10-56.58
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Heikkinen Valtteri 4-2.00 1-2.57 6-2.24 4-2.01 4-2.08 4-3.20 1-1.59 1-42 1-13 - 17.44 Heikkinen Valtteri
2. Pätäri Valtteri 6-2.13 7-4.45 2-1.47 1-1.35 2-1.53 1-2.54 2-2.07 2-49 3-15 - 18.18 Pätäri Valtteri
3. Takanen Samu 3-1.54 3-3.22 4-2.14 7-2.13 6-2.24 5-3.22 3-2.29 7-55 6-17 4-1 19.11 Takanen Samu
4. Sakki Eemil 7-2.19 5-3.38 8-2.56 9-2.55 5-2.09 7-3.51 6-3.08 9-1.13 7-18 2-- 22.26 Sakki Eemil
5. Pätäri Viljami 1-1.43 8-6.46 1-1.45 3-1.51 3-1.59 2-3.09 7-4.15 5-53 7-18 - 22.39 Pätäri Viljami
6. Kuusimaa Akseli 9-2.55 6-3.56 9-3.10 8-2.49 7-2.41 8-4.02 4-2.30 8-56 4-16 2-- 23.14 Kuusimaa Akseli
7. Suutari Matti 5-2.03 4-3.33 7-2.38 6-2.09 9-3.11 6-3.31 9-5.32 2-49 4-16 4-1 23.43 Suutari Matti
8. Niskanen Janne 2-1.52 2-2.59 5-2.18 5-2.06 8-2.43 9-6.30 8-5.02 5-53 9-21 - 24.44 Niskanen Janne
9. Väyrynen Antti 7-2.19 10-12.38 3-1.55 2-1.36 1-1.52 3-3.13 5-2.32 4-51 2-14 1-- 27.05 Väyrynen Antti
KESK Niilola Sami 10-4.06 9-9.09 10-4.25 10-4.00 - - - - 35.18 - Niilola Sami
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-2.19 1-4.20 1-6.03 1-7.59 1-10.17 1-11.25 1-11.42
2. Mattila Pyry 6-2.35 3-4.45 2-6.22 2-8.33 2-11.06 2-12.46 2-13.01
3. Koivisto Daniel 2-2.25 2-4.38 3-6.24 3-8.34 3-11.16 3-12.56 3-13.15
4. Pasi Antti 5-2.31 3-4.45 4-6.27 4-9.01 4-11.26 4-13.03 4-13.21
5. Asikainen Paavo 4-2.30 5-4.51 5-6.41 5-9.32 5-11.54 5-13.35 5-13.55
6. Husu Miika 9-2.46 7-5.05 6-7.04 6-10.17 6-13.02 6-14.58 6-15.14
7. Niemi Oskari 19-4.18 16-6.49 11-8.34 8-10.38 7-13.16 7-15.20 7-15.36
8. Luukkonen Teppo 8-2.44 6-4.57 8-7.39 9-10.49 9-13.45 8-15.21 8-15.37
9. Lindqvist Arttu 17-3.43 15-6.40 9-8.17 14-11.59 12-14.31 10-15.52 10-16.10
10. Kotro Väinö 10-3.06 11-6.19 11-8.34 11-11.39 11-14.27 11-16.01 11-16.19
11. Lindén Mikael 13-3.24 13-6.30 10-8.20 10-11.29 10-14.25 12-16.15 12-16.32
12. Laukkanen Vili 7-2.39 8-5.43 7-7.37 12-11.51 13-14.37 13-16.21 13-16.37
13. Hakulinen Saku 3-2.28 14-6.32 16-9.24 15-12.00 14-15.03 14-16.45 14-17.04
14. Kelosuo Eero 10-3.06 9-5.53 14-8.51 13-11.58 15-15.21 15-17.49 15-18.06
15. Klemola Saul 12-3.19 19-7.46 18-9.53 16-14.02 16-16.34 16-18.21 16-18.37
16. Luukkanen Roni 14-3.25 17-6.57 15-9.17 18-15.35 18-18.31 17-20.27 17-20.45
17. Nikkanen Johannes 22-4.37 20-8.00 19-10.52 17-14.16 17-18.11 18-20.36 18-20.53
18. Pousi Juho 23-4.38 22-8.03 20-11.05 19-16.19 19-20.10 19-23.34 19-23.53
19. Niemi Niklas 21-4.34 26-9.52 23-12.44 23-20.03 22-22.36 20-23.55 20-24.13
20. Hyyrynen Arttu 24-4.40 25-9.40 22-12.29 21-17.25 20-21.54 21-24.22 21-24.43
21. Hietanen Pauli 15-3.31 11-6.19 13-8.46 22-19.42 23-23.16 22-25.19 22-25.37
22. Miikki Lenni 26-5.10 23-9.12 21-12.03 20-16.53 21-22.13 23-26.32 23-27.00
23. Salminen Rasmus 20-4.21 18-7.23 17-9.50 24-23.43 24-27.11 24-29.11 24-29.30
24. Muikku Sauli 25-5.09 24-9.21 25-15.50 26-27.21 26-32.45 25-35.32 25-35.57
25. Munukka Eetu 27-5.52 27-11.27 24-15.30 25-26.09 25-32.01 26-36.23 26-36.46
26. Venäläinen Jere 18-4.05 21-8.01 26-25.30 27-30.48 27-38.15 27-40.32 27-40.58
HYL Hirvikallio Teemu 16-3.41 10-6.15 - 7-10.35 8-13.44 9-15.40 9-15.57
HYL Holopainen Santeri 28-8.18 - 27-29.54 28-43.21 28-52.11 28-55.19 28-55.42
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Heikkilä Niklas 1-2.19 1-2.01 4-1.43 1-1.56 1-2.18 1-1.08 7-17 - 11.42 Heikkilä Niklas
2. Mattila Pyry 6-2.35 2-2.10 1-1.37 4-2.11 6-2.33 7-1.40 1-15 6-- 13.00 Mattila Pyry
3. Koivisto Daniel 2-2.25 3-2.13 6-1.46 3-2.10 9-2.42 7-1.40 18-19 - 13.15 Koivisto Daniel
4. Pasi Antti 5-2.31 5-2.14 3-1.42 5-2.34 3-2.25 6-1.37 12-18 6-- 13.20 Pasi Antti
5. Asikainen Paavo 4-2.30 7-2.21 7-1.50 7-2.51 2-2.22 9-1.41 22-20 - 13.55 Asikainen Paavo
6. Husu Miika 9-2.46 6-2.19 10-1.59 12-3.13 10-2.45 14-1.56 2-16 6-- 15.13 Husu Miika
7. Niemi Oskari 19-4.18 8-2.31 5-1.45 2-2.04 8-2.38 19-2.04 2-16 6-- 15.35 Niemi Oskari
8. Luukkonen Teppo 8-2.44 3-2.13 16-2.42 11-3.10 13-2.56 5-1.36 2-16 6-- 15.36 Luukkonen Teppo
9. Lindqvist Arttu 17-3.43 12-2.57 1-1.37 14-3.42 4-2.32 3-1.21 12-18 - 16.10 Lindqvist Arttu
10. Kotro Väinö 10-3.06 16-3.13 12-2.15 8-3.05 12-2.48 4-1.34 12-18 6-- 16.18 Kotro Väinö
11. Lindén Mikael 13-3.24 15-3.06 7-1.50 10-3.09 13-2.56 13-1.50 7-17 6-- 16.31 Lindén Mikael
12. Laukkanen Vili 7-2.39 14-3.04 9-1.54 16-4.14 11-2.46 11-1.44 2-16 2-- 16.34 Laukkanen Vili
13. Hakulinen Saku 3-2.28 22-4.04 19-2.52 6-2.36 16-3.03 10-1.42 18-19 - 17.04 Hakulinen Saku
14. Kelosuo Eero 10-3.06 10-2.47 22-2.58 9-3.07 18-3.23 22-2.28 7-17 - 18.06 Kelosuo Eero
15. Klemola Saul 12-3.19 24-4.27 11-2.07 15-4.09 4-2.32 12-1.47 2-16 6-- 18.36 Klemola Saul
16. Luukkanen Roni 14-3.25 19-3.32 13-2.20 21-6.18 13-2.56 14-1.56 12-18 1-- 20.41 Luukkanen Roni
17. Nikkanen Johannes 22-4.37 17-3.23 19-2.52 13-3.24 22-3.55 21-2.25 7-17 - 20.53 Nikkanen Johannes
18. Pousi Juho 23-4.38 18-3.25 23-3.02 19-5.14 21-3.51 26-3.24 18-19 6-- 23.52 Pousi Juho
19. Niemi Niklas 21-4.34 26-5.18 19-2.52 22-7.19 6-2.33 2-1.19 12-18 - 24.13 Niemi Niklas
20. Hyyrynen Arttu 24-4.40 25-5.00 17-2.49 18-4.56 23-4.29 22-2.28 23-21 3-- 24.41 Hyyrynen Arttu
21. Hietanen Pauli 15-3.31 11-2.48 14-2.27 24-10.56 20-3.34 18-2.03 12-18 6-- 25.36 Hietanen Pauli
22. Miikki Lenni 26-5.10 21-4.02 18-2.51 17-4.50 24-5.20 27-4.19 28-28 3-- 26.58 Miikki Lenni
23. Salminen Rasmus 20-4.21 13-3.02 14-2.27 27-13.53 19-3.28 17-2.00 18-19 6-- 29.29 Salminen Rasmus
24. Muikku Sauli 25-5.09 23-4.12 25-6.29 25-11.31 25-5.24 24-2.47 26-25 - 35.57 Muikku Sauli
25. Munukka Eetu 27-5.52 27-5.35 24-4.03 23-10.39 26-5.52 28-4.22 24-23 - 36.46 Munukka Eetu
26. Venäläinen Jere 18-4.05 20-3.56 26-17.29 20-5.18 27-7.27 20-2.17 27-26 6-- 40.57 Venäläinen Jere
HYL Hirvikallio Teemu 16-3.41 9-2.34 - 4.20 17-3.09 14-1.56 7-17 3-- Hirvikallio Teemu
HYL Holopainen Santeri 28-8.18 - 21.36 26-13.27 28-8.50 25-3.08 24-23 - Holopainen Santeri
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lassila Antti 1-59 1-5.42 1-7.58 1-11.17 1-13.18 1-13.34
2. Hirvikallio Aatu 12-1.27 4-6.44 2-9.06 2-12.48 2-15.08 2-15.27
3. Takanen Aaro 2-1.07 2-6.17 3-9.20 5-13.36 3-15.50 3-16.10
4. Miikki Veeti 4-1.15 5-6.48 6-10.05 4-13.35 4-16.10 4-16.28
5. Könönen Eetu 9-1.22 11-7.37 4-9.38 3-13.32 5-16.18 5-16.36
6. Kiero Aaro 3-1.09 3-6.42 9-10.19 7-14.05 6-16.24 6-16.39
7. Hynninen Paavo 4-1.15 8-7.12 5-9.59 6-13.47 6-16.24 7-16.43
8. Husu Eeka 11-1.26 6-7.08 10-10.21 8-14.08 8-16.58 8-17.16
9. Sakki Arttu 7-1.18 10-7.28 7-10.07 9-14.32 9-17.12 9-17.35
10. Koivisto Mikael 7-1.18 12-7.41 8-10.10 10-14.33 10-17.22 10-17.43
11. Mänttäri Eino 6-1.17 7-7.11 11-10.52 11-14.54 11-18.14 11-18.34
12. Peltonen Henrik 10-1.23 9-7.19 12-11.33 12-15.36 12-18.47 12-19.08
13. Saarlemo Niilo 14-1.39 13-8.30 13-12.11 13-17.31 13-21.31 13-21.54
14. Pellinen Veeti 13-1.34 14-9.52 14-14.30 14-19.44 14-23.50 14-24.15
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lassila Antti 1-59 1-4.43 2-2.16 1-3.19 1-2.01 2-16 - 13.34 Lassila Antti
2. Hirvikallio Aatu 12-1.27 3-5.17 3-2.22 3-3.42 4-2.20 6-19 1-- 15.16 Hirvikallio Aatu
3. Takanen Aaro 2-1.07 2-5.10 7-3.03 10-4.16 2-2.14 8-20 3-- 16.09 Takanen Aaro
4. Miikki Veeti 4-1.15 4-5.33 9-3.17 2-3.30 5-2.35 3-18 2-- 16.26 Miikki Veeti
5. Könönen Eetu 9-1.22 11-6.15 1-2.01 7-3.54 8-2.46 3-18 - 16.36 Könönen Eetu
6. Kiero Aaro 3-1.09 4-5.33 10-3.37 4-3.46 3-2.19 1-15 - 16.39 Kiero Aaro
7. Hynninen Paavo 4-1.15 9-5.57 6-2.47 6-3.48 6-2.37 6-19 - 16.43 Hynninen Paavo
8. Husu Eeka 11-1.26 6-5.42 8-3.13 5-3.47 10-2.50 3-18 3-- 17.15 Husu Eeka
9. Sakki Arttu 7-1.18 10-6.10 5-2.39 12-4.25 7-2.40 12-23 - 17.35 Sakki Arttu
10. Koivisto Mikael 7-1.18 12-6.23 4-2.29 11-4.23 9-2.49 10-21 3-- 17.42 Koivisto Mikael
11. Mänttäri Eino 6-1.17 7-5.54 11-3.41 8-4.02 12-3.20 8-20 3-- 18.33 Mänttäri Eino
12. Peltonen Henrik 10-1.23 8-5.56 13-4.14 9-4.03 11-3.11 10-21 3-- 19.07 Peltonen Henrik
13. Saarlemo Niilo 14-1.39 13-6.51 11-3.41 14-5.20 13-4.00 12-23 3-- 21.53 Saarlemo Niilo
14. Pellinen Veeti 13-1.34 14-8.18 14-4.38 13-5.14 14-4.06 14-25 3-- 24.14 Pellinen Veeti
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ojala Aaro 1-1.07 1-5.52 1-7.35 1-10.42 1-13.02 1-13.19
2. Hirvikallio Henri 3-1.10 4-6.58 - 2-12.01 2-14.37 2-15.00
3. Korhonen Eetu 2-1.08 2-6.11 2-9.37 3-12.53 3-15.12 3-15.28
4. Hyyrynen Aapo 5-1.13 7-8.42 4-11.16 4-15.09 4-17.37 4-17.56
5. Kelosuo Taavi 6-1.28 5-8.10 3-10.52 5-15.29 5-18.57 5-19.19
6. Virtanen Akseli 3-1.10 3-6.36 6-13.14 6-17.07 6-19.52 6-20.09
7. Kalenius Kaapo 8-1.39 6-8.27 5-13.04 7-18.21 7-21.55 7-22.15
8. Hynninen Otto 9-1.43 8-8.56 7-14.22 8-19.57 8-23.27 8-23.47
9. Jäppinen Jaakko 7-1.32 9-12.05 8-18.41 9-27.38 9-31.33 9-31.56
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ojala Aaro 1-1.07 1-4.45 1-1.43 1-3.07 2-2.20 2-17 2-- 13.18 Ojala Aaro
2. Hirvikallio Henri 3-1.10 4-5.48 - 5.03 4-2.36 8-23 2-- 14.59 Hirvikallio Henri
3. Korhonen Eetu 2-1.08 2-5.03 4-3.26 2-3.16 1-2.19 1-16 2-- 15.27 Korhonen Eetu
4. Hyyrynen Aapo 5-1.13 8-7.29 2-2.34 3-3.53 3-2.28 4-19 - 17.56 Hyyrynen Aapo
5. Kelosuo Taavi 6-1.28 5-6.42 3-2.42 5-4.37 6-3.28 7-22 2-- 19.18 Kelosuo Taavi
6. Virtanen Akseli 3-1.10 3-5.26 8-6.38 3-3.53 5-2.45 2-17 - 20.09 Virtanen Akseli
7. Kalenius Kaapo 8-1.39 6-6.48 5-4.37 6-5.17 8-3.34 5-20 1-- 22.13 Kalenius Kaapo
8. Hynninen Otto 9-1.43 7-7.13 6-5.26 7-5.35 7-3.30 5-20 - 23.47 Hynninen Otto
9. Jäppinen Jaakko 7-1.32 9-10.33 7-6.36 8-8.57 9-3.55 8-23 2-- 31.55 Jäppinen Jaakko
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Suutari Taavi 4-2.27 2-6.59 1-9.21 2-14.02 1-17.00 1-17.24
2. Myllärinen Vertti 2-2.20 1-6.32 2-10.24 3-15.18 2-18.14 2-18.33
3. Ojala Urho 6-2.39 3-7.11 3-10.58 4-15.47 3-18.21 3-18.45
4. Kavakko Matias 8-2.42 5-7.52 5-11.08 4-15.47 4-18.33 4-18.55
5. Kurhinen Samuel 5-2.29 4-7.15 4-11.05 6-16.20 5-19.50 5-20.14
6. Suurnäkki Elias 10-2.49 10-8.54 9-13.34 7-19.03 6-22.10 6-22.29
7. Pussi Elmeri 7-2.40 7-8.38 11-14.26 8-20.29 7-24.21 7-24.45
8. Tamminen Kasperi 1-2.12 16-12.39 13-16.11 11-21.05 8-24.28 8-24.55
9. Ruoti Eeli 8-2.42 8-8.46 8-13.26 10-20.54 9-24.37 9-25.06
10. Laukkanen Juho 16-3.21 11-9.40 10-14.06 12-21.41 11-25.35 11-25.57
11. Marttila Elmo 13-3.10 6-8.25 7-13.14 8-20.29 12-25.47 12-26.14
12. Vepsäläinen Onni 11-3.04 9-8.53 6-12.52 13-23.30 13-28.13 13-28.33
13. Soini Otto 12-3.09 13-10.01 14-16.15 15-23.57 14-28.24 14-28.44
14. Mattila Lauri 14-3.11 14-10.03 12-15.45 14-23.52 15-29.31 15-30.19
15. Piiroinen Teemu 18-4.44 15-11.21 16-17.08 16-25.37 16-31.32 16-32.01
16. Ahtiainen Jere 3-2.24 - 17-17.14 1-6.36 10-25.18 10-25.39
17. Marttila Eelis 15-3.13 12-9.53 15-16.34 17-29.40 17-35.31 17-36.07
18. Kelosuo Niilo 17-3.35 17-13.40 18-22.33 18-32.11 18-38.27 18-38.56
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Suutari Taavi 4-2.27 2-4.32 1-2.22 3-4.41 4-2.58 8-24 2-- 17.23 Suutari Taavi
2. Myllärinen Vertti 2-2.20 1-4.12 6-3.52 5-4.54 3-2.56 1-19 2-- 18.32 Myllärinen Vertti
3. Ojala Urho 6-2.39 2-4.32 4-3.47 4-4.49 1-2.34 8-24 - 18.45 Ojala Urho
4. Kavakko Matias 8-2.42 5-5.10 2-3.16 2-4.39 2-2.46 6-22 1-- 18.50 Kavakko Matias
5. Kurhinen Samuel 5-2.29 4-4.46 5-3.50 7-5.15 7-3.30 8-24 - 20.14 Kurhinen Samuel
6. Suurnäkki Elias 10-2.49 10-6.05 9-4.40 8-5.29 5-3.07 1-19 - 22.29 Suurnäkki Elias
7. Pussi Elmeri 7-2.40 8-5.58 14-5.48 9-6.03 9-3.52 8-24 2-- 24.44 Pussi Elmeri
8. Tamminen Kasperi 1-2.12 17-10.27 3-3.32 5-4.54 6-3.23 12-27 2-- 24.54 Tamminen Kasperi
9. Ruoti Eeli 8-2.42 9-6.04 9-4.40 11-7.28 8-3.43 14-29 2-- 25.05 Ruoti Eeli
