Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson NRC-osakilpailu Luumäellä, 23.8.2011 LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



 189    18.01     19341   312887 Takanen Lari             VeVe
 190    18.03     27385   153532 Hirvi Joonas             RaKaS
 191    18.05     16405    83879 Koivu Ilkka              VeVe
 192    18.07     19500   118093 Pajari Markus            KS
 193    18.09     16481    83948 Koskiaho Aleksi          VeVe
 194    18.11      1604   159595 Hakkarainen Markus       RaKaS
 195    18.13     16418    59896 Hakulinen Niko           VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



 204    18.31     23647   118111 Lindén Tuomas            KS
 205    18.33      9430   120777 Jaarinen Timi            VeVe
 206    18.35     37591   159195 Pietikäinen Sauli        KS
 207    18.37     11884   413275 Saikko Antti             LappRi
 208    18.39     26474   118110 Mäkipaakkanen Jere       KS
 209    18.41      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS
 210    18.43     10248   117244 Maisalmi Juho            KyS
 211    18.45     10380   142135 Irtola Miika             KS
 212    18.47     13046   148919 Rikka Sami               KyS
 213    18.49     23304   135224 Rajala Matti             KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



 233    18.38     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa
 234    18.40     25365   142511 Ryytty Mikko             SKVuoksi
 235    18.42     12049   169289 Björnman Robert          KyS
 236    18.44     22696    54087 Peltonen Rene            LappRi
 237    18.46      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
 238    18.48     34886   148150 Venäläinen Aki           VeVe
 239    18.50     34828   117357 Ollikka Jani             KS
 240    18.52     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
 241    18.54     26871   130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
 242    18.56     10502   143933 Lavikainen Lauri         KyS
 243    18.58     27380   130168 Tynys Joona              KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



 214    18.00     28518   120143 Pylvänäinen Samu         KS
 215    18.02     11546   411572 Suutari Matti            VeVe
 216    18.04     19249   128923 Väyrynen Antti           KyS
 217    18.06     29771   125058 Niilola Sami             KS
 218    18.08     12946   132289 Heikkinen Valtteri       VeVe
 219    18.10     14927   137740 Juvakka Väinö            LappRi
 220    18.12     29578   407174 Pätäri Valtteri          KS
 221    18.14     14653    51439 Niskanen Janne           VeVe
 222    18.16     29875   161455 Sakki Eemil              KS
 223    18.18     11283   154077 Kuusimaa Akseli          VeVe
 224    18.20     14802   112387 Salovaara Ville          KS
 225    18.22     11580   412911 Takanen Samu             VeVe
 226    18.24     29577   410953 Pätäri Viljami           KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



 135    18.01     29768   129273 Hyyrynen Arttu           KS
 136    18.03     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
 137    18.05     14695   128169 Laukkanen Vili           KS
 138    18.07     34487    90222 Kotro Väinö              KyS
 139    18.09     34824   117944 Salminen Rasmus          KS
 140    18.11     13543   138176 Pousi Juho               VeVe
 141    18.13     20724   129217 Hietanen Pauli           KS
 142    18.15     26918   109472 Peltonen Linus           LappRi
 143    18.17     29773   118118 Heikkilä Niklas          KS
 145    18.21     26853   130490 Husu Miika               SKVuoksi
 146    18.23     29772   129277 Asikainen Paavo          KS
 147    18.25     34578   135509 Koivisto Daniel          KyS
 148    18.27     24637   128044 Hakulinen Saku           VeVe
 149    18.29         0    47847 Muikku Sauli             KS
 150    18.31     91143   166415 Munukka Eetu             SKVuoksi
 151    18.33     33222   161434 Luukkonen Teppo          KS
 152    18.35     30696   129912 Miikki Lenni             SKVuoksi
 153    18.37     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
 154    18.39     36641   144636 Mattila Pyry             KS
 155    18.41     26843   130487 Luukkanen Roni           SKVuoksi
 156    18.43     23649   161443 Lindén Mikael            KS
 157    18.45     34895   148151 Venäläinen Jere          VeVe
 158    18.47     38404   168231 Nikkanen Johannes        KS
 159    18.49     34970   127022 Pasi Antti               KyS
 160    18.51     13467   135549 Niemi Niklas             KS
 161    18.53     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
 162    18.55     91763   161436 Holopainen Santeri       KS
 163    18.57     24788   135514 Klemola Saul             RaKaS
 164    18.59     13468   152113 Lindqvist Arttu          KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



 144    18.37     13713   155908 Mänttäri Eino            JoKu
  90    18.39     19453   144544 Asikainen Niilo          KS
  91    18.40     91142   168960 Könönen Eetu             SKVuoksi
  92    18.41     34580   143936 Koivisto Mikael          KyS
  93    18.42     34822   117946 Hynninen Paavo           KS
  94    18.43     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi
  95    18.44     34825    57040 Tynys Jasper             KS
  96    18.45     29213   118851 Takanen Aaro             VeVe
  97    18.46     24989   142503 Husu Eeka                SKVuoksi
  98    18.47     29874   125835 Sakki Arttu              KS
  99    18.48     13735   159415 Pellinen Veeti           JoKu
 100    18.49     30709   142508 Saarlemo Niilo           SKVuoksi
 101    18.50     13144   135487 Peltonen Henrik          LappRi
 102    18.51     26767   135026 Miikki Veeti             SKVuoksi
 103    18.52     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
 104    18.53     33147   144531 Lassila Antti            KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



  62    18.01     36304   144546 Hyyrynen Aapo            KS
  63    18.02     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
  64    18.03     91812   128774 Virtanen Akseli          KyS
  65    18.04     91423    47511 Kalenius Kaapo           SKVuoksi
  66    18.05     29777   144543 Ojala Aaro               KS
  67    18.06     24998   159567 Korhonen Eetu            SKVuoksi
  68    18.07     36116   166111 Hirvikallio Henri        LuuRa
  69    18.08     12345    59482 Hynninen Otto            KS
  70    18.09     36851   142502 Jäppinen Jaakko          SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



  44    18.43     91771   161427 Suurnäkki Elias          KS
  45    18.44     91424   168840 Kelosuo Niilo            SKVuoksi
  46    18.45     28467   167282 Soini Otto               KyS
  47    18.46     38020   165985 Ruoti Eeli               VeVe
  48    18.47     36998   156513 Myllärinen Vertti        LappRi
  49    18.48         0    47492 Pussi Elmeri             SKVuoksi
  50    18.49     19367   127938 Laukkanen Juho           KS
  51    18.50         0    46627 Tamminen Kasperi         LuuRa
  52    18.51     36843   138251 Ahtiainen Jere           SKVuoksi
  53    18.52     37132   124279 Piiroinen Teemu          RaKaS
  54    18.53         0   152224 Vepsäläinen Onni         KyS
  55    18.54     91668   169081 Marttila Eelis           SKVuoksi
  56    18.55     36300   161431 Ojala Urho               KS
  57    18.56     13431   125378 Suutari Taavi            VeVe
  58    18.57     91669   168961 Marttila Elmo            SKVuoksi
  59    18.58     39393    88017 Kurhinen Samuel          KS
  60    18.59         0    51773 Kavakko  Matias          KyS
  61    19.00     91615    87948 Mattila Lauri            KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18



 227    18.26     15521    50939 Pekkalin Roosa           KS
 228    18.28      5367   408108 Halinen Minni            KyS
 229    18.30      3542   138240 Silvonen Vilmalotta      SKVuoksi
 230    18.32     11910   122677 Ojala Jenna              VeVe
 231    18.34     16844   128950 Lonka Maiju              SKVuoksi
 232    18.36     14842    53752 Väyrynen Anni            KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



 174    18.18     12462   120479 Väisänen Essi            SKVuoksi
 175    18.20      1822   144086 Pyymäki Alma             KS
 176    18.22     19583   155760 Kiri Kaisa               VeVe
 177    18.24     23502   135466 Rajala Maria             KS
 178    18.26     19596   154930 Koskiaho Anni-Elina      VeVe
 179    18.28     18209   135484 Juvakka Vilma            LappRi
 180    18.30     11499    88563 Espo Maria               KouvolanSu
 181    18.32     19340   124310 Suutari Saana            VeVe
 182    18.34     14792   135511 Väyrynen Aino            KyS
 183    18.36     14272   129324 Hietanen Pinja           KS
 184    18.38     11874    99674 Tikkanen Johanna         SKVuoksi
 185    18.40     40048   138967 Korhonen Julia           RaKaS
 186    18.42     19581   135668 Kiri Hanna               VeVe
 187    18.44      9352   129269 Hyyrynen Noora           KS
 188    18.46     12034   125264 Ojala Janita             VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



 196    18.15     30586   125844 Mattila Sonja            KyS
 197    18.17     91713   161435 Savolainen Janita        KS
 198    18.19     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa
 199    18.21     21897   112008 Leinonen Miisa-Maria     KyS
 200    18.23     13607   161911 Ahvonen Emilia           JoKu
 201    18.25     24715   154619 Pakkanen Reetta          VeVe
 202    18.27      1360   153140 Metsola Roosa            KyS
 203    18.29     32972   125838 Hernesaho Heidi          KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



 246    17.58     25319    50446 Juutilainen Sonia        SKVuoksi
 165    18.00     17812    99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi
 166    18.02     25335   129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
 167    18.04     24097    51194 Pyymäki Elsa             KS
 168    18.06     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
 169    18.08     27251   111319 Similä Roosa             SKVuoksi
 170    18.10     11471   159571 Ruoti Roosa              VeVe
 171    18.12     36854    88018 Kekäle Emmi              SKVuoksi
 172    18.14     27379   120054 Särkkä Veera             KS
 173    18.16     13153   138856 Ruokonen Sara            LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



 244    17.58     30670   124073 Kantanen Raisa           RaKaS
 105    18.00     13986   161919 Ahvonen Karoliina        JoKu
 106    18.02     38799   140083 Harjula Tanja            KS
 107    18.04     24659   124309 Ruoti Miina              VeVe
 108    18.06     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
 109    18.08     91795   167466 Kääriä Venla             KyS
 110    18.10     24648   124336 Ojala Jutta              VeVe
 111    18.12     29776   129234 Ojala Anna               KS
 112    18.14     29285    82012 Koskivirta Aino          VeVe
 113    18.16     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa
 114    18.18     13768   161923 Vesikko Pihla            JoKu
 115    18.20     90816   167464 Rautamaa Heidi           VeVe
 116    18.22     91670   169282 Marttila Emma            SKVuoksi
 117    18.24     28608   120231 Pylvänäinen Henna        KS
 118    18.26     91369    57932 Tynninen Jenna           LappRi
 119    18.28     24645   135124 Kukkonen Tuulia          VeVe
 120    18.30     13749    42642 Pellinen Viivi           JoKu
 121    18.32     24586   125090 Inkilä Mona              LuuRa
 122    18.34     30708   120481 Ryytty Mari              SKVuoksi
 123    18.36     24649   132287 Pakkanen Raita           VeVe
 124    18.38     30587    55851 Mattila Milla            KyS
 125    18.40       593   150954 Lilja Henna              KS
 126    18.42     28149   138415 Heijari Iida             VeVe
 127    18.44     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
 128    18.46     27626   141694 Peltonen Riikka          KS
 129    18.48     27252    65867 Varjus Viivi             SKVuoksi
 130    18.50     34896   148173 Venäläinen Jenni         VeVe
 131    18.52     13809   159421 Vesikko Venla            JoKu
 132    18.54     39036    54054 Kiero Ira                LappRi
 133    18.56     27167   135125 Lonka Minna              SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



  71    18.15     34582   138334 Björnman Roberta         KyS
  72    18.16     92564    88045 Ramu Kiia                VeVe
  73    18.17     32836   409742 Espo Elina               KouvolanSu
  74    18.18         0   142466 Kansonen Fanni           KyS
  75    18.19     39052    44726 Nurmilaukas Emma         LappRi
  76    18.20         0    88048 Liikkanen Emma           LuuRa
  77    18.21     35853   144634 Mannari Veera            KS
  78    18.22     36867    46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
  79    18.23     31307   152928 Tielinen Hannakaisa      LuuRa
  80    18.24     90102   126749 Ruokonen Milla           LappRi
  81    18.25     37126   124129 Kiuru Emma               RaKaS
  82    18.26     33056   140066 Hernesaho Nina           KS
  83    18.27     13351   148780 Laitinen Emilia          VeVe
  84    18.28         0   167458 Wilska Minttu            KyS
  85    18.29     36111   153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
  86    18.30     36855    82696 Kekäle Iiris             SKVuoksi
  87    18.31     34935   142145 Särkkä Saara             KS
  88    18.32      6949   109471 Toivari Viivi            LappRi
  89    18.33     36640   150646 Lehtinen Emilia          KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



 245    17.58     24993   156062 Juutilainen Matilda      SKVuoksi
   1    18.00     10673   161426 Käki Anna                KS
   2    18.01     29260    43379 Pussinen Nea             RaKaS
   3    18.02     10674   117088 Käki Eeva                KS
   4    18.03     36110   153336 Piispa Neea-Noora        LuuRa
   5    18.04     33122   144527 Luukkonen Lotta          KS
   6    18.05      7277   145873 Heijari Eevi             VeVe
   7    18.06         0   169928 Maisalmi Veera           KyS
   8    18.07     91762   161438 Holopainen Anna          KS
   9    18.08     91952   166325 Kesälahti Linda          SKVuoksi
  10    18.09     27723   161452 Peltonen Liisa           KS
  11    18.10     39068   167701 Nurmilaukas Iris         LuuRa
  12    18.11     36642   144637 Mattila Elisa            KS
  13    18.12         0   165957 Kavakko Pinja            KyS
  14    18.13     39723   159070 Salovaara Siiri          KS
  15    18.14     39037    54089 Juvakka Aino             LappRi
  16    18.15     38067   141693 Kurhinen Anna            KS
  17    18.16     30684   134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
  18    18.17     91688   142144 Vanhatalo Salla          KS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



  19    18.18         0   131948 Puranen Henna            LuuRa
  20    18.19     91439   131949 Tonder Oona              SKVuoksi
  21    18.20         0   131789 Koivunen Heidi           KyS
  22    18.21     38033   167528 Laitinen Julia           VeVe
  23    18.22     35850   151007 Hietanen Pihla           KS
  24    18.23     28456   167162 Soini Mette              KyS
  25    18.24     10527   131950 Hirvikallio Saara        LuuRa
  26    18.25         0    47530 Pussi Vilhelmiina        SKVuoksi
  27    18.26     91362    54079 Kiero Veera              LappRi
  28    18.27      5388   153189 Lantta Tinja             RaKas
  29    18.28         0   131954 Liikkanen Aino           LuuRa
  30    18.29     91440   169388 Urpalainen Essi          SKVuoksi
  31    18.30     38029    40611 Heikkinen Roosa          VeVe
  32    18.31         0   131958 Tamminen Ilona           LuuRa
  33    18.32     35849   150953 Lassila Liisa            KS
  34    18.33         0   145819 Larvi Sanni              KyS
  35    18.34     36857   170065 Korhonen Silja           SKVuoksi
  36    18.35         0   131956 Neuvonen Riina           LuuRa
  37    18.36     13304    40620 Heikkinen Ida            VeVe
  38    18.37     34050   153534 Saalasti Venla           RaKas
  39    18.38         0   131960 Neuvonen Venla           LuuRa
  40    18.39         0   131859 Muikku Unna              KS
  41    18.40     91112   166284 Piispa Inka-Liisa        LuuRa
  42    18.41     91442   166337 Välimaa Auri             SKVuoksi
  43    18.42         0    88016 Huopainen Jonna          LuuRa