Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson NRC-osakilpailu Luumäellä, 23.8.2011 LÄHTÖLUETTELO

JoKu



D14         18.23    200 13607   161911 Ahvonen Emilia               6 0
D12TR       18.00    105 13986   161919 Ahvonen Karoliina            6 0
H10RR       18.37    144 13713   155908 Mänttäri Eino                6 0
H10RR       18.48     99 13735   159415 Pellinen Veeti               6 0
D12TR       18.30    120 13749    42642 Pellinen Viivi               6 0
D12TR       18.18    114 13768   161923 Vesikko Pihla                6 0
D12TR       18.52    131 13809   159421 Vesikko Venla                6 0
                                                                    42

KouvolanSu



D10RR       18.17     73 32836   409742 Espo Elina                   6 0
D16         18.30    180 11499    88563 Espo Maria                   6 0
                                                                    12

KS



H10RR       18.39     90 19453   144544 Asikainen Niilo              6 0
H12TR       18.23    146 29772   129277 Asikainen Paavo              6 0
D12TR       18.02    106 38799   140083 Harjula Tanja                6 0
H12TR       18.17    143 29773   118118 Heikkilä Niklas              6 0
D14         18.29    203 32972   125838 Hernesaho Heidi              6 0
D10RR       18.26     82 33056   140066 Hernesaho Nina               6 0
H12TR       18.13    141 20724   129217 Hietanen Pauli               6 0
D8RR        18.22     23 35850   151007 Hietanen Pihla               6 0
D16         18.36    183 14272   129324 Hietanen Pinja               6 0
D9RR        18.07      8 91762   161438 Holopainen Anna              6 0
H12TR       18.55    162 91763   161436 Holopainen Santeri           6 0
H9RR        18.08     69 12345    59482 Hynninen Otto                6 0
H10RR       18.42     93 34822   117946 Hynninen Paavo               6 0
H9RR        18.01     62 36304   144546 Hyyrynen Aapo                6 0
H12TR       18.01    135 29768   129273 Hyyrynen Arttu               6 0
D16         18.44    187  9352   129269 Hyyrynen Noora               6 0
H16         18.45    211 10380   142135 Irtola Miika                 6 0
D9RR        18.15     16 38067   141693 Kurhinen Anna                6 0
H8RR        18.58     59 39393    88017 Kurhinen Samuel              6 0
D9RR        18.00      1 10673   161426 Käki Anna                    6 0
D9RR        18.02      3 10674   117088 Käki Eeva                    6 0
H10RR       18.53    104 33147   144531 Lassila Antti                6 0
D8RR        18.32     33 35849   150953 Lassila Liisa                6 0
H8RR        18.49     50 19367   127938 Laukkanen Juho               6 0
H12TR       18.05    137 14695   128169 Laukkanen Vili               6 0
D10RR       18.33     89 36640   150646 Lehtinen Emilia              6 0
D12TR       18.40    125   593   150954 Lilja Henna                  6 0
H12TR       18.43    156 23649   161443 Lindén Mikael                6 0
H16         18.31    204 23647   118111 Lindén Tuomas                6 0
H12TR       18.59    164 13468   152113 Lindqvist Arttu              6 0
D9RR        18.04      5 33122   144527 Luukkonen Lotta              6 0
H12TR       18.33    151 33222   161434 Luukkonen Teppo              6 0
D10RR       18.21     77 35853   144634 Mannari Veera                6 0
D9RR        18.11     12 36642   144637 Mattila Elisa                6 0
H8RR        19.00     61 91615    87948 Mattila Lauri                6 0
H12TR       18.39    154 36641   144636 Mattila Pyry                 6 0
H12TR       18.29    149     0    47847 Muikku Sauli                 6 0
D8RR        18.39     40     0   131859 Muikku Unna                  6 0
H16         18.39    208 26474   118110 Mäkipaakkanen Jere           6 0
H12TR       18.51    160 13467   135549 Niemi Niklas                 6 0
H13         18.06    217 29771   125058 Niilola Sami                 6 0
H12TR       18.47    158 38404   168231 Nikkanen Johannes            6 0
H9RR        18.05     66 29777   144543 Ojala Aaro                   6 0
D12TR       18.12    111 29776   129234 Ojala Anna                   6 0
H8RR        18.55     56 36300   161431 Ojala Urho                   6 0
H14         18.50    239 34828   117357 Ollikka Jani                 6 0
H18         18.07    192 19500   118093 Pajari Markus                6 0
D18         18.26    227 15521    50939 Pekkalin Roosa               6 0
D9RR        18.09     10 27723   161452 Peltonen Liisa               6 0
D12TR       18.46    128 27626   141694 Peltonen Riikka              6 0
H16         18.35    206 37591   159195 Pietikäinen Sauli            6 0
H13         18.00    214 28518   120143 Pylvänäinen Samu             6 0
D12TR       18.24    117 28608   120231 Pylvänäinen Henna            6 0
D16         18.20    175  1822   144086 Pyymäki Alma                 6 0
D13         18.04    167 24097    51194 Pyymäki Elsa                 6 0
H13         18.12    220 29578   407174 Pätäri Valtteri              6 0
H13         18.24    226 29577   410953 Pätäri Viljami               6 0
D16         18.24    177 23502   135466 Rajala Maria                 6 0
                                        Lainakortteja 3            348

KS



H16         18.49    213 23304   135224 Rajala Matti                 6 0
H10RR       18.47     98 29874   125835 Sakki Arttu                  6 0
H13         18.16    222 29875   161455 Sakki Eemil                  6 0
H12TR       18.09    139 34824   117944 Salminen Rasmus              6 0
D9RR        18.13     14 39723   159070 Salovaara Siiri              6 0
H13         18.20    224 14802   112387 Salovaara Ville              6 0
D14         18.17    197 91713   161435 Savolainen Janita            6 0
H8RR        18.43     44 91771   161427 Suurnäkki Elias              6 0
D10RR       18.31     87 34935   142145 Särkkä Saara                 6 0
D13         18.14    172 27379   120054 Särkkä Veera                 6 0
H10RR       18.44     95 34825    57040 Tynys Jasper                 6 0
H14         18.58    243 27380   130168 Tynys Joona                  6 0
D9RR        18.17     18 91688   142144 Vanhatalo Salla              6 0
                                                                   426

KyS



D10RR       18.15     71 34582   138334 Björnman Roberta             6 0
H14         18.42    235 12049   169289 Björnman Robert              6 0
D18         18.28    228  5367   408108 Halinen Minni                6 0
D10RR       18.18     74     0   142466 Kansonen Fanni               6 0
H8RR        18.59     60     0    51773 Kavakko  Matias              6 0
D9RR        18.12     13     0   165957 Kavakko Pinja                6 0
H12TR       18.25    147 34578   135509 Koivisto Daniel              6 0
H10RR       18.41     92 34580   143936 Koivisto Mikael              6 0
D8RR        18.20     21     0   131789 Koivunen Heidi               6 0
H12TR       18.07    138 34487    90222 Kotro Väinö                  6 0
D12TR       18.08    109 91795   167466 Kääriä Venla                 6 0
D8RR        18.33     34     0   145819 Larvi Sanni                  6 0
H14         18.56    242 10502   143933 Lavikainen Lauri             6 0
D14         18.21    199 21897   112008 Leinonen Miisa-Maria         6 0
H16         18.43    210 10248   117244 Maisalmi Juho                6 0
D9RR        18.06      7     0   169928 Maisalmi Veera               6 0
D12TR       18.38    124 30587    55851 Mattila Milla                6 0
D14         18.15    196 30586   125844 Mattila Sonja                6 0
D14         18.27    202  1360   153140 Metsola Roosa                6 0
H12TR       18.49    159 34970   127022 Pasi Antti                   6 0
H16         18.47    212 13046   148919 Rikka Sami                   6 0
D8RR        18.23     24 28456   167162 Soini Mette                  6 0
H8RR        18.45     46 28467   167282 Soini Otto                   6 0
H8RR        18.53     54     0   152224 Vepsäläinen Onni             6 0
D10RR       18.28     84     0   167458 Wilska Minttu                6 0
H9RR        18.03     64 91812   128774 Virtanen Akseli              6 0
D16         18.34    182 14792   135511 Väyrynen Aino                6 0
D18         18.36    232 14842    53752 Väyrynen Anni                6 0
H13         18.04    216 19249   128923 Väyrynen Antti               6 0
                                                                   174

LappRi



D9RR        18.14     15 39037    54089 Juvakka Aino                 6 0
D16         18.28    179 18209   135484 Juvakka Vilma                6 0
H13         18.10    219 14927   137740 Juvakka Väinö                6 0
H10RR       18.43     94 39035   102733 Kiero Aaro                   6 0
D12TR       18.54    132 39036    54054 Kiero Ira                    6 0
D8RR        18.26     27 91362    54079 Kiero Veera                  6 0
D13         18.00    165 17812    99742 Lyytikäinen Siiri            6 0
H8RR        18.47     48 36998   156513 Myllärinen Vertti            6 0
H12TR       18.37    153 32623   135538 Niemi Oskari                 6 0
H14         18.52    240 14482   120128 Nurmi Antti                  6 0
D10RR       18.19     75 39052    44726 Nurmilaukas Emma             6 0
H10RR       18.50    101 13144   135487 Peltonen Henrik              6 0
H12TR       18.15    142 26918   109472 Peltonen Linus               6 0
H14         18.44    236 22696    54087 Peltonen Rene                6 0
D10RR       18.24     80 90102   126749 Ruokonen Milla               6 0
D13         18.16    173 13153   138856 Ruokonen Sara                6 0
H16         18.37    207 11884   413275 Saikko Antti                 6 0
D10RR       18.32     88  6949   109471 Toivari Viivi                6 0
D12TR       18.26    118 91369    57932 Tynninen Jenna               6 0
                                                                   114

LuuRa



D13         18.06    168 13516   122469 Hirvikallio Noora            6 0
D8RR        18.24     25 10527   131950 Hirvikallio Saara            6 0
H12TR       18.03    136 23668   122478 Hirvikallio Teemu            6 0
H9RR        18.07     68 36116   166111 Hirvikallio Henri            6 0
H10RR       18.52    103 29989   122514 Hirvikallio Aatu             6 0
D8RR        18.42     43     0    88016 Huopainen Jonna              6 0
D12TR       18.16    113 24591   122473 Huuhko Hanna                 6 0
H14         18.38    233 11586   112610 Huuhko Joonas                6 0
D12TR       18.32    121 24586   125090 Inkilä Mona                  6 0
D8RR        18.28     29     0   131954 Liikkanen Aino               6 0
D10RR       18.20     76     0    88048 Liikkanen Emma               6 0
D8RR        18.35     36     0   131956 Neuvonen Riina               6 0
D8RR        18.38     39     0   131960 Neuvonen Venla               6 0
D9RR        18.10     11 39068   167701 Nurmilaukas Iris             6 0
H14         18.46    237  3509   131955 Ovaska Janne                 6 0
D12TR       18.44    127 12764   138147 Ovaska Jenni                 6 0
D8RR        18.40     41 91112   166284 Piispa Inka-Liisa            6 0
D10RR       18.29     85 36111   153337 Piispa Kiia-Maria            6 0
D9RR        18.03      4 36110   153336 Piispa Neea-Noora            6 0
D14         18.19    198 28489   122472 Pukki Emma                   6 0
D8RR        18.18     19     0   131948 Puranen Henna                6 0
D8RR        18.31     32     0   131958 Tamminen Ilona               6 0
H8RR        18.50     51     0    46627 Tamminen Kasperi             6 0
D10RR       18.23     79 31307   152928 Tielinen Hannakaisa          6 0
                                        Lainakortteja 9            144

RaKaS



H18         18.11    194  1604   159595 Hakkarainen Markus           6 0
H16         18.41    209  1499   157616 Herttuainen Niko             6 0
H18         18.03    190 27385   153532 Hirvi Joonas                 6 0
D12TR       17.58    244 30670   124073 Kantanen Raisa               6 0
D10RR       18.25     81 37126   124129 Kiuru Emma                   6 0
H12TR       18.57    163 24788   135514 Klemola Saul                 6 0
D16         18.40    185 40048   138967 Korhonen Julia               6 0
D8RR        18.27     28  5388   153189 Lantta Tinja                 6 0
H8RR        18.52     53 37132   124279 Piiroinen Teemu              6 0
D9RR        18.01      2 29260    43379 Pussinen Nea                 6 0
D8RR        18.37     38 34050   153534 Saalasti Venla               6 0
                                                                    66

SKVuoksi



H8RR        18.51     52 36843   138251 Ahtiainen Jere               6 0
H10RR       18.46     97 24989   142503 Husu Eeka                    6 0
H12TR       18.21    145 26853   130490 Husu Miika                   6 0
D9RR        17.58    245 24993   156062 Juutilainen Matilda          6 0
D13         17.58    246 25319    50446 Juutilainen Sonia            6 0
D9RR        18.16     17 30684   134893 Jäkälä Hanne                 6 0
D12TR       18.06    108 30686   134892 Jäkälä Jenni                 6 0
H9RR        18.09     70 36851   142502 Jäppinen Jaakko              6 0
H9RR        18.04     65 91423    47511 Kalenius Kaapo               6 0
D13         18.12    171 36854    88018 Kekäle Emmi                  6 0
D10RR       18.30     86 36855    82696 Kekäle Iiris                 6 0
H12TR       18.53    161 26849   130486 Kelosuo Eero                 6 0
H8RR        18.44     45 91424   168840 Kelosuo Niilo                6 0
H9RR        18.02     63 24997   138381 Kelosuo Taavi                6 0
D9RR        18.08      9 91952   166325 Kesälahti Linda              6 0
H9RR        18.06     67 24998   159567 Korhonen Eetu                6 0
D8RR        18.34     35 36857   170065 Korhonen Silja               6 0
H10RR       18.40     91 91142   168960 Könönen Eetu                 6 0
H14         18.54    241 26871   130536 Lindroos Joose               6 0
D18         18.34    231 16844   128950 Lonka Maiju                  6 0
D12TR       18.56    133 27167   135125 Lonka Minna                  6 0
H12TR       18.41    155 26843   130487 Luukkanen Roni               6 0
H8RR        18.54     55 91668   169081 Marttila Eelis               6 0
H8RR        18.57     58 91669   168961 Marttila Elmo                6 0
D12TR       18.22    116 91670   169282 Marttila Emma                6 0
H12TR       18.35    152 30696   129912 Miikki Lenni                 6 0
H10RR       18.51    102 26767   135026 Miikki Veeti                 6 0
H12TR       18.31    150 91143   166415 Munukka Eetu                 6 0
D13         18.02    166 25335   129913 Nenonen Liisa                6 0
D10RR       18.22     78 36867    46367 Pohjamo Neea                 6 0
H8RR        18.48     49     0    47492 Pussi Elmeri                 6 0
D8RR        18.25     26     0    47530 Pussi Vilhelmiina            6 0
D12TR       18.34    122 30708   120481 Ryytty Mari                  6 0
H14         18.40    234 25365   142511 Ryytty Mikko                 6 0
H10RR       18.49    100 30709   142508 Saarlemo Niilo               6 0
D18         18.30    229  3542   138240 Silvonen Vilmalotta          6 0
D13         18.08    169 27251   111319 Similä Roosa                 6 0
D16         18.38    184 11874    99674 Tikkanen Johanna             6 0
D8RR        18.19     20 91439   131949 Tonder Oona                  6 0
D8RR        18.29     30 91440   169388 Urpalainen Essi              6 0
D12TR       18.48    129 27252    65867 Varjus Viivi                 6 0
D16         18.18    174 12462   120479 Väisänen Essi                6 0
D8RR        18.41     42 91442   166337 Välimaa Auri                 6 0
                                        Lainakortteja 3            258

VeVe



H18         18.13    195 16418    59896 Hakulinen Niko               6 0
H12TR       18.27    148 24637   128044 Hakulinen Saku               6 0
D9RR        18.05      6  7277   145873 Heijari Eevi                 6 0
D12TR       18.42    126 28149   138415 Heijari Iida                 6 0
D8RR        18.36     37 13304    40620 Heikkinen Ida                6 0
D8RR        18.30     31 38029    40611 Heikkinen Roosa              6 0
H13         18.08    218 12946   132289 Heikkinen Valtteri           6 0
H16         18.33    205  9430   120777 Jaarinen Timi                6 0
D16         18.42    186 19581   135668 Kiri Hanna                   6 0
D16         18.22    176 19583   155760 Kiri Kaisa                   6 0
H18         18.05    191 16405    83879 Koivu Ilkka                  6 0
H18         18.09    193 16481    83948 Koskiaho Aleksi              6 0
D16         18.26    178 19596   154930 Koskiaho Anni-Elina          6 0
D12TR       18.14    112 29285    82012 Koskivirta Aino              6 0
D12TR       18.28    119 24645   135124 Kukkonen Tuulia              6 0
H13         18.18    223 11283   154077 Kuusimaa Akseli              6 0
D10RR       18.27     83 13351   148780 Laitinen Emilia              6 0
D8RR        18.21     22 38033   167528 Laitinen Julia               6 0
H13         18.14    221 14653    51439 Niskanen Janne               6 0
D16         18.46    188 12034   125264 Ojala Janita                 6 0
D18         18.32    230 11910   122677 Ojala Jenna                  6 0
D12TR       18.10    110 24648   124336 Ojala Jutta                  6 0
D12TR       18.36    123 24649   132287 Pakkanen Raita               6 0
D14         18.25    201 24715   154619 Pakkanen Reetta              6 0
H12TR       18.11    140 13543   138176 Pousi Juho                   6 0
D10RR       18.16     72 92564    88045 Ramu Kiia                    6 0
D12TR       18.20    115 90816   167464 Rautamaa Heidi               6 0
H8RR        18.46     47 38020   165985 Ruoti Eeli                   6 0
D12TR       18.04    107 24659   124309 Ruoti Miina                  6 0
D13         18.10    170 11471   159571 Ruoti Roosa                  6 0
H13         18.02    215 11546   411572 Suutari Matti                6 0
D16         18.32    181 19340   124310 Suutari Saana                6 0
H8RR        18.56     57 13431   125378 Suutari Taavi                6 0
H10RR       18.45     96 29213   118851 Takanen Aaro                 6 0
H18         18.01    189 19341   312887 Takanen Lari                 6 0
H13         18.22    225 11580   412911 Takanen Samu                 6 0
H14         18.48    238 34886   148150 Venäläinen Aki               6 0
H12TR       18.45    157 34895   148151 Venäläinen Jere              6 0
D12TR       18.50    130 34896   148173 Venäläinen Jenni             6 0
                                        Lainakortteja 1            234