KLAANIVIESTI 2011

KLAANI

1. Se on siinä -0 33:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Sikanen 103 10:03 156: 1:18 163: 2:06 166: 2:26 174: 5:26 122: 7:02 118: 7:54 169: 8:29 171: 8:56 96: 9:45 100: 10:03
2 Eveliina Pusa 102 12:16 162: 1:17 163: 2:53 166: 3:16 174: 6:42 173: 8:25 122: 9:10 155: 10:33 171: 11:29 96: 12:01 100: 12:17
3 Mikko Kiljunen 101 10:52 119: 1:47 163: 2:35 166: 2:55 167: 6:04 173: 7:40 168: 8:11 118: 9:06 171: 10:05 96: 10:37 100: 10:51

2. Hartikkala -1 36:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Maiju Nurmela 103 10:28 156: 1:14 163: 2:01 166: 2:22 174: 5:59 122: 7:56 118: 8:47 169: 9:23 171: 9:49 96: 10:15 100: 10:29
2 Unto Korhonen 102 12:28 162: 1:25 163: 2:44 166: 3:08 174: 7:02 173: 8:57 122: 9:32 155: 11:01 171: 11:45 96: 12:11 100: 12:29
3 Julia Korhonen 101 13:20 119: 1:40 163: 2:37 166: 3:06 167: 7:00 173: 9:15 168: 10:15 118: 11:24 171: 12:36 96: 13:05 100: 13:21

3. Alakylä -0 37:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Saikko 102 9:39 162: 51 163: 1:49 166: 2:11 174: 5:24 173: 6:54 122: 7:19 155: 8:26 171: 8:59 96: 9:26 100: 9:40
2 Ville Saikko 101 15:57 119: 1:43 163: 3:24 166: 3:46 167: 10:19 173: 12:38 168: 13:18 118: 14:10 171: 15:07 96: 15:40 100: 15:58
3 avoin 103 11:45 156: 1:17 163: 2:02 166: 2:21 174: 5:27 122: 9:00 118: 10:21 169: 10:51 171: 11:15 96: 11:34 100: 11:46

4. Häby Ok -0 37:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markus Hakkarainen 101 11:27 119: 1:01 163: 2:00 166: 2:18 167: 5:28 173: 7:41 168: 8:56 118: 9:52 171: 10:45 96: 11:11 100: 11:28
2 Vesa Herttuainen 103 15:43 156: 2:12 163: 3:24 166: 4:06 174: 8:58 122: 11:47 118: 13:14 169: 14:01 171: 14:51 96: 15:23 100: 15:43
3 Niko Herttuainen 102 10:12 162: 1:04 163: 2:19 166: 2:44 174: 6:03 173: 7:34 122: 8:00 155: 9:03 171: 9:44 96: 10:01 100: 10:13

5. Pulssit -0 37:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Pulli 103 13:25 156: 1:41 163: 2:39 166: 3:03 174: 7:09 122: 9:44 118: 10:58 169: 11:46 171: 12:27 96: 13:03 100: 13:26
2 Hannu Pulli 101 12:17 119: 2:08 163: 3:01 166: 3:27 167: 6:55 173: 8:33 168: 9:30 118: 10:39 171: 11:29 96: 11:58 100: 12:17
3 Esa Korpela 102 12:05 162: 1:18 163: 2:35 166: 3:09 174: 7:00 173: 8:41 122: 9:17 155: 10:35 171: 11:17 96: 11:45 100: 12:06

6. Hartikkala -2 39:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Horppila 101 13:53 119: 1:50 163: 2:57 166: 3:21 167: 7:13 173: 9:58 168: 10:28 118: 11:36 171: 12:54 96: 13:36 100: 13:54
2 Mikko Kiero 102 11:23 162: 1:06 163: 2:16 166: 2:44 174: 6:27 173: 8:05 122: 8:41 155: 9:56 171: 10:34 96: 11:07 100: 11:23
3 Jouko Kervinen 103 13:44 156: 1:57 163: 2:55 166: 3:45 174: 7:30 122: 9:32 118: 10:43 169: 11:26 171: 12:02 96: 12:38 100: 13:44

7. AS Skinnarila -2 40:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Nousiainen 101 12:07 119: 1:36 163: 2:25 166: 2:45 167: 6:15 173: 8:45 168: 9:30 118: 10:19 171: 11:24 96: 11:51 100: 12:06
2 Heikki Mantsinen 103 15:12 156: 1:52 163: 3:07 166: 3:36 174: 8:05 122: 11:34 118: 12:45 169: 13:36 171: 14:23 96: 14:57 100: 15:12
3 Risto Tapanen 102 13:33 162: 1:26 163: 2:51 166: 3:21 174: 7:47 173: 9:34 122: 10:15 155: 11:48 171: 12:42 96: 13:15 100: 13:34

8. Fysioterassi -0 44:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jukka Peltonen 102 11:35 162: 55 163: 1:59 166: 2:24 174: 6:03 173: 7:33 122: 8:46 155: 10:00 171: 10:51 96: 11:19 100: 11:36
2 Jyrki Auronen 101 15:48 119: 3:03 163: 4:41 166: 5:00 167: 8:38 173: 10:30 168: 12:38 118: 13:50 171: 14:59 96: 15:30 100: 15:49
3 Rene Peltonen 103 17:08 156: 1:44 163: 3:13 166: 3:48 174: 8:31 122: 10:52 118: 12:25 169: 15:19 171: 16:21 96: 16:52 100: 17:09

9. Kolme pummia -0 47:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Johanna Tuosa 101 12:42 119: 1:44 163: 2:33 166: 2:55 167: 6:28 173: 8:44 168: 9:44 118: 10:38 171: 11:46 96: 12:25 100: 12:43
2 Marja Vuorinen 102 20:56 162: 1:52 163: 3:55 166: 4:22 174: 9:14 173: 14:34 122: 15:36 155: 17:38 171: 20:02 96: 20:37 100: 20:56
3 Anniina Tuosa 103 13:40 156: 1:40 163: 3:44 166: 4:08 174: 8:18 122: 10:29 118: 11:26 169: 12:14 171: 12:55 96: 13:24 100: 13:41

10. Karhumäen yritys -0 48:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kari Salminen 102 19:09 162: 1:16 163: 4:59 166: 5:26 174: 10:11 173: 12:41 122: 13:45 155: 16:02 171: 17:47 96: 18:44 100: 19:09
2 Simo Kelosuo 101 14:08 119: 1:43 163: 2:36 166: 3:00 167: 7:18 173: 10:45 168: 11:11 118: 12:24 171: 13:24 96: 13:49 100: 14:08
3 Eero Kelosuo 103 15:36 156: 2:11 163: 3:33 166: 4:01 174: 8:56 122: 11:49 118: 13:09 169: 13:59 171: 14:40 96: 15:18 100: 15:36

11. AS Skinnarila -1 49:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markus Siivola 102 11:22 162: 1:17 163: 2:16 166: 2:37 174: 5:54 173: 7:39 122: 8:11 155: 9:41 171: 10:42 96: 11:09 100: 11:23
2 Riikka Siivola 103 15:54 156: 2:10 163: 3:22 166: 3:58 174: 9:09 122: 12:03 118: 13:11 169: 14:11 171: 15:03 96: 15:38 100: 15:55
3 Niko Kuikka 101 22:40 119: 3:45 163: 8:09 166: 8:32 167: 13:06 173: 15:05 168: 18:19 118: 19:22 171: 21:45 96: 22:24 100: 22:41

12. Heimala -0 54:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heli Heimala 103 16:10 156: 58:43 163: 59:57 166: 1:01:33 174: 1:06:08 122: 1:08:30 118: 1:10:02 169: 1:11:01 171: 1:11:48 96: 1:12:31 100: 1:12:54
2 Jorma Heimala 101 17:04 119: 35:17 163: 37:27 166: 37:54 167: 42:20 173: 44:48 168: 46:01 118: 48:18 171: 49:31 96: 50:00 100: 50:23
3 Juha Heimala 102 20:54 162: 2:01 163: 3:39 166: 4:20 174: 10:25 173: 13:27 122: 16:11 155: 18:21 171: 19:29 96: 20:22 100: 20:55

13. Hartikkala -3 56:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarmo Kemppinen 101 12:18 119: 1:53 163: 2:36 166: 2:57 167: 6:31 173: 8:42 168: 9:29 118: 10:22 171: 11:26 96: 11:59 100: 12:19
2 Eeva Korhonen 103 18:21 156: 2:17 163: 3:48 166: 4:29 174: 10:27 122: 13:34 118: 15:18 169: 16:21 171: 17:19 96: 17:58 100: 18:22
3 Petteri Keijonen 102 26:07 162: 1:47 163: 3:30 166: 4:06 174: 8:44 173: 12:04 155: 14:19 171: 15:15 96: 15:51 100: 16:08

14. EKKS -1 57:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eija Pääkkönen 103 16:12 156: 1:52 163: 3:11 166: 3:42 174: 8:40 122: 11:32 118: 13:12 169: 14:11 171: 15:02 96: 15:54 100: 16:12
2 Mari Kontinen 101 25:20 119: 2:39 163: 4:33 166: 5:14 167: 13:20 173: 17:35 168: 19:02 118: 21:18 171: 24:12 96: 25:00 100: 25:20
3 Ulla Munne 102 16:04 162: 1:49 163: 3:21 166: 3:51 174: 9:22 173: 11:35 122: 12:32 155: 14:09 171: 15:14 96: 15:46 100: 16:05

15. Ihalaisten ihme -0 1:11:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mika Laaksonen 101 21:38 119: 5:32 163: 6:45 166: 8:15 167: 12:17 173: 16:50 168: 17:28 118: 18:35 171: 19:58 96: 21:14 100: 21:39
2 Aki Kurenniemi 102 34:00 162: 6:38 163: 8:48 166: 9:37 174: 21:30 173: 24:51 122: 26:31 155: 30:51 171: 32:25 96: 33:19 100: 34:00
3 Aki Juuti 103 15:46 156: 1:55 163: 3:28 166: 3:58 174: 8:42 122: 11:48 118: 13:07 169: 13:59 171: 14:44 96: 15:21 100: 15:47

16. Naikkoset -0 1:16:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marja Juvonen 102 16:33 162: 1:30 163: 3:04 166: 3:35 174: 8:38 173: 11:04 122: 12:38 155: 14:32 171: 15:36 96: 16:14 100: 16:34
2 Helena Heinola 103 19:20 156: 2:28 163: 3:55 166: 4:28 174: 9:45 122: 12:48 118: 15:30 169: 16:24 171: 17:59 96: 18:56 100: 19:20
3 Sari Räätäri 101 40:26 119: 4:08 163: 5:39 166: 6:19 167: 13:46 173: 17:19 168: 20:01 118: 22:09 171: 27:22 100: 30:27