KLAANIVIESTI 2011

KLAANI

1. Se on siinä -0 33:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Sikanen 103 10:03 156: 1:18 163: 48 166: 20 174: 3:00 122: 1:36 118: 52 169: 35 171: 27 96: 49 100: 18
2 Eveliina Pusa 102 12:16 162: 1:17 163: 1:36 166: 23 174: 3:26 173: 1:43 122: 45 155: 1:23 171: 56 96: 32 100: 16
3 Mikko Kiljunen 101 10:52 119: 1:47 163: 48 166: 20 167: 3:09 173: 1:36 168: 31 118: 55 171: 59 96: 32 100: 14

2. Hartikkala -1 36:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Maiju Nurmela 103 10:28 156: 1:14 163: 47 166: 21 174: 3:37 122: 1:57 118: 51 169: 36 171: 26 96: 26 100: 14
2 Unto Korhonen 102 12:28 162: 1:25 163: 1:19 166: 24 174: 3:54 173: 1:55 122: 35 155: 1:29 171: 44 96: 26 100: 18
3 Julia Korhonen 101 13:20 119: 1:40 163: 57 166: 29 167: 3:54 173: 2:15 168: 1:00 118: 1:09 171: 1:12 96: 29 100: 16

3. Alakylä -0 37:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Saikko 102 9:39 162: 51 163: 58 166: 22 174: 3:13 173: 1:30 122: 25 155: 1:07 171: 33 96: 27 100: 14
2 Ville Saikko 101 15:57 119: 1:43 163: 1:41 166: 22 167: 6:33 173: 2:19 168: 40 118: 52 171: 57 96: 33 100: 18
3 avoin 103 11:45 156: 1:17 163: 45 166: 19 174: 3:06 122: 3:33 118: 1:21 169: 30 171: 24 96: 19 100: 12

4. Häby Ok -0 37:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markus Hakkarainen 101 11:27 119: 1:01 163: 59 166: 18 167: 3:10 173: 2:13 168: 1:15 118: 56 171: 53 96: 26 100: 17
2 Vesa Herttuainen 103 15:43 156: 2:12 163: 1:12 166: 42 174: 4:52 122: 2:49 118: 1:27 169: 47 171: 50 96: 32 100: 20
3 Niko Herttuainen 102 10:12 162: 1:04 163: 1:15 166: 25 174: 3:19 173: 1:31 122: 26 155: 1:03 171: 41 96: 17 100: 12

5. Pulssit -0 37:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Pulli 103 13:25 156: 1:41 163: 58 166: 24 174: 4:06 122: 2:35 118: 1:14 169: 48 171: 41 96: 36 100: 23
2 Hannu Pulli 101 12:17 119: 2:08 163: 53 166: 26 167: 3:28 173: 1:38 168: 57 118: 1:09 171: 50 96: 29 100: 19
3 Esa Korpela 102 12:05 162: 1:18 163: 1:17 166: 34 174: 3:51 173: 1:41 122: 36 155: 1:18 171: 42 96: 28 100: 21

6. Hartikkala -2 39:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Horppila 101 13:53 119: 1:50 163: 1:07 166: 24 167: 3:52 173: 2:45 168: 30 118: 1:08 171: 1:18 96: 42 100: 18
2 Mikko Kiero 102 11:23 162: 1:06 163: 1:10 166: 28 174: 3:43 173: 1:38 122: 36 155: 1:15 171: 38 96: 33 100: 16
3 Jouko Kervinen 103 13:44 156: 1:57 163: 58 166: 50 174: 3:45 122: 2:02 118: 1:11 169: 43 171: 36 96: 36 100: 1:06

7. AS Skinnarila -2 40:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Nousiainen 101 12:07 119: 1:36 163: 49 166: 20 167: 3:30 173: 2:30 168: 45 118: 49 171: 1:05 96: 27 100: 15
2 Heikki Mantsinen 103 15:12 156: 1:52 163: 1:15 166: 29 174: 4:29 122: 3:29 118: 1:11 169: 51 171: 47 96: 34 100: 15
3 Risto Tapanen 102 13:33 162: 1:26 163: 1:25 166: 30 174: 4:26 173: 1:47 122: 41 155: 1:33 171: 54 96: 33 100: 19

8. Fysioterassi -0 44:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Peltonen 102 11:35 162: 55 163: 1:04 166: 25 174: 3:39 173: 1:30 122: 1:13 155: 1:14 171: 51 96: 28 100: 17
2 Jyrki Auronen 101 15:48 119: 3:03 163: 1:38 166: 19 167: 3:38 173: 1:52 168: 2:08 118: 1:12 171: 1:09 96: 31 100: 19
3 Rene Peltonen 103 17:08 156: 1:44 163: 1:29 166: 35 174: 4:43 122: 2:21 118: 1:33 169: 2:54 171: 1:02 96: 31 100: 17

9. Kolme pummia -0 47:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Johanna Tuosa 101 12:42 119: 1:44 163: 49 166: 22 167: 3:33 173: 2:16 168: 1:00 118: 54 171: 1:08 96: 39 100: 18
2 Marja Vuorinen 102 20:56 162: 1:52 163: 2:03 166: 27 174: 4:52 173: 5:20 122: 1:02 155: 2:02 171: 2:24 96: 35 100: 19
3 Anniina Tuosa 103 13:40 156: 1:40 163: 2:04 166: 24 174: 4:10 122: 2:11 118: 57 169: 48 171: 41 96: 29 100: 17

10. Karhumäen yritys -0 48:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kari Salminen 102 19:09 162: 1:16 163: 3:43 166: 27 174: 4:45 173: 2:30 122: 1:04 155: 2:17 171: 1:45 96: 57 100: 25
2 Simo Kelosuo 101 14:08 119: 1:43 163: 53 166: 24 167: 4:18 173: 3:27 168: 26 118: 1:13 171: 1:00 96: 25 100: 19
3 Eero Kelosuo 103 15:36 156: 2:11 163: 1:22 166: 28 174: 4:55 122: 2:53 118: 1:20 169: 50 171: 41 96: 38 100: 18

11. AS Skinnarila -1 49:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markus Siivola 102 11:22 162: 1:17 163: 59 166: 21 174: 3:17 173: 1:45 122: 32 155: 1:30 171: 1:01 96: 27 100: 14
2 Riikka Siivola 103 15:54 156: 2:10 163: 1:12 166: 36 174: 5:11 122: 2:54 118: 1:08 169: 1:00 171: 52 96: 35 100: 17
3 Niko Kuikka 101 22:40 119: 3:45 163: 4:24 166: 23 167: 4:34 173: 1:59 168: 3:14 118: 1:03 171: 2:23 96: 39 100: 17

12. Heimala -0 54:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heli Heimala 103 16:10 156: 58:43 163: 1:14 166: 1:36 174: 4:35 122: 2:22 118: 1:32 169: 59 171: 47 96: 43 100: 23
2 Jorma Heimala 101 17:04 119: 35:17 163: 2:10 166: 27 167: 4:26 173: 2:28 168: 1:13 118: 2:17 171: 1:13 96: 29 100: 23
3 Juha Heimala 102 20:54 162: 2:01 163: 1:38 166: 41 174: 6:05 173: 3:02 122: 2:44 155: 2:10 171: 1:08 96: 53 100: 33

13. Hartikkala -3 56:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarmo Kemppinen 101 12:18 119: 1:53 163: 43 166: 21 167: 3:34 173: 2:11 168: 47 118: 53 171: 1:04 96: 33 100: 20
2 Eeva Korhonen 103 18:21 156: 2:17 163: 1:31 166: 41 174: 5:58 122: 3:07 118: 1:44 169: 1:03 171: 58 96: 39 100: 24
3 Petteri Keijonen 102 26:07 162: 1:47 163: 1:43 166: 36 174: 4:38 173: 3:20 155: 14:19 171: 56 96: 36 100: 17

14. EKKS -1 57:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eija Pääkkönen 103 16:12 156: 1:52 163: 1:19 166: 31 174: 4:58 122: 2:52 118: 1:40 169: 59 171: 51 96: 52 100: 18
2 Mari Kontinen 101 25:20 119: 2:39 163: 1:54 166: 41 167: 8:06 173: 4:15 168: 1:27 118: 2:16 171: 2:54 96: 48 100: 20
3 Ulla Munne 102 16:04 162: 1:49 163: 1:32 166: 30 174: 5:31 173: 2:13 122: 57 155: 1:37 171: 1:05 96: 32 100: 19

15. Ihalaisten ihme -0 1:11:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mika Laaksonen 101 21:38 119: 5:32 163: 1:13 166: 1:30 167: 4:02 173: 4:33 168: 38 118: 1:07 171: 1:23 96: 1:16 100: 25
2 Aki Kurenniemi 102 34:00 162: 6:38 163: 2:10 166: 49 174: 11:53 173: 3:21 122: 1:40 155: 4:20 171: 1:34 96: 54 100: 41
3 Aki Juuti 103 15:46 156: 1:55 163: 1:33 166: 30 174: 4:44 122: 3:06 118: 1:19 169: 52 171: 45 96: 37 100: 26

16. Naikkoset -0 1:16:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marja Juvonen 102 16:33 162: 1:30 163: 1:34 166: 31 174: 5:03 173: 2:26 122: 1:34 155: 1:54 171: 1:04 96: 38 100: 20
2 Helena Heinola 103 19:20 156: 2:28 163: 1:27 166: 33 174: 5:17 122: 3:03 118: 2:42 169: 54 171: 1:35 96: 57 100: 24
3 Sari Räätäri 101 40:26 119: 4:08 163: 1:31 166: 40 167: 7:27 173: 3:33 168: 2:42 118: 2:08 171: 5:13 100: 30:27