Rinkelirastit 2-3.7.2011

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,760 + 8,170 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Niskanen            RasHy           FIN    2.    1.02.05        1.50.40
  2.   Eero Inkeri                 ORa             FIN    4.    1.04.38        1.51.06
  3.   Panu Karhu                  YlämPy          FIN    1.    1.01.58        1.51.58
  4.   Heikki Nenonen              SKVuoksi        FIN    8.    1.07.02        1.55.35
  5.   Antti Myllärinen            JoKu            FIN    5.    1.05.56        1.57.07
  6.   Pasi Asikainen              JoKu            FIN    6.    1.06.44        2.05.11
  7.   Teemu Myllärinen            JoKu            FIN    9.    1.15.39        2.24.18
  8.   Teemu Lojamo                KS              FIN   11.    1.19.15        2.24.20
       Jari Kansonen               JoKu            FIN            Kesk.               
       Esa Palmi                   RAPSU           FIN   12.    1.21.36               
       Vesa Tuviala                KS              FIN    3.    1.02.57               
       Jani Söyring                KS              FIN   10.    1.16.21               
       Jarkko Kaplas               JoKu            FIN    7.    1.06.56               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 4,230 + 6,450 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Mikko Piispanen             YlämPy          FIN    1.    1.13.35               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,410 + 4,990 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Heikkilä               KS              FIN    2.      50.42        1.28.18
  2.   Mikko Tiainen               KS              FIN    1.      49.17        1.30.42
  3.   Taneli Koho                 RR              FIN    3.      52.34        1.32.23
  4.   Sauli Ojala                 VeVe            FIN    4.      55.37        1.36.42
  5.   Rauno Raitanen              KanSu           FIN    6.    1.00.06        1.42.48
  6.   Jari Pylvänäinen            KS              FIN    7.    1.07.43        1.56.53
       Jukka Salo                  KS              FIN    5.      56.42               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,830 + 7,250 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Rankinen            KS              FIN    1.      52.14        1.33.49
  2.   Petri Hynninen              KS              FIN    2.      56.57        1.48.34
  3.   Tony Hellstedt              RaHa            FIN    4.    1.16.15        2.14.02
  4.   Jussi Miikki                SKVuoksi        FIN    5.    1.22.17        2.24.03
       Heikki Husu                 SKVuoksi        FIN    3.    1.00.19               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,830 + 7,250 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Heikkinen            VeVe            FIN    4.      59.09        1.36.48
  2.   Tauno Niemi                 MetsänPoja      FIN    1.      54.44        1.37.24
  3.   Tomi Kurhinen               KS              FIN    3.      58.57        1.39.31
  4.   Kimmo Gynther               IHR             FIN    2.      56.07        1.49.55
  5.   Janne Syrjäläinen           AnttU           FIN    6.    1.04.55        1.53.19
  6.   Antti Pellinen              JoKu            FIN    8.    1.08.53        2.04.48
  7.   Visa Sippu                  InkTe           FIN    9.    1.11.25        2.05.52
  8.   Simo Kelosuo                SKVuoksi        FIN   10.    1.13.22        2.10.08
  9.   Jari Parviainen             KS              FIN   11.    1.17.42        2.16.46
        Mika Tasa                  KaaRa           FIN    5.    1.00.32               
       Ville Jäkälä                SKVuoksi        FIN    7.    1.07.38               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,680 + 6,560 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kuusinen              HS              FIN    1.      54.00        1.35.35
  2.   Mika Elo                    KS              FIN    3.      56.39        1.37.48
  3.   Vesa Takaoja                ORa             FIN    2.      56.10        1.40.35
  4.   Jyrki Kalenius              SKVuoksi        FIN    6.    1.14.19        2.01.58
  5.   Jeremias Sankari            IHR             FIN    8.    1.18.08        2.11.39
  6.   Kari Hakuli                 KeU             FIN    9.    1.20.40        2.19.17
       Riku Mattila                KS              FIN    7.    1.14.35               
       Heikki Ovaska               LuuRa           FIN    5.    1.11.06               
       Heikki Heinaro              HS              FIN   10.    1.25.27               
       Kim Eriksson                Orient          FIN    4.    1.06.41               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 4,390 + 6,290 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Myllärinen            JoKu            FIN    2.    1.05.35        1.54.05
  2.   Henrik Karlsson             KS              FIN    3.    1.17.19        2.09.04
       Juha Heinonen               KaaRa           FIN    1.    1.05.24               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 4,300 + 6,010 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Kovanen              SKVuoksi        FIN    1.      49.08        1.26.56
  2.   Jakke Mänttäri              InkTe           FIN    3.    1.20.30        2.22.36
  3.   Keijo Talja                 OK77            FIN    4.    1.49.55        3.00.03
       Lassi Hirvikallio           LuuRa           FIN    2.    1.03.07               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,480 + 5,350 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Karvonen              SOCAsik         FIN    1.      45.34        1.18.49
  2.   Seppo Ollikainen            JuvU            FIN    2.      46.23        1.18.55
  3.   Hannu Töyrylä               KS              FIN    3.      52.16        1.27.23
  4.   Matti Espo                  KS              FIN    5.      56.19        1.37.16
  5.    Timo Hämäläinen            RaVa            FIN    6.      59.00        1.43.36
  6.   Sergei Harkov               RaKas           FIN    8.    1.08.21        2.05.19
  7.   Kari Sartanen               SKVuoksi        FIN   10.    1.33.59        2.31.50
  8.   Seppo Terävä                XYZ             FIN    9.    1.29.53        2.35.17
       Juha Nurmiainen             LuuRa           FIN    7.    1.07.43               
       Ilmari Mäkilä               EsSu            FIN    4.      55.40               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,890 + 4,350 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Tuominen              KS              FIN    1.      43.42        1.22.00
  2.   Herkko Kykkänen             KaaRa           FIN    3.      56.54        1.29.59
  3.   Aimo Ukkonen                RaKaS           FIN    4.    1.02.59        2.01.19
       Jari Tuviala                KS              FIN    5.    1.35.58               
       Pekka Hakala                KS              FIN    2.      52.20               
       Jorma Pöyhiä                RaKaS           FIN             Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 1,800 + 3,230 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Karnaattu             KS              FIN    1.      41.37        1.05.32
  2.   Uolevi Raitomäki            KR              FIN    2.      53.42        1.20.23
       Eino Haikonen               AnttU           FIN            Kesk.               
       Aulis Leino                 RaKaS           FIN             Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 1,800 + 2,500 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS           FIN    1.      35.11        1.05.22

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,780 + 2,500 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veikko Hasu                 KS              FIN    2.      56.10        1.33.31
       Kalevi Räty                 KS              FIN             Hyl.               
       Ilkka Makkonen              KR              FIN    1.      42.44               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4,830 + 7,250 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerik Sihvola               KS              FIN    1.    1.03.51        1.54.27

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,370 + 4,700 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari Takanen                VeVe            FIN    1.      32.02        1.04.37
  2.   Arttu Syrjäläinen           HS              FIN    2.      34.31        1.06.32
  3.   Niko Herttuainen            RaKaS           FIN    3.      52.13        1.26.56

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,350 + 2,780 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Topi Syrjäläinen            HS              FIN    2.      26.13          46.13
  2.   Tommi Hakuli                KeU             FIN    1.      26.12          47.49
  3.   Janne Ovaska                LuuRa           FIN    3.      28.35          56.18
  4.   Viljo Johansson             HlS             FIN    4.      35.53        1.00.56
  5.   Joonas Huuhko               LuuRa           FIN    5.      37.52        1.10.23
       Rene Peltonen               LappRi          FIN             Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,790 + 2,130 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe            FIN    1.      17.25          31.37
  2.   Viljami Pätäri              KS              FIN    3.      17.56          33.57
  3.   Valtteri Pätäri             KS              FIN    5.      20.23          34.49
  4.   Samu Takanen                VeVe            FIN    2.      17.45          34.54
  5.   Väinö Juvakka               LappRi          FIN    6.      22.03          46.01
  6.   Janne Niskanen              VeVe            FIN    4.      19.30          48.26
  7.   Samu Pylvänäinen            KS              FIN    7.      23.52          49.10

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,370 + 1,670 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Niklas Heikkilä             KS              FIN    1.      12.56          25.41
  2.   Eljas Talja                 OK77            FIN    3.      15.28          30.07
  3.   Pyry Mattila                KS              FIN    2.      14.17          31.14
  4.   Eero Kelosuo                SKVuoksi        FIN    4.      19.54          34.47
  5.   Eero Mänttäri               JoKu            FIN    5.      22.00          44.10
       Linus Peltonen              LappRi          FIN             Hyl.               
       Jesse Kärnä                 JoKu            FIN             Hyl.               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,370 + 1,670 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Hirvikallio           LuuRa           FIN    1.      15.14          29.35
  2.   Saul Klemola                RaKaS           FIN    2.      16.29          29.39
  3.   Väinö Johansson             KalvKe          FIN    3.      19.03          30.54
  4.   Lenni Miikki                SKVuoksi        FIN    5.      24.17          45.42
  5.   Arttu Hyyrynen              KS              FIN    6.      30.35          52.25
       Matias Äikäs                Delta           FIN    4.      20.48               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,750 + 2,180 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Takanen                VeVe            FIN    1.      11.50          20.22
  2.   Paavo Hynninen              KS              FIN    3.      15.08          27.02
  3.   Eino Mänttäri               JoKu            FIN    6.      16.38          28.17
  4.   Aapo Hyyrynen               KS              FIN    5.      16.32          31.06
  5.   Henri Hirvikallio           LuuRa           FIN    4.      16.18          31.59
  6.   Veeti Miikki                SKVuoksi        FIN    2.      13.46          32.20
  7.   Miika Koho                  RR              FIN    7.      18.06          34.05
  8.   Henrik Peltonen             LappRi          FIN   10.      21.06          34.28
  9.   Aatu Niskanen               VeVe            FIN    9.      20.24          36.24
 10.   Veeti Pellinen              JoKu            FIN   11.      21.37          36.51
 11.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi        FIN    8.      20.07          42.33
 12.   Samuel Kurhinen             KS              FIN   12.      26.40          44.30
 13.   Topias Mäkelä               Lynx            FIN   13.      32.26          57.21
 14.   Elias Mäkelä                Lynx            FIN   14.      43.37        1.05.49
 15.   Leevi Kärnä                 JoKu            FIN   15.      44.16        1.26.44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,300 + 6,010 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Minna Ryyppö                HS              FIN    3.      55.15        1.44.38
  2.   Matleena Juvonen            RaKaS           FIN    2.      54.24        1.48.16
  3.   Katja Kyckling              HyRa            FIN    4.      59.26        1.49.24
  4.   Kirsi Niskanen              VeVe            FIN    5.    1.04.10        1.57.22
  5.   Veera Kortelainen           RaKaS           FIN    6.    1.07.36        2.04.42
       Suvi Nurmela                VeVe            FIN            Kesk.               
       Paula Porkka                Delta           FIN    1.      52.22               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 1,800 + 2,500 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katriina Ovaska             LuuRa           FIN    1.    1.09.28        1.41.58
  2.   Maija Tikka                 RaKaS           FIN    2.    1.17.08        2.15.26

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,410 + 4,990 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mira Mäkelä                 Lynx            FIN    1.    1.05.47        1.46.54
  2.   Päivi Friari                SKVuoksi        FIN    2.    1.59.40        3.04.55

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 3,370 + 4,700 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Heikkinen           VeVe            FIN    1.      53.57        1.34.34
  2.   Liisa Myllys                HS              FIN    2.    1.40.52        2.56.14
  3.   Mia Hakuli                  KeU             FIN    3.    1.45.22        3.32.42

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 3,370 + 4,700 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Myllys                HS              FIN    1.      53.05        1.28.44
  2.   Pauliina Lankinen           HS              FIN    2.      56.54        2.02.43

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2,890 + 4,350 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Kuisma                JoKu            FIN    1.    1.00.30        1.37.34

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,410 + 3,430 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kattelus             KS              FIN    2.      37.37        1.07.30
  2.   Airi Kattelus               KS              FIN    1.      37.28        1.10.31

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,410 + 3,430 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Särkkä                Navi            FIN    2.      49.39        1.34.52
  2.   Marja Juvonen               RaKaS           FIN    1.      44.29        1.39.59

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 2,120 + 3,230 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Talka                RaKaS           FIN    1.      45.48        1.21.40

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 3,410 + 4,990 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Carita Espo                 KS              FIN    1.      58.29        1.37.13

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 3,410 + 4,990 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Jenna Ojala                 VeVe            FIN    1.    1.16.27               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 2,410 + 3,430 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Hyyrynen              KS              FIN    1.      32.53        1.05.02
  2.   Maria Espo                  KS              FIN    3.      41.16        1.09.46
  3.   Kaisa Kiri                  VeVe            FIN    2.      40.09        1.14.35
  4.   Hanna Kiri                  VeVe            FIN    5.      46.34        1.23.03
       Janita Ojala                VeVe            FIN    4.      45.07               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 2,350 + 2,780 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Pakkanen             VeVe            FIN    2.      42.59        1.07.37
  2.   Emma Pukki                  LuuRa           FIN    1.      41.27        1.11.53
  3.   Ida Toivari                 VeVE            FIN    3.      43.00        1.20.13

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 1,790 + 2,130 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Ruoti                 VeVe            FIN    1.      26.29          49.04
  2.   Liisa Nenonen               SKVuoksi        FIN    2.      26.56          52.33
  3.   Noora Hirvikallio           LuuRa           FIN    3.      27.06          58.07
  4.   Sara Ruokonen               LappRi          FIN    6.      34.57          59.20
  5.   Riina Kaipia                LappRi          FIN    4.      27.28        1.02.34
  6.   Siiri Lyytikäinen           LapRi           FIN    5.      28.50        1.03.00

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 1,370 + 1,670 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Heijari                VeVe            FIN    2.      16.41          30.48
  2.   Miina Ruoti                 VeVe            FIN    3.      17.33          32.45
  3.   Jenni Ovaska                LuuRa           FIN    6.      23.35          40.36
  4.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi        FIN    4.      20.04          42.27
  5.   Viivi Varjus                SKVuoksi        FIN    7.      26.10          49.51
  6.   Sanni Miettinen             Delta           FIN    5.      22.14        1.07.23
       Henna Pylvänäinen           KS              FIN    1.      15.24               
       Jutta Ojala                 VeVe            FIN    7.      26.10               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1,370 + 1,670 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Ahvonen           JoKu            FIN    1.      17.03          32.44
  2.   Raita Pakkanen              VeVe            FIN    2.      17.49          33.53
  3.   Venla Vesikko               JoKu            FIN    3.      18.40          34.00
  4.   Ira Kiero                   LappRi          FIN    4.      18.53          36.50
  5.   Jenna Tynninen              LappRi          FIN    6.      21.00          38.21
  6.   Pihla Vesikko               JoKu            FIN    5.      20.33          39.58
  7.   Nelli Niskanen              VeVe            FIN    7.      21.20          44.39
  8.   Viivi Pellinen              JoKu            FIN    8.      21.38          47.27
       Raisa Kantanen              RaKaS           FIN   10.      43.02               
       Hanna Huuhko                LuuRa           FIN    9.      32.20               

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR : 1,750 + 2,180 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Mattila               KS              FIN    1.      10.59          19.42
  2.   Hanna Hakuli                KeU             FIN    2.      14.50          28.57
  3.   Milla Ruokonen              LappRi          FIN    4.      17.15          31.30
  4.   Eevi Heijari                VeVe            FIN    6.      19.44          34.12
  5.   Anna Kurhinen               KS              FIN    7.      20.17          34.48
  6.   Viivi Toivari               LappRi          FIN    5.      17.47          35.11
  6.   Ida Heikkinen               VeVe            FIN    8.      22.12          35.11
  8.   Aino Juvakka                LappRi          FIN    9.      23.21          41.17
  9.   Hanne Jäkälä                SKVuoksi        FIN   10.      26.45          43.35
 10.   Nea Pussinen                RaKaS           FIN   11.      27.42          46.35
 11.   Roosa Heikkinen             VeVe            FIN   12.      31.24          56.19
       Emma Kiuru                  RaKaS           FIN    3.      16.03