Etelä-Karjalan rasti-cupin 1. osakilpailu 24.5.2011

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hakkarainen Markus          1-2.05       1-2.43       1-4.24       1-7.56      1-13.03      1-15.20      1-20.48      1-31.08      1-32.05      1-39.08      1-43.49      1-45.29      1-46.31      1-47.12      1-47.54     47.56  Hakkarainen Markus
  2. Hirvi Joonas                2-2.23       2-3.10       2-6.38       2-9.53      2-15.10      2-17.18      2-22.50      2-33.05      2-34.10      2-41.12      2-45.47      2-47.35      2-48.38      2-49.23      2-50.01     50.04  Hirvi Joonas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hakkarainen Markus          1-2.05         1-38       1-1.41       2-3.32       1-5.07       2-2.17       1-5.28      2-10.20         1-57       2-7.03       2-4.41       1-1.40       1-1.02         1-41         2-42          1-2      47.56  Hakkarainen Markus
  2. Hirvi Joonas                2-2.23         2-47       2-3.28       1-3.15       2-5.17       1-2.08       2-5.32      1-10.15       2-1.05       1-7.02       1-4.35       2-1.48       2-1.03         2-45         1-38          2-3      50.04  Hirvi Joonas

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-2.22       1-3.50       1-4.47       1-6.50       1-9.38      1-11.21      1-14.15      1-17.15      1-19.55      1-24.07      1-25.26      1-26.07     26.10  Saikko Antti
  2. Herttuainen Niko            5-3.12       4-4.52       4-6.18       4-9.22      4-13.11      3-15.14      3-18.25      2-21.18      2-24.02      2-28.19      2-29.38      2-30.12     30.14  Herttuainen Niko
  3. Salopelto Atso              2-2.25       2-4.41       2-5.42       2-7.56      2-12.03      2-14.36      2-18.10      3-21.19      3-24.22      3-29.43      3-30.56      3-31.34     31.37  Salopelto Atso
  4. Tonder Antti                4-3.01       3-4.51       3-6.05       3-8.35      3-13.02      4-15.16      4-19.23      4-22.57      4-26.27      4-31.02      4-32.24      4-32.58     33.01  Tonder Antti
  5. Korpela Joonas              6-3.14       5-5.38       6-7.02       5-9.45      5-13.37      6-16.04      6-20.26      6-24.30      5-28.04      5-34.01      5-35.43      5-36.21     36.22  Korpela Joonas
  6. Lyytikäinen Osku            3-2.34       6-5.40       5-6.56      6-10.33      6-13.50      5-15.36      5-19.55      5-24.03      6-28.21      6-35.00      6-36.30      6-37.21     37.24  Lyytikäinen Osku

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-2.22       1-1.28         1-57       1-2.03       1-2.48       1-1.43       1-2.54       2-3.00       1-2.40       1-4.12       2-1.19         5-41          3-3      26.10  Saikko Antti
  2. Herttuainen Niko            5-3.12       2-1.40       6-1.26       5-3.04       3-3.49       3-2.03       2-3.11       1-2.53       2-2.44       2-4.17       2-1.19         1-34          2-2      30.14  Herttuainen Niko
  3. Salopelto Atso              2-2.25       4-2.16       2-1.01       2-2.14       5-4.07       6-2.33       3-3.34       3-3.09       3-3.03       4-5.21       1-1.13         3-38          3-3      31.37  Salopelto Atso
  4. Tonder Antti                4-3.01       3-1.50       3-1.14       3-2.30       6-4.27       4-2.14       4-4.07       4-3.34       4-3.30       3-4.35       4-1.22         1-34          3-3      33.01  Tonder Antti
  5. Korpela Joonas              6-3.14       5-2.24       5-1.24       4-2.43       4-3.52       5-2.27       6-4.22       5-4.04       5-3.34       5-5.57       6-1.42         3-38          1-1      36.22  Korpela Joonas
  6. Lyytikäinen Osku            3-2.34       6-3.06       4-1.16       6-3.37       2-3.17       2-1.46       5-4.19       6-4.08       6-4.18       6-6.39       5-1.30         6-51          3-3      37.24  Lyytikäinen Osku

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ovaska Janne                2-1.53       2-2.58      2-11.46      2-16.47      2-22.55      2-25.41      1-26.40      1-30.32      1-31.11     31.13  Ovaska Janne
  2. Huuhko Joonas               1-1.44       1-2.39       1-4.46       1-8.35      1-11.37      1-19.38      2-26.45      2-41.50      2-42.42     42.45  Huuhko Joonas
  3. Peltonen Rene               3-2.28       3-5.06      3-18.42      3-23.46      3-28.05      3-37.28      3-38.47      3-44.02      3-44.55     44.57  Peltonen Rene

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ovaska Janne                2-1.53       2-1.05       2-8.48       2-5.01       3-6.08       1-2.46         1-59       1-3.52         1-39          1-2      31.13  Ovaska Janne
  2. Huuhko Joonas               1-1.44         1-55       1-2.07       1-3.49       1-3.02       2-8.01       3-7.07      3-15.05         2-52          3-3      42.45  Huuhko Joonas
  3. Peltonen Rene               3-2.28       3-2.38      3-13.36       3-5.04       2-4.19       3-9.23       2-1.19       2-5.15         3-53          1-2      44.57  Peltonen Rene

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juvakka Väinö               1-1.38       1-5.04       1-6.50       1-8.58      1-12.50      1-15.43      1-18.57      1-19.52     19.54  Juvakka Väinö

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juvakka Väinö               1-1.38       1-3.26       1-1.46       1-2.08       1-3.52       1-2.53       1-3.14         1-55          1-2      19.54  Juvakka Väinö

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Niemi Oskari                2-1.13       2-3.17       2-6.48       2-8.58      2-10.30      1-12.24      1-13.06     13.09  Niemi Oskari
  2. Klemola Saul                3-1.15       3-3.42       4-7.19       4-9.08      3-10.52      2-12.53      2-13.36     13.38  Klemola Saul
  3. Husu Miika                  1-1.09       1-3.13       1-6.34       1-8.38      1-10.13      3-13.39      3-14.23     14.26  Husu Miika
  4. Kelosuo Eero                6-1.27       3-3.42       5-7.44      5-10.23      4-12.25      4-14.53      4-15.39     15.41  Kelosuo Eero
  5. Hirvikallio Teemu           4-1.20       5-3.43       3-6.55       3-9.00      5-13.20      5-15.22      5-16.03     16.05  Hirvikallio Teemu
  6. Peltonen Linus              4-1.20       6-3.52       6-8.17      6-10.53      6-15.30      6-17.26      6-18.10     18.12  Peltonen Linus
  7. Ryösö Petja                 9-2.51       7-6.10      8-13.21      8-15.13      7-16.57      7-19.02      7-19.46     19.49  Ryösö Petja
  8. Mänttäri Eero               8-1.47       8-6.29      7-11.47      7-15.04      8-22.05      8-24.05      8-24.53     24.55  Mänttäri Eero
  9. Munukka Eetu                7-1.44       9-8.34      9-15.52      9-19.31      9-24.23      9-28.12      9-29.12     29.15  Munukka Eetu
 10. Meuronen Kaapo            10-12.54     10-17.34     10-24.40     10-29.07     10-32.14     10-35.21     10-36.16     36.19  Meuronen Kaapo

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Niemi Oskari                2-1.13       1-2.04       3-3.31       5-2.10       1-1.32       1-1.54         2-42          6-3      13.09  Niemi Oskari
  2. Klemola Saul                3-1.15       5-2.27       4-3.37       1-1.49       3-1.44       4-2.01         3-43          1-2      13.38  Klemola Saul
  3. Husu Miika                  1-1.09       1-2.04       2-3.21       3-2.04       2-1.35       9-3.26         4-44          6-3      14.26  Husu Miika
  4. Kelosuo Eero                6-1.27       3-2.15       5-4.02       7-2.39       5-2.02       7-2.28         7-46          1-2      15.41  Kelosuo Eero
  5. Hirvikallio Teemu           4-1.20       4-2.23       1-3.12       4-2.05       7-4.20       5-2.02         1-41          1-2      16.05  Hirvikallio Teemu
  6. Peltonen Linus              4-1.20       6-2.32       6-4.25       6-2.36       8-4.37       2-1.56         4-44          1-2      18.12  Peltonen Linus
  7. Ryösö Petja                 9-2.51       7-3.19       9-7.11       2-1.52       3-1.44       6-2.05         4-44          6-3      19.49  Ryösö Petja
  8. Mänttäri Eero               8-1.47       9-4.42       7-5.18       8-3.17      10-7.01       3-2.00         8-48          1-2      24.55  Mänttäri Eero
  9. Munukka Eetu                7-1.44      10-6.50      10-7.18       9-3.39       9-4.52      10-3.49      10-1.00          6-3      29.15  Munukka Eetu
 10. Meuronen Kaapo            10-12.54       8-4.40       8-7.06      10-4.27       6-3.07       8-3.07         9-55          6-3      36.19  Meuronen Kaapo

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kiero Aaro                  1-1.24       1-3.51       1-6.49       1-8.17       1-9.52      1-10.40     10.42  Kiero Aaro
  2. Hirvikallio Aatu            2-1.28       2-4.09       2-7.04       2-8.47      2-10.38      2-11.26     11.28  Hirvikallio Aatu
  3. Saarlemo Niilo              6-1.48       3-4.35       3-8.23      3-10.23      3-12.40      3-13.41     13.42  Saarlemo Niilo
  4. Peltonen Henrik             4-1.40       7-7.09      6-10.09      6-11.46      4-13.31      4-14.21     14.24  Peltonen Henrik
  5. Pellinen Veeti              5-1.42       4-5.15       4-9.31      5-11.45      5-13.53      5-14.55     14.58  Pellinen Veeti
  6. Mänttäri Eino               3-1.29       5-6.04      5-10.01      4-11.29      6-14.09      6-15.01     15.04  Mänttäri Eino
  7. Husu Eeka                   7-1.53       6-7.03      7-12.14      7-14.21      7-16.43      7-17.37     17.39  Husu Eeka

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kiero Aaro                  1-1.24       1-2.27       2-2.58       1-1.28       1-1.35         1-48          2-2      10.42  Kiero Aaro
  2. Hirvikallio Aatu            2-1.28       2-2.41       1-2.55       4-1.43       3-1.51         1-48          2-2      11.28  Hirvikallio Aatu
  3. Saarlemo Niilo              6-1.48       3-2.47       4-3.48       5-2.00       5-2.17       6-1.01          1-1      13.42  Saarlemo Niilo
  4. Peltonen Henrik             4-1.40       7-5.29       3-3.00       3-1.37       2-1.45         3-50          5-3      14.24  Peltonen Henrik
  5. Pellinen Veeti              5-1.42       4-3.33       6-4.16       7-2.14       4-2.08       7-1.02          5-3      14.58  Pellinen Veeti
  6. Mänttäri Eino               3-1.29       5-4.35       5-3.57       1-1.28       7-2.40         4-52          5-3      15.04  Mänttäri Eino
  7. Husu Eeka                   7-1.53       6-5.10       7-5.11       6-2.07       6-2.22         5-54          2-2      17.39  Husu Eeka

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Korhonen Eetu               1-1.26       1-3.54       1-6.59       1-8.31      1-10.11      1-10.54     10.56  Korhonen Eetu
  2. Kelosuo Taavi               3-1.56       3-5.20       3-9.19      3-11.28      2-13.49      2-14.40     14.42  Kelosuo Taavi
  3. Hirvikallio Henri           2-1.36       2-4.23       2-7.48       2-9.24      3-15.07      3-15.52     15.55  Hirvikallio Henri
  4. Jäppinen Jaakko             4-1.59       4-8.25      4-17.31      4-20.57      4-24.43      4-25.49     25.51  Jäppinen Jaakko

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Korhonen Eetu               1-1.26       1-2.28       1-3.05       1-1.32       1-1.40         1-43          1-2      10.56  Korhonen Eetu
  2. Kelosuo Taavi               3-1.56       3-3.24       3-3.59       3-2.09       2-2.21         3-51          1-2      14.42  Kelosuo Taavi
  3. Hirvikallio Henri           2-1.36       2-2.47       2-3.25       2-1.36       4-5.43         2-45          4-3      15.55  Hirvikallio Henri
  4. Jäppinen Jaakko             4-1.59       4-6.26       4-9.06       4-3.26       3-3.46       4-1.06          1-2      25.51  Jäppinen Jaakko

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Myllärinen Vertti           1-1.37       1-6.28      1-11.00      1-12.46      1-14.46      1-15.34     15.36  Myllärinen Vertti
  2. Piiroinen Teemu             2-2.27      2-20.03      2-30.14      2-34.16      2-39.15      2-40.48     40.49  Piiroinen Teemu

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Myllärinen Vertti           1-1.37       1-4.51       1-4.32       1-1.46       1-2.00         1-48          2-2      15.36  Myllärinen Vertti
  2. Piiroinen Teemu             2-2.27      2-17.36      2-10.11       2-4.02       2-4.59       2-1.33          1-1      40.49  Piiroinen Teemu

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lonka Maiju                 1-3.47       1-5.48       1-9.31      1-12.26      1-16.53      1-21.14      1-26.26      1-30.55      1-34.18      1-40.56      1-42.36      1-43.26     43.27  Lonka Maiju

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lonka Maiju                 1-3.47       1-2.01       1-3.43       1-2.55       1-4.27       1-4.21       1-5.12       1-4.29       1-3.23       1-6.38       1-1.40         1-50          1-1      43.27  Lonka Maiju

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Väisänen Essi               2-3.37       1-6.02      1-10.05      1-13.34      1-17.40      1-21.58      1-24.13      1-30.36      1-32.19      1-33.04     33.07  Väisänen Essi
  2. Korhonen Julia              2-3.37       2-6.16      3-11.21      3-15.06      3-19.54      2-24.50      2-27.44      2-34.52      2-36.44      2-37.28     37.30  Korhonen Julia
  3. Juvakka Vilma               1-3.31       3-6.40      2-10.32      2-14.31      2-18.55      3-32.33      3-36.05      3-44.31      3-46.02      3-46.47     46.50  Juvakka Vilma

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Väisänen Essi               2-3.37       1-2.25       2-4.03       1-3.29       1-4.06       1-4.18       1-2.15       1-6.23       2-1.43         2-45          2-3      33.07  Väisänen Essi
  2. Korhonen Julia              2-3.37       2-2.39       3-5.05       2-3.45       3-4.48       2-4.56       2-2.54       2-7.08       3-1.52         1-44          1-2      37.30  Korhonen Julia
  3. Juvakka Vilma               1-3.31       3-3.09       1-3.52       3-3.59       2-4.24      3-13.38       3-3.32       3-8.26       1-1.31         2-45          2-3      46.50  Juvakka Vilma

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ahvonen Emilia              1-2.27       1-4.09       1-7.31      1-15.46      1-18.55      1-23.23      1-25.03      1-30.50      1-31.37     31.39  Ahvonen Emilia

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ahvonen Emilia              1-2.27       1-1.42       1-3.22       1-8.15       1-3.09       1-4.28       1-1.40       1-5.47         1-47          1-2      31.39  Ahvonen Emilia

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ruokonen Sara               5-1.37       4-5.10       3-7.58      1-11.38      1-14.32      1-16.42      1-17.25     17.27  Ruokonen Sara
  2. Nenonen Liisa               1-1.12       2-4.55       5-9.42      5-13.19      3-16.28      2-18.46      2-19.29     19.31  Nenonen Liisa
  3. Hirvikallio Noora           3-1.31       1-4.18       1-7.40      2-11.57      2-16.24      3-18.56      3-19.51     19.53  Hirvikallio Noora
  4. Similä Roosa                2-1.20       5-6.40       4-9.32      4-13.14      4-17.39      4-19.50      4-20.39     20.41  Similä Roosa
 HYL Kaipia Riina                4-1.32       3-4.59       2-7.43      3-12.07            -      5-26.56      5-27.51  Kaipia Riina

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ruokonen Sara               5-1.37       3-3.33       2-2.48       2-3.40       1-2.54       1-2.10         1-43          1-2      17.27  Ruokonen Sara
  2. Nenonen Liisa               1-1.12       4-3.43       5-4.47       1-3.37       2-3.09       3-2.18         1-43          1-2      19.31  Nenonen Liisa
  3. Hirvikallio Noora           3-1.31       1-2.47       4-3.22       4-4.17       4-4.27       4-2.32         4-55          1-2      19.53  Hirvikallio Noora
  4. Similä Roosa                2-1.20       5-5.20       3-2.52       3-3.42       3-4.25       2-2.11         3-49          1-2      20.41  Similä Roosa
 HYL Kaipia Riina                4-1.32       2-3.27       1-2.44       5-4.24            -        14.49         4-55          5-7  Kaipia Riina

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-1.10       2-3.33       1-6.41       1-8.38      1-10.36      1-12.25      1-13.08     13.11  Ovaska Jenni
  2. Kiero Ira                   4-1.20       4-3.53       4-7.52      2-10.01      2-12.17      2-14.11      2-14.56     14.59  Kiero Ira
  3. Lonka Minna                 7-1.33       5-4.08       3-7.48      4-10.39      3-13.11      3-15.14      3-16.03     16.06  Lonka Minna
  4. Tynninen Jenna              8-1.40       7-4.45       7-9.14      7-12.10      4-14.41      4-16.34      4-17.21     17.24  Tynninen Jenna
  5. Ahvonen Karoliina           2-1.12       3-3.37       2-7.44      3-10.12      5-16.31      5-18.23      5-19.03     19.06  Ahvonen Karoliina
  6. Kainlauri Milla             5-1.24       8-4.55      9-10.51      9-13.55      6-16.34      6-19.29      6-20.13     20.16  Kainlauri Milla
  7. Huuhko Hanna               10-1.59       9-4.59       8-9.42      8-12.32      8-18.44      7-20.27      7-21.18     21.21  Huuhko Hanna
  8. Jäkälä Jenni                9-1.58       6-4.42       6-8.39      5-11.10      7-18.34      8-20.42      8-21.38     21.40  Jäkälä Jenni
  9. Ryytty Mari                 3-1.14       1-3.28       5-8.27      6-11.16      9-19.53      9-21.39      9-22.24     22.26  Ryytty Mari
 10. Pellinen Viivi              6-1.30      10-5.21     10-23.29     10-27.08     10-30.35     10-34.23     10-35.08     35.11  Pellinen Viivi
KESK Kantanen Raisa       

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-1.10       2-2.23       1-3.08       1-1.57       1-1.58       3-1.49         2-43          3-3      13.11  Ovaska Jenni
  2. Kiero Ira                   4-1.20       4-2.33       4-3.59       2-2.09       2-2.16       6-1.54         4-45          3-3      14.59  Kiero Ira
  3. Lonka Minna                 7-1.33       5-2.35       2-3.40       7-2.51       4-2.32       7-2.03         8-49          3-3      16.06  Lonka Minna
  4. Tynninen Jenna              8-1.40       8-3.05       6-4.29       8-2.56       3-2.31       5-1.53         7-47          3-3      17.24  Tynninen Jenna
  5. Ahvonen Karoliina           2-1.12       3-2.25       5-4.07       3-2.28       8-6.19       4-1.52         1-40          3-3      19.06  Ahvonen Karoliina
  6. Kainlauri Milla             5-1.24       9-3.31       9-5.56       9-3.04       5-2.39       9-2.55         3-44          3-3      20.16  Kainlauri Milla
  7. Huuhko Hanna               10-1.59       7-3.00       7-4.43       6-2.50       7-6.12       1-1.43         9-51          3-3      21.21  Huuhko Hanna
  8. Jäkälä Jenni                9-1.58       6-2.44       3-3.57       4-2.31       9-7.24       8-2.08        10-56          1-2      21.40  Jäkälä Jenni
  9. Ryytty Mari                 3-1.14       1-2.14       8-4.59       5-2.49      10-8.37       2-1.46         4-45          1-2      22.26  Ryytty Mari
 10. Pellinen Viivi              6-1.30      10-3.51     10-18.08      10-3.39       6-3.27      10-3.48         4-45          3-3      35.11  Pellinen Viivi
KESK Kantanen Raisa       

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Piispa Kiia-Maria           1-1.24       1-3.58       1-7.15       1-8.49      1-10.28      1-11.14     11.16  Piispa Kiia-Maria
  2. Ruokonen Milla              3-1.35       4-5.01       3-8.43      3-10.31      2-12.23      2-13.11     13.14  Ruokonen Milla
  3. Pohjamo Neea                5-1.42       3-4.41       2-8.28      2-10.17      3-12.29      3-13.19     13.20  Pohjamo Neea
  4. Kaijansinkko Siiri          7-1.44       6-5.50      7-10.24      7-11.53      5-13.40      4-14.26     14.29  Kaijansinkko Siiri 
  5. Toivari Viivi               4-1.40       2-4.30       4-8.56      4-10.56      4-13.23      5-14.38     14.39  Toivari Viivi
  6. Kiuru  Emma                 2-1.33       7-5.58      6-10.01      6-11.49      6-13.56      6-14.44     14.46  Kiuru  Emma
  7. Kiuru  Reeta                6-1.43       5-5.13       5-9.06      5-11.27      7-14.31      7-15.27     15.31  Kiuru  Reeta
  8. Tielinen Hannakaisa         8-2.24      8-11.13      8-17.16      8-19.54      8-22.34      8-23.35     23.38  Tielinen Hannakaisa

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Piispa Kiia-Maria           1-1.24       1-2.34       1-3.17       2-1.34       1-1.39         1-46          3-2      11.16  Piispa Kiia-Maria
  2. Ruokonen Milla              3-1.35       4-3.26       2-3.42       3-1.48       3-1.52         3-48          5-3      13.14  Ruokonen Milla
  3. Pohjamo Neea                5-1.42       3-2.59       3-3.47       5-1.49       5-2.12         5-50          1-1      13.20  Pohjamo Neea
  4. Kaijansinkko Siiri          7-1.44       6-4.06       7-4.34       1-1.29       2-1.47         1-46          5-3      14.29  Kaijansinkko Siiri 
  5. Toivari Viivi               4-1.40       2-2.50       6-4.26       6-2.00       6-2.27       8-1.15          1-1      14.39  Toivari Viivi
  6. Kiuru  Emma                 2-1.33       7-4.25       5-4.03       3-1.48       4-2.07         3-48          3-2      14.46  Kiuru  Emma
  7. Kiuru  Reeta                6-1.43       5-3.30       4-3.53       7-2.21       8-3.04         6-56          8-4      15.31  Kiuru  Reeta
  8. Tielinen Hannakaisa         8-2.24       8-8.49       8-6.03       8-2.38       7-2.40       7-1.01          5-3      23.38  Tielinen Hannakaisa

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Piispa Neea-Noora           3-1.35       1-4.38       2-9.55      2-11.50      1-13.47      1-14.43     14.46  Piispa Neea-Noora
  2. Jäkälä Hanne                4-1.49       3-5.28       1-9.22      1-11.42      2-13.58      2-14.55     14.58  Jäkälä Hanne
  3. Kainlauri Maiju             1-1.28       4-5.55      3-10.08      3-11.54      3-15.09      3-16.02     16.05  Kainlauri Maiju
  4. Juvakka Aino                6-1.57       2-5.04      4-11.07      4-14.18      4-17.59      4-18.49     18.52  Juvakka Aino
  5. Pussinen Nea                5-1.52      5-11.53      5-15.10      5-17.27      5-19.30      5-20.19     20.22  Pussinen Nea
  6. Saaresti Linnea             2-1.31      6-17.36      6-23.33      6-25.35      6-28.58      6-30.06     30.09  Saaresti Linnea

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Piispa Neea-Noora           3-1.35       1-3.03       4-5.17       2-1.55       1-1.57         4-56          1-3      14.46  Piispa Neea-Noora
  2. Jäkälä Hanne                4-1.49       3-3.39       2-3.54       5-2.20       3-2.16         5-57          1-3      14.58  Jäkälä Hanne
  3. Kainlauri Maiju             1-1.28       4-4.27       3-4.13       1-1.46       4-3.15         3-53          1-3      16.05  Kainlauri Maiju
  4. Juvakka Aino                6-1.57       2-3.07       6-6.03       6-3.11       6-3.41         2-50          1-3      18.52  Juvakka Aino
  5. Pussinen Nea                5-1.52      5-10.01       1-3.17       4-2.17       2-2.03         1-49          1-3      20.22  Pussinen Nea
  6. Saaresti Linnea             2-1.31      6-16.05       5-5.57       3-2.02       5-3.23       6-1.08          1-3      30.09  Saaresti Linnea

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kiero Veera                 1-1.26       2-8.10      2-12.48      1-14.48      1-17.39      1-18.24     18.27  Kiero Veera
  2. Heimala Veera               4-3.08       1-7.20      1-12.32      2-14.51      2-17.53      2-18.49     18.53  Heimala Veera
  3. Piispa Inka-Liisa           2-1.58       3-9.05      3-14.30      3-16.38      3-20.08      3-21.14     21.16  Piispa Inka-Liisa
  4. Pöysti Charlotta            3-3.04      4-10.04      4-18.30      4-23.57      4-29.11      4-30.21     30.24  Pöysti Charlotta
  5. Tynninen Tia-Mari           5-6.41      5-16.13      5-25.03      5-28.06      5-32.00      5-32.50     32.53  Tynninen Tia-Mari

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kiero Veera                 1-1.26       2-6.44       1-4.38       1-2.00       1-2.51         1-45          2-3      18.27  Kiero Veera
  2. Heimala Veera               4-3.08       1-4.12       2-5.12       3-2.19       2-3.02         3-56          5-4      18.53  Heimala Veera
  3. Piispa Inka-Liisa           2-1.58       4-7.07       3-5.25       2-2.08       3-3.30       4-1.06          1-2      21.16  Piispa Inka-Liisa
  4. Pöysti Charlotta            3-3.04       3-7.00       4-8.26       5-5.27       5-5.14       5-1.10          2-3      30.24  Pöysti Charlotta
  5. Tynninen Tia-Mari           5-6.41       5-9.32       5-8.50       4-3.03       4-3.54         2-50          2-3      32.53  Tynninen Tia-Mari