Etelä-Karjalan rasti-cupin 1. osakilpailu 24.5.2011 LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



  67    18.11     27385   153532 Hirvi Joonas             RaKaS
  68    18.13      1604   159595 Hakkarainen Markus       RaKaS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



  69    18.15     30711   158951 Salopelto Atso           SKVuoksi
  70    18.17      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS
  71    18.19     17798   155024 Lyytikäinen Osku         SKVuoksi
  72    18.21     11884   413275 Saikko Antti             LappRi
  73    18.23     10126   130489 Tonder Antti             SKVuoksi
  74    18.25      9938   150574 Korpela Joonas           LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



  75    18.27     22696    54087 Peltonen Rene            LappRi
  76    18.29      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
  77    18.31     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
  78    18.33     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



  79    18.35     14927   137740 Juvakka Väinö            LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



   1    18.00     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
   2    18.02     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
   3    18.04     91143   166415 Munukka Eetu             SKVuoksi
   4    18.06         0   135357 Ryösö Petja              LappRi
   5    18.08     13669   159422 Mänttäri Eero            JoKu
   6    18.10     26853   130490 Husu Miika               SKVuoksi
   7    18.12     24788   135514 Klemola Saul             RaKaS
   8    18.14     26918   109472 Peltonen Linus           LappRi
   9    18.16     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
  10    18.18     30830   135322 Ruhanen Manu             SKVuoksi
  11    18.20         0   110246 Meuronen Kaapo           LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



  27    18.08     13735   147286 Pellinen Veeti           JoKu
  28    18.10     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi
  29    18.12     24989   142503 Husu Eeka                SKVuoksi
  30    18.14     13713   147410 Mänttäri Eino            JoKu
  31    18.16     13144   135487 Peltonen Henrik          LappRi
  32    18.18     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
  33    18.20     30709   142508 Saarlemo Niilo           SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



  34    18.22     24998   159567 Korhonen Eetu            SKVuoksi
  35    18.24     36116   166111 Hirvikallio Henri        LuuRa
  36    18.26     36851   142502 Jäppinen Jaakko          SKVuoksi
  37    18.28     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



  38    18.30         0    71098 Haataja Niko             SKVuoksi
  39    18.32     36998   156513 Myllärinen Vertti        LappRi
  40    18.34     37132   124279 Piiroinen Teemu          RaKaS
  41    18.36     36115   154738 Hirvikallio Tuukka       LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18



  42    18.05      3542   138240 Silvonen Vilmalotta      SKVuoksi
  43    18.07     16844   128950 Lonka Maiju              SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



  23    18.00     18209   135484 Juvakka Vilma            LappRi
  24    18.02     12462   142540 Väisänen Essi            SKVuoksi
  25    18.04     40048   138967 Korhonen Julia           RaKaS
  26    18.06     40114    82604 Ruhanen Jenni            SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



  80    18.37     13607   161911 Ahvonen Emilia           JoKu
  81    18.39     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



  62    18.01     27251   111319 Similä Roosa             SKVuoksi
  63    18.03     24785   109591 Kaipia Riina             LappRi
  64    18.05     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
  65    18.07     25335   129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
  66    18.09     13153   138856 Ruokonen Sara            LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



  12    18.22     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa
  13    18.24     13986   161919 Ahvonen Karoliina        JoKu
  14    18.26         0    57932 Tynninen Jenna           LappRi
  15    18.28     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
  16    18.30     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
  17    18.32     39036    54054 Kiero Ira                LappRi
  18    18.34     30708   120481 Ryytty Mari              SKVuoksi
  19    18.36     13749    42642 Pellinen Viivi           JoKu
  20    18.38     30670   124073 Kantanen Raisa           RaKaS
  21    18.40         0    54094 Kainlauri Milla          LappRi
  22    18.42     27167   135125 Lonka Minna              SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



  82    18.07         0   135356 Toivari Viivi            LappRi
  44    18.09     36867    46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
  45    18.11     37126   124129 Kiuru  Emma              RakaS
  46    18.13     31307   152928 Tielinen Hannakaisa      LuuRa
  47    18.15         0   109536 Kaijansinkko Siiri       LappRi
  48    18.17     37138   117094 Kiuru  Reeta             RaKaS
  49    18.19     36111   153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
  50    18.21     90102   126749 Ruokonen Milla           LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



  51    18.23     29260    43379 Pussinen Nea             RaKaS
  52    18.25     34052   153525 Saaresti Linnea          RaKaS
  53    18.27     39037    54089 Juvakka Aino             LappRi
  54    18.29     30684   134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
  55    18.31     36110   153336 Piispa Neea-Noora        LuuRa
  56    18.33         0    54081 Kainlauri Maiju          LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



  57    18.35         0   109515 Tynninen Tia-Mari        LappRi
  58    18.37     91112   135358 Piispa Inka-Liisa        LuuRa
  59    18.39         0   130625 Heimala Veera            LappRi
  60    18.41         0    54331 Pöysti Charlotta         SKVuoksi
  61    18.43         0    54079 Kiero Veera              LappRi