AM-sprintti Lappeenrannassa ke 11.5.2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Nenonen Lauri 2-2.35 1-3.35 1-4.22 1-6.23 1-7.02 1-7.38 1-8.45 1-9.02 1-9.33 1-10.16 1-11.56 1-12.45 1-13.18 1-13.57 1-14.34 1-15.20 1-15.37 1-15.57 1-16.07 16.07 Nenonen Lauri
2. Pokela Jukka 8-3.07 6-4.13 6-5.05 4-7.17 5-7.58 5-8.38 4-9.50 4-10.09 4-10.48 3-11.34 3-13.20 3-14.14 3-14.48 3-15.30 3-16.10 3-16.54 3-17.11 3-17.31 3-17.43 17.43 Pokela Jukka
3. Tani Jukka 3-2.37 3-3.51 4-4.50 2-7.05 3-7.47 3-8.28 3-9.46 3-10.05 3-10.39 4-11.37 5-13.33 4-14.29 4-15.06 4-15.50 4-16.31 4-17.13 4-17.28 4-17.48 4-17.59 17.59 Tani Jukka
4. Jokiranta Mika 4-2.44 4-3.53 3-4.47 3-7.08 4-7.51 4-8.33 5-9.52 5-10.12 4-10.48 5-11.38 4-13.31 5-14.34 5-15.08 5-15.56 5-16.39 5-17.24 5-17.44 5-18.06 5-18.17 18.17 Jokiranta Mika
5. Vuorinen Lauri 11-4.02 12-5.16 11-6.04 9-8.13 9-8.53 8-9.30 8-10.42 8-11.04 9-11.41 8-12.23 7-14.06 7-15.01 6-15.32 6-16.13 6-16.51 6-17.32 6-17.50 6-18.12 6-18.25 18.25 Vuorinen Lauri
6. Pellinen Teppo 5-2.47 5-4.01 5-5.04 6-7.29 6-8.11 6-8.52 6-10.19 6-10.39 6-11.12 6-12.00 6-13.54 6-14.54 7-15.34 7-16.25 8-17.08 8-17.54 8-18.11 7-18.33 7-18.44 18.44 Pellinen Teppo
7. Myllärinen Teemu 6-2.59 6-4.13 7-5.08 5-7.22 7-8.13 7-8.55 7-10.29 7-10.51 7-11.24 7-12.17 8-14.11 8-15.08 8-15.43 8-16.28 7-17.07 7-17.52 7-18.08 8-19.33 8-19.45 19.45 Myllärinen Teemu
8. Similä Lauri 10-3.57 9-5.03 9-5.57 8-8.11 8-8.51 8-9.30 9-10.49 9-11.08 8-11.39 9-12.25 9-14.50 10-16.44 10-17.21 10-18.08 10-18.53 10-19.40 10-19.58 9-20.19 9-20.29 20.29 Similä Lauri
9. Kohvakka Ilkka 9-3.39 10-5.04 10-6.03 11-9.11 12-9.53 12-10.33 12-11.49 12-12.13 12-12.42 12-13.28 12-15.50 11-16.54 11-17.30 11-18.16 11-18.58 11-19.43 11-20.01 10-20.26 10-20.36 20.36 Kohvakka Ilkka
10. Hanttu Pirkka 7-3.06 8-4.28 8-5.25 7-8.05 10-8.55 10-9.38 11-11.21 11-11.42 11-12.20 10-13.11 10-15.09 9-16.09 9-16.44 9-17.31 9-18.12 9-18.57 9-19.14 11-20.32 11-20.43 20.44 Hanttu Pirkka
11. Asikainen Pasi 12-4.08 11-5.15 12-6.19 10-8.31 11-9.14 11-9.56 10-11.20 10-11.39 10-12.11 11-13.17 11-15.21 12-17.01 12-17.37 12-18.37 12-19.22 12-20.22 12-20.37 12-21.04 12-21.13 21.14 Asikainen Pasi
HYL Seppänen Atte 1-2.25 1-3.35 2-4.28 - 2-7.13 2-7.49 2-9.06 2-9.26 2-9.56 2-10.45 2-12.39 2-13.32 2-14.13 2-14.53 2-15.32 2-16.12 2-16.27 2-16.46 2-16.57 Seppänen Atte
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Nenonen Lauri 2-2.35 1-1.00 1-47 1-2.01 1-39 1-36 1-1.07 1-17 3-31 2-43 1-1.40 1-49 2-33 1-39 1-37 9-46 5-17 2-20 2-10 - 16.07 Nenonen Lauri
2. Pokela Jukka 8-3.07 2-1.06 3-52 3-2.12 4-41 5-40 2-1.12 2-19 12-39 3-46 3-1.46 3-54 3-34 4-42 5-40 4-44 5-17 2-20 10-12 - 17.43 Pokela Jukka
3. Tani Jukka 3-2.37 7-1.14 9-59 7-2.15 5-42 7-41 6-1.18 2-19 8-34 11-58 8-1.56 5-56 9-37 5-44 6-41 3-42 1-15 2-20 5-11 - 17.59 Tani Jukka
4. Jokiranta Mika 4-2.44 5-1.09 5-54 8-2.21 8-43 9-42 7-1.19 6-20 9-36 8-50 4-1.53 9-1.03 3-34 10-48 9-43 5-45 12-20 6-22 5-11 - 18.17 Jokiranta Mika
5. Vuorinen Lauri 11-4.02 7-1.14 2-48 2-2.09 2-40 3-37 2-1.12 10-22 10-37 1-42 2-1.43 4-55 1-31 3-41 2-38 2-41 9-18 6-22 12-13 - 18.25 Vuorinen Lauri
6. Pellinen Teppo 5-2.47 7-1.14 11-1.03 9-2.25 5-42 7-41 10-1.27 6-20 6-33 6-48 5-1.54 7-1.00 11-40 11-51 9-43 9-46 5-17 6-22 5-11 - 18.44 Pellinen Teppo
7. Myllärinen Teemu 6-2.59 7-1.14 7-55 5-2.14 11-51 9-42 11-1.34 10-22 6-33 10-53 5-1.54 6-57 5-35 6-45 3-39 5-45 4-16 12-1.25 10-12 - 19.45 Myllärinen Teemu
8. Similä Lauri 10-3.57 2-1.06 5-54 5-2.14 2-40 4-39 7-1.19 2-19 3-31 3-46 12-2.25 12-1.54 9-37 8-47 11-45 11-47 9-18 5-21 2-10 - 20.29 Similä Lauri
9. Kohvakka Ilkka 9-3.39 12-1.25 9-59 11-3.08 5-42 5-40 4-1.16 12-24 1-29 3-46 11-2.22 10-1.04 7-36 7-46 8-42 5-45 9-18 9-25 2-10 - 20.36 Kohvakka Ilkka
10. Hanttu Pirkka 7-3.06 11-1.22 8-57 10-2.40 10-50 12-43 12-1.43 9-21 11-38 9-51 9-1.58 7-1.00 5-35 8-47 6-41 5-45 5-17 11-1.18 5-11 1-1 20.44 Hanttu Pirkka
11. Asikainen Pasi 12-4.08 4-1.07 12-1.04 3-2.12 8-43 9-42 9-1.24 2-19 5-32 12-1.06 10-2.04 11-1.40 7-36 12-1.00 11-45 12-1.00 1-15 10-27 1-9 1-1 21.14 Asikainen Pasi
HYL Seppänen Atte 1-2.25 6-1.10 4-53 - 2.45 1-36 5-1.17 6-20 2-30 7-49 5-1.54 2-53 12-41 2-40 3-39 1-40 1-15 1-19 5-11 - Seppänen Atte
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tonder Mika 1-3.00 1-4.13 1-6.47 1-8.41 1-9.09 1-9.34 1-11.35 1-12.52 1-14.00 1-14.40 1-15.11 1-15.29 1-15.42 15.42 Tonder Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tonder Mika 1-3.00 1-1.13 1-2.34 1-1.54 1-28 1-25 1-2.01 1-1.17 1-1.08 1-40 1-31 1-18 1-13 - 15.42 Tonder Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tynys Jarkko 2-52 2-1.44 2-3.23 2-3.48 2-5.57 2-6.43 2-7.39 2-8.55 2-10.08 1-12.08 2-13.02 2-13.37 2-13.59 2-14.13 2-14.26 14.26 Tynys Jarkko
HYL Pellinen Antti 1-42 1-1.29 1-3.13 1-3.35 1-5.43 1-6.19 1-7.13 1-8.32 1-9.33 - 1-11.52 1-12.25 1-12.47 1-13.05 1-13.17 Pellinen Antti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tynys Jarkko 2-52 2-52 1-1.39 2-25 2-2.09 2-46 2-56 1-1.16 2-1.13 1-2.00 1-54 2-35 1-22 1-14 2-13 - 14.26 Tynys Jarkko
HYL Pellinen Antti 1-42 1-47 2-1.44 1-22 1-2.08 1-36 1-54 2-1.19 1-1.01 - 2.19 1-33 1-22 2-18 1-12 1-2 Pellinen Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Similä Juha 1-40 1-1.18 1-2.45 1-3.05 1-4.59 1-5.36 1-6.29 2-7.40 2-8.39 1-10.25 2-11.08 2-11.40 2-11.57 2-12.09 2-12.20 12.20 Similä Juha
2. Elo Mika 3-48 3-1.33 3-3.07 3-3.31 3-5.24 4-6.06 4-6.55 4-8.05 4-9.07 2-11.08 3-11.45 3-12.16 3-12.33 3-12.43 3-12.56 12.56 Elo Mika
3. Venäläinen Vesa 4-49 4-1.38 4-3.10 4-3.32 4-5.26 3-6.05 3-6.54 3-8.03 3-9.04 3-11.18 4-11.59 4-12.28 4-12.49 4-13.11 4-13.23 13.22 Venäläinen Vesa
4. Hietanen Ari 7-1.36 7-2.21 6-3.49 6-4.11 5-6.04 5-6.46 5-7.41 5-8.52 5-9.56 4-11.55 5-12.49 5-13.22 5-13.41 5-14.00 5-14.13 14.12 Hietanen Ari
5. Väyrynen Timo 6-1.07 5-2.02 5-3.46 5-4.09 6-6.21 6-7.10 6-8.02 6-9.18 6-10.24 5-12.15 6-13.07 6-13.40 6-13.57 6-14.09 6-14.21 14.21 Väyrynen Timo
6. Ovaska Heikki 8-2.41 8-3.43 8-5.29 8-5.55 8-8.14 7-9.00 7-10.06 7-11.38 7-12.51 6-15.13 7-16.13 7-16.52 7-17.13 7-17.30 7-17.45 17.44 Ovaska Heikki
7. Koskivirta Eero 5-1.05 6-2.06 7-3.56 7-4.21 7-7.08 8-10.23 8-11.28 8-13.09 8-14.36 7-17.16 8-18.16 8-19.00 8-19.26 8-19.45 8-20.05 20.04 Koskivirta Eero
HYL Kotro Petri 2-42 2-1.29 2-3.00 2-3.20 2-5.05 2-5.46 2-6.33 1-7.33 1-8.29 - 1-10.20 1-10.54 1-11.11 1-11.22 1-11.32 Kotro Petri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Similä Juha 1-40 1-38 1-1.27 1-20 4-1.54 1-37 5-53 4-1.11 2-59 1-1.46 3-43 3-32 1-17 3-12 2-11 - 12.20 Similä Juha
2. Elo Mika 3-48 2-45 5-1.34 6-24 2-1.53 4-42 2-49 3-1.10 4-1.02 4-2.01 1-37 2-31 1-17 1-10 5-13 - 12.56 Elo Mika
3. Venäläinen Vesa 4-49 5-49 4-1.32 3-22 4-1.54 2-39 2-49 2-1.09 3-1.01 5-2.14 2-41 1-29 6-21 8-22 3-12 1-- 13.22 Venäläinen Vesa
4. Hietanen Ari 7-1.36 2-45 2-1.28 3-22 2-1.53 4-42 6-55 4-1.11 5-1.04 3-1.59 5-54 4-33 5-19 6-19 5-13 1-- 14.12 Hietanen Ari
5. Väyrynen Timo 6-1.07 6-55 6-1.44 5-23 6-2.12 7-49 4-52 6-1.16 6-1.06 2-1.51 4-52 4-33 1-17 3-12 3-12 - 14.21 Väyrynen Timo
6. Ovaska Heikki 8-2.41 8-1.02 7-1.46 8-26 7-2.19 6-46 8-1.06 7-1.32 7-1.13 6-2.22 6-1.00 7-39 6-21 5-17 7-15 1-- 17.44 Ovaska Heikki
7. Koskivirta Eero 5-1.05 7-1.01 8-1.50 7-25 8-2.47 8-3.15 7-1.05 8-1.41 8-1.27 7-2.40 6-1.00 8-44 8-26 6-19 8-20 1-- 20.04 Koskivirta Eero
HYL Kotro Petri 2-42 4-47 3-1.31 1-20 1-1.45 3-41 1-47 1-1.00 1-56 - 1.51 6-34 1-17 2-11 1-10 - Kotro Petri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
HYL Hyppänen Timo 1-25 1-2.56 1-3.20 1-3.56 1-5.10 1-6.03 1-7.04 1-7.45 - 1-10.00 1-10.29 1-10.48 1-11.12 1-11.32 1-11.43 Hyppänen Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
HYL Hyppänen Timo 1-25 1-2.31 1-24 1-36 1-1.14 1-53 1-1.01 1-41 - 2.15 1-29 1-19 1-24 1-20 1-11 1-- Hyppänen Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pulkkinen Pekka 2-24 1-2.35 1-2.58 1-3.33 1-4.43 1-5.43 1-6.40 1-7.21 1-8.55 1-10.13 1-10.40 1-10.57 1-11.19 1-11.40 1-11.53 11.52 Pulkkinen Pekka
2. Kurppa Hannu 4-26 3-2.59 2-3.25 2-4.07 2-5.30 2-6.32 2-7.28 2-8.18 2-9.52 2-11.16 2-11.42 2-11.59 2-12.22 2-12.43 2-12.56 12.56 Kurppa Hannu
3. Höglund Risto 1-23 2-2.55 4-3.29 3-4.15 3-5.39 3-6.42 5-8.10 5-8.52 4-10.31 4-11.50 4-12.15 4-12.34 4-13.02 4-13.21 4-13.33 13.33 Höglund Risto
4. Timonen Pertti 3-25 4-3.01 3-3.28 4-4.18 4-5.44 4-6.51 4-8.02 4-8.47 5-10.48 5-12.12 5-12.44 5-13.09 5-14.00 5-14.27 5-14.39 14.39 Timonen Pertti
5. Laapas Ossi 6-29 5-4.23 6-4.49 6-5.31 6-6.55 6-8.13 6-9.27 6-10.09 6-11.55 6-13.14 6-13.42 6-14.12 6-14.38 6-15.02 6-15.15 15.14 Laapas Ossi
6. Mänttäri Jakke 7-31 6-4.28 7-4.54 7-6.27 7-8.07 7-9.26 7-10.49 7-11.43 7-14.00 7-15.40 7-16.17 7-16.45 7-17.15 7-17.41 7-17.56 17.56 Mänttäri Jakke
HYL Pietikäinen Markku 5-27 - 5-3.52 5-4.28 5-5.48 4-6.51 3-7.53 3-8.32 3-10.04 3-11.19 3-11.48 3-12.09 3-12.31 3-12.52 3-13.05 Pietikäinen Markku
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pulkkinen Pekka 2-24 1-2.11 1-23 1-35 1-1.10 1-1.00 2-57 2-41 2-1.34 2-1.18 3-27 1-17 1-22 2-21 3-13 1-- 11.52 Pulkkinen Pekka
2. Kurppa Hannu 4-26 3-2.33 2-26 3-42 3-1.23 2-1.02 1-56 6-50 2-1.34 5-1.24 2-26 1-17 3-23 2-21 3-13 - 12.56 Kurppa Hannu
3. Höglund Risto 1-23 2-2.32 6-34 5-46 4-1.24 3-1.03 7-1.28 3-42 4-1.39 3-1.19 1-25 3-19 5-28 1-19 1-12 - 13.33 Höglund Risto
4. Timonen Pertti 3-25 4-2.36 5-27 6-50 6-1.26 5-1.07 4-1.11 5-45 6-2.01 5-1.24 6-32 5-25 7-51 7-27 1-12 - 14.39 Timonen Pertti
5. Laapas Ossi 6-29 5-3.54 2-26 3-42 4-1.24 6-1.18 5-1.14 3-42 5-1.46 3-1.19 4-28 7-30 4-26 5-24 3-13 1-- 15.14 Laapas Ossi
6. Mänttäri Jakke 7-31 6-3.57 2-26 7-1.33 7-1.40 7-1.19 6-1.23 7-54 7-2.17 7-1.40 7-37 6-28 6-30 6-26 7-15 - 17.56 Mänttäri Jakke
HYL Pietikäinen Markku 5-27 - 3.25 2-36 2-1.20 3-1.03 3-1.02 1-39 1-1.32 1-1.15 5-29 4-21 1-22 2-21 3-13 - Pietikäinen Markku
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pokela Erkki 3-56 2-1.47 1-3.21 1-4.12 1-4.55 1-7.07 1-8.08 1-9.11 1-9.57 1-10.40 1-11.38 1-12.01 1-12.14 12.13 Pokela Erkki
2. Peippo Tapio 1-51 1-1.39 2-3.31 2-4.21 2-5.04 2-7.09 2-8.17 2-9.26 3-10.24 2-10.57 2-11.50 2-12.11 2-12.25 12.24 Peippo Tapio
3. Pellinen Veikko 2-55 4-1.54 3-3.35 3-4.24 3-5.07 4-7.24 4-8.38 4-9.53 4-10.43 4-11.28 4-12.26 3-12.48 3-13.02 13.01 Pellinen Veikko
4. Mouhu Reijo 4-57 3-1.51 4-3.37 4-4.26 4-5.09 3-7.23 3-8.30 3-9.38 2-10.22 3-10.58 3-11.53 4-13.23 4-13.36 13.36 Mouhu Reijo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pokela Erkki 3-56 2-51 1-1.34 4-51 1-43 2-2.12 1-1.01 1-1.03 2-46 3-43 3-58 3-23 1-13 1-- 12.13 Pokela Erkki
2. Peippo Tapio 1-51 1-48 4-1.52 3-50 1-43 1-2.05 3-1.08 3-1.09 4-58 1-33 1-53 1-21 3-14 1-- 12.24 Peippo Tapio
3. Pellinen Veikko 2-55 4-59 2-1.41 1-49 1-43 4-2.17 4-1.14 4-1.15 3-50 4-45 3-58 2-22 3-14 1-- 13.01 Pellinen Veikko
4. Mouhu Reijo 4-57 3-54 3-1.46 1-49 1-43 3-2.14 2-1.07 2-1.08 1-44 2-36 2-55 4-1.30 1-13 - 13.36 Mouhu Reijo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ukkonen Aimo 7-1.11 7-2.30 6-5.04 5-6.23 3-7.26 3-10.49 3-12.23 3-14.05 3-15.24 3-16.25 3-17.52 1-18.21 1-18.39 18.38 Ukkonen Aimo
2. Rautio Pekka 1-54 1-1.56 1-3.56 1-5.04 5-9.20 5-12.06 4-13.24 4-15.28 4-16.39 4-17.28 4-18.42 2-19.10 2-19.26 19.26 Rautio Pekka
3. Ryytty Urho 2-1.00 4-2.12 3-4.28 3-5.42 1-6.43 1-9.42 1-11.15 1-12.44 1-13.47 1-14.39 1-15.51 3-20.24 3-20.43 20.43 Ryytty Urho
4. Paukkunen Ossi 6-1.07 6-2.18 4-4.46 6-6.27 2-7.19 2-10.46 2-12.06 2-13.46 2-14.40 2-15.32 2-16.46 4-20.57 5-21.15 21.14 Paukkunen Ossi
5. Tuviala Jari 4-1.05 9-6.07 8-8.09 8-9.13 6-13.28 6-16.05 6-17.28 6-19.34 6-20.41 6-21.30 6-22.45 6-23.13 7-23.27 23.27 Tuviala Jari
6. Kyöstilä Matti 8-1.12 3-2.11 2-4.20 2-5.21 7-13.52 7-16.38 7-18.12 7-19.49 7-21.24 7-22.15 7-23.31 7-24.10 8-24.26 24.27 Kyöstilä Matti
7. Tiira Timo 4-1.05 7-2.30 5-4.56 4-6.02 8-14.05 8-17.09 8-18.39 8-20.49 8-21.53 8-22.49 8-24.05 8-24.57 9-25.17 25.17 Tiira Timo
KESK Veijalainen Pertti 3-1.03 2-1.59 9-12.03 9-13.12 - - - - - - - - 4-20.54 Veijalainen Pertti
HYL Nupponen Esko - 5-2.16 7-5.40 7-6.46 4-7.44 4-10.55 5-15.01 5-16.55 5-18.32 5-19.21 5-21.10 5-21.45 6-22.02 Nupponen Esko
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ukkonen Aimo 7-1.11 6-1.19 7-2.34 8-1.19 4-1.03 7-3.23 6-1.34 4-1.42 6-1.19 8-1.01 7-1.27 3-29 5-18 1-- 18.38 Ukkonen Aimo
2. Rautio Pekka 1-54 3-1.02 1-2.00 5-1.08 6-4.16 2-2.46 1-1.18 6-2.04 5-1.11 1-49 2-1.14 1-28 2-16 - 19.26 Rautio Pekka
3. Ryytty Urho 2-1.00 5-1.12 4-2.16 7-1.14 3-1.01 4-2.59 5-1.33 1-1.29 2-1.03 5-52 1-1.12 8-4.33 7-19 - 20.43 Ryytty Urho
4. Paukkunen Ossi 6-1.07 4-1.11 6-2.28 9-1.41 1-52 8-3.27 2-1.20 3-1.40 1-54 5-52 2-1.14 7-4.11 5-18 1-- 21.14 Paukkunen Ossi
5. Tuviala Jari 4-1.05 8-5.02 2-2.02 2-1.04 5-4.15 1-2.37 3-1.23 7-2.06 4-1.07 1-49 4-1.15 1-28 1-14 - 23.27 Tuviala Jari
6. Kyöstilä Matti 8-1.12 2-59 3-2.09 1-1.01 8-8.31 2-2.46 6-1.34 2-1.37 7-1.35 4-51 5-1.16 5-39 2-16 3-1 24.27 Kyöstilä Matti
7. Tiira Timo 4-1.05 7-1.25 5-2.26 3-1.06 7-8.03 5-3.04 4-1.30 8-2.10 3-1.04 7-56 5-1.16 6-52 8-20 - 25.17 Tiira Timo
KESK Veijalainen Pertti 3-1.03 1-56 9-10.04 6-1.09 - - - - - - - - 7.42 - Veijalainen Pertti
HYL Nupponen Esko - 2.16 8-3.24 3-1.06 2-58 6-3.11 8-4.06 5-1.54 8-1.37 1-49 8-1.49 4-35 4-17 - Nupponen Esko
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Salmi Tarmo 1-59 1-2.53 1-3.39 1-6.30 1-8.03 1-9.02 1-10.57 1-11.46 1-12.28 1-12.57 1-13.11 13.11 Salmi Tarmo
2. Salminen Kari 3-1.13 3-2.55 3-4.02 3-7.23 3-9.02 3-10.04 2-11.54 2-12.33 2-13.17 2-13.40 2-13.56 13.55 Salminen Kari
3. Karnaattu Mauri 2-1.05 1-2.53 2-3.56 2-7.14 2-8.41 2-9.52 3-16.27 3-18.24 3-19.19 3-19.51 3-20.08 20.08 Karnaattu Mauri
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Salmi Tarmo 1-59 3-1.54 1-46 1-2.51 2-1.33 1-59 2-1.55 2-49 1-42 2-29 1-14 - 13.11 Salmi Tarmo
2. Salminen Kari 3-1.13 1-1.42 3-1.07 3-3.21 3-1.39 2-1.02 1-1.50 1-39 2-44 1-23 2-16 1-- 13.55 Salminen Kari
3. Karnaattu Mauri 2-1.05 2-1.48 2-1.03 2-3.18 1-1.27 3-1.11 3-6.35 3-1.57 3-55 3-32 3-17 - 20.08 Karnaattu Mauri
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kakkola Eero 1-1.06 3-4.41 3-5.31 1-7.32 1-8.58 1-10.12 1-11.56 3-15.30 2-16.12 1-16.36 1-16.52 16.52 Kakkola Eero
2. Majoinen Arvo 4-1.28 1-3.46 1-4.51 2-7.42 2-9.32 2-11.16 2-13.25 1-15.07 1-16.08 2-16.39 2-16.56 16.56 Majoinen Arvo
3. Pystynen Paavo 2-1.24 2-4.11 2-5.06 3-8.30 3-10.31 3-11.44 3-13.48 2-15.26 3-16.14 3-16.47 3-17.07 17.07 Pystynen Paavo
4. Pulli Erkki 3-1.26 4-5.24 4-6.04 4-9.45 4-11.30 4-13.10 4-15.20 4-18.03 4-19.08 4-19.53 4-20.14 20.14 Pulli Erkki
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kakkola Eero 1-1.06 3-3.35 2-50 1-2.01 1-1.26 2-1.14 1-1.44 4-3.34 1-42 1-24 1-16 - 16.52 Kakkola Eero
2. Majoinen Arvo 4-1.28 1-2.18 4-1.05 2-2.51 3-1.50 4-1.44 3-2.09 2-1.42 3-1.01 2-31 2-17 - 16.56 Majoinen Arvo
3. Pystynen Paavo 2-1.24 2-2.47 3-55 3-3.24 4-2.01 1-1.13 2-2.04 1-1.38 2-48 3-33 3-20 - 17.07 Pystynen Paavo
4. Pulli Erkki 3-1.26 4-3.58 1-40 4-3.41 2-1.45 3-1.40 4-2.10 3-2.43 4-1.05 4-45 4-21 - 20.14 Pulli Erkki
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kuningas Janne 1-2.36 2-3.49 2-6.16 1-7.46 1-8.08 1-8.30 1-10.29 1-11.40 2-12.36 1-13.08 1-13.37 1-13.54 1-14.04 14.03 Kuningas Janne
2. Hasu Topi 2-2.37 1-3.45 1-6.11 2-7.50 2-8.17 2-8.41 2-10.33 2-11.43 1-12.35 1-13.08 2-13.38 1-13.54 2-14.06 14.05 Hasu Topi
3. Sihvola Eerik 4-3.42 4-5.04 3-7.56 3-9.51 3-10.16 3-10.43 3-13.01 3-14.19 3-15.45 3-16.22 3-16.58 3-17.29 3-17.39 17.40 Sihvola Eerik
4. Forsberg Paavo 3-3.33 3-4.52 4-8.06 4-10.09 4-10.42 4-11.06 4-14.05 4-15.28 4-16.36 4-17.21 4-17.52 4-18.14 4-18.24 18.23 Forsberg Paavo
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kuningas Janne 1-2.36 2-1.13 2-2.27 1-1.30 1-22 1-22 2-1.59 2-1.11 2-56 1-32 1-29 2-17 1-10 1-- 14.03 Kuningas Janne
2. Hasu Topi 2-2.37 1-1.08 1-2.26 2-1.39 3-27 2-24 1-1.52 1-1.10 1-52 2-33 2-30 1-16 4-12 1-- 14.05 Hasu Topi
3. Sihvola Eerik 4-3.42 4-1.22 3-2.52 3-1.55 2-25 4-27 3-2.18 3-1.18 4-1.26 3-37 4-36 4-31 1-10 4-1 17.40 Sihvola Eerik
4. Forsberg Paavo 3-3.33 3-1.19 4-3.14 4-2.03 4-33 2-24 4-2.59 4-1.23 3-1.08 4-45 3-31 3-22 1-10 1-- 18.23 Forsberg Paavo
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kotro Tuomas 1-44 2-1.28 1-2.45 2-3.08 2-4.51 2-5.29 2-6.13 1-7.15 1-8.09 1-9.36 1-10.13 1-10.42 1-10.57 1-11.06 1-11.16 11.16 Kotro Tuomas
2. Hakkarainen Markus 2-49 1-1.27 2-2.47 1-3.07 1-4.41 1-5.21 1-6.07 2-7.22 2-8.20 2-9.57 2-10.41 2-11.08 2-11.24 2-11.36 2-11.47 11.46 Hakkarainen Markus
3. Hasu Simo 4-51 4-1.39 3-3.09 3-3.30 3-5.22 3-6.02 3-6.47 3-7.53 3-8.55 3-10.33 3-11.13 3-11.42 3-11.57 3-12.07 3-12.18 12.13 Hasu Simo
4. Koskiaho Aleksi 5-1.03 5-1.45 4-3.12 4-3.34 4-5.27 4-6.03 4-6.56 4-8.12 4-9.13 4-10.55 4-11.43 4-12.15 4-12.32 4-12.50 4-13.00 13.00 Koskiaho Aleksi
5. Hirvi Joonas 3-50 3-1.37 5-3.23 5-3.45 5-5.46 5-6.31 5-7.25 5-8.39 5-9.42 5-11.37 5-12.21 5-12.55 5-13.14 5-13.26 5-13.37 13.37 Hirvi Joonas
HYL Juutilainen Masa - 6-1.57 6-3.34 6-3.59 6-6.13 6-6.53 6-7.51 6-9.07 6-10.18 6-12.42 6-13.24 6-13.57 6-14.16 6-14.29 6-14.42 Juutilainen Masa
H18 Rastivälien ajat
