AM-sprintti Lappeenrannassa ke 11.5.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21



 127    18.24      8549   121154 Asikainen Pasi           JoKu
 128    18.25     21923   411067 Jokiranta Mika           KS
 129    18.26     19858   161838 Nenonen Lauri            SKVuoksi
 130    18.27     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
 131    18.28     25394   122476 Pokela Jukka             LuuRa
 132    18.29     25803    45981 Hanttu Pirkka            KS
 133    18.30     27050   120588 Myllärinen Teemu         JoKu
 134    18.31      5407   410693 Kohvakka Ilkka           KS
 135    18.32      6289    59916 Similä Lauri             SKVuoksi
 136    18.33     28309   135216 Pellinen Teppo           JoKu
 137    18.34     22716   410624 Tani Jukka               KS
 138    18.35     21766   157275 Seppänen Atte            JoKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H35



 115    18.12     32425    54363 Tuviala Vesa             KS
 116    18.13     25917    47061 Tonder Mika              SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H40



 103    18.22     11919   125975 Tynys Jarkko             KS
 104    18.23     25885   135212 Pellinen Antti           JoKu
 105    18.24      4455    52358 Sippu Visa               InkTe
 106    18.25     25887   152928 Tielinen Vesa            LuuRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H45



 107    18.26     18615   128615 Väyrynen Timo            KyS
 108    18.27      4171   138606 Koskivirta Eero          EKSu
 109    18.28     13568   145782 Ovaska Heikki            LuuRa
 110    18.29     16105   145774 Kotro Petri              KS
 111    18.30     32971   135211 Venäläinen Vesa          JoKu
 112    18.31     24048   129221 Hietanen Ari             KS
 113    18.32      2516    56620 Similä Juha              SKVuoksi
 114    18.33     19629   144542 Elo Mika                 KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H50



  32    18.31      1921   157236 Hyppänen Timo            EKSu
  33    18.32     32673    43334 Nurmela Petri            RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H55



  34    18.33     15899    51960 Pietikäinen Markku       JoKu
  35    18.34     20562   137507 Mänttäri Jakke           InkTe
  36    18.35     23400   128818 Kurppa Hannu             SKVuoksi
  37    18.36     15886   157571 Pulkkinen Pekka          JoKu
  38    18.37     15017   401082 Timonen Pertti           RAPSU
  39    18.38      6611    57329 Höglund Risto            ORa
  40    18.39      4765    43358 Laapas Ossi              JoKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H60



  67    18.26       235   159564 Pellinen Veikko          JoKu
  68    18.27     17239    46366 Mouhu Reijo              RaKaS
  69    18.28     23408    54760 Päivänranta Pertti       SKVuoksi
  70    18.29     31901   122471 Pokela Erkki             LuuRa
  71    18.30     15891   120495 Peippo Tapio             SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H65



  72    18.31     27253   153540 Ukkonen Aimo             RaKaS
  73    18.32     37262   142488 Tiira Timo               SKVuoksi
  74    18.33     10366   129131 Tuviala Jari             KouRa
  75    18.34     17233   140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
  76    18.35     32138    99158 Ryytty Urho              SKVuoksi
  77    18.36     17209    43364 Kyöstilä Matti           RaKaS
  78    18.37     37259   135210 Rautio Pekka             JoKu
  79    18.38     14144   117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
  80    18.39      2473   124094 Nupponen Esko            RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H70



  59    18.18     26817   157469 Karnaattu Mauri          KS
  60    18.19     14673   158510 Salminen Kari            MikVa
  61    18.20     17234   161100 Salmi Tarmo              RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H75



  62    18.21     17185   159193 Pystynen Paavo           RaKaS
  63    18.22     32991   135217 Kakkola Eero             JoKu
  64    18.23     17274   102882 Pulli Erkki              RaKaS
  65    18.24     26819   487829 Suutari Veikko           JoKu
  66    18.25     17205   312906 Majoinen Arvo            RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H20



 117    18.14     19859   122475 Kuningas Janne           LuuRa
 118    18.15      9267   125437 Forsberg Paavo           KS
 119    18.16     10209   126018 Hasu Topi                OKOrient
 120    18.17     21938   312780 Sihvola Eerik            KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H18



  97    18.16      1604   159595 Hakkarainen Markus       RaKaS
  98    18.17     16481    83948 Koskiaho Aleksi          VeVe
  99    18.18     21348    65873 Juutilainen Masa         SKVuoksi
 100    18.19     27385   124130 Hirvi Joonas             RaKaS
 101    18.20     10210    51992 Hasu Simo                OKOrient
 102    18.21     17392    91968 Kotro Tuomas             SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H16



  81    18.00     10126   130489 Tonder Antti             SKVuoksi
  82    18.01     19341   312887 Takanen Lari             VeVe
  83    18.02     10380   142135 Irtola Miika             KS
  84    18.03     17798   155024 Lyytikäinen Osku         SKVuoksi
  85    18.04      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS
  86    18.05     37591   159195 Pietikäinen Sauli        KS
  87    18.06     11884   413275 Saikko Antti             LappRi
  88    18.07     30711   158951 Salopelto Atso           SKVuoksi
  89    18.08      9430   120777 Jaarinen Timi            VeVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H14



   1    18.00     29577   410953 Pätäri Viljami           KS
   2    18.01     11580   412911 Takanen Samu             VeVe
   3    18.02     26871   130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
   4    18.03     27863   142424 Liljeström Veikka        ORa
   5    18.04     37282   411774 Mesiäinen Jaakko         Navi
   6    18.05     19249   128923 Väyrynen Antti           KyS
   7    18.06     27380   130168 Tynys Joona              KS
   8    18.07      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
   9    18.08     11571   142417 Kurttila Iiro            Navi
  10    18.09     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
  11    18.10     11546   411572 Suutari Matti            VeVe
  12    18.11     29578   407174 Pätäri Valtteri          KS
  13    18.12     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa
  14    18.13     25323   141983 Tonder Aapo              SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D21



 121    18.18     12641   142606 Vääränen Sari            KS
 122    18.19      9207    43374 Jänis Laura              RaKaS
 123    18.20      3728   125356 Kovanen Anni             SKVuoksi
 124    18.21     16889   117462 Timperi Riikka           VeVe
 125    18.22      1930   131627 Kärki Kukka-Maaria       ORa
 126    18.23      7211   411114 Tonder Marja             SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D35



  94    18.13       111   405363 Pulkkinen Arja           JoKu
  95    18.14     32064   140628 Friari Päivi             SKVuoksi
  96    18.15     27441    52374 Huusari Heidi            InkTe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D40



  90    18.09      4895    47029 Tonder Mari              SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D45



  91    18.10     15011   161442 Hyyrynen Virpi           KS
  92    18.11      3387   145745 Hakkarainen Riitta       RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D50



  56    18.15       164    50452 Juutilainen Virpi        SKVuoksi
  57    18.16     23829   130043 Lonka Taina              SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D60



  30    18.29      3013     3013 Taitto Annikka           SKVuoksi
  31    18.30     11908   124096 Tikka Eija               RaKaS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D65



  58    18.17     20939    50439 Ryytty Raija             SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D20



  93    18.12     25733   485604 Suutari Säde             KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D18



  24    18.23     24026    65860 Varjus Hanna             SKVuoksi
  25    18.24     15521    50939 Pekkalin Roosa           KS
  26    18.25     11910   122677 Ojala Jenna              VeVe
  27    18.26      3542   138240 Silvonen Vilmalotta      SKVuoksi
  28    18.27     14842    53752 Väyrynen Anni            KyS
  29    18.28     16844   128950 Lonka Maiju              SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D16



  15    18.14     14272   129324 Hietanen Pinja           KS
  16    18.15      7665    58899 Hasu Outi                OKOrient
  17    18.16     12034   125264 Ojala Janita             VeVe
  18    18.17     14792   135511 Väyrynen Aino            KyS
  19    18.18     12462   142540 Väisänen Essi            SKVuoksi
  20    18.19     18209   135484 Juvakka Vilma            LappRi
  21    18.20     19340   124310 Suutari Saana            VeVe
  22    18.21      9352   129269 Hyyrynen Noora           KS
  23    18.22     11874    99674 Tikkanen Johanna         SKVuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D14



  41    18.00     27167   135125 Lonka Minna              SKVuoksi
  42    18.01     32252   128800 Nissinen Elina           Navi
  43    18.02     11471   159571 Ruoti Roosa              VeVe
  44    18.03     17812    99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi
  45    18.04     27252    65867 Varjus Viivi             SKVuoksi
  46    18.05     24659   124309 Ruoti Miina              VeVe
  47    18.06     32243   137709 Laitinen Alisa           Navi
  48    18.07     25319    50446 Juutilainen Sonia        SKVuoksi
  49    18.08     21704   116998 Liljeström Venla         ORa
  50    18.09     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
  51    18.10      1360   153140 Metsola Roosa            KyS
  52    18.11     26235   488066 Vehomäki Varpu           ORa
  53    18.12     25335   129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
  54    18.13     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
  55    18.14     21241    77899 Hasu Iina                OKOrient