<< Kausi 2009-2010
<< Kausi 2010-2011
| - 27.11.2011 Rauma (kutsukisat) | |
| - 11.12.2011
Lappeenranta/ SaiML - 29.1.2012 Jyväskylä/ JyTLS - 12.2.2012 Porvoo (kutsukisat) - 3.3.2012 Vantaa/ EVT (kutsukisat) - 10.3.2012 Naantali VG-62 (kutsukisat) - 24.-25.3.2012 Kouvola/ KouJT - 31.3.2012 Vaasa (Kutsukisat) |
|
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Secret Illusions | SaiML | 48,67 | ||
| 2. | Islet Secrets | WATS | 36,67 | ||
| 3. | Moonshadows | HL | 35,33 | ||
| 4. | Team Somnium | SalPa | 34,00 | ||
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Team Hysterique | HSK | 43,50 | ||
| 2. | Moonlights | HL | 42,98 | ||
| 3. | Ice Diamonds | JyTLS | 42,86 | ||
| 4. | Secret Illusions | SaiML | 41,12 | ||
| 5. | Miracles | JoKa | 39,57 | ||
| 6. | Star Christals | RaiTa | 39,12 | ||
| 7. | Altius | PTL | 39,06 | ||
| 8. | Hot Steps | EVT | 38,25 | ||
| 9. | Ice Spirit | ETK | 34,15 | ||
| 10. | Primavera | RauTL | 31,91 | ||
| 11. | Sun City Sound | VG-62 | 31,45 | ||
| 12. | RockingBlades | TapTL | 30,84 | ||
| 13. | Artic Ice Stars | RoiTa | 30,10 | ||
| 14. | Islet Secrets | WATS | 29,74 | ||
| 15. | Ice Cream | ETK | 24,35 | ||
| 16. | Team Fevrier | KouJT | 22,38 | ||
- Judges scores (pdf 58 kB) -
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Secret Illusions | SaiML | 46,67 | ||
| 2. | Star Christals | RaiTa | 42,00 | ||
| 3. | Sun City Sounds | VG-62 | 33,17 | ||
| 4. | Primavera | RauTL | 28,67 | ||
| 5. | Team Somnium | SalPa | 24,17 | ||
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Secret Illusions | SaiML | 44,50 | ||
| 1. | Team Hysterique | HSK | 44,50 | ||
| 3. | Hot Steps | EVT | 36,25 | ||
| 4. | Ice Spirit | ETK | 28,00 | ||
| 5. | Ice Cream | ETK | 26,00 | ||
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Team Hysterique | HSK | 40,57 | ||
| 2. | Secret Illusions | SaiML | 38,00 | ||
| 3. | Ice Spirit | ETK | 33,32 | ||
| 4. | Altius | PTL | 29,26 | ||
| 5. | Ice Cream | ETK | 25,08 | ||
| 6. | Team Fevrier | KouJT | 20,26 | ||
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Team Hysterique | HSK | 44,50 | ||
| 2. | Ice Diamonds | JyTLS | 40,30 | ||
| 3. | Miracles | JOKA | 39,51 | ||
| 4. | Altius | PTL | 36,87 | ||
| 5. | Secret Illusions | SaiML | 31,84 | ||
| 6. | RockingBlades | TapTL | 30,91 | ||
| 7. | Islet Secrets | WATS | 29,83 | ||
| 8. | Team Fevrier | KouJT | 20,82 | ||
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Ice Diamonds | JyTLS | 40,55 | ||
| 2. | Miracles | JOKA | 40,08 | ||
| 3. | Secret Illusions | SaiML | 39,82 | ||
| 4. | Team Hysterique | HSK | 37,61 | ||
| 5. | Altius | PTL | 33,96 | ||
| 6. | RockingBlades | TapTL | 31,11 | ||
| 7. | Islet Secrets | WATS | 28,22 | ||
| 8. | Team Fèvrier | KouJT | 22,47 | ||
| Sijoitus | Joukkue | Seura | Pisteet | ||
| 1. | Moonlights | HL | 44,33 | ||
| 2. | Star Christals | RaiTa | 42,50 | ||
| 3. | Secret Illusions | SaiML | 37,57 | ||
| 4. | Primavera | RauTL | 34,33 | ||
| 5. | Sun City Sound | VG-62 | 31,00 | ||
| 6. | RockingBlades | TapTL | 28,50 | ||
| 7. | Moonshadows | HL | 27,00 | ||
| 8. | Team Somnium | SalPa | 26,00 | ||
| 9. | Islet Secrets | WATS | 24,00 |
![]()