SM Hiljasen pojan ajo 25.9.2004
Hyvinkään UA
Tulosluettelo
SM-luokka
| Sija |
Nr |
Lka |
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Auto |
Seura |
Tulos |
SM-pist |
Np |
|
|
| 1 | 49 | M | Saloniemi Jyrki | Pietiläinen Juha | Subaru | JSAST | 4041 | 100 | 4
|
| 2 | 36 | M | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | Daihatsu Charade 4WD | LohUA | 4437 | 96 | 4
|
| 3 | 43 | M | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | Subaru | RiiUA/KangUA | 4582 | 93 | 3
|
| 4 | 47 | M | Bitter Riku | Immonen Heli | Subaru | RiiUA | 4793 | 91 | 3
|
| 5 | 20 | A | Heikkilä Tommi | Heikkilä Jouni | VW Kupla | AAU | 4952 | 90 | 4
|
| 6 | 51 | M | Ojanperä Jari | Rousku Riku | HM-Osatuonti Audi | TUA/NaSU | 4979 | 89 | 2
|
| 7 | 48 | M | Heikkilä Reijo | Rousku Iiro | LSK-Seat | UFAK | 5115 | 88 | 1
|
| 8 | 50 | M | Leppänen Markku | Åstrand Stefan | Sariel Mazda | UFAK | 5178 | 87 | 1
|
| 9 | 45 | A | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | Subaru | NaSU | 5189 | 86 | 4
|
| 10 | 39 | M | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | Subaru Justy | KortesjUA | 5280 | 85 |
|
| 11 | 22 | A | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | Subaru | KiikoisAS | 5933 | 84 | 4
|
| 12 | 37 | M | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | Hessumobiili Subaru | AL-Hki/TapUA | 6088 | 83 |
|
| 13 | 38 | M | Varjonen Petri | Varjonen Ari | Subaru | RauUA | 6286 | 82 |
|
| 14 | 21 | B | Salonpää Risto | Minni Jarkko | Riston Rollattori | EPUA | 6290 | 81 | 3
|
| 15 | 32 | A | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | VW Golf | NaSU | 6525 | 80 | 3
|
| 16 | 29 | A | Sinisalo Erkki | Sihvo Leena | VW Golf | PSAS/MikUA | 6731 | 79 | 3
|
| 17 | 46 | M | Ilomäki Esa | Vuorinen Jari | Subaru Justy 1200 GLI | JSAST | 6740 | 78 |
|
| 18 | 2 | A | Lahtinen Jorma | Lassila Marko | Starlet | LamUA | 6768 | 77 | 2
|
| 19 | 25 | A | Talvio Teppo | Lahtinen Jukka | Subaru | LohUA/AL-Lohja | 6965 | 76 | 2
|
| 20 | 24 | A | Willner Jari | Rintamäki Mikko | Toyota | JSAST | 6967 | 75 | 2
|
| 21 | 44 | M | Yliniemi Esa | Lindqvist Petri | VW Golf | FosUA/KouAUK | 7003 | 74 |
|
| 22 | 18 | A | Vennola Raimo | Typpi Kari | WRC-Niva | PSAS/EspUA | 7162 | 73 | 1
|
| 23 | 30 | M | Lähde Teuvo | Kaija Kalevi | Hahle Starlet | FoSUA | 7336 | 72 |
|
| 24 | 27 | A | Vilenius Timo | Euren Ari-Pekka | Audi | KouAUK | 7470 | 71 | 1
|
| 25 | 41 | M | Laine Jarno | Virtanen Pekka | Toyota Starlet | AAU | 7539 | 70 |
|
| 26 | 31 | A | Kaipainen Pekka | Jouhki Tapio | VW Golf | AL-Hki | 7601 | 69 | 1
|
| 27 | 42 | A | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | Subaru | LapUA | 7626 | 68 |
|
| 28 | 40 | A | Laiho Olavi | Kaasalainen Hannu | Power Team Subaru | KySUA/TUA | 7666 | 67 |
|
| 29 | 19 | M | Tiitta Mika | Heino Jarkko | WRC-Niva | PSAS/AL-Lohja | 7669 | 66 |
|
| 30 | 14 | A | Kannisto Markku | Saarenvalta Jukka | Toyota | KySUA | 8061 | 65 |
|
| 31 | 10 | A | Lassi Jorma | Mattila Pertti | Mazda 323 | KouAUK | 8233 | 64 |
|
| 32 | 5 | A | Katajainen Pasi | Hellsten Mika | Subaru | PSAS | 8617 | 63 |
|
| 33 | 35 | A | Jalkanen Jarmo | Ramstedt Jorma | Mazda | JSAST | 8809 | 62 |
|
| 34 | 33 | M | Rosendahl Hannu | Ketola Ari | Subaru 4WD Turbo | LaihUA | 8932 | 61 |
|
| 35 | 26 | A | Suominen Teuvo | Salovaara Olli | Seek Team Corsa | KouAUK | 9058 | 60 |
|
| 36 | 28 | M | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | Apical Audi | MynUA/NaSU | 9369 | 59 |
|
| 37 | 9 | B | Orava Esa | Pulkkinen Mika | Subaru Justy | LopUA | 9763 | 58 |
|
| 38 | 4 | A | Jalava Markku | Haalahti Ari | Subaru Justy | LopUA/RiiUA | 9897 | 57 |
|
| 39 | 12 | A | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | Mazda | UFAK | 10411 | 56 |
|
| 40 | 17 | A | Juselius Hannu | Juselius Mika | Subaru | THU-Team | 10611 | 55 |
|
| 41 | 13 | A | Halmela Ari | Wikström Jari | Toyota Starlet | HyrUA/TamUA | 10976 | 54 |
|
| 42 | 16 | B | Gustafsson Aimo | Koivisto Jari | Starlet | FoSUA | 11285 | 53 |
|
| 43 | 11 | A | Felin Rolf | Felin Stefan | Subaru | UFAK | 11366 | 52 |
|
| 44 | 15 | B | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | Subaru | VaaSAS | 11616 | 51 |
|
| 45 | 8 | A | Viitanen Tapani | Haikonen Aimo | Subaru | PaMK/UA/ KouAUK | 12517 | 50 |
|
| 46 | 7 | B | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | Mazda 323 | LamUA | 13800 | 49 |
|
| 47 | 1 | B | Malinen Tero | Karppinen Anssi | Diamond-Toyota 4WD | AAU | 15013 | 48 |
|
| kesk. | 3 | | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | Subaru | PSAS | Autorikko | |
|
| kesk. | 6 | | Backman Pentti | Mattila Arto | Jäspi-Subaru | OriUA/VaToSUA | Autorikko | |
|
| kesk. | 34 | | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | Mazda 323 4WD | JSAS | Autorikko | |
|
| per. | 23 | | Kivimäki Hannu | Similä Esa | Toyota Tercel 4WD | VaaSAS/LaihUA | Työeste | |
|
B-luokka kansallinen
| Sija |
Nr |
|
Kuljettaja |
Kartanlukija |
Auto |
Seura |
Tulos |
Np |
|
|
| 1 | 63 | | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | Starlet | VaToSUA | 5870 | 4 |
|
| 2 | 61 | | Innala Markku | Komeri Heikki | REMET-Subaru | TAUK | 7243 | 4 |
|
| 3 | 70 | | Koskivirta Erkki | Välilä Seppo | Opel | TAUK | 7518 | 3 |
|
| 4 | 67 | | Vinnikainen Jukka | Kivinen Juha | Autovaraosa K.Lintusyrjä | KySUA | 7736 | 3 |
|
| 5 | 59 | | Parto Juhani | Parto Jari | Tercel | KiikoisAS | 8114 | 2 |
|
| 6 | 66 | | Piironen Tuomas | Piironen Heikki | Subaru | PSAS | 8356 | 2 |
|
| 7 | 75 | | Johansson pertti | Erämaja Matti | VW Golf | AL-Hki/Elisan AK | 8880 | 2 |
|
| 8 | 65 | | Mäkinen Kari | Petterqvist Markku | Subaru Justy | VaToSUA | 8952 | 1 |
|
| 9 | 62 | | Niemelä Ari | Virtanen Timo | Golf | EspUA | 9394 | 1 |
|
| 10 | 77 | | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | Suzuki | LopUA | 9483 | |
|
| 11 | 71 | | Hietanen Ari | Uusikallio Jupe | Seek Team Corolla | KouAUK | 10032 | |
|
| 12 | 64 | | Aulanko Veikko | Leino Jarmo | VW1303A | THU-Team/LohUA | 10133 | |
|
| 13 | 72 | | Taponen Ato | Halme Hannu | Subaru | FoSUA | 10360 | |
|
| 14 | 69 | | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | Metallirakenne Ford | LopUA | 11048 | |
|
| 15 | 79 | | Putila Hannu | Suomela Risto | Mazda 323 | SalonUA | 11069 | |
|
| 16 | 74 | | Rosberg Hannu | Säynätkari Lauri | Opel Corsa | LahUA/VääUA | 11160 | |
|
| 17 | 60 | | Peep Amisepp | Kuldma Martti | Toyota Landcruiser | Raudroos / Viro | 18635 | |
|
| kesk. | 68 | | Ahlberg Johanna | Hakonen Jarmo | Ford Escort | PSAS | JAT puuttuu | |
|
| kesk. | 73 | | Ojanperä Janne | Rask Päivi | | Salon UA/TUA | Kokonaismyöhä ylittynyt | |
|
| kesk. | 76 | | Oksanen Janne | Aalto Juha | A.Oksanen Subaru | AAU | Kokonaismyöhä ylittynyt | |
|
| kesk. | 78 | | Piuhola Hannu | Karonen Timo | Toyota | PSAS | Kokonaismyöhä ylittynyt | |
|
| kesk. | 80 | | Kamberg Gösta | Juhonen Kari | Subaru | FinnAK/Al-Lohja | Kokonaismyöhä ylittynyt | |
|
| per. | 81 | | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | Subaru | TerUA | Autorikko | |
|
AT-tulokset