Sprintti-Sarja 2006 sarjapisteet Sprintti-Sarja 2006 sarjapisteet
28.1.2006 4.2.2006 25.2.2006 25.2.2006 11.3.2006 28.1.2006 4.2.2006 25.2.2006 25.2.2006 11.3.2006
  Kuljettajat C-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht     Kartanlukijat C-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht
1 Mika Lahtinen AL-Lohja 60 0 58 58 60 178 236 1 Jyrki Kujala LohUA 60 51 58 58 60 178 287
2 Heikki Lehtonen VaToSUA 58 60 60 55 0 178 233 2 Petri Hippeläinen CCR 58 60 60 55 0 178 233
3 Mika Laihinen TUA 53 56 55 60 58 174 282 3 Niko Laihinen TUA 53 56 55 60 58 174 282
4 Mika Snellman HyUA 57 52 57 54 0 168 220 4 Arto Ahto HyUA 57 52 57 54 0 168 220
5 Vesa Repo FoSUA 56 54 54 42 57 167 263 5 Sini Taponen FoSUA 56 54 54 42 57 167 263
6 Risto Poutanen KurUA 0 57 53 56 0 166 166 6 Juha Heikkilä KurUA 0 57 53 56 0 166 166
7 Hannu Koskela LamUA 0 48 56 57 0 161 161 8 Tomi Saarenmaa LamUA 0 48 56 57 0 161 161
8 Ari-Pekka Saarinen FoSUA 49 53 52 44 56 161 254 7 Risto Kivistö FoSUA 49 53 52 44 56 161 254
9 Hannu Halme FoSUA 48 47 46 53 51 152 245 9 Mika Salo RiiUA 54 43 49 52 54 160 252
10 Pasi Välimaa PSAS 0 50 45 49 53 152 197 10 Jarno Halme FoSUA 48 47 46 53 51 152 245
11 Jukka Pumperi JSAST 47 45 42 50 50 147 234 11 Heikki Mattila PSAS 44 50 45 49 53 152 241
12 Kaj Lehtinotko HyUA 50 0 51 45 0 146 146 12 Tommi Leppänen JSAST 47 45 42 50 50 147 234
13 Ron Kujala TUA 0 0 44 43 52 139 139 13 Laura Lehtinotko HyUA 50 0 51 45 0 146 146
14 Matti Nuora FoSUA 43 46 0 40 49 138 178 14 Jarmo Nordgren TUA 0 0 44 43 52 139 139
15 Johanna Ahlberg PSAS 42 0 43 48 0 133 133 15 Kukka Savolainen PSAS 42 0 43 48 0 133 133
16 Veli-Matti Kuusniemi FoSUA 45 0 47 41 0 133 133 16 Tero Malinen FoSUA 45 0 47 41 0 133 133
17 Hannu Piuhola PSAS 55 0 0 0 55 110 110 17 Mira Taponen FoSUA 43 46 0 40 0 129 129
18 Jani-Jukka Miettinen - 54 0 0 0 54 108 108 18 Timo Karonen PSAS 55 0 0 0 55 110 110
19 Eero Mäki-Tulokas SaloUA 0 55 0 51 0 106 106 19 Rauno Ojala NaSU 0 55 0 51 0 106 106
20 Hannu Salo - 0 0 49 52 0 101 101 20 Eero Mäki-Tulokas SaloUA 51 0 50 0 0 101 101
21 Rauno Ojala NaSU 51 0 50 0 0 101 101 21 Juha Ojanen FinnAK 0 0 48 46 0 94 94
22 Teijo Arponen FinnAK 0 0 48 46 0 94 94 22 Ossi Salonen LopUA 46 0 0 47 0 93 93
23 Arja Dryg LopUA 46 0 0 47 0 93 93 23 Marko Tammiaro KvanUA 0 58 0 0 0 58 58
24 Mika Alakoskela LapUA 0 58 0 0 0 58 58 24 Jukka Pehkonen KiikoisAS 52 0 0 0 0 52 52
25 Markku Penttilä AAU 52 0 0 0 0 52 52 25 Hanna Lähdekorpi KiikoisAS 0 49 0 0 0 49 49
26 Pauli Pietikäinen - 0 51 0 0 0 51 51 25 Olli Romu FoSUA 0 0 0 0 49 49 49
27 Jari Lehtiniemi - 0 49 0 0 0 49 49 27 Grankull Kenneth NNSB 0 0 0 0 48 48 48
28 Jaana Murtoniemi NNSB 0 0 0 0 48 48 48 28 Tomi Vuorinen VammUA 0 44 0 0 0 44 44
29 Pertti Helin PSAS 44 0 0 0 0 44 44 29 Petri Salminen TAUK 41 0 0 0 0 41 41
29 Tero Vuorenniemi - 0 44 0 0 0 44 44
31 Santeri Frilander - 0 43 0 0 0 43 43
32 Pasi Ruotanen TAUK 41 0 0 0 0 41 41
  Kuljettajat B-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht     Kartanlukijat B-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht
1 Ilkka Sinivuori TerUA 60 60 52 56 56 176 284 1 Petri Ojanen TerUA 60 60 52 56 56 176 284
2 Timo Leinonen I-HelUA 56 53 60 55 58 174 282 2 Kimmo Kortelainen I-HelUA 56 53 60 55 58 174 282
3 Åke Mether HyUA 53 58 58 57 0 173 226 3 Jari Fröblom HyUA 53 58 58 57 0 173 226
4 Jarmo Hakonen PSAS 50 56 47 54 60 170 267 4 Andrei Kruger UFAK 50 56 47 54 60 170 267
5 Arto Taponen FoSUA 44 0 57 60 49 166 210 5 Markus Mäki VaToSUA 46 55 53 58 57 170 269
6 Egil Sundberg UFAK 0 0 56 53 54 163 163 6 Markku Kytäjä FoSUA 44 0 57 60 49 166 210
7 Erkki Koskivirta TAUK 58 47 0 0 53 158 158 7 Bengt Ölander UFAK 0 0 56 53 54 163 163
8 Kari Mäkinen VaToSUA 46 0 53 58 0 157 157 8 Seppo Välilä TAUK 58 47 0 0 53 158 158
9 Ari Hietanen KouAUK 49 41 55 48 41 152 234 9 Jupe Uusikallio KouAUK 49 41 55 48 41 152 234
10 Jouko Kulmala LopUA 52 43 50 47 47 149 239 10 Seppo Kulmala LopUA 52 43 50 47 47 149 239
11 Ari Karjalainen LamUA 48 38 49 51 44 148 230 11 Jyrki Kohtala LamUA 48 38 49 51 44 148 230
12 Veijo Lehmuskanta LopUA 42 36 44 50 51 145 223 12 Jari Aalto LopUA 42 36 44 50 51 145 223
13 Hannu Putila SaloUA 47 44 51 46 0 144 188 13 Risto Suomela SaloUA 47 44 51 46 0 144 188
14 Jukka Vinnikainen KySUA 41 35 45 52 43 140 216 14 Juha Kivinen KySUA 41 35 45 52 43 140 216
15 Mikko Jokinen NaSU 0 45 48 45 0 138 138 15 Teemu Virtanen SaloUA 43 54 42 0 0 139 139
16 Tuomas Piiroinen PSAS 39 0 43 44 50 137 176 16 Timo Manninen JSAST 51 42 46 0 0 139 139
17 Jari Mäkinen TAUK 45 39 0 0 42 126 126 17 Teuvo Suonpää PunkUA/MK 0 45 48 45 0 138 138
18 Henry Huovinen VääUA 57 57 0 0 0 114 114 18 Heikki Piiroinen PSAS 39 0 43 44 50 137 176
19 Kai Kurjenlahti VaToSUA 0 55 0 0 57 112 112 19 Kimmo Kulta THU-Team 40 49 0 0 46 135 135
20 Markku Luoto I-HelUA 55 0 0 0 52 107 107 20 Jukka Paloposki TAUK 45 39 0 0 42 126 126
21 Kari Patama LapUA 0 0 54 49 0 103 103 21 Mika Kiikkilä VääUA 57 57 0 0 0 114 114
22 Aulis Ilvonen JSAST 51 0 46 0 0 97 97 22 Esa Koivula I-HelUA 55 0 0 0 52 107 107
23 Veikko Aulanko THU-Team 0 49 0 0 46 95 95 23 Marko Hakola LapUA 0 0 54 49 0 103 103
24 Jukka Silvennoinen PSAS 0 48 0 0 45 93 93 24 Kaj Peräkylä PSAS 0 48 0 0 45 93 93
25 Janne Siikonen HyUA 43 0 42 0 0 85 85 25 Petri Hippeläinen CCR 0 0 0 0 55 55 55
26 Heikki Lehtonen VaToSUA 0 0 0 0 55 55 55 26 Mika Pulkkinen LopUA 54 0 0 0 0 54 54
27 Esa Orava LopUA 54 0 0 0 0 54 54 27 Juha Ristikangas LapUA 0 52 0 0 0 52 52
27 Asko Virtanen SaloUA 0 54 0 0 0 54 54 28 Jarkko Minni EPUA 0 51 0 0 0 51 51
29 Esko Ristikangas LapUA 0 52 0 0 0 52 52 29 Tero Loikainen - 0 50 0 0 0 50 50
30 Risto Salonpää EPUA 0 51 0 0 0 51 51 30 Jukka Pehkonen KiikoisAS 0 0 0 0 48 48 48
31 Juha Aalto AAU 0 50 0 0 0 50 50 31 Markku Välkkilä LapUA 0 46 0 0 0 46 46
32 Anssi Karppinen AAU 0 0 0 0 48 48 48 32 Aki Savolainen NilUA 0 40 0 0 0 40 40
33 Reijo Kurunsaari LapUA 0 46 0 0 0 46 46 32 Timo Virtanen EspUA 0 0 0 0 40 40 40
34 Jari Willner JSAST 0 42 0 0 0 42 42 34 Kari Juhonen AL-Lohja 38 0 0 0 0 38 38
35 Niko Kiviranta THU-Team 40 0 0 0 0 40 40 35 Susanne Innanen LaihUA 0 37 0 0 0 37 37
35 Ari Savolainen NilUA 0 40 0 0 0 40 40 36 Sören Eriksson Almunge MK 0 34 0 0 0 34 34
35 Ari Niemelä EspUA 0 0 0 0 40 40 40
38 Karl-Erik Fallström AL-Lohja 38 0 0 0 0 38 38
39 Sakari Innanen LaihUA 0 37 0 0 0 37 37
40 Eino Honkamäki Almunge MK 0 34 0 0 0 34 34
  Kuljettajat A-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht     Kartanlukijat A-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht
1 Teuvo Lähde FoSUA 60 60 51 57 56 177 284 1 Kalevi Kaija FoSUA 60 60 51 57 56 177 284
2 Mikko Rintamäki JSAST 58 57 46 51 54 169 266 2 Arto Mattila VaToSUA 58 57 46 51 54 169 266
3 Ilpo Puupponen LMM 56 52 54 58 0 168 220 3 Risto Valkonen LMM 56 52 54 58 0 168 220
4 Hannu Rosendahl LaihUA 0 56 57 47 55 168 215 4 Ari Ketola LaihUA 0 56 57 47 55 168 215
5 Tuomo Hämäläinen JAS 57 0 50 60 0 167 167 5 Erkki Laakso UFAK 57 0 50 60 0 167 167
6 Erkki Sinisalo PSAS 54 58 55 52 0 167 219 6 Leena Sihvo MikUA 54 58 55 52 0 167 219
7 Olavi Laiho KySUA 0 0 60 56 49 165 165 7 Hannu Kaasalainen TUA 0 0 60 56 49 165 165
8 Raimo Vennola PSAS 55 0 58 50 48 163 211 8 Marko Lassila LamUA 53 55 56 53 51 164 268
9 Hannu Viitanen LamUA 53 55 0 53 51 161 212 9 Kari Typpi EspUA 55 0 58 50 48 163 211
10 Tommi Heikkilä AAU 0 51 53 55 0 159 159 10 Jouni Heikkilä AAU 0 51 53 55 0 159 159
11 Pasi Katajainen PSAS 51 49 0 0 58 158 158 11 Mika Hellsten PSAS 51 49 0 0 58 158 158
12 Sami Heinonen PSAS 47 0 44 54 57 158 202 12 Timo Leppäkorpi PSAS 47 0 44 54 57 158 202
13 Markku Kannisto KySUA 0 50 52 49 52 154 203 13 Jukka Saarenvalta KySUA 46 50 52 49 52 154 249
14 Rolf Felin UFAK 48 54 48 0 46 150 196 14 Stefan Felin UFAK 48 54 48 0 46 150 196
15 Markku Jalava LopUA 49 0 45 48 0 142 142 15 Ari Haalahti LopUA 49 0 45 48 0 142 142
16 Esa Tuokko NaSU 52 0 0 0 50 102 102 16 Rauli Jalonen NaSU 52 0 0 0 50 102 102
17 Pasi Kekkonen UFAK 45 0 49 0 0 94 94 17 Matti Muttilainen UFAK 45 0 49 0 0 94 94
18 Riku Bitter RiiUA 0 0 0 0 60 60 60 18 Heli Immonen RiiUA 0 0 0 0 60 60 60
19 Jouni Kunnas LamUA 0 0 56 0 0 56 56 19 Matti Kinnunen AL-Oulu 0 53 0 0 0 53 53
20 Jaana Puhakka AL-Oulu 0 53 0 0 0 53 53 20 Mika Juselius THU-Team 0 0 0 0 53 53 53
20 Hannu Juselius THU-Team 0 0 0 0 53 53 53 21 Timo Simonen HyUA 50 0 0 0 0 50 50
22 Eero Suonranta HyUA 50 0 0 0 0 50 50 22 Tero Loikainen AAU 0 0 47 0 0 47 47
23 Marko Mäenpää AAU 0 0 47 0 0 47 47 22 Juha Sinkkonen - 0 0 0 0 47 47 47
24 Eero Mäki-Tulokas SaloUA 0 0 0 0 47 47 47 24 Olli Salovaara KouAUK 0 0 0 0 45 45 45
25 Juha Sinkkonen KySUA 46 0 0 0 0 46 46 25 Timo Forsgren VääUA 44 0 0 0 0 44 44
26 Teuvo Suominen KouAUK 0 0 0 0 45 45 45
27 Antti Aho VääUA 44 0 0 0 0 44 44
  Kuljettajat M-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht     Kartanlukijat M-luokka Seura AAU KiikoisAS TAUK 1 TAUK 2 HyUA 3 par Yht
1 Jari Ojanperä SaloUA 0 60 60 60 60 180 240 1 Riku Rousku NaSU 0 60 60 60 60 180 240
2 Hannu Hämäläinen RiiUA 60 0 54 57 58 175 229 2 Jari Kulmala KangUA 60 0 54 57 58 175 229
3 Tomi Viitala KortesjUA 0 58 57 52 57 172 224 3 Juha Heikkilä VaToSUA 0 58 57 52 57 172 224
4 Teppo Talvio LohUA 56 57 55 58 53 171 279 4 Jukka Lahtinen AL-Lohja 56 57 55 58 53 171 279
5 Rolf Sjöberg LohUA 0 54 58 56 56 170 224 5 Kari Mamia LohUA 0 54 58 56 56 170 224
6 Hannu Koivusaari NaSU 58 0 52 55 0 165 165 6 Timo Mäkelä NaSU 58 52 52 55 0 165 217
7 Jarno Laine TAUK 0 56 56 0 52 164 164 7 Jari Vuorinen JSAST 57 55 53 53 0 165 218
8 Jari Willner JSAST 57 0 53 53 0 163 163 8 Pekka Virtanen AAU 0 56 56 0 52 164 164
9 Jari Koivisto FosUA 0 53 0 0 51 104 104 9 Jarkko Heino AL-Lohja 55 0 0 54 54 163 163
10 Mika Tiitta PSAS 55 0 0 0 0 55 55 10 Toni Koivisto FosUA 0 53 0 0 51 104 104
10 Kari-Pekka Turtiainen JSAST 0 55 0 0 0 55 55 11 Stefan Åstrand UFAK 0 0 0 0 55 55 55
10 Pasi Kekkonen UFAK 0 0 0 0 55 55 55 12 Iiro Rousku UFAK 0 51 0 0 0 51 51
13 Pasi Katajainen PSAS 0 0 0 54 0 54 54 13
13 Antero Jaakkola - 0 0 0 0 54 54 54 14
15 Esa Tuokko NaSU 0 52 0 0 0 52 52 15
16 Janne Ojanperä FHRA 0 51 0 0 0 51 51 16