20.2.2010 X Ristimerkkikilpailu
p % MP
------------------------------------------------ ---------------------
1. ( 5) Elena Puumalainen - Mikko Sinkko 254 64.14 1.0
2. (11) Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä 239 60.35 0.6
3. (13) Mikko Voutilainen - Tauno Raittila 227 57.32 0.4
4. ( 6) Mirjami Närvä - Tero Vyyryläinen 226 57.07 0.2
5. (14) Riitta Jaakonaho - Helena Kyrki 204 51.52
6. ( 8) Johanna Helenius - Taisto Louhikoski 201 50.76
7. ( 1) Maria Mylläri - Onni Härmä 197 49.75
8. ( 3) Nina Tyni - Sari Itäluoma 192 48.48
9. ( 7) Rami Viljanen - Leena Eerikäinen 190 47.98
10. ( 2) Kerttu Seppälä - Maija-Liisa Hämäläinen 184 46.46
11. ( 9) Ari Juutistenaho - Mikko Karvonen 181 45.71
(12) Antti Kanto - Virve Keränen 181 45.71
13. ( 4) Essi Nuolioja - Seija Suominen 163 41.16
14. (10) Arja Niskanen - Kirsi Paasivirta 133 33.59
JAKO 1
12 1 -480 0 12
8 4 -150 8 4
13 3 -300 4 8
11 14 100 12 0
2 10 50 10 2
9 7 -400 2 10
6 5 -210 6 6
------------------------------------------------------------------
JAKO 2
12 1 -100 5 7
8 4 50 10 2
13 3 -140 0 12
11 14 -100 5 7
2 10 140 12 0
9 7 -90 8 4
6 5 -110 2 10
------------------------------------------------------------------
JAKO 3
12 1 0 6 6 11 25
8 4 110 11 1 29 7
13 3 110 11 1 15 21
11 14 0 6 6 23 13
2 10 -50 2 10 24 12
9 7 -100 0 12 10 26
6 5 0 6 6 14 22
------------------------------------------------------------------
JAKO 4
7 6 100 7 5
12 2 200 10 2
9 5 -400 0 12
13 4 100 7 5
14 1 300 12 0
3 11 -90 4 8
10 8 -120 2 10
------------------------------------------------------------------
JAKO 5
7 6 -480 0 12
12 2 -460 2 10
9 5 -420 6 6
13 4 100 12 0
14 1 -450 4 8
3 11 -400 8 4
10 8 -200 10 2
------------------------------------------------------------------
JAKO 6
7 6 -150 2 10 9 27
12 2 100 9 3 21 15
9 5 130 12 0 18 18
13 4 -110 6 6 25 11
14 1 -140 4 8 20 16
3 11 100 9 3 21 15
10 8 -170 0 12 12 24
------------------------------------------------------------------
JAKO 7
11 9 -600 4 8
8 7 -620 1 11
12 3 -100 10 2
10 6 -200 6 6
13 5 -620 1 11
14 2 -140 8 4
4 1 140 12 0
------------------------------------------------------------------
JAKO 8
11 9 -490 6 6
8 7 -240 12 0
12 3 -400 10 2
10 6 -1020 1 11
13 5 -490 6 6
14 2 -490 6 6
4 1 -1020 1 11
------------------------------------------------------------------
JAKO 9
11 9 480 12 0 22 14
8 7 130 3 9 16 20
12 3 420 8 4 28 8
10 6 130 3 9 10 26
13 5 230 6 6 13 23
14 2 450 10 2 24 12
4 1 -110 0 12 13 23
------------------------------------------------------------------
JAKO 10
5 2 200 9 3
1 10 200 9 3
9 8 -90 6 6
12 4 -100 3 9
11 7 300 12 0
13 6 -100 3 9
3 14 -130 0 12
------------------------------------------------------------------
JAKO 11
5 2 -300 4 8
1 10 -110 7 5
9 8 140 12 0
12 4 50 10 2
11 7 -460 0 12
13 6 -400 2 10
3 14 -110 7 5
------------------------------------------------------------------
JAKO 12
5 2 300 11 1 24 12
1 10 110 8 4 24 12
9 8 -200 5 7 23 13
12 4 -530 0 12 13 23
11 7 300 11 1 23 13
13 6 -300 2 10 7 29
3 14 -200 5 7 12 24
------------------------------------------------------------------
JAKO 13
14 4 100 10 2
6 3 -100 6 6
2 11 -400 0 12
10 9 100 10 2
12 5 -130 3 9
1 8 -130 3 9
13 7 100 10 2
------------------------------------------------------------------
JAKO 14
14 4 130 8 4
6 3 150 12 0
2 11 50 2 10
10 9 50 2 10
12 5 130 8 4
1 8 50 2 10
13 7 130 8 4
------------------------------------------------------------------
JAKO 15
14 4 -200 8 4 26 10
6 3 -210 6 6 24 12
2 11 -130 11 1 13 23
10 9 -1100 0 12 12 24
12 5 -800 2 10 13 23
1 8 -130 11 1 16 20
13 7 -400 4 8 22 14
------------------------------------------------------------------
JAKO 16
8 13 -140 3 9
14 5 -140 3 9
7 4 -140 3 9
3 1 -140 3 9
11 10 110 12 0
12 6 -110 8 4
2 9 -100 10 2
------------------------------------------------------------------
JAKO 17
8 13 140 6 6
14 5 -130 0 12
7 4 140 6 6
3 1 170 11 1
11 10 170 11 1
12 6 140 6 6
2 9 -100 2 10
------------------------------------------------------------------
JAKO 18
8 13 90 8 4 17 19
14 5 -500 0 12 3 33
7 4 110 10 2 19 17
3 1 50 6 6 20 16
11 10 150 12 0 35 1
12 6 -200 2 10 16 20
2 9 -100 4 8 16 20
------------------------------------------------------------------
JAKO 19
3 10 90 7 5
9 13 90 7 5
6 14 110 10 2
8 5 -50 2 10
4 2 80 4 8
1 11 180 12 0
12 7 -100 0 12
------------------------------------------------------------------
JAKO 20
3 10 100 7 5
9 13 -100 0 12
6 14 200 12 0
8 5 100 7 5
4 2 -80 2 10
1 11 100 7 5
12 7 100 7 5
------------------------------------------------------------------
JAKO 21
3 10 180 12 0 26 10
9 13 100 9 3 16 20
6 14 100 9 3 31 5
8 5 -100 5 7 14 22
4 2 -100 5 7 11 25
1 11 -110 2 10 21 15
12 7 -130 0 12 7 29
------------------------------------------------------------------
JAKO 22
4 11 140 12 0
10 13 -50 7 5
14 7 100 10 2
9 6 -140 1 11
5 3 -50 7 5
2 1 -140 1 11
12 8 -110 4 8
------------------------------------------------------------------
JAKO 23
4 11 -140 2 10
10 13 -630 0 12
14 7 -110 6 6
9 6 100 10 2
5 3 -120 4 8
2 1 100 10 2
12 8 100 10 2
------------------------------------------------------------------
JAKO 24
4 11 -140 3 9 17 19
10 13 -140 3 9 10 26
14 7 50 8 4 24 12
9 6 100 12 0 23 13
5 3 50 8 4 19 17
2 1 50 8 4 19 17
12 8 -150 0 12 14 22
------------------------------------------------------------------
JAKO 25
5 1 450 12 0
11 13 -100 1 11
8 14 -100 1 11
10 7 420 10 2
6 4 -50 4 8
3 2 100 7 5
12 9 100 7 5
------------------------------------------------------------------
JAKO 26
5 1 -400 2 10
11 13 -100 8 4
8 14 110 10 2
10 7 -400 2 10
6 4 -400 2 10
3 2 -170 6 6
12 9 130 12 0
------------------------------------------------------------------
JAKO 27
5 1 180 10 2 24 12
11 13 -100 1 11 10 26
8 14 -100 1 11 12 24
10 7 50 8 4 20 16
6 4 -50 5 7 11 25
3 2 -50 5 7 18 18
12 9 1400 12 0 31 5
------------------------------------------------------------------
JAKO 28
6 2 50 2 10
1 13 0 0 12
14 9 100 8 4
11 8 100 8 4
7 5 120 12 0
4 3 100 8 4
12 10 80 4 8
------------------------------------------------------------------
JAKO 29
6 2 100 5 7
1 13 100 5 7
14 9 130 12 0
11 8 110 9 3
7 5 -100 0 12
4 3 -90 2 10
12 10 110 9 3
------------------------------------------------------------------
JAKO 30
6 2 150 12 0 19 17
1 13 -140 0 12 5 31
14 9 -110 2 10 22 14
11 8 130 9 3 26 10
7 5 100 4 8 16 20
4 3 130 9 3 19 17
12 10 110 6 6 19 17
------------------------------------------------------------------
JAKO 31
7 3 -100 1 11
2 13 650 9 3
10 14 170 4 8
1 9 650 9 3
8 6 650 9 3
5 4 650 9 3
12 11 -100 1 11
------------------------------------------------------------------
JAKO 32
7 3 -50 3 9
2 13 -50 3 9
10 14 100 6 6
1 9 300 12 0
8 6 110 8 4
5 4 130 10 2
12 11 -100 0 12
------------------------------------------------------------------
JAKO 33
7 3 -100 12 0 16 20
2 13 -130 1 11 13 23
10 14 -110 7 5 17 19
1 9 -130 1 11 22 14
8 6 -110 7 5 24 12
5 4 -110 7 5 26 10
12 11 -110 7 5 8 28
------------------------------------------------------------------
PARI 1
=============
100 % ****
90 % ***
80 % ****
70 % ***
60 % ***
50 % **
40 % *
30 % **
20 % ****
10 % **
0 % *****
PARI 2
=============
100 % *
90 % *
80 % *******
70 % ***
60 % ***
50 % **
40 % *
30 % *****
20 % *****
10 % ***
0 % **
PARI 3
=============
100 % **
90 % **
80 % ***
70 % ***
60 % ****
50 % ****
40 % ***
30 % ******
20 % **
10 % *
0 % ***
PARI 4
=============
100 % ***
90 %
80 % ****
70 % **
60 % *
50 % **
40 % ***
30 % ******
20 % ********
10 % **
0 % **
PARI 5
=============
100 % *****
90 % **
80 % *********
70 % **
60 % ***
50 % *****
40 % *
30 % ***
20 % *
10 %
0 % **
PARI 6
=============
100 % ****
90 % **
80 % ********
70 %
60 %
50 % ******
40 % ****
30 % ****
20 % ****
10 %
0 % *
PARI 7
=============
100 % ******
90 % *
80 % ****
70 % *
60 % *
50 % **
40 % *
30 % *******
20 % ****
10 % **
0 % ****
PARI 8
=============
100 % ***
90 % *
80 % ******
70 % ****
60 % ***
50 % **
40 % *
30 % *****
20 % ***
10 % ****
0 % *
PARI 9
=============
100 % ****
90 % *
80 % *****
70 % ***
60 % *
50 % ***
40 % **
30 % **
20 % ***
10 % *
0 % ********
PARI 10
=============
100 %
90 %
80 % ****
70 % **
60 % **
50 % ***
40 % ***
30 % ******
20 % ****
10 % **
0 % *******
PARI 11
=============
100 % *******
90 % ***
80 % ******
70 % ***
60 %
50 % **
40 % ***
30 % ***
20 %
10 % ***
0 % ***
PARI 12
=============
100 % **
90 %
80 % *******
70 % ***
60 % ***
50 % ***
40 % *
30 % ****
20 % ***
10 % *
0 % ******
PARI 13
=============
100 % *****
90 % ****
80 % ****
70 % *
60 % **
50 % ****
40 % **
30 % *******
20 % **
10 % *
0 % *
PARI 14
=============
100 % ***
90 % **
80 % ***
70 % ******
60 % **
50 % ****
40 % **
30 % ****
20 % ***
10 %
0 % ****
17.1.2009 IX Ristimerkkikilpailu
p MP
--------------------------------------------------------------------------
1. ( 4) Meri Korhonen - Jesse Jäkärä
53 1.0
2. ( 2) Ari Juutistenaho - Antti
Saarinen
47
3. ( 1) Juho Kuusela - Sami
Mäki
41
4. ( 3) Kirsi Paasivirta - Mikko Sinkko
39
19.1.2008 VIII Ristimerkkikilpailu
p % MP
--------------------------------------------------------------------------
1. ( 7) Kalle Marjanen - Mikko
Koli
134 63.81 1.0
2. ( 3) Pinja Pyykkönen - Leena
Vyyryläinen
124 59.05 0.4
3. ( 2) Mika Liuhamo - Jari
Pirttilahti
109 51.90
4. ( 1) Eva-Maja Sucksdorff - Göran Lagerbohm
102 48.57
5. ( 5) Marita Mannila-Savola - Olavi
Savola
97 46.19
6. ( 6) Matti Hietalahti - Jesse Jäkärä
93 44.28
7. ( 8) Riku Mattila - Teemu Kaurila
92 43.81
8. ( 4) Marja Kunze - Heli Laijärvi
89 42.38
p % MP
--------------------------------------------------------------------
1. ( 8) Vesa Fagerlund - Robert Bjurström 176 60.76 1.0
2. ( 6) Taru Reinikainen - Antti Yrjölä 169 58.33 0.4
3. ( 4) Kerttu Seppälä - Maija-Liisa Hämäläinen 167 58.33 0.2
4. ( 3) Saara Toijala - Hanna Pylkkänen 161 55.56
5. ( 5) Anna-Liisa Blom - Mirja Pönkä 150 52.43
6. ( 2) Orvo Backman - Tuomas Vihavainen 146 51.04
7. ( 7) Veikko Fagerlund - Jouni Orkoneva 124 43.75
8. ( 1) Heli Laijärvi - Sari Pelttari 119 41.67
9. ( 9) Markku Laasonen - Harri Varhala 122 41.67
10. (10) Marjo Määttä - Suvi Reinikka 106 36.46
La 7.2.2004 IV Ristimerkkikilpailut
p % MP
--------------------------------------------------------------------
1. ( 7) Eija Hilden - Annika Hagros 154 64.17 1.0
2. ( 4) Robert Bjurström - Henrik Hisinger 153 63.75 0.5
3. ( 5) Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 135 56.25 0.2
4. ( 9) Gustav Söderlund - Kaj Back 132 55.00
5. ( 2) Pertti Jyräkoski - Vesa Fagerlund 127 52.92
6. ( 1) Onerva Leisti - Pirjo Simola 116 48.33
7. (10) Päivi Hämäläinen - Sami Kämäräinen 113 47.08
8. ( 6) Teija Niemistö - Pasi Niemistö 109 45.42
9. ( 3) Ilkka Metsälä - Jori Soukka 106 44.17
10. ( 8) Birgitta Hisinger - Helena Karves 96 40.00
11. (11) Heli Laijärvi - Patrick Wallenius 79 32.92
8.2.2003 Ristimerkkikilpailu 5 pöydän Howell (36 jakoa) 1*NS
p % MP ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. ( 8) Nikkanen Veijo - Mäki Harri 184 63.89 1.0
2. ( 7) Ruhtila Minna - Lampinen Timo 155 53.82 0.4
3. ( 5) Oja Johanna - Mattila Nelly 149 51.74 0.2
4. ( 9) Hämäläinen Maija-Liisa - Seppälä Kerttu 148 51.39
5. (10) Kauppinen Esko - Sarkola Erkki 142 49.31
6. ( 1) Puranen Marko - Soivio Kimmo 140 48.61
7. ( 4) Karvonen Kari - Manninen Yrjö 135 46.88
8. ( 2) Jurtsik Mila - Rantala Tapio 132 45.83
9. ( 6) Tuomola Marjo - Hietalahti Niina 131 45.49
10. ( 3) Hietalahti Ville - Liimatainen Tero 124 43.06
RISTIMERKKIKILPAILU 9.2.2002
***************************************
1. Merja Hämäläinen - Pirjo I Nurminen 63,99 1 MP
2. Marianna Kultalahti - Kari Karvonen 56,55 0.4 MP
Piia Ruottinen - Mikko Liukko 56,55 0.4 MP
4. Robert Bjurström - Veijo Nikkanen 55,65 0.1 MP
5. Annele Apajakari - Jarkko Laine 52,98
6. Henri Virtanen - Tuomas Tamminen 51,49
7. Hanna Pylkkänen - Saara Toijala 50,60
Mika Sandström - Heikki Lehmuskoski 50,60
9. Annu Laukkanen - Jorma Saari 50,30
10. Harri Mäki - Jari Sikala 49,40
11. Pekka Eerikäinen - Risto Lähteenmäki 47,62
12. Rea Päivänsalo - Maija-liisa Hämäläinen 46,43
13. Kaija Peltola - Harri Sabelström 44,64
14. Maria Rakkolainen - Ismo Tiirikainen 38,99
15. Anja Sohlberg - Eva-Maja Sucksdorff 34,23
RISTIMERKKIKILPAILU 10.2.2001
***************************************
1. Aro Mirja - Isotalo Tapani 62,85 1 MP
2. Hämäläinen Merja - Nurminen Pirjo I 57,09 0.4 MP
Lehmuskoski Heikki - Sandström Mika 57,09 0.4 MP
4. Helminen Heidi - Nikkanen Veijo 53,76 0.1 MP
5. Kauppinen Esko - Sarkola Erkki 53,64
6. Kultalahti Marianna - Jääskeläinen Juha 53,52
7. Laukkanen Annu - Saari Jorma 52,11
8. Peltola Kaija - Sabelström Harri 50,91
9. Mäkinen Anna-Mari - Kaasalainen Heikki 45,64
10. Laukkanen Elina - Mäki Harri 45,33
11. Kervinen Armi - Heinonen Riitta 41,21
12. Apajakari Annele - Laine Jarkko 39,88
13. Mäkimurto Eila - Kallio Jouko 37,39