| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | 4 | 4 | 11 | 22 | 7 | 1 | 12 | 13 | 3 | 22 | 22 | 15 | 18 | 20 | 5 | 20 | 9 | 21 | 15 | 18 | 2 | 11 | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 308 |
| 2 | 7 | 6 | 20 | 6 | 7 | 19 | 2 | 4 | 20 | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | 10 | 24 | 9 | 5 | 17 | 6 | 6 | 22 | 9 | 3 | 21 | 0 | 2 | 265 |
| 3 | 14 | 11 | 7 | 4 | 20 | 14 | 10 | 4 | 20 | 18 | 24 | 15 | 11 | 22 | 0 | 15 | 17 | 5 | 9 | 20 | 16 | 24 | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | 330 |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 5 | 7 | 13 | 15 | 10 | 14 | 15 | 5 | 15 | 18 | 20 | 17 | 16 | 1 | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | 13 | 12 | 4 | 294 |
| 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | 17 | 17 | 10 | 11 | 0 | 22 | 8 | 15 | 0 | 4 | 18 | 20 | 23 | 11 | 20 | 18 | 4 | 5 | 6 | 9 | 21 | 12 | 5 | 326 |
| 6 | 4 | 10 | 24 | 0 | 17 | 5 | 2 | 11 | 0 | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 5 | 4 | 16 | 1 | 13 | 4 | 5 | 15 | 21 | 3 | 4 | 6 | 262 |
| 7 | 24 | 13 | 23 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 24 | 20 | 22 | 5 | 4 | 18 | 5 | 17 | 24 | 23 | 10 | 12 | 13 | 0 | 9 | 21 | 12 | 7 | 326 |
| 8 | 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 19 | 2 | 1 | 15 | 2 | 10 | 22 | 13 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 | 13 | 8 | 13 | 4 | 9 | 11 | 21 | 8 | 263 |
| 9 | 17 | 0 | 5 | 14 | 7 | 11 | 17 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 23 | 16 | 9 | 22 | 0 | 21 | 22 | 21 | 21 | 12 | 9 | 310 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 | 24 | 9 | 19 | 14 | 22 | 19 | 7 | 3 | 23 | 2 | 22 | 21 | 15 | 9 | 11 | 12 | 10 | 318 |
| 11 | 4 | 18 | 17 | 14 | 20 | 1 | 0 | 20 | 20 | 10 | 8 | 6 | 0 | 14 | 6 | 9 | 23 | 19 | 15 | 18 | 4 | 13 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 300 |
| 12 | 17 | 4 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 14 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19 | 15 | 24 | 7 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 223 |
| 13 | 17 | 8 | 11 | 14 | 24 | 7 | 17 | 0 | 9 | 10 | 2 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 23 | 19 | 15 | 24 | 14 | 11 | 9 | 15 | 11 | 0 | 13 | 313 |
| 21 | 20 | 20 | 13 | 18 | 17 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 15 | 19 | 9 | 18 | 15 | 1 | 13 | 17 | 24 | 20 | 19 | 15 | 9 | 3 | 12 | 21 | 330 |
| 22 | 20 | 0 | 4 | 18 | 17 | 13 | 14 | 20 | 15 | 14 | 10 | 9 | 24 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 | 23 | 11 | 10 | 13 | 24 | 15 | 11 | 21 | 22 | 335 |
| 23 | 17 | 18 | 19 | 10 | 4 | 10 | 17 | 11 | 9 | 14 | 16 | 18 | 24 | 20 | 18 | 5 | 20 | 8 | 9 | 0 | 12 | 11 | 22 | 9 | 13 | 3 | 23 | 337 |
| 24 | 7 | 24 | 17 | 20 | 4 | 13 | 17 | 11 | 4 | 14 | 16 | 9 | 19 | 24 | 6 | 19 | 1 | 5 | 1 | 14 | 22 | 13 | 20 | 15 | 3 | 24 | 24 | 342 |
| 25 | 10 | 13 | 22 | 18 | 7 | 19 | 24 | 4 | 24 | 2 | 10 | 9 | 6 | 9 | 19 | 19 | 7 | 0 | 9 | 6 | 16 | 11 | 15 | 21 | 3 | 12 | 25 | 315 |
| 26 | 20 | 20 | 23 | 14 | 4 | 23 | 14 | 13 | 21 | 14 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 19 | 15 | 3 | 15 | 11 | 18 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 26 | 318 |
| 27 | 17 | 22 | 7 | 10 | 7 | 7 | 20 | 20 | 24 | 10 | 22 | 9 | 19 | 20 | 19 | 4 | 15 | 13 | 7 | 18 | 24 | 3 | 22 | 21 | 13 | 12 | 27 | 385 |
| 28 | 20 | 6 | 5 | 1 | 17 | 20 | 22 | 13 | 15 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 19 | 15 | 19 | 15 | 2 | 8 | 0 | 9 | 15 | 11 | 12 | 28 | 290 |
| 29 | 17 | 18 | 13 | 10 | 7 | 19 | 7 | 24 | 9 | 0 | 2 | 9 | 11 | 18 | 14 | 0 | 1 | 8 | 15 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 13 | 12 | 29 | 266 |
| 30 | 7 | 20 | 0 | 24 | 0 | 17 | 22 | 23 | 21 | 2 | 14 | 2 | 6 | 20 | 18 | 12 | 7 | 19 | 1 | 22 | 10 | 11 | 15 | 15 | 3 | 12 | 30 | 323 |
| 31 | 20 | 14 | 13 | 10 | 16 | 24 | 12 | 11 | 9 | 22 | 16 | 22 | 18 | 24 | 24 | 9 | 17 | 21 | 23 | 8 | 20 | 11 | 18 | 15 | 24 | 12 | 31 | 433 |
| 32 | 7 | 16 | 1 | 23 | 17 | 23 | 22 | 23 | 4 | 14 | 20 | 24 | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 20 | 19 | 22 | 24 | 21 | 20 | 32 | 372 |
| 33 | 0 | 11 | 13 | 2 | 17 | 5 | 22 | 20 | 15 | 2 | 0 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 22 | 0 | 9 | 3 | 13 | 24 | 33 | 228 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 3NT+1 | W | 430 | 4 | 24 | |
| 2 | 3N-1 | N | 100 | 4 | 24 | |||
| 3 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 1C | S | 70 | 11 | 24 | |
| 4 | 3H-1 | E | 100 | 22 | 24 | |||
| 5 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 4H-1 | N | 100 | 7 | 24 | |
| 6 | 5D-1 | S | 50 | 1 | 24 | |||
| 7 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 3D | E | 110 | 12 | 24 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 13 | 24 | |||
| 9 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4H-2 | N | 100 | 3 | 24 | |
| 10 | 4H+2 | S | 680 | 22 | 24 | |||
| 11 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 3H | N | 140 | 22 | 24 | |
| 12 | 6S | S | 1430 S | 15 | 24 | |||
| 13 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 4Hx | S | 790 | 18 | 24 | |
| 14 | 3S+1 | N | 170 | 20 | 24 | |||
| 15 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 2N+1 | W | 150 | 5 | 24 | |
| 16 | 3S-1 | E | 100 | 20 | 24 | |||
| 17 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 3S | S | 140 | 9 | 24 | |
| 18 | 4S-2 | E | 100 | 21 | 24 | |||
| 19 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 4H+1 | W | 650 | 15 | 24 | |
| 20 | 3C+1 | E | 130 | 18 | 24 | |||
| 21 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 4H | S | 620 | 2 | 24 | |
| 22 | 5S | E | 650 | 11 | 24 | |||
| 23 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3N | S | 600 | 2 | 24 | |
| 24 | 4H | N | 420 | 15 | 24 | |||
| 25 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N-1 | E | 100 | 13 | 24 | |
| 26 | 4S+2 | S | 680 | 3 | 24 | |||
| Total | 49,36% | 308 | 624 | |||||
| Pair 2 | Sirkka Schuvaloff & Peter Schuvaloff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3D+1 | E | 130 | 7 | 24 | |
| 2 | 1N+2 | N | 150 | 6 | 24 | |||
| 3 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 2S-1 | E | 100 | 20 | 24 | |
| 4 | 3C-2 | N | 200 | 6 | 24 | |||
| 5 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 4H-1 | N | 100 | 7 | 24 | |
| 6 | 3N+3 | N | 490 | 19 | 24 | |||
| 7 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 2S-3 | N | 300 | 2 | 24 | |
| 8 | 1H+3 | N | 170 | 4 | 24 | |||
| 9 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 3H | S | 140 | 20 | 24 | |
| 10 | 4H+1 | N | 650 | 10 | 24 | |||
| 11 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 3C+1 | E | 130 | 8 | 24 | |
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 2 | 24 | |||
| 13 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4Hx | S | 790 | 18 | 24 | |
| 14 | 4S-1 | N | 50 | 4 | 24 | |||
| 15 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 1S+1 | W | 110 | 10 | 24 | |
| 16 | 3H-2 | W | 200 | 24 | 24 | |||
| 17 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 2S+1 | S | 140 | 9 | 24 | |
| 18 | 4S | E | 420 | 5 | 24 | |||
| 19 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 4H | W | 620 | 17 | 24 | |
| 20 | 3C+1 | E | 130 | 6 | 24 | |||
| 21 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 3H+1 | S | 170 | 6 | 24 | |
| 22 | 5Sx+1 | W | 1050 | 22 | 24 | |||
| 23 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 2N+1 | S | 150 | 9 | 24 | |
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 24 | |||
| 25 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3N | W | 600 | 21 | 24 | |
| 26 | 4S+3 | S | 710 | 0 | 24 | |||
| Total | 42,47% | 265 | 624 | |||||
| Pair 3 | Marianna Kultalahti & Kirsi Virtanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 3N | W | 400 | 14 | 24 | |
| 2 | 1D+3 | N | 130 | 11 | 24 | |||
| 3 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 1N | S | 90 | 7 | 24 | |
| 4 | Passed | N | 0 | 4 | 24 | |||
| 5 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 4H | N | 620 | 20 | 24 | |
| 6 | 3N+2 | N | 460 | 14 | 24 | |||
| 7 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 2N | E | 120 | 10 | 24 | |
| 8 | 3H+1 | S | 170 | 4 | 24 | |||
| 9 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 2H+1 | N | 140 | 20 | 24 | |
| 10 | 3N+2 | N | 660 | 18 | 24 | |||
| 11 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3H+1 | S | 170 | 24 | 24 | |
| 12 | 6S | S | 1430 S | 15 | 24 | |||
| 13 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 5Cx-1 | E | 200 | 11 | 24 | |
| 14 | 1N+3 | N | 180 | 22 | 24 | |||
| 15 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 3N | W | 400 | 0 | 24 | |
| 16 | 3S | E | 140 | 15 | 24 | |||
| 17 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 2S+2 | S | 170 | 17 | 24 | |
| 18 | 4S | E | 420 | 5 | 24 | |||
| 19 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 4H+1 | W | 650 | 9 | 24 | |
| 20 | 2H+1 | S | 140 | 20 | 24 | |||
| 21 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 2H+1 | S | 140 | 16 | 24 | |
| 22 | 5Cx-2 | S | 300 | 24 | 24 | |||
| 23 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 3N | S | 600 | 2 | 24 | |
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 24 | |||
| 25 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 3N-2 | W | 200 | 3 | 24 | |
| 26 | 3S+1 | S | 170 | 22 | 24 | |||
| Total | 52,88% | 330 | 624 | |||||
| Pair 4 | Kirsti Sundström & Kirsti Slotte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 3D+1 | E | 130 | 7 | 24 | |
| 2 | 1N+4 | N | 210 | 2 | 24 | |||
| 3 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 2D-2 | W | 200 | 1 | 24 | |
| 4 | 3S-1 | N | 100 | 10 | 24 | |||
| 5 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 4H-1 | N | 100 | 17 | 24 | |
| 6 | 3N+3 | N | 490 | 5 | 24 | |||
| 7 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 2NT+1 | E | 150 | 7 | 24 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 13 | 24 | |||
| 9 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3C-1 | E | 100 | 15 | 24 | |
| 10 | 4H+1 | N | 650 | 10 | 24 | |||
| 11 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3H-1 | N | 50 | 14 | 24 | |
| 12 | 6S | N | 1430 S | 15 | 24 | |||
| 13 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 5Hx-1 | S | 200 | 5 | 24 | |
| 14 | 3D+1 | N | 130 | 15 | 24 | |||
| 15 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3N-1 | W | 50 | 18 | 24 | |
| 16 | 3S-1 | E | 100 | 20 | 24 | |||
| 17 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 2S+2 | S | 170 | 17 | 24 | |
| 18 | 4S-1 | E | 50 | 16 | 24 | |||
| 19 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 6H | W | 1430 | 1 | 24 | |
| 20 | 1N | W | 90 | 16 | 24 | |||
| 21 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4S-1 | E | 50 | 14 | 24 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | 13 | 24 | |||
| 23 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 3C+1 | S | 130 | 9 | 24 | |
| 24 | 4H | N | 420 | 9 | 24 | |||
| 25 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 2N-1 | W | 100 | 13 | 24 | |
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 12 | 24 | |||
| Total | 47,12% | 294 | 624 | |||||
| Pair 5 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 3D+1 | E | 130 | 7 | 24 | |
| 2 | 1N+2 | N | 150 | 6 | 24 | |||
| 3 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 2C-1 | S | 50 | 19 | 24 | |
| 4 | 2Hx+2 | W | 1070 | 23 | 24 | |||
| 5 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 4H-1 | N | 100 | 17 | 24 | |
| 6 | 5C | S | 400 | 17 | 24 | |||
| 7 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 1NT-1 | S | 100 | 10 | 24 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 11 | 24 | |||
| 9 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 2N | W | 120 | 0 | 24 | |
| 10 | 4H+2 | S | 680 | 22 | 24 | |||
| 11 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 4C | E | 130 | 8 | 24 | |
| 12 | 6S | S | 1430 S | 15 | 24 | |||
| 13 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 6Hx-2 | S | 500 | 0 | 24 | |
| 14 | 3S-1 | N | 50 | 4 | 24 | |||
| 15 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4S-1 | W | 50 | 18 | 24 | |
| 16 | 4S-1 | E | 100 | 20 | 24 | |||
| 17 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 4S | S | 420 | 23 | 24 | |
| 18 | 3S+3 | E | 230 | 11 | 24 | |||
| 19 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 2H+2 | W | 170 | 20 | 24 | |
| 20 | 3N-1 | W | 100 | 18 | 24 | |||
| 21 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 4S | E | 420 | 4 | 24 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 5 | 24 | |||
| 23 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 2H | N | 110 | 6 | 24 | |
| 24 | 4H | N | 420 | 9 | 24 | |||
| 25 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N-2 | W | 200 | 21 | 24 | |
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 12 | 24 | |||
| Total | 52,24% | 326 | 624 | |||||
| Pair 6 | Katrina Halla & Martina Brenner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 3N+1 | E | 430 | 4 | 24 | |
| 2 | 2D+1 | N | 110 | 10 | 24 | |||
| 3 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N-3 | N | 150 | 24 | 24 | |
| 4 | 3N | N | 600 | 0 | 24 | |||
| 5 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 4H-1 | N | 100 | 17 | 24 | |
| 6 | 3N+3 | N | 490 | 5 | 24 | |||
| 7 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 3D-1 | E | 100 | 2 | 24 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 11 | 24 | |||
| 9 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 4H | N | 420 | 0 | 24 | |
| 10 | 4H+1 | N | 650 | 14 | 24 | |||
| 11 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 3N-1 | E | 50 | 18 | 24 | |
| 12 | 6S | S | 1430 S | 15 | 24 | |||
| 13 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 4Hx | S | 790 | 18 | 24 | |
| 14 | 3D+1 | N | 130 | 15 | 24 | |||
| 15 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3N-1 | W | 50 | 18 | 24 | |
| 16 | 3Cx-3 | N | 500 | 5 | 24 | |||
| 17 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 2S | S | 110 | 4 | 24 | |
| 18 | 4S-1 | E | 50 | 16 | 24 | |||
| 19 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 6H | W | 1430 | 1 | 24 | |
| 20 | 3H-1 | S | 100 | 13 | 24 | |||
| 21 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 4S | E | 420 | 4 | 24 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 5 | 24 | |||
| 23 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 1N+2 | S | 150 | 15 | 24 | |
| 24 | 4H+1 | N | 450 | 21 | 24 | |||
| 25 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 3N | W | 600 | 3 | 24 | |
| 26 | 2S+3 | S | 200 | 4 | 24 | |||
| Total | 41,99% | 262 | 624 | |||||
| Pair 7 | Juha Särkinen & Eero Laukkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3D | E | 110 | 24 | 24 | |
| 2 | 3D+1 | N | 130 | 13 | 24 | |||
| 3 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 2D-2 | E | 200 | 23 | 24 | |
| 4 | 2Hx+2 | E | 1070 | 1 | 24 | |||
| 5 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 2H+1 | N | 140 | 8 | 24 | |
| 6 | 3Hx-2 | W | 500 | 0 | 24 | |||
| 7 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3D-1 | E | 100 | 2 | 24 | |
| 8 | 4Hx | N | 590 | 1 | 24 | |||
| 9 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 3H-1 | S | 50 | 15 | 24 | |
| 10 | 3H+2 | N | 200 | 24 | 24 | |||
| 11 | 28 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 2S+1 | W | 140 | 20 | 24 | |
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 22 | 24 | |||
| 13 | 27 | Kaj Backas Jorma Häll | 5Hx-1 | S | 200 | 5 | 24 | |
| 14 | 3S-1 | S | 50 | 4 | 24 | |||
| 15 | 26 | Vesa Leskelä Seppo Niemi | 3N-1 | W | 50 | 18 | 24 | |
| 16 | 3Cx-3 | N | 500 | 5 | 24 | |||
| 17 | 25 | Olli Silvanto Harry von Haartman | 2S+2 | S | 170 | 17 | 24 | |
| 18 | 4S-3 | W | 150 | 24 | 24 | |||
| 19 | 24 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 6H-1 | W | 100 | 23 | 24 | |
| 20 | 2D+1 | W | 110 | 10 | 24 | |||
| 21 | 23 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 5H-1 | S | 100 | 12 | 24 | |
| 22 | 4S+1 | E | 650 | 13 | 24 | |||
| 23 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4H-2 | N | 200 | 0 | 24 | |
| 24 | 4H | N | 420 | 9 | 24 | |||
| 25 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 3N-2 | W | 200 | 21 | 24 | |
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 12 | 24 | |||
| Total | 52,24% | 326 | 624 | |||||
| Pair 8 | Matti Aario & Henrik Westerstråhle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 22 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N+1 | E | 430 | 4 | 24 | |
| 2 | 3N+2 | N | 660 | 24 | 24 | |||
| 3 | 21 | Christer Ekström Pirkko Hyvärinen | 1C | S | 70 | 11 | 24 | |
| 4 | 4D-2 | S | 200 | 6 | 24 | |||
| 5 | 33 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 4H-1 | N | 100 | 7 | 24 | |
| 6 | 3N+3 | N | 490 | 19 | 24 | |||
| 7 | 32 | Ralf Jansson Antti Vihervä | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 24 | |
| 8 | 4Hx | N | 590 | 1 | 24 | |||
| 9 | 31 | Mikko Paavolainen Sakari Stubb | 4H-1 | S | 50 | 15 | 24 | |
| 10 | 4H+2 | N | 680 | 2 | 24 | |||
| 11 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3H-1 | N | 50 | 10 | 24 | |
| 12 | 4S+2 | S | 680 | 22 | 24 | |||
| 13 | 29 | Toivo Nurmi Ossi Luosma | 5Cx-1 | E | 200 | 13 | 24 | |
