| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pair | Total |
| 1 | 15 | 9 | 14 | 7 | 20 | 7 | 7 | 5 | 9 | 19 | 14 | 12 | 14 | 4 | 6 | 7 | 23 | 3 | 20 | 9 | 23 | 15 | 21 | 15 | 15 | 12 | 1 | 325 | ||||
| 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 19 | 14 | 18 | 17 | 7 | 11 | 22 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 1 | 15 | 12 | 4 | 22 | 2 | 331 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 19 | 14 | 5 | 0 | 11 | 6 | 19 | 7 | 14 | 21 | 15 | 24 | 9 | 13 | 20 | 19 | 12 | 18 | 12 | 11 | 18 | 3 | 337 | ||||
| 4 | 9 | 20 | 7 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 19 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 19 | 18 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 226 | ||||
| 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 22 | 14 | 19 | 4 | 14 | 4 | 21 | 20 | 5 | 3 | 9 | 5 | 12 | 22 | 22 | 20 | 18 | 5 | 307 | ||||
| 6 | 22 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 14 | 18 | 6 | 19 | 7 | 0 | 18 | 7 | 1 | 16 | 11 | 9 | 15 | 12 | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 | 225 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 10 | 24 | 24 | 9 | 4 | 8 | 20 | 14 | 6 | 7 | 0 | 14 | 4 | 18 | 11 | 5 | 0 | 23 | 0 | 12 | 12 | 15 | 13 | 18 | 7 | 285 | ||||
| 8 | 7 | 19 | 15 | 21 | 8 | 17 | 4 | 8 | 22 | 24 | 24 | 19 | 16 | 14 | 14 | 7 | 20 | 24 | 16 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15 | 13 | 6 | 8 | 400 | ||||
| 9 | 15 | 12 | 21 | 3 | 14 | 3 | 23 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 | 14 | 4 | 7 | 20 | 22 | 19 | 14 | 15 | 12 | 20 | 8 | 1 | 6 | 9 | 307 | ||||
| 10 | 7 | 0 | 5 | 17 | 12 | 21 | 9 | 24 | 15 | 5 | 10 | 15 | 21 | 13 | 24 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9 | 21 | 12 | 20 | 20 | 13 | 18 | 10 | 330 | ||||
| 11 | 23 | 9 | 21 | 12 | 23 | 15 | 24 | 8 | 24 | 17 | 10 | 5 | 16 | 23 | 18 | 12 | 15 | 16 | 24 | 0 | 2 | 12 | 2 | 20 | 23 | 24 | 11 | 398 | ||||
| 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 7 | 12 | 2 | 18 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6 | 12 | 191 | ||||
| 13 | 2 | 19 | 1 | 14 | 8 | 15 | 1 | 16 | 18 | 19 | 14 | 24 | 16 | 17 | 18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 21 | 12 | 10 | 10 | 13 | 18 | 13 | 320 | ||||
| 14 | 15 | 19 | 18 | 22 | 4 | 7 | 7 | 5 | 24 | 7 | 14 | 19 | 20 | 18 | 17 | 5 | 10 | 17 | 12 | 17 | 19 | 8 | 14 | 20 | 13 | 18 | 14 | 369 | ||||
| 15 | 23 | 2 | 5 | 17 | 23 | 15 | 20 | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 | 20 | 7 | 6 | 1 | 22 | 17 | 3 | 17 | 13 | 8 | 2 | 22 | 13 | 6 | 15 | 303 | ||||
| 21 | 9 | 15 | 3 | 21 | 20 | 23 | 15 | 0 | 2 | 5 | 14 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 10 | 10 | 24 | 23 | 8 | 24 | 12 | 11 | 18 | 21 | 389 | ||||
| 22 | 9 | 12 | 15 | 14 | 12 | 3 | 17 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 23 | 22 | 6 | 17 | 5 | 16 | 24 | 1 | 4 | 9 | 22 | 333 | ||||
| 23 | 19 | 7 | 20 | 23 | 0 | 16 | 20 | 17 | 2 | 19 | 16 | 2 | 6 | 7 | 17 | 24 | 12 | 7 | 13 | 19 | 22 | 2 | 9 | 12 | 23 | 18 | 23 | 352 | ||||
| 24 | 17 | 24 | 1 | 9 | 17 | 0 | 6 | 17 | 10 | 15 | 8 | 7 | 18 | 5 | 14 | 7 | 20 | 6 | 11 | 16 | 8 | 4 | 9 | 12 | 4 | 16 | 24 | 281 | ||||
| 25 | 3 | 12 | 12 | 22 | 15 | 17 | 10 | 0 | 10 | 6 | 7 | 19 | 24 | 10 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 | 20 | 2 | 11 | 6 | 25 | 271 | ||||
| 26 | 1 | 15 | 8 | 17 | 6 | 5 | 10 | 24 | 4 | 6 | 18 | 17 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 9 | 5 | 10 | 9 | 12 | 4 | 4 | 13 | 6 | 26 | 240 | ||||
| 27 | 15 | 4 | 23 | 17 | 23 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 18 | 23 | 8 | 10 | 4 | 15 | 4 | 2 | 11 | 23 | 3 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 27 | 271 | ||||
| 28 | 22 | 18 | 14 | 22 | 16 | 9 | 0 | 17 | 4 | 17 | 0 | 5 | 1 | 21 | 20 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 5 | 12 | 22 | 4 | 23 | 6 | 28 | 334 | ||||
| 29 | 15 | 19 | 23 | 10 | 16 | 24 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 | 10 | 8 | 17 | 16 | 24 | 11 | 4 | 22 | 12 | 20 | 24 | 23 | 18 | 29 | 439 | ||||
| 30 | 22 | 5 | 24 | 22 | 20 | 17 | 20 | 16 | 15 | 17 | 10 | 20 | 13 | 2 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 24 | 24 | 12 | 16 | 18 | 4 | 6 | 30 | 366 | ||||
| 31 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 7 | 17 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 11 | 6 | 31 | 186 | ||||
| 32 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 9 | 20 | 16 | 15 | 5 | 14 | 14 | 10 | 6 | 17 | 10 | 19 | 22 | 18 | 8 | 19 | 12 | 14 | 14 | 13 | 18 | 32 | 322 | ||||
| 33 | 15 | 19 | 19 | 7 | 16 | 7 | 17 | 19 | 14 | 19 | 0 | 5 | 3 | 11 | 18 | 5 | 20 | 3 | 21 | 15 | 3 | 12 | 22 | 22 | 11 | 6 | 33 | 329 | ||||
| 34 | 1 | 22 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1 | 16 | 6 | 5 | 14 | 9 | 24 | 13 | 6 | 12 | 5 | 21 | 4 | 19 | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 34 | 263 | ||||
| 35 | 17 | 5 | 10 | 17 | 10 | 21 | 9 | 8 | 9 | 19 | 10 | 19 | 8 | 1 | 2 | 23 | 19 | 22 | 20 | 3 | 13 | 15 | 12 | 9 | 11 | 18 | 35 | 330 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Monica Maamies & Seija Lahtinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 21 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 4H+2 | S | 480 | 15 | 24 | |
| 2 | 5D | E | 400 | 9 | 24 | |||
| 3 | 35 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 2N+1 | S | 150 | 14 | 24 | |
| 4 | 4H-1 | S | 100 | 7 | 24 | |||
| 5 | 34 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 3N-2 | W | 100 | 20 | 24 | |
| 6 | 3N-2 | S | 100 | 7 | 24 | |||
| 7 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 6H-1 | S | 100 | 7 | 24 | |
| 8 | 4S | S | 420 | 5 | 24 | |||
| 9 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4H-1 | S | 50 | 9 | 24 | |
| 10 | 6H | E | 1430 | 19 | 24 | |||
| 11 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 3N+1 | S | 430 | 14 | 24 | |
| 12 | 3N | S | 600 | 12 | 24 | |||
| 13 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 2S-1 | E | 100 | 14 | 24 | |
| 14 | 5Cx-2 | S | 300 | 4 | 24 | |||
| 15 | 29 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 6H | W | 980 | 6 | 24 | |
| 16 | 3S | W | 140 | 7 | 24 | |||
| 17 | 28 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 4H | S | 420 | 23 | 24 | |
| 18 | 2N+1 | W | 150 | 3 | 24 | |||
| 19 | 27 | Katrina Halla Martina Brenner | 4H+1 | E | 650 | 20 | 24 | |
| 20 | 4S | E | 620 | 9 | 24 | |||
| 21 | 26 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 2Dx-2 | N | 500 | 23 | 24 | |
| 22 | 3N | E | 600 | 15 | 24 | |||
| 23 | 25 | Markku Tuomi Saara Tuomi | 4H-1 | N | 100 | 21 | 24 | |
| 24 | 4S+1 | W | 450 | 15 | 24 | |||
| 25 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 4H+2 | W | 680 | 15 | 24 | |
| 26 | 4H | S | 620 | 12 | 24 | |||
| Total | 52,08% | 325 | 624 | |||||
| Pair 2 | Juhani Koski & Jorma Häll | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 3 | 22 | Marjo Tuomola Tero Haapalinna | 3D+1 | S | 130 | 9 | 24 | |
| 4 | 2H | S | 110 | 10 | 24 | |||
| 5 | 21 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 3N | E | 400 | 4 | 24 | |
| 6 | 3N-3 | S | 150 | 1 | 24 | |||
| 7 | 35 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 6Cx-1 | W | 200 | 15 | 24 | |
| 8 | 4S+1 | N | 450 | 16 | 24 | |||
| 9 | 34 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 2H+1 | S | 140 | 18 | 24 | |
| 10 | 6H | E | 1430 | 19 | 24 | |||
| 11 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 3N+2 | S | 460 | 24 | 24 | |
| 12 | 4S+1 | N | 650 | 19 | 24 | |||
| 13 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3S-1 | W | 100 | 14 | 24 | |
| 14 | Passed | N | 0 | 18 | 24 | |||
| 15 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 4H+1 | W | 450 | 17 | 24 | |
| 16 | 3S | W | 140 | 7 | 24 | |||
| 17 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 3C-1 | W | 50 | 11 | 24 | |
| 18 | 3N-1 | W | 50 | 22 | 24 | |||
| 19 | 29 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4C | W | 130 | 16 | 24 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 7 | 24 | |||
| 21 | 28 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 2D-1 | N | 100 | 9 | 24 | |
| 22 | 4D+1 | W | 150 | 8 | 24 | |||
| 23 | 27 | Katrina Halla Martina Brenner | 5D-1 | E | 100 | 13 | 24 | |
| 24 | 6S-1 | W | 50 | 1 | 24 | |||
| 25 | 26 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 4H+2 | E | 680 | 15 | 24 | |
| 26 | 4H | S | 620 | 12 | 24 | |||
| 27 | 25 | Markku Tuomi Saara Tuomi | 4S | S | 420 | 4 | 24 | |
| 28 | 3D-2 | S | 200 | 22 | 24 | |||
| Total | 53,04% | 331 | 624 | |||||
| Pair 3 | Seppo Räsänen & Paula Nurmi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 23 | Johan Herrgård Juha Hämäläinen | 3N | W | 400 | 4 | 24 | |
| 6 | 3N-3 | S | 150 | 1 | 24 | |||
| 7 | 22 | Marjo Tuomola Tero Haapalinna | 6H-1 | S | 100 | 7 | 24 | |
| 8 | 4S+1 | N | 450 | 16 | 24 | |||
| 9 | 21 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 3C+2 | N | 150 | 22 | 24 | |
| 10 | 6H | E | 1430 | 19 | 24 | |||
| 11 | 35 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N+1 | S | 430 | 14 | 24 | |
| 12 | 2S+2 | N | 170 | 5 | 24 | |||
| 13 | 34 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 5C-2 | S | 200 | 0 | 24 | |
| 14 | 3H | W | 140 | 11 | 24 | |||
| 15 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 6H | W | 980 | 6 | 24 | |
| 16 | 4S-1 | W | 100 | 19 | 24 | |||
| 17 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3H-1 | S | 50 | 7 | 24 | |
| 18 | 1N | E | 90 | 14 | 24 | |||
| 19 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 4S-2 | S | 100 | 21 | 24 | |
| 20 | 4S | E | 620 | 15 | 24 | |||
| 21 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 4S | S | 620 | 24 | 24 | |
| 22 | 3N | W | 600 | 9 | 24 | |||
| 23 | 29 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4D-1 | E | 100 | 13 | 24 | |
| 24 | 4S+2 | W | 480 | 20 | 24 | |||
| 25 | 28 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 5H+2 | W | 710 | 19 | 24 | |
| 26 | 4H | S | 620 | 12 | 24 | |||
| 27 | 27 | Katrina Halla Martina Brenner | 4S-1 | S | 50 | 18 | 24 | |
| 28 | 3D | S | 110 | 12 | 24 | |||
| 29 | 26 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 2S | N | 110 | 11 | 24 | |
| 30 | 4S+1 | E | 450 | 18 | 24 | |||
| Total | 54,01% | 337 | 624 | |||||
| Pair 4 | Sirkka Kolppanen & Eeva Koli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 27 | Katrina Halla Martina Brenner | 4H+2 | N | 480 | 9 | 24 | |
| 2 | 4S+1 | W | 450 | 20 | 24 | |||
| 7 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 5S-1 | N | 100 | 7 | 24 | |
| 8 | 3N+2 | S | 460 | 24 | 24 | |||
| 9 | 23 | Johan Herrgård Juha Hämäläinen | 2S+1 | E | 140 | 4 | 24 | |
| 10 | 6N | W | 1440 | 7 | 24 | |||
| 11 | 22 | Marjo Tuomola Tero Haapalinna | 3N-1 | S | 50 | 0 | 24 | |
| 12 | 3C+1 | S | 130 | 2 | 24 | |||
| 13 | 21 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 2S+1 | E | 140 | 3 | 24 | |
| 14 | 4H | W | 420 | 1 | 24 | |||
| 15 | 35 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 6NT-3 | E | 150 | 22 | 24 | |
| 16 | 4S | W | 620 | 1 | 24 | |||
| 17 | 34 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 2H+1 | S | 140 | 19 | 24 | |
| 18 | 1N+2 | E | 150 | 3 | 24 | |||
| 19 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 4H+1 | W | 650 | 4 | 24 | |
| 20 | 4S-1 | E | 100 | 21 | 24 | |||
| 21 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4S-3 | N | 300 | 5 | 24 | |
| 22 | 3N+2 | W | 660 | 2 | 24 | |||
| 23 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 4C-2 | W | 200 | 19 | 24 | |
| 24 | 2S+1 | W | 140 | 18 | 24 | |||
| 25 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 3D-2 | S | 100 | 0 | 24 | |
| 26 | 4H | N | 620 | 12 | 24 | |||
| 27 | 29 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4S | S | 420 | 4 | 24 | |
| 28 | 1N+4 | N | 210 | 0 | 24 | |||
| 29 | 28 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 2S+1 | S | 140 | 1 | 24 | |
| 30 | 4S+1 | E | 450 | 18 | 24 | |||
| Total | 36,22% | 226 | 624 | |||||
| Pair 5 | Pirkko Bäckström & Pentti Kaitala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 29 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4H+2 | N | 480 | 9 | 24 | |
| 2 | 6D-1 | E | 50 | 5 | 24 | |||
| 3 | 28 | Sakari Stubb Jukka Pesonen | 1N+2 | N | 150 | 10 | 24 | |
| 4 | 4H+1 | S | 650 | 2 | 24 | |||
| 9 | 25 | Markku Tuomi Saara Tuomi | 4H-1 | S | 50 | 9 | 24 | |
| 10 | 6N | W | 1440 | 7 | 24 | |||
| 11 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 3N+1 | S | 430 | 14 | 24 | |
| 12 | 2S+3 | N | 200 | 9 | 24 | |||
| 13 | 23 | Johan Herrgård Juha Hämäläinen | 2H-1 | N | 100 | 8 | 24 | |
| 14 | 5H-1 | E | 50 | 22 | 24 | |||
| 15 | 22 | Marjo Tuomola Tero Haapalinna | 4H+2 | W | 480 | 14 | 24 | |
| 16 | 4S-1 | W | 100 | 19 | 24 | |||
| 17 | 21 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 4H-2 | S | 100 | 4 | 24 | |
| 18 | 1N | E | 90 | 14 | 24 | |||
| 19 | 35 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4H+1 | W | 650 | 4 | 24 | |
| 20 | 3N-1 | W | 100 | 21 | 24 | |||
| 21 | 34 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 3C | S | 110 | 20 | 24 | |
| 22 | 3N+1 | E | 630 | 5 | 24 | |||
| 23 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 4S-1 | S | 100 | 3 | 24 | |
| 24 | 4S+1 | W | 450 | 9 | 24 | |||
| 25 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4H+3 | W | 710 | 5 | 24 | |
| 26 | 4H | N | 620 | 12 | 24 | |||
| 27 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 4S-2 | S | 100 | 22 | 24 | |
| 28 | 3D-2 | S | 200 | 22 | 24 | |||
| 29 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 1N | N | 90 | 20 | 24 | |
| 30 | 5S | E | 450 | 18 | 24 | |||
| Total | 49,20% | 307 | 624 | |||||
| Pair 6 | Dong-Hee Latvanen & Kaarina Paasonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 4H | N | 420 | 22 | 24 | |
| 2 | 6S-1 | W | 50 | 5 | 24 | |||
| 3 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 2Sx-2 | E | 500 | 0 | 24 | |
| 4 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 24 | |||
| 5 | 29 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N-1 | W | 50 | 8 | 24 | |
| 6 | 3N+1 | S | 430 | 0 | 24 | |||
| 11 | 26 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 3N+1 | S | 430 | 14 | 24 | |
| 12 | 3N-1 | S | 100 | 0 | 24 | |||
| 13 | 25 | Markku Tuomi Saara Tuomi | 3S-1 | E | 100 | 14 | 24 | |
| 14 | Passed | N | 0 | 18 | 24 | |||
| 15 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 6H | W | 980 | 6 | 24 | |
| 16 | 4S-1 | W | 100 | 19 | 24 | |||
| 17 | 23 | Johan Herrgård Juha Hämäläinen | 2H-1 | S | 50 | 7 | 24 | |
| 18 | 3N+1 | E | 430 | 0 | 24 | |||
| 19 | 22 | Marjo Tuomola Tero Haapalinna | 2N | E | 120 | 18 | 24 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 7 | 24 | |||
| 21 | 21 | Harry von Haartman Aune Lummaa | 3Nx-2 | N | 500 | 1 | 24 | |
| 22 | 3D+2 | W | 150 | 16 | 24 | |||
| 23 | 35 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 5D-1 | E | 100 | 11 | 24 | |
| 24 | 4S+1 | W | 450 | 9 | 24 | |||
| 25 | 34 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 4H+1 | W | 650 | 15 | 24 | |
| 26 | 4H | S | 620 | 12 | 24 | |||
| 27 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 3C-2 | N | 100 | 2 | 24 | |
| 28 | 3D-2 | N | 200 | 2 | 24 | |||
| 29 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2S | N | 110 | 11 | 24 | |
| 30 | 4S | E | 420 | 6 | 24 | |||
| Total | 36,06% | 225 | 624 | |||||
| Pair 7 | Juha Särkinen & Eero Laukkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 33 | Heikki Vitie Aimo Vitie | 4H+2 | N | 480 | 9 | 24 | |
| 2 | 6D-1 | E | 50 | 5 | 24 | |||
| 3 | 32 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2N+1 | S | 150 | 10 | 24 | |
| 4 | 3S-3 | N | 300 | 24 | 24 | |||
| 5 | 31 | Tuula Simola Seppo Hyyti | 3Dx-2 | S | 500 | 24 | 24 | |
| 6 | 5D-1 | S | 50 | 9 | 24 | |||
| 7 | 30 | Juha Saarikoski Martti Meronen | 5H | S | 650 | 4 | 24 | |
| 8 | 4S+1 | N | 450 | 8 | 24 | |||
| 13 | 27 | Katrina Halla Martina Brenner | 3C | N | 110 | 20 | 24 | |
| 14 | 3N-1 | N | 50 | 14 | 24 | |||
| 15 | 26 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 6H | W | 980 | 6 | 24 | |
| 16 | 3S | W | 140 | 7 | 24 | |||
| 17 | 25 | Markku Tuomi Saara Tuomi | 4Hx-3 | S | 500 | 0 | 24 | |
| 18 | 1N | E | 90 | 14 | 24 | |||
| 19 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 5H | W | 650 | 4 | 24 | |
| 20 | 2D+1 | E | 110 | 18 | 24 | |||
| 21 | 23 | Johan Herrgård Juha Hämäläinen | 1N+1 | E | 120 | 11 | 24 | |
| 22 | 3N+1 | W | 630 | 5 | 24 | |||
| 23 | 22 | Marjo Tuomola Tero Haapalinna | 3C | W | 110 | 0 | 24 | |
| 24 | 4S-1 | W | 50 | 23 | 24 | |||
