| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pair | Total |
| 1 | 10 | 23 | 23 | 18 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 10 | 12 | 21 | 5 | 22 | 23 | 2 | 21 | 22 | 19 | 0 | 17 | 17 | 4 | 12 | 12 | 1 | 348 | ||||
| 2 | 4 | 10 | 23 | 0 | 23 | 5 | 14 | 11 | 24 | 22 | 21 | 11 | 8 | 16 | 24 | 24 | 20 | 15 | 12 | 5 | 20 | 16 | 0 | 16 | 8 | 4 | 2 | 356 | ||||
| 3 | 15 | 22 | 23 | 14 | 23 | 5 | 20 | 12 | 13 | 19 | 22 | 11 | 0 | 16 | 16 | 19 | 12 | 13 | 5 | 22 | 3 | 8 | 8 | 22 | 9 | 6 | 3 | 358 | ||||
| 4 | 23 | 24 | 3 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 21 | 11 | 8 | 8 | 22 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | 0 | 13 | 19 | 4 | 14 | 4 | 262 | ||||
| 5 | 23 | 22 | 7 | 6 | 14 | 17 | 10 | 12 | 0 | 24 | 18 | 16 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19 | 22 | 0 | 12 | 24 | 16 | 9 | 24 | 5 | 330 | ||||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 21 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 | 6 | 206 | ||||
| 7 | 20 | 10 | 7 | 6 | 24 | 20 | 21 | 24 | 13 | 19 | 8 | 5 | 18 | 16 | 9 | 11 | 1 | 22 | 7 | 24 | 12 | 19 | 22 | 14 | 3 | 6 | 7 | 361 | ||||
| 8 | 22 | 5 | 20 | 22 | 20 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 16 | 5 | 13 | 11 | 18 | 13 | 19 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | 3 | 18 | 8 | 295 | ||||
| 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 15 | 8 | 9 | 16 | 20 | 22 | 21 | 12 | 13 | 21 | 20 | 24 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22 | 6 | 9 | 288 | ||||
| 10 | 7 | 14 | 12 | 18 | 4 | 10 | 9 | 0 | 14 | 24 | 14 | 0 | 16 | 5 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 0 | 21 | 19 | 24 | 5 | 10 | 12 | 10 | 346 | ||||
| 11 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 | 16 | 3 | 14 | 24 | 0 | 24 | 20 | 19 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | 11 | 22 | 10 | 18 | 11 | 355 | ||||
| 12 | 15 | 14 | 12 | 18 | 20 | 8 | 15 | 14 | 14 | 21 | 7 | 12 | 22 | 19 | 16 | 24 | 20 | 16 | 11 | 18 | 5 | 12 | 16 | 24 | 18 | 2 | 12 | 393 | ||||
| 13 | 19 | 14 | 4 | 18 | 9 | 16 | 15 | 2 | 4 | 17 | 22 | 0 | 3 | 13 | 16 | 8 | 11 | 13 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 18 | 13 | 253 | ||||
| 14 | 12 | 14 | 12 | 5 | 15 | 24 | 15 | 22 | 23 | 11 | 10 | 20 | 5 | 11 | 16 | 19 | 14 | 19 | 24 | 9 | 18 | 8 | 5 | 14 | 24 | 6 | 14 | 375 | ||||
| 15 | 19 | 14 | 4 | 0 | 23 | 4 | 8 | 19 | 14 | 5 | 17 | 12 | 13 | 1 | 8 | 20 | 4 | 13 | 18 | 19 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 18 | 15 | 290 | ||||
| 21 | 14 | 1 | 20 | 19 | 1 | 24 | 15 | 24 | 1 | 19 | 0 | 4 | 3 | 13 | 8 | 0 | 17 | 8 | 24 | 22 | 3 | 24 | 12 | 5 | 21 | 6 | 21 | 308 | ||||
| 22 | 17 | 19 | 20 | 14 | 20 | 14 | 1 | 10 | 0 | 24 | 14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 11 | 11 | 19 | 6 | 16 | 17 | 0 | 4 | 10 | 22 | 293 | ||||
| 23 | 12 | 6 | 9 | 2 | 21 | 10 | 20 | 16 | 17 | 12 | 24 | 0 | 8 | 16 | 17 | 23 | 0 | 15 | 23 | 2 | 14 | 16 | 19 | 23 | 2 | 18 | 23 | 345 | ||||
| 24 | 17 | 10 | 9 | 8 | 21 | 14 | 10 | 3 | 14 | 12 | 21 | 11 | 16 | 13 | 10 | 5 | 15 | 13 | 16 | 19 | 5 | 19 | 12 | 12 | 22 | 24 | 24 | 351 | ||||
| 25 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 24 | 11 | 23 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 20 | 7 | 19 | 16 | 20 | 14 | 12 | 25 | 276 | ||||
| 26 | 9 | 10 | 4 | 16 | 20 | 7 | 21 | 22 | 19 | 13 | 16 | 19 | 20 | 11 | 11 | 13 | 24 | 7 | 23 | 19 | 24 | 8 | 0 | 19 | 15 | 18 | 26 | 388 | ||||
| 27 | 1 | 0 | 12 | 6 | 9 | 22 | 14 | 4 | 11 | 5 | 16 | 4 | 8 | 19 | 2 | 5 | 18 | 22 | 4 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | 14 | 6 | 27 | 236 | ||||
| 28 | 9 | 10 | 17 | 18 | 15 | 8 | 1 | 13 | 11 | 23 | 16 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 12 | 19 | 0 | 24 | 21 | 16 | 13 | 2 | 20 | 10 | 28 | 329 | ||||
| 29 | 1 | 2 | 20 | 6 | 4 | 16 | 9 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 19 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 22 | 29 | 186 | ||||
| 30 | 5 | 10 | 23 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 24 | 8 | 0 | 15 | 0 | 30 | 225 | ||||
| 31 | 24 | 23 | 12 | 19 | 0 | 4 | 16 | 5 | 14 | 21 | 14 | 12 | 16 | 8 | 8 | 5 | 12 | 14 | 23 | 14 | 19 | 12 | 0 | 8 | 24 | 6 | 31 | 333 | ||||
| 32 | 12 | 10 | 17 | 18 | 1 | 20 | 15 | 19 | 10 | 10 | 3 | 12 | 3 | 13 | 24 | 8 | 18 | 20 | 13 | 6 | 24 | 12 | 19 | 10 | 10 | 24 | 32 | 351 | ||||
| 33 | 4 | 14 | 20 | 24 | 4 | 16 | 21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | 2 | 13 | 15 | 19 | 5 | 2 | 19 | 19 | 16 | 10 | 0 | 18 | 33 | 295 | ||||
| 34 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 20 | 15 | 8 | 10 | 13 | 10 | 24 | 11 | 5 | 22 | 23 | 2 | 23 | 23 | 17 | 19 | 23 | 19 | 10 | 21 | 18 | 34 | 366 | ||||
| 35 | 2 | 19 | 1 | 6 | 9 | 16 | 1 | 19 | 10 | 0 | 4 | 12 | 5 | 19 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 24 | 5 | 10 | 2 | 10 | 18 | 6 | 35 | 262 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 21 | Ralf Jansson Pentti Kaitala | 3S-1 | N | 50 | 10 | 24 | |
| 2 | 3N+2 | N | 660 | 23 | 24 | |||
| 3 | 35 | Irmeli Vannela Sirkka Kolppanen | 6H | S | 980 S | 23 | 24 | |
| 4 | 4H | S | 620 | 18 | 24 | |||
| 5 | 34 | Yrjö Lehtonen Janne Kallunki | 3H | S | 140 | 15 | 24 | |
| 6 | 2H-2 | S | 100 | 4 | 24 | |||
| 7 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 3N-1 | S | 100 | 3 | 24 | |
| 8 | 4S+3 | S | 510 | 5 | 24 | |||
| 9 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4H-1 | N | 50 | 14 | 24 | |
| 10 | 3C | W | 110 | 14 | 24 | |||
| 11 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 1N+1 | E | 120 | 10 | 24 | |
| 12 | 4S | E | 420 | 12 | 24 | |||
| 13 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N+3 | N | 690 | 21 | 24 | |
| 14 | 3N+1 | W | 430 | 5 | 24 | |||
| 15 | 29 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 4H | S | 620 | 22 | 24 | |
| 16 | 4S | S | 420 | 23 | 24 | |||
| 17 | 28 | Monica Maamies Martin Holmberg | 4Hx | E | 590 | 2 | 24 | |
| 18 | 5S-1 | W | 50 | 21 | 24 | |||
| 19 | 27 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 3S | E | 140 | 22 | 24 | |
| 20 | 2S | W | 110 | 19 | 24 | |||
| 21 | 26 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 4Sx-2 | W | 300 | 0 | 24 | |
| 22 | 6C-1 | N | 50 | 17 | 24 | |||
| 23 | 25 | Ossi Luosma Paavo Siirama | 5D+1 | W | 620 | 17 | 24 | |
| 24 | 3N | N | 400 | 4 | 24 | |||
| 25 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 1S | W | 80 | 12 | 24 | |
| 26 | 3N | E | 600 | 12 | 24 | |||
| Total | 55,77% | 348 | 624 | |||||
| Pair 2 | Aki Lehtinen & Juha Hämäläinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 3 | 22 | Harry von Haartman Christina Hertzman | 6N-1 | S | 50 | 4 | 24 | |
| 4 | 3S-2 | W | 200 | 10 | 24 | |||
| 5 | 21 | Ralf Jansson Pentti Kaitala | 3N | N | 600 | 23 | 24 | |
| 6 | 1N-3 | N | 150 | 0 | 24 | |||
| 7 | 35 | Irmeli Vannela Sirkka Kolppanen | 3N+2 | S | 660 | 23 | 24 | |
| 8 | 5S+2 | S | 510 | 5 | 24 | |||
| 9 | 34 | Yrjö Lehtonen Janne Kallunki | 4H-1 | N | 50 | 14 | 24 | |
| 10 | 1N+1 | W | 120 | 11 | 24 | |||
| 11 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 3H | N | 140 | 24 | 24 | |
| 12 | 3N-3 | W | 150 | 22 | 24 | |||
| 13 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 3N+3 | N | 690 | 21 | 24 | |
| 14 | 4H | W | 420 | 11 | 24 | |||
| 15 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 4H-1 | S | 100 | 8 | 24 | |
| 16 | 3S+1 | S | 170 | 16 | 24 | |||
| 17 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 5Hx-2 | W | 300 | 24 | 24 | |
| 18 | 6Hx-3 | W | 500 | 24 | 24 | |||
| 19 | 29 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 4H | S | 420 | 20 | 24 | |
| 20 | 2S-1 | W | 100 | 15 | 24 | |||
| 21 | 28 | Monica Maamies Martin Holmberg | 3S-1 | W | 50 | 12 | 24 | |
| 22 | 4S | S | 420 | 5 | 24 | |||
| 23 | 27 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 4S+1 | E | 650 | 20 | 24 | |
| 24 | 2H-1 | W | 50 | 16 | 24 | |||
| 25 | 26 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 4H-4 | W | 400 | 0 | 24 | |
| 26 | 5D+1 | E | 620 | 16 | 24 | |||
| 27 | 25 | Ossi Luosma Paavo Siirama | 4S+2 | W | 480 | 8 | 24 | |
| 28 | 5S-2 | E | 100 | 4 | 24 | |||
| Total | 57,05% | 356 | 624 | |||||
| Pair 3 | Johan Herrgård & Paula Nurmi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 5 | 23 | Seppo Niemi Leena Bützow | 2H+1 | S | 140 | 15 | 24 | |
| 6 | 3C-1 | E | 100 | 22 | 24 | |||
| 7 | 22 | Harry von Haartman Christina Hertzman | 3N+2 | S | 660 | 23 | 24 | |
| 8 | 6S+1 | S | 1010 S | 14 | 24 | |||
| 9 | 21 | Ralf Jansson Pentti Kaitala | 4H | N | 420 | 23 | 24 | |
| 10 | 1N+3 | W | 180 | 5 | 24 | |||
| 11 | 35 | Irmeli Vannela Sirkka Kolppanen | 2H-1 | S | 50 | 20 | 24 | |
| 12 | 4S | E | 420 | 12 | 24 | |||
| 13 | 34 | Yrjö Lehtonen Janne Kallunki | 3N+2 | N | 660 | 13 | 24 | |
| 14 | 4S-1 | E | 50 | 19 | 24 | |||
| 15 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 4H | S | 620 | 22 | 24 | |
| 16 | 1S+2 | S | 140 | 11 | 24 | |||
| 17 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4Sx-4 | S | 800 | 0 | 24 | |
| 18 | 3N+2 | E | 460 | 16 | 24 | |||
| 19 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 4Sx-1 | E | 200 | 16 | 24 | |
| 20 | 2H | N | 110 | 19 | 24 | |||
| 21 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4S-1 | W | 50 | 12 | 24 | |
| 22 | 5Hx-1 | E | 200 | 13 | 24 | |||
| 23 | 29 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 6D-1 | W | 100 | 5 | 24 | |
| 24 | 3H | E | 140 | 22 | 24 | |||
| 25 | 28 | Monica Maamies Martin Holmberg | 3H-3 | W | 300 | 3 | 24 | |
| 26 | 6D-1 | W | 100 | 8 | 24 | |||
| 27 | 27 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 4S+2 | E | 480 | 8 | 24 | |
| 28 | 4S+2 | E | 480 | 22 | 24 | |||
| 29 | 26 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 1N+1 | S | 120 | 9 | 24 | |
| 30 | 3H-1 | E | 50 | 6 | 24 | |||
| Total | 57,37% | 358 | 624 | |||||
| Pair 4 | Ilkka & Irma Kanko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 27 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 3S-3 | S | 150 | 23 | 24 | |
| 2 | 3N-2 | S | 200 | 24 | 24 | |||
| 7 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 3N-1 | S | 100 | 3 | 24 | |
| 8 | 6S | S | 980 S | 10 | 24 | |||
| 9 | 23 | Seppo Niemi Leena Bützow | 4H-2 | N | 100 | 4 | 24 | |
| 10 | 1N+2 | W | 150 | 8 | 24 | |||
| 11 | 22 | Harry von Haartman Christina Hertzman | 1N+1 | E | 120 | 10 | 24 | |
| 12 | 4S | E | 420 | 12 | 24 | |||
| 13 | 21 | Ralf Jansson Pentti Kaitala | 3N+3 | N | 690 | 21 | 24 | |
| 14 | 4H | W | 420 | 11 | 24 | |||
| 15 | 35 | Irmeli Vannela Sirkka Kolppanen | 4H-1 | S | 100 | 8 | 24 | |
| 16 | 1C+3 | S | 130 | 8 | 24 | |||
| 17 | 34 | Yrjö Lehtonen Janne Kallunki | 5Hxx-1 | E | 200 | 22 | 24 | |
| 18 | 6N+1 | E | 1020 | 1 | 24 | |||
| 19 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 4H-1 | S | 50 | 9 | 24 | |
| 20 | 2S | W | 110 | 5 | 24 | |||
| 21 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 3H-1 | N | 100 | 6 | 24 | |
| 22 | 6Cx-1 | N | 100 | 4 | 24 | |||
| 23 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 6D | W | 1370 | 1 | 24 | |
| 24 | 3H-2 | E | 100 | 10 | 24 | |||
| 25 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 1S | W | 80 | 12 | 24 | |
| 26 | 3Nx-2 | E | 500 | 0 | 24 | |||
| 27 | 29 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3N+3 | W | 490 | 13 | 24 | |
| 28 | 4H+1 | W | 450 | 19 | 24 | |||
| 29 | 28 | Monica Maamies Martin Holmberg | 2N+1 | S | 150 | 4 | 24 | |
| 30 | 4C-1 | N | 50 | 14 | 24 | |||
| Total | 41,99% | 262 | 624 | |||||
| Pair 5 | Kari Engelbarth & Tero Haapalinna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 29 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3S-3 | N | 150 | 23 | 24 | |
| 2 | 1N+1 | N | 120 | 22 | 24 | |||
| 3 | 28 | Monica Maamies Martin Holmberg | 4H+2 | N | 480 | 7 | 24 | |
| 4 | 4H | S | 620 | 6 | 24 | |||
| 9 | 25 | Ossi Luosma Paavo Siirama | 4H-1 | N | 50 | 14 | 24 | |
| 10 | 1N | W | 90 | 17 | 24 | |||
| 11 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 1N+1 | E | 120 | 10 | 24 | |
| 12 | 5D+1 | W | 420 | 12 | 24 | |||
| 13 | 23 | Seppo Niemi Leena Bützow | 4H | W | 620 | 0 | 24 | |
| 14 | 3N+3 | N | 490 | 24 | 24 | |||
| 15 | 22 | Harry von Haartman Christina Hertzman | 3H | S | 140 | 18 | 24 | |
| 16 | 1S+3 | S | 170 | 16 | 24 | |||
| 17 | 21 | Ralf Jansson Pentti Kaitala | 4H | E | 420 | 7 | 24 | |
| 18 | 3N+2 | E | 460 | 16 | 24 | |||
| 19 | 35 | Irmeli Vannela Sirkka Kolppanen | 2S | E | 110 | 4 | 24 | |
| 20 | 2S+1 | E | 140 | 0 | 24 | |||
| 21 | 34 | Yrjö Lehtonen Janne Kallunki | 3S | W | 140 | 1 | 24 | |
| 22 | 6C-1 | N | 50 | 7 | 24 | |||
| 23 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 6D-1 | W | 100 | 19 | 24 | |
| 24 | 3N+2 | N | 460 | 22 | 24 | |||
| 25 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 1S+2 | W | 140 | 0 | 24 | |
| 26 | 3N | E | 600 | 12 | 24 | |||
| 27 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 6N | W | 990 S | 24 | 24 | |
| 28 | 4H | W | 420 | 16 | 24 | |||
| 29 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 1N+1 | S | 120 | 9 | 24 | |
| 30 | 4Cx-2 | S | 300 | 24 | 24 | |||
| Total | 52,88% | 330 | 624 | |||||
| Pair 6 | Katrina Halla & Martina Brenner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 2S+1 | N | 140 | 0 | 24 | |
| 2 | 3N+2 | N | 660 | 1 | 24 | |||
| 3 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 6H | S | 980 | 1 | 24 | |
| 4 | 3H | S | 140 | 16 | 24 | |||
| 5 | 29 | Seppo Hyyti Tuula Simola | 3N-2 | N | 200 | 20 | 24 | |
| 6 | 2D | N | 90 | 8 | 24 | |||
| 11 | 26 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 3C+1 | E | 130 | 3 | 24 | |
| 12 | 3N+2 | W | 460 | 2 | 24 | |||
| 13 | 25 | Ossi Luosma Paavo Siirama | 3N+2 | S | 660 | 13 | 24 | |
| 14 | 5H | W | 450 | 1 | 24 | |||
| 15 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 4H-1 | S | 100 | 8 | 24 | |
| 16 | 3S | S | 140 | 11 | 24 | |||
| 17 | 23 | Seppo Niemi Leena Bützow | 4H | E | 420 | 7 | 24 | |
| 18 | 6N+1 | E | 1020 | 1 | 24 | |||
| 19 | 22 | Harry von Haartman Christina Hertzman | 4S-1 | E | 100 | 13 | 24 | |
| 20 | 2S | W | 110 | 5 | 24 | |||
| 21 | 21 | Ralf Jansson Pentti Kaitala | 4S-3 | E | 150 | 21 | 24 | |
| 22 | 5Sx-2 | S | 300 | 0 | 24 | |||
| 23 | 35 | Irmeli Vannela Sirkka Kolppanen | 6D-1 | W | 100 | 19 | 24 | |
| 24 | 2N | S | 120 | 14 | 24 | |||
| 25 | 34 | Yrjö Lehtonen Janne Kallunki | 1S+1 | W | 110 | 5 | 24 | |
| 26 | 3N+2 | E | 660 | 1 | 24 | |||
| 27 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 4S+3 | E | 510 | 8 | 24 | |
| 28 | 4H-1 | W | 50 | 14 | 24 | |||
| 29 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 2D+1 | S | 110 | 14 | 24 | |
| 30 | 3H-2 | E | 100 | 0 | 24 | |||
| Total | 33,01% | 206 | 624 | |||||
| Pair 7 | Juha Särkinen & Eero Laukkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 33 | Pertti Kokkonen Eila Hakala | 2D+1 | W | 110 | 20 | 24 | |
| 2 | 3N+1 | N | 630 | 10 | 24 | |||
| 3 | 32 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4H+2 | S | 480 | 7 | 24 | |
| 4 | 4H | S | 620 | 6 | 24 | |||
| 5 | 31 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N-3 | N | 300 | 24 | 24 | |
| 6 | 1N-2 | S | 100 | 20 | 24 | |||
| 7 | 30 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N-1 | S | 100 | 21 | 24 | |
| 8 | 4S+2 | S | 480 | 24 | 24 | |||
| 13 | 27 | Riitta Suihkonen Raija Harjunen | 3N+2 | N | 660 | 13 | 24 | |
| 14 | 3N-1 | E | 50 | 19 | 24 | |||
| 15 | 26 | Jussi Angervo Seppo Räsänen | 4H-1 | S | 100 | 8 | 24 | |
| 16 | 2S | S | 110 | 5 | 24 | |||
| 17 | 25 | Ossi Luosma Paavo Siirama | 2S | S | 110 | 18 | 24 | |
| 18 | 3N+2 | E | 460 | 16 | 24 | |||
| 19 | 24 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 5H-1 | S | 50 | 9 | 24 | |
| 20 | 3H-1 | N | 100 | 11 | 24 | |||
| 21 | 23 | Seppo Niemi Leena Bützow | 3S | W | 140 | 1 | 24 | |
| 22 | 6Hx-2 | E | 500 | 22 | 24 | |||
