| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
| 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 1 | 15 | 11 | 15 | 15 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 2 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 215 | |||||||||
| 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 13 | 6 | 5 | 6 | 14 | 13 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 196 | |||||||||
| 3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 7 | 15 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 12 | 6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 214 | |||||||||
| 4 | 5 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 15 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 9 | 11 | 1 | 15 | 4 | 205 | |||||||||
| 5 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 148 | |||||||||
| 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 221 | |||||||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 | 7 | 14 | 15 | 3 | 2 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 | 250 | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 15 | 13 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 | 8 | 234 | |||||||||
| 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 15 | 7 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7 | 15 | 9 | 201 | |||||||||
| 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 | 2 | 7 | 7 | 10 | 186 | |||||||||
| 11 | 8 | 12 | 13 | 15 | 5 | 9 | 7 | 15 | 2 | 11 | 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 11 | 220 | |||||||||
| 12 | 14 | 14 | 5 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 11 | 10 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 250 | |||||||||
| 21 | 12 | 10 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 12 | 15 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 1 | 5 | 9 | 21 | 256 | |||||||||
| 22 | 15 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 15 | 3 | 14 | 13 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 14 | 4 | 9 | 22 | 236 | |||||||||
| 23 | 14 | 14 | 1 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 1 | 9 | 15 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 9 | 14 | 3 | 9 | 23 | 236 | |||||||||
| 24 | 11 | 15 | 13 | 11 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 7 | 11 | 15 | 4 | 10 | 10 | 14 | 11 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 24 | 258 | |||||||||
| 25 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 25 | 211 | |||||||||
| 26 | 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 14 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 26 | 181 | |||||||||
| 27 | 8 | 7 | 13 | 9 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 9 | 4 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 5 | 15 | 1 | 27 | 233 | |||||||||
| 28 | 12 | 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 14 | 9 | 9 | 28 | 204 | |||||||||
| 29 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 9 | 15 | 7 | 9 | 5 | 15 | 12 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 13 | 12 | 7 | 29 | 217 | |||||||||
| 30 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 7 | 12 | 14 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 9 | 30 | 197 | |||||||||
| 31 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 5 | 15 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 31 | 171 | |||||||||
| 32 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 7 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 1 | 7 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 5 | 13 | 9 | 32 | 252 | |||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Sue Bäckström & Paavo Pyykönen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3D | E | 110 | 4 | 16 | |
| 2 | 4S+1 | W | 450 | 6 | 16 | |||
| 3 | 5S | W | 650 | 1 | 16 | |||
| 4 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 5S+2 | N | 710 | 10 | 16 | |
| 5 | 1NT-1 | E | 50 | 12 | 16 | |||
| 6 | 3S | E | 140 | 1 | 16 | |||
| 7 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 3NT-1 | W | 100 | 15 | 16 | |
| 8 | 4C+1 | W | 150 | 11 | 16 | |||
| 9 | 1NT-2 | E | 200 | 15 | 16 | |||
| 10 | 30 | Aarne Heikinheimo Antero Rytömaa | 4H-2 | E | 200 | 15 | 16 | |
| 11 | 4S-1 | S | 50 | 6 | 16 | |||
| 12 | 1D+1 | S | 90 | 9 | 16 | |||
| 13 | 29 | Teppo Paasikoski Mikko Paavolainen | 4S | E | 620 | 1 | 16 | |
| 14 | 1NT | W | 90 | 9 | 16 | |||
| 15 | 4S | N | 620 | 7 | 16 | |||
| 16 | 28 | Monica Maamies Eeva Parviainen | 5Sx-2 | N | 300 | 10 | 16 | |
| 17 | 2H | S | 110 | 9 | 16 | |||
| 18 | 3C+2 | S | 150 | 7 | 16 | |||
| 19 | 26 | Heikki Vitie Seppo Salovaara | 50% | 8 | 16 | |||
| 20 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 21 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 22 | 25 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 4D-5 | S | 250 | 15 | 16 | |
| 23 | 4S+1 | N | 650 | 2 | 16 | |||
| 24 | 6S+1 | E | 1010 S | 10 | 16 | |||
| 25 | 24 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3NT | W | 600 | 2 | 16 | |
| 26 | 3H-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
| 27 | 4S | S | 420 | 9 | 16 | |||
| Total | 49,77% | 215 | 432 | |||||
| Pair 2 | Harry von Haartman & Aune Lummaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 4 | 22 | Juhani Koski Jorma Häll | 5D | S | 600 | 1 | 16 | |
| 5 | 2NT | E | 120 | 7 | 16 | |||
| 6 | 2S | E | 110 | 5 | 16 | |||
| 7 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 16 | |
| 8 | 3NT+1 | E | 430 | 5 | 16 | |||
| 9 | 2H | S | 110 | 11 | 16 | |||
| 10 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 3H-1 | W | 100 | 13 | 16 | |
| 11 | 4S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
| 12 | 3NT-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
| 13 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 2S+1 | E | 140 | 6 | 16 | |
| 14 | 1NT-1 | W | 50 | 14 | 16 | |||
| 15 | 4S+1 | N | 650 | 13 | 16 | |||
| 16 | 30 | Aarne Heikinheimo Antero Rytömaa | 4H+1 | E | 650 | 4 | 16 | |
| 17 | 3NT-1 | N | 50 | 2 | 16 | |||
| 18 | 3NT+1 | S | 630 | 15 | 16 | |||
| 19 | 29 | Teppo Paasikoski Mikko Paavolainen | 1S | E | 80 | 11 | 16 | |
| 20 | 6Dx | W | 1540 | 1 | 16 | |||
| 21 | 4H+2 | S | 680 | 4 | 16 | |||
| 22 | 27 | Antti Vihervä Virpi von Gruenewaldt | 50% | 8 | 16 | |||
| 23 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 24 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 25 | 26 | Heikki Vitie Seppo Salovaara | 3NT+1 | W | 630 | 6 | 16 | |
| 26 | 2S+3 | E | 200 | 13 | 16 | |||
| 27 | 4S+1 | S | 450 | 2 | 16 | |||
| 28 | 25 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 3NT-1 | E | 50 | 3 | 16 | |
| 29 | 4S-1 | E | 100 | 9 | 16 | |||
| 30 | 1NT | W | 90 | 9 | 16 | |||
| Total | 45,37% | 196 | 432 | |||||
| Pair 3 | Marja-Liisa Nurmi & Merja Poikela | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 7 | 23 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 3NT+1 | W | 630 | 11 | 16 | |
| 8 | 3NT+1 | E | 430 | 5 | 16 | |||
| 9 | 2S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |||
| 10 | 22 | Juhani Koski Jorma Häll | 3H | W | 140 | 5 | 16 | |
| 11 | 4H-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
| 12 | 3NT-2 | S | 200 | 1 | 16 | |||
| 13 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 4S-1 | E | 100 | 11 | 16 | |
| 14 | 1NT+1 | W | 120 | 5 | 16 | |||
| 15 | 4S | N | 620 | 7 | 16 | |||
| 16 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 6H-1 | E | 100 | 15 | 16 | |
| 17 | 2H | S | 110 | 9 | 16 | |||
| 18 | 1NT | E | 90 | 1 | 16 | |||
| 19 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 2S-1 | E | 100 | 13 | 16 | |
| 20 | 5D+1 | W | 620 | 7 | 16 | |||
| 21 | 6H | S | 1430 S | 11 | 16 | |||
| 22 | 30 | Aarne Heikinheimo Antero Rytömaa | 2S+1 | S | 140 | 12 | 16 | |
| 23 | 4S | N | 620 | 6 | 16 | |||
| 24 | 4S+3 | W | 510 | 14 | 16 | |||
| 25 | 28 | Monica Maamies Eeva Parviainen | 50% | 8 | 16 | |||
| 26 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 27 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 28 | 27 | Antti Vihervä Virpi von Gruenewaldt | 3NT | E | 400 | 12 | 16 | |
| 29 | 5Sx-1 | E | 200 | 4 | 16 | |||
| 30 | 3H-1 | S | 50 | 3 | 16 | |||
| 31 | 26 | Heikki Vitie Seppo Salovaara | 4H | W | 420 | 8 | 16 | |
| 32 | 2S-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
| 33 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 16 | |||
| Total | 49,54% | 214 | 432 | |||||
| Pair 4 | Hanna-Leena Eriksson & Tuomas Vihavainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 10 | 24 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3H | E | 140 | 5 | 16 | |
| 11 | 4H | S | 420 | 15 | 16 | |||
| 12 | 1D+2 | S | 110 | 11 | 16 | |||
| 13 | 23 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 4S-1 | E | 100 | 11 | 16 | |
| 14 | 2S+1 | E | 140 | 1 | 16 | |||
| 15 | 5Sx-1 | N | 200 | 1 | 16 | |||
| 16 | 22 | Juhani Koski Jorma Häll | 5D+2 | W | 640 | 7 | 16 | |
| 17 | 2NT+1 | N | 150 | 15 | 16 | |||
| 18 | 3S-4 | W | 200 | 11 | 16 | |||
| 19 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 1S+1 | E | 110 | 7 | 16 | |
| 20 | 6D | W | 1370 | 3 | 16 | |||
| 21 | 5H+1 | S | 680 | 4 | 16 | |||
| 22 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 4S-2 | S | 100 | 3 | 16 | |
| 23 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
| 24 | 6S+1 | W | 1010 | 6 | 16 | |||
| 25 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 3NT+2 | W | 660 | 4 | 16 | |
| 26 | 3H-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 27 | 6D-2 | W | 100 | 1 | 16 | |||
| 28 | 29 | Teppo Paasikoski Mikko Paavolainen | 50% | 8 | 16 | |||
| 29 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 30 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 31 | 28 | Monica Maamies Eeva Parviainen | 4H | W | 420 | 8 | 16 | |
| 32 | 1NTx | W | 180 | 15 | 16 | |||
| 33 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 16 | |||
| 34 | 27 | Antti Vihervä Virpi von Gruenewaldt | 5C-3 | S | 300 | 11 | 16 | |
| 35 | 4H-2 | W | 200 | 1 | 16 | |||
| 36 | 4S+1 | S | 650 | 15 | 16 | |||
| Total | 47,45% | 205 | 432 | |||||
| Pair 5 | Peter & Sirkka Schuvaloff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 28 | Monica Maamies Eeva Parviainen | 3H-1 | N | 50 | 4 | 16 | |
| 2 | 3N+2 | E | 460 | 12 | 16 | |||
| 3 | 5Cx-1 | N | 100 | 7 | 16 | |||
| 13 | 25 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 3S | E | 140 | 6 | 16 | |
| 14 | 2D+2 | W | 130 | 3 | 16 | |||
| 15 | 3S+1 | N | 170 | 3 | 16 | |||
| 16 | 24 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 5H | E | 650 | 4 | 16 | |
| 17 | 1S-1 | N | 50 | 2 | 16 | |||
| 18 | 3D+1 | S | 130 | 3 | 16 | |||
| 19 | 23 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 2S-2 | E | 200 | 15 | 16 | |
| 20 | 5D+1 | W | 620 | 7 | 16 | |||
| 21 | 6NT-4 | N | 400 | 1 | 16 | |||
| 22 | 22 | Juhani Koski Jorma Häll | 5H-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
| 23 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
| 24 | 6S+1 | W | 1010 | 6 | 16 | |||
| 25 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3NT+2 | E | 660 | 4 | 16 | |
| 26 | 3S+1 | E | 170 | 5 | 16 | |||
| 27 | 4S | S | 420 | 7 | 16 | |||
| 28 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 3NT | E | 400 | 4 | 16 | |
| 29 | 5Dx-1 | N | 200 | 1 | 16 | |||
| 30 | 1NT+1 | W | 120 | 1 | 16 | |||
| 31 | 30 | Aarne Heikinheimo Antero Rytömaa | 50% | 8 | 16 | |||
| 32 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 33 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 34 | 29 | Teppo Paasikoski Mikko Paavolainen | 3S-1 | W | 50 | 3 | 16 | |
| 35 | 1NT-1 | W | 100 | 4 | 16 | |||
| 36 | 4S+2 | S | 680 | 9 | 16 | |||
| Total | 34,26% | 148 | 432 | |||||
| Pair 6 | Juha Hämäläinen & Eero Auramaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 30 | Aarne Heikinheimo Antero Rytömaa | 60% | 10 | 16 | |||
| 2 | 60% | 10 | 16 | |||||
| 3 | 3S+2 | W | 200 | 9 | 16 | |||
| 4 | 29 | Teppo Paasikoski Mikko Paavolainen | 4S+3 | S | 710 | 6 | 16 | |
| 5 | 2C-1 | E | 50 | 4 | 16 | |||
| 6 | 3S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |||
| 16 | 26 | Heikki Vitie Seppo Salovaara | 5Dx+1 | W | 950 | 1 | 16 | |
| 17 | 2H | S | 110 | 9 | 16 | |||
| 18 | 4C+1 | S | 150 | 7 | 16 | |||
| 19 | 25 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 1NT-3 | N | 150 | 2 | 16 | |
| 20 | 6D-1 | W | 100 | 13 | 16 | |||
| 21 | 6H | S | 1430 S | 11 | 16 | |||
| 22 | 24 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3S | S | 140 | 12 | 16 | |
| 23 | 4S | N | 620 | 6 | 16 | |||
| 24 | 6S+1 | W | 1010 | 6 | 16 | |||
| 25 | 23 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 3NT+2 | W | 660 | 4 | 16 | |
| 26 | 3H-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 27 | 4S | S | 420 | 7 | 16 | |||
| 28 | 22 | Juhani Koski Jorma Häll | 1NT+1 | W | 120 | 10 | 16 | |
| 29 | 5S-2 | E | 200 | 12 | 16 | |||
| 30 | 1NT | W | 90 | 7 | 16 | |||
| 31 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 6H-3 | W | 150 | 15 | 16 | |
| 32 | 3H | N | 140 | 11 | 16 | |||
| 33 | 4S+2 | N | 480 | 7 | 16 | |||
| 34 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 50% | 8 | 16 | |||
| 35 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 36 | 50% | 8 | 16 | |||||
| Total | 51,16% | 221 | 432 | |||||
| Pair 7 | Seppo Räsänen & Paula Nurmi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 50% | 8 | 16 | |||
| 2 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 3 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 4 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 4S+3 | S | 710 | 6 | 16 | |
| 5 | 4H | W | 420 | 13 | 16 | |||
| 6 | 3S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |||
| 7 | 30 | Aarne Heikinheimo Antero Rytömaa | 5N+1 | W | 690 | 14 | 16 | |
| 8 | 3N+2 | E | 460 | 15 | 16 | |||
| 9 | 2H+1 | S | 140 | 3 | 16 | |||
| 19 | 27 | Antti Vihervä Virpi von Gruenewaldt | 1NT-3 | N | 150 | 2 | 16 | |
| 20 | 6D-2 | W | 200 | 15 | 16 | |||
| 21 | 6H | S | 1430 S | 11 | 16 | |||
| 22 | 26 | Heikki Vitie Seppo Salovaara | 3S | N | 140 | 12 | 16 | |
| 23 | 4S+1 | S | 650 | 14 | 16 | |||
| 24 | 4S+3 | W | 510 | 14 | 16 | |||
| 25 | 25 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 3NT | W | 600 | 14 | 16 | |
| 26 | 3H-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 27 | 4S+1 | S | 450 | 14 | 16 | |||
| 28 | 24 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3NT | E | 400 | 4 | 16 | |
| 29 | 4S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |||
| 30 | 1NT | E | 90 | 7 | 16 | |||
| 31 | 23 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 4H+1 | W | 450 | 2 | 16 | |
| 32 | 1NTx-1 | W | 200 | 13 | 16 | |||
| 33 | 5S+1 | N | 480 | 7 | 16 | |||
| 34 | 22 | Juhani Koski Jorma Häll | 3Sx | W | 530 | 2 | 16 | |
| 35 | 3H-1 | W | 100 | 12 | 16 | |||
| 36 | 4S+2 | S | 680 | 7 | 16 | |||
| Total | 57,87% | 250 | 432 | |||||
| Pair 8 | Matti Aario & Henrik Westerstråhle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 23 | Lassi Hiltunen Raimo Auranen | 2NT-3 | S | 150 | 2 | 16 | |
| 2 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 16 | |||
| 3 | 5Dx-1 | W | 200 | 15 | 16 | |||
| 4 | 21 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 50% | 8 | 16 | |||
| 5 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 6 | 50% | 8 | 16 | |||||
| 7 | 32 | Ralf Jansson Orvo Backman | 3NT+2 | W | 660 | 9 | 16 | |
| 8 | 5C+1 | E | 420 | 7 | 16 | |||
| 9 | 3S-1 | E | 100 | 9 | 16 | |||
| 10 | 31 | Toivo Nurmi Olavi Lounevaara | 3H | E | 140 | 11 | 16 | |
| 11 | 4H-2 | N | 100 | 15 | 16 | |||
| 12 | 3N-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 22 | 28 | Monica Maamies Eeva Parviainen | 3S | S | 140 | 12 | 16 | |
| 23 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
| 24 | 6S+1 | W | 1010 | 6 | 16 | |||
| 25 | 27 | Antti Vihervä Virpi von Gruenewaldt | 3NT+2 | W | 660 | 4 | 16 | |
| 26 | 4Hx-2 | S | 500 | 1 | 16 | |||
| 27 | 4S | S | 420 | 7 | 16 | |||
| 28 | 26 | Heikki Vitie Seppo Salovaara | 50% | 8 | 16 | |||
| 29 | 4S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |||
| 30 | 2H | S | 110 | 15 | 16 | |||
| 31 | 25 | Irma Kanko Ilkka Kanko | 4H-1 | W | 50 | 13 | 16 | |
