| etusivu | edellinen sivu | opiksi ja ojennukseksi | työkalupakki | mukava tietää | kätköjä, kätköjä |

HYLLYTETYT KÄTKÖT
| koodi | nimi | piilottaja | viim. loki |
| GCJ4EE | Otaniemi High Tech | Liimes | 21.2.2007 |
| GCYAZG | Lyyli | Vespatar | 30.5.2007 |
| GCKN37 | Markkuu | sissi | 30.6.2007 |
| GCXN7C | Siekkilänjoki III | sakvaka | 25.7.2007 |
| GC7C78 | The Golden treasure of Peis-Immonen | kalman&Joel | 9.8.2007 |
| GCY5BA | Knuutilankankaan vesitorni, Oulu | mihirvon | 24.8.2007 |
| GCH0CW | Alajärvi | Geodyykkari | 26.8.2007 |
| GCJ8AF | Parkki | Geodyykkari | 26.8.2007 |
| GCKRD8 | Arctopolis | Anneli & Ilkka adopted by TeamAhma | 14.9.2007 |
| GC6307 | Black island, Kirkkonummi | Ossi | 20.9.2007 |
| GCX047 | "Gustaf Dalén" | Snusmumriken | 22.9.2007 |
| GCR4TY | Kangenmiekka - Suokulla II | reijamasa | 23.9.2007 |
| GC14414 | Lomakylän jiiri | exebeche | 6.10.2007 |
| GCNN44 | Västanfjärds kyrkor | pealgis | 16.10.2007 |
| GCZR4M | Rust Never sleap | Mesilä Explorers | 16.10.2007 |
| GC12V2Z | Kalliojärvi 3D Stereogram | Kojootti | 26.10.2007 |
| GCZKTF | Roskaruka | ranppa | 28.10.2007 |
| GC10Y21 | Harjunkierros | Matkaaja[FIN] | 31.10.2007 |
| GCD4F3 | Pori Delta - Kirjurinluoto | Jyrki&Sari and Satakunnan Kansa newspaper | 1.11.2007 |
| GCPCYP | C-Lake (Seelammi) | mnice | 1.11.2007 |
| GCHP9X | A Mexican on a bicycle | Kettu, adopted by Perttu | 5.11.2007 |
| GCTHE0 | Pennala Railway Station | Turmanow | 11.11.2007 |
| GCGHQ7 | The Bridge over Kymijoki River | Korian Cacher | 20.11.2007 |
| GCJA0G | Kustaa III:n sodat | Korian Cacher | 20.11.2007 |
| GCQR6W | Revenge I | srpnt | 22.11.2007 |
| GCX9QD | Suvorovin linnoitukset,Utti | Korian Cacher | 24.11.2007 |
| GCY97R | Leluja ullakolla | syltti | 30.11.2007 |
| GCF151 | Cross aka Birgitta Trail 4 aka Rapids Route 4 | mavesatu | 3.12.2007 |
| GC131K0 | Vuosaari-cache | Mxxd&tuXer | 16.12.2007 |
| GC120WK | narLandia | -maria- | 26.12.2007 |
| GC16K3H | Karstulan Suoja | Stonehills | 27.12.2007 |
| GC16TY0 | Traffic: VT3 - v2 | JomppeS | 29.12.2007 |
| GCQTRB | In Memoriam: ANA | Team KAJO | 31.12.2007 |
| GCWJV9 | Muista aina: Liikenteessä | Fisherman77 | 3.1.2008 |
| GCQGET | Laaksolahden urheilupuisto | Eetu5 & amaster | 3.1.2008 |
| GC10HY3 | Mäntän asemat - Stations of Mänttä | Tiiraajat | 6.1.2008 |
| GC14C7P | Siekkilänjoki V aka Kiven sisässä | sakvaka | 11.1.2008 |
| GC180FF | Betlehems stjärna/Betlehemin tähti | påsaliiga | 15.1.2008 |
| GCVY81 | Airliners | 2JMT | 18.1.2008 |
| GC173K2 | Rantakylä 3 | klaussi2 | 19.1.2008 |
| GCYJHY | Salussärkkä | Navicore | 27.1.2008 |
| GCYYD6 | Best of: Metallica - Where The Wild Things Are | pealgis | 8.2.2008 |
| GCJD8P | Haunisten allas | Samooja, adopted by ekhoc | 18.2.2008 |
| GCWMVK | Railway Station of Mervi | Jaakko_Fagerlund | 18.2.2008 |
| GCQFFB | Suomen korkein lippusalko | Jinxter & Pipsa, adopted by Prynde | 19.2.2008 |
| GCWKQM | Sundetin silta, Kirkkonummi | OH2TH | 21.2.2008 |
| GCRVZA | Puhtaat hampaat, raikas suu | Sinuhe | 24.2.2008 |
| GC18H3H | TB hotel Kalakukko | dirke | 25.2.2008 |
| GCA5AE | Awarded Environmental Art | Pelde | 28.2.2008 |
| GCKV8B | The Rails of Jokela, Tuusula | solarflare | 2.3.2008 |
| GC17J4C | Lappeenrannan Kasino | elpuri | 11.3.2008 |
| GCPW9F | Shopping centre - Jumbo | theorava | 14.3.2008 |
| GC14047 | Porkkala Parenthesis - East Border | Dencku | 15.3.2008 |
| GC12GWW | Railway Bridge of Orimattila | Kojootti | 17.3.2008 |
| GCH2Y2 | Visavuori Stash | Captain Morgan | 18.3.2008 |
| GCYF8V | Solar Labyrinth | Team GeoMarmots & Geokettu | 18.3.2008 |
| GCZEA9 | 0 km: Sahalahti | Fundamental and Venlis | 18.3.2008 |
| GC16V26 | Kaislikossa Suhisee 2 | Ammu ja Kimppi Keiju ja -ÄssÄ- | 21.3.2008 |
| GC4A51 | FS01 | father&son | 23.3.2008 |
| GCJHV8 | HUT ME - "Kone" | Liimes | 24.3.2008 |
| GCWCTE | Cronoholm | Baystream | 25.3.2008 |
| GCZTY4 | MicroMutteri | mrLava | 25.3.2008 |
| GCX3E1 | Ancylus Beach | ekhoc | 29.3.2008 |
| GCRJZF | Mansen maisemia: Atala | Brankkori | 30.3.2008 |
| GC13452 | Mannilan männikkö | terhot | 31.3.2008 |
| GCVY6K | Alaranta | Fundamental and Venlis | 1.4.2008 |
| GC18D20 | Great_rock_trek | Birdaddicted | 3.4.2008 |
| GC10ED6 | Jymylinna | Kojootti | 4.4.2008 |
| GCPZRX | Siuntionjoki Part 2 | Maija&Perttu | 4.4.2008 |
| GCG3TQ | NMS23 Majalampi, Nurmijärvi | Mesu & Haa | 6.4.2008 |
| GCZPEG | Korson asema | WingedStone&Tora | 6.4.2008 |
| GCXF5H | The Cave | rocksalmon | 7.4.2008 |
| GCY0FR | Haarakangas South | pajat | 7.4.2008 |
| GCH788 | Captain's Special Nr. 4 aka The Tammerkoski rapids | Captain Morgan & Crew | 8.4.2008 |
| GCKM8V | Technology Freak I: Wardriving! | Captain Morgan | 8.4.2008 |
| GC14QB6 | Suomen Eteläisin Tunturi | ekhoc | 9.4.2008 |
| GCGW83 | Hometown of Sleepy Sleepers | Captain Morgan, adopted by latebraO_o | 10.4.2008 |
| GC119M8 | JANAKKALAN SIVUKIRJASTO CD-OSASTO | Goldminer55 | 12.4.2008 |
| GCWNE6 | Lintutorni-Liminka | jpk71 | 13.4.2008 |
| GCYJ4Y | Syvinkisalmi | Navicore | 13.4.2008 |
| GC15KGW | Kummelikätkö: Potilas Saarinen | sdanger | 15.4.2008 |
| GC1529V | Reippailua 1: Aittasaari 2.0 | Haaskalintu | 16.4.2008 |
| GCRC1C | Railway Station of Paimio | Jopi | 17.4.2008 |
| GC13GEW | Taka-Lauttalankadun varrella | TeamLehmis | 18.4.2008 |
| GCD9B0 | Jokioinen Estate | Divine | 19.4.2008 |
| GCHXP4 | The Grand Railway Station of Jokioinen | Divine | 19.4.2008 |
| GCJ10Q | If Mountains Could Sing ~ Jos vuoret laulaisivat | canadazuuk and Divine | 19.4.2008 |
| GCJH3H | Kolvananuuro | umeetaneel | 19.4.2008 |
| GCJX67 | Koivusaari I | rometku | 19.4.2008 |
| GCJX6E | Koivusaari II | rometku | 19.4.2008 |
| GCKDDH | Divine Comedy - Inferno Circle II - Lustful | Divine | 19.4.2008 |
| GCGW7N | Hirvikärpänen | PekkaR | 20.4.2008 |
| GC1211V | Kuohijärvi | Kojootti | 20.4.2008 |
| GC1082C | Harrbåda | påsaliiga | 21.4.2008 |
| GCRE6F | Medieval Finland 1 - Sanctus Henricus | reijamasa | 21.4.2008 |
| GCZCKC | Ice Swimming at Lake Kuusijärvi | Viisikko | 21.4.2008 |
| GC14658 | Cafe Africa II | jk42 & KBr | 22.4.2008 |
| GC16PK7 | Vesilahden kylät 3, Onkemäki | pupufanit | 22.4.2008 |
| GCJ510 | The Old Church, Keminmaa | solarflare | 24.4.2008 |
| GC1A9NF | Bridges of Nihtisilta | ~Heikki~ and -ZoSo- | 26.4.2008 |
| GC16QJH | KAIVOKSELA I - KAIVOKSELAN KIRKKO | Poronpotku | 26.4.2008 |
| GCKK9Q | Biker 1 Kapeentie, Tampere | hikerbiker... | 27.4.2008 |
| GC10G0F | Hartwall | space_dogs | 27.4.2008 |
| GCXK7R | S-Market Kivenlahdentie | tr1976 | 28.4.2008 |
| GC13AQB | Alhoniityn luontopolku: Silokallio | T.T.T | 29.4.2008 |
| GC13QF7 | Minimalistic | arkisaoglu | 29.4.2008 |
| GCJ8V7 | Churches of Espoo, Espoonlahden kirkko | NöpöJaHassu | 1.5.2008 |
| GCCD19 | On the border | Captain Morgan, adopted by Touko ja Torsti | 2.5.2008 |
| GCJC49 | In the very center | NöpöJaHassu | 2.5.2008 |
| GC18BW7 | 0 km: Honkajoki | Neofytos | 2.5.2008 |
| GCW27B | Tupuri | vba & spika | 3.5.2008 |
| GCJZBR | Railway Station of Järvenpää | para vagar | 4.5.2008 |
| GC10ETZ | Maantiekiitäjä | MaRmOrI | 4.5.2008 |
| GC120JK | Suuri kuivuus | mehu | 4.5.2008 |
| GC120W7 | Oravisalon OP-Tupa | mehu | 4.5.2008 |
| GC15YPG | Das Alarm III | Haaskalintu | 4.5.2008 |
| GC10CW8 | Hyvinkään esihistoriaa - Kaidanpää | mehu | 5.5.2008 |
| GCYACM | Kuusi, lampi, petäjä | archival ink | 5.5.2008 |
| GCNZT2 | Oravannahkatori | Liimes | 6.5.2008 |
| GC1BT8H | Mankkaan kaatopaikka | zwal | 6.5.2008 |
| GCH7KQ | Verkatehdas | PekkaR | 7.5.2008 |
| GC1B3C8 | Iiris | Pietilat | 7.5.2008 |
| GC117P8 | ULA-aalloilla | MaRmOrI | 8.5.2008 |
| GCYZM1 | Katteluksen näkötorni | maikkif | 8.5.2008 |
| GCZH63 | Muhkurin lehto | LipPop | 8.5.2008 |
| GCHRM5 | THOK Haaga Woods | seikku | 9.5.2008 |
| GC14M3M | Viinakallio - Brännvinsberget | Kissantassu | 9.5.2008 |
| GCYG2F | Nokkala Marina | wstryder | 9.5.2008 |
| GC110C1 | Pokémon | Haaskalintu | 11.5.2008 |
| GCY100 | Höytiäisen suistoalue | simotic | 11.5.2008 |
| GC1AHMG | MM- Areena | lauralok | 11.5.2008 |
| GC14YMC | TAYS | Stonehills | 11.5.2008 |
| GCGV8G | A Aalto | Jouko, Anne, Esko & Valtteri | 12.5.2008 |
| GC187BE | Ankkajahti: Pesä | Hansku | 12.5.2008 |
| GC15GT0 | Palmgrenin maisemat vainoaa | Sunzilla | 12.5.2008 |
| GCPTEZ | ViewPoint | bluecross | 14.5.2008 |
| GC10YGA | Rahitunlammi | jonsson | 15.5.2008 |
| GC1459Q | Imatran Satama | hidehairy | 15.5.2008 |
| GC12FYV | Kurtinjärvi | artol, Jensku & Hanel | 17.5.2008 |
| GC10RVR | Matinkylä-Olari: Urheilupuisto | Sunzilla & millla | 18.5.2008 |
| GCWDM5 | Lost souls prison | Fisherman77 | 18.5.2008 |
| GCYZ01 | Kerttulinmäki - Hirsipuumäki | Pujo & Daeldar | 18.5.2008 |
| GC14ABJ | Villinsaari | artol | 19.5.2008 |
| GC14PAH | Karhulinna | Enppu&Iloma | 19.5.2008 |
| GCQZ90 | Mäntänvuori (voi ei; Oh No) | santtu | 19.5.2008 |
| GCNT5K | Alkeellista akrobatiaa | seikku | 20.5.2008 |
| GC11Z11 | Roosan lelukätkö | Tom, Merja, Roosa & Meeri | 21.5.2008 |
| GC170N1 | Rantakylä 1 | klaussi2 | 23.5.2008 |
| GCGNC8 | Black Steed/White Steed | vikunja, Leena&Pirjo | 24.5.2008 |
| GCXR5G | Iiksenjoki 1 | simotic | 24.5.2008 |
| GCJXWJ | Jotain vanhaa - Something Old | Cthulhu0 | 25.5.2008 |
| GCWFWN | Alexander III of Russia | reijamasa | 25.5.2008 |
| GCVK1P | Tammisto Nature Reserve | Team GeoMarmots | 26.5.2008 |
| GCZTYM | Pyhämäki | jonsson | 27.5.2008 |
| GC11VKE | Haukkala | vba | 27.5.2008 |
| GCTWG0 | Bloody Thumb | Varvikello | 27.5.2008 |
| GCQGEY | Bemböle multi | Eetu5 & amaster | 27.5.2008 |
| GCRWMH | Hovimäki | Varvikello | 27.5.2008 |
| GCTRQE | Desants | Varvikello | 27.5.2008 |
| GCY8TB | Pirkkala City | Seula | 27.5.2008 |
| GCZ04V | Raisionlahti II | Joorz & Maikkif | 27.5.2008 |
| GCZFC1 | Nummi | Varvikello | 27.5.2008 |
| GC103CC | Bläsnäs källa | mustikat | 27.5.2008 |
| GC19MV9 | Lonely Bridge in Grani | ~Heikki~ and -ZoSo- | 28.5.2008 |
| GCPANN | Muurame joki | Jukka&Paivi | 29.5.2008 |
| GCQXZF | Fin Highway 4 -Uljua | mihirvon | 29.5.2008 |
| GC125E1 | Resting Place for Icons | Fundamental and Venlis | 30.5.2008 |
| GC18G1G | Orimattilan Soutustadion | TeamStadt | 30.5.2008 |
| GC14R6M | The center of Justus2000 kingdom | jonsson | 31.5.2008 |
| GCG76C | European IMC No.1 S - FIN - Tohloppi? | Divine | 1.6.2008 |
| GCKAJP | Divine Comedy - Inferno Circle I - Limbo | Divine | 1.6.2008 |
| GCT05K | More Technology (I) from Mavesatu | mavesatu | 1.6.2008 |
| GC17QQZ | Tervanokka | team_rmma | 1.6.2008 |
| GCMEX9 | Leppävaaran urheilupuisto | Peetu | 2.6.2008 |
| GCNJ1E | Pääkirjasto/Turku city library (Turun ytimessä 3) | Arpi & Sanni | 2.6.2008 |
| GC10946 | Mustialan Multi | pietilat | 2.6.2008 |
| GCTFNW | Vinninsaaren silta | Fundamental and Venlis | 2.6.2008 |
| GC15VEE | Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | Teemu Laitinen | 2.6.2008 |
| GC140N7 | Peikkopolku-Gullkrona | Ammu,Merimuori,Kimppi Keiju ja Puosuvaari | 3.6.2008 |
| GCVHNN | Old Railway Station in Tikkurila | Team GeoMarmots | 3.6.2008 |
| GCZYWY | Lempäälän Pyhän Birgitan kirkko | perttuh | 3.6.2008 |
| GC124PJ | Roihuvuoren Pururata | Naapurit | 4.6.2008 |
| GC18CNB | Lasten iloksi | Hillerit ja -ÄssÄ- | 4.6.2008 |
| GCJ7BW | Kuusa | jupilli | 5.6.2008 |
| GC18X6V | ____vuori | pailakka | 5.6.2008 |
| GC17EGG | Kadonnut Maaria 3/?: Asema | vipema | 5.6.2008 |
| GC15J6K | 0 km: Kotka | pailakka | 8.6.2008 |
| GCWK86 | Where is it ? | Scrod | 9.6.2008 |
| GCQK8A | Rest Stop of Oritupa | Fundamental & Venlis | 9.6.2008 |
| GC1BWC2 | Rutakko | Ihmeperhe | 9.6.2008 |
| GC1CC4J | Räikän ranta | Ihmeperhe | 9.6.2008 |
| GC16VJG | Tiiliä Janakkalasta | jonsson | 9.6.2008 |
| GC17AQZ | Käärmenniemi, Paltamo | tuulis | 9.6.2008 |
| GC18QJ7 | Pomppis | -ÄssÄ- ja Hillerit | 10.6.2008 |
| GCQ45X | Taajamajuna Poriin - Regional train to Pori | Anneli & Ilkka adopted by TeamAhma | 11.6.2008 |
| GC17TQ0 | Raiteillaan | Teemu Laitinen | 11.6.2008 |
| GC16W1E | Donatello | pipru | 11.6.2008 |
| GC114JQ | Viiden sillan maa | Varvikello | 12.6.2008 |
| GCX6NJ | Juoksuhaudan tie | koiravilpertti, pomppija, etsija & kartturi | 12.6.2008 |
| GCTCZV | Kampustalo, Seinäjoki | s1ka | 12.6.2008 |
| GCXR5J | Iiksenjoki 2 | simotic | 12.6.2008 |
| GC5A2F | The Ruins | Father&Son | 13.6.2008 |
| GC129NA | Pitkälänkoski, Karkkila | pekkila | 13.6.2008 |
| GC160N5 | kruunu10 | korkee22 | 13.6.2008 |
| GCHY74 | THOK Vehkalanmäki Fly-by | Team Hapenottokerho | 14.6.2008 |
| GC1AY77 | Maalla keskellä kaupunkia | LaraG, rasami | 14.6.2008 |
| GC19PEN | Tapiolan Vallit | Pesus | 14.6.2008 |
| GC145AG | Metsän huminaa | lefa 40 | 15.6.2008 |
| GCJ8VX | Artificial Lakes and Islets | Jeo & Kirsi | 16.6.2008 |
| GCRF6M | Hakametsän Hiidenkirnu | reijamasa adopted by mp-matkailijat | 16.6.2008 |
| GCY21H | Kerava River Hopping III - Be Aware of the Flood | SilverQuick | 16.6.2008 |
| GCK257 | Maljalahti - Sataman valot. Maljalahti harbour. | Cthulhu0 & Families | 17.6.2008 |
| GC13XK4 | Kehon kalmistot | zamdee | 17.6.2008 |
| GCPM40 | Helsinki 1952 Olympic Games, Marathon | Surreri | 17.6.2008 |
| GC18XXM | Modern Tech & Old History | F-A-R-M | 17.6.2008 |
| GCG8BX | Verkkojärvi | vki | 18.6.2008 |
| GC131MQ | Furin | emkape | 18.6.2008 |
| GC1C7CE | River Nokia | patupa | 18.6.2008 |
| GC15AJ8 | Harjakankaan taistelujen muistomerkki | Leena&Antti | 18.6.2008 |
| GCXDFZ | Munkkivuori shopping center, Helsinki | Sherlocks | 19.6.2008 |
| GC1BVH0 | Eduskuntatalo | Walpuri MMVIII attendees | 19.6.2008 |
| GC159WC | Apajaniemi | VHI | 19.6.2008 |
| GC13NMA | Onkilampi | harry and heidi | 20.6.2008 |
| GCFE76 | Pirunpesä (Devil's Den) | vikunja | 21.6.2008 |
| GCM3CF | Jaakko Ilkan patsas/The Statue of Jaakko Ilkka | Maxxy | 21.6.2008 |
| GC11DXT | Talvis | JupeN&Yoko123&5M&Maija&Perttu | 21.6.2008 |
| GC10XM5 | Salmistonmäki ja lintutorni | jonsson | 21.6.2008 |
| GC12KMF | Soile Yli-Mäyryn Taidelinna | MaRmOrI | 21.6.2008 |
| GC19NYE | Loistava kuutio | Tipsutin | 21.6.2008 |
| GCHT89 | Makuukivi | Team GeoLempo | 22.6.2008 |
| GCWX1A | Aleksanterin kirkko | Scrod | 22.6.2008 |
| GCX7M0 | Lintutorni bird tower - Luopioinen | Tytti&Mixa | 22.6.2008 |
| GC18V7Y | Uljuan alakanava | Kuntsi | 22.6.2008 |
| GCF670 | The Stash of Ahvenisto Agronomist | Divine (temp.maintainer Mukkelus) | 23.6.2008 |
| GCGGHP | Bearcave | Jeo & Kirsi | 23.6.2008 |
| GCJY3W | Lakuuni | Stresspill | 23.6.2008 |
| GC14RGD | Noormarkun Porin raja | Leena&Antti | 23.6.2008 |
| GCVJ7T | Oulun linna | Mos and JayK | 23.6.2008 |
| GCQWAX | Stonehenge ? | Jalle | 23.6.2008 |
| GCYQNN | Kirkkosalmi | Itiq | 23.6.2008 |
| GC17W7H | Kauneuskanava | taavina | 23.6.2008 |
| GC18JKF | Nastolan vesitorni ja vanha paloasema | PAK1976 | 23.6.2008 |
| GCJW1H | Koitelinkoski Rapids, Kiiminki | TeamEimi | 24.6.2008 |
| GC149G3 | Luontoa ja lintuja järven päässä | OsMi adopted by unihuppio | 24.6.2008 |
| GC1664G | Little Star | HeViKanit | 24.6.2008 |
| GC14GB3 | Sveaborg-underwater extrem | Komas | 25.6.2008 |
| GCW33F | HIP | Peetu & family, tr1976, Jan, Mari & family | 25.6.2008 |
| GCX1FV | Captain's Special Nr. 6 aka Matomäki Graveyard | Captain Morgan | 25.6.2008 |
| GCQYB7 | Metsola | Fundamental and Venlis | 25.6.2008 |
| GC1BH26 | Hatanpää Arboretum ~ The cradle of Art & Silence | Scrod | 25.6.2008 |
| GC1BPZG | Nikkilän sairaala/Itäinen Jokipuisto | Jouni Jurmu | 25.6.2008 |
| GC19BXK | Kovaa virtaa Vantaa | theorava | 25.6.2008 |
| GC18H5G | Savelan Mysteeri | lskukkonen | 25.6.2008 |
| GCYDC9 | Korsgrundsviken | JEHS | 26.6.2008 |
| GCZE5Q | Naantali spa - uusittu | muumit | 26.6.2008 |
| GC1AGFE | Haapasaari - kirkkosaaren rannalla | Kuntsi | 26.6.2008 |
29.6.2008